C / Z
22,23
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
1,46
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
3,86%
Pn. 22.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,44
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
13,73
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
5,31
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
6,18
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Orange Polska SA (OPL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 | Gru 1998 | Gru 1999 | Gru 2000 | Gru 2001 | Gru 2002 | Gru 2003 | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 17,50 zł | 27,40 zł | 27,60 zł | 14,00 zł | 12,75 zł | 15,15 zł | 19,80 zł | 23,40 zł | 24,55 zł | 22,51 zł | 19,20 zł | 15,87 zł | 16,35 zł | 17,23 zł | 12,23 zł | 9,80 zł | 8,32 zł | 6,56 zł | 5,51 zł | 5,79 zł | 4,79 zł | 7,12 zł | 6,59 zł | 8,45 zł | 6,63 zł | 8,14 zł | 7,37 zł | 10,19 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 368 773 241 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 38 640 mln zł | 19 600 mln zł | 17 850 mln zł | 21 210 mln zł | 27 720 mln zł | 32 760 mln zł | 34 370 mln zł | 31 514 mln zł | 26 280 mln zł | 21 197 mln zł | 21 838 mln zł | 23 013 mln zł | 16 335 mln zł | 12 861 mln zł | 10 919 mln zł | 8 609 mln zł | 7 231 mln zł | 7 599 mln zł | 6 286 mln zł | 9 344 mln zł | 8 648 mln zł | 11 089 mln zł | 8 696 mln zł | 10 683 mln zł | 9 667 mln zł | 13 373 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 1,31 zł | 0,66 zł | 0,68 zł | 0,59 zł | 1,21 zł | 0,84 zł | 0,75 zł | 0,60 zł | 0,38 zł | 2,51 zł | 0,77 zł | 1,46 zł | 0,89 zł | 1,09 zł | 0,43 zł | 0,20 zł | -1,34 zł | -0,05 zł | 0,00 zł | 0,06 zł | 0,04 zł | 0,70 zł | 0,58 zł | 0,60 zł | 0,82 zł | 0,62 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | -- -- | 21,11 | 21,22 | 18,64 | 25,65 | 16,31 | 27,95 | 32,58 | 37,47 | 50,54 | 6,31 | 21,35 | 11,80 | 13,80 | 9,01 | 19,26 | 33,50 | -4,10 | -110,12 | 6 286,19 | 118,28 | 184,01 | 12,11 | 11,49 | 13,66 | 8,98 | 16,45 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 8,45 zł | 8,96 zł | 9,58 zł | 10,10 zł | 11,08 zł | 12,02 zł | 11,78 zł | 10,52 zł | 9,14 zł | 10,40 zł | 9,66 zł | 9,46 zł | 8,69 zł | 9,44 zł | 9,30 zł | 8,98 zł | 7,57 zł | 7,51 zł | 7,95 zł | 7,99 zł | 8,03 zł | 8,97 zł | 9,50 zł | 9,51 zł | 9,77 zł | 9,79 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | -- -- | 3,27 | 1,56 | 1,33 | 1,50 | 1,79 | 1,95 | 2,08 | 2,14 | 2,10 | 1,53 | 1,69 | 1,82 | 1,41 | 1,04 | 0,90 | 0,73 | 0,73 | 0,77 | 0,60 | 0,89 | 0,82 | 0,94 | 0,70 | 0,86 | 0,75 | 1,04 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 10,48 zł | 11,05 zł | 10,62 zł | 10,01 zł | 9,41 zł | 8,71 zł | 8,07 zł | 7,37 zł | 7,19 zł | 6,96 zł | 6,31 zł | 5,87 zł | 5,56 zł | 5,33 zł | 9,06 zł | 8,71 zł | 8,57 zł | 8,35 zł | 8,06 zł | 8,11 zł | 7,98 zł | 8,08 zł | 8,13 zł | 8,50 zł | 8,58 zł | 8,81 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 2,63 | 1,27 | 1,20 | 1,51 | 2,11 | 2,69 | 3,04 | 3,05 | 2,67 | 2,28 | 2,59 | 2,94 | 2,20 | 1,84 | 0,92 | 0,75 | 0,64 | 0,69 | 0,59 | 0,88 | 0,83 | 1,05 | 0,81 | 0,96 | 0,86 | 1,16 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 2,60 zł | 1,77 zł | 2,13 zł | 2,04 zł | 1,91 zł | 1,44 zł | 1,26 zł | 0,90 zł | 0,88 zł | 0,86 zł | -0,19 zł | -0,19 zł | 0,16 zł | 0,12 zł | 0,64 zł | 0,37 zł | -1,15 zł | 0,15 zł | 0,23 zł | 0,29 zł | 0,29 zł | 1,07 zł | 0,89 zł | 0,87 zł | 1,15 zł | 0,96 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 10,60 | 7,93 | 5,99 | 7,44 | 10,39 | 16,26 | 19,45 | 24,89 | 21,86 | 18,45 | -84,64 | -89,90 | 78,53 | 79,88 | 13,03 | 17,61 | -4,79 | 38,97 | 20,61 | 24,65 | 22,64 | 7,91 | 7,41 | 9,33 | 6,41 | 10,62 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 3,25 zł | 2,98 zł | 3,20 zł | 3,00 zł | 3,59 zł | 3,18 zł | 3,15 zł | 2,84 zł | 2,44 zł | 4,50 zł | 2,56 zł | 3,20 zł | 2,57 zł | 2,77 zł | 2,77 zł | 2,38 zł | 0,73 zł | 1,91 zł | 1,94 zł | 2,21 zł | 2,26 zł | 2,75 zł | 2,49 zł | 2,53 zł | 2,77 zł | 2,66 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 8,48 | 4,69 | 3,98 | 5,05 | 5,51 | 7,35 | 7,80 | 7,93 | 7,86 | 3,53 | 6,38 | 5,38 | 4,76 | 3,53 | 3,00 | 2,75 | 7,51 | 3,03 | 2,47 | 3,22 | 2,92 | 3,07 | 2,66 | 3,22 | 2,66 | 3,83 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | 11,57% | 11,42% | 11,11% | 16,70% | 7,58% | 7,38% | 6,00% | 11,46% | 7,25% | 6,33% | 5,39% | 3,82% | 25,42% | 7,64% | 15,28% | 9,77% | 11,90% | 4,61% | 2,14% | -16,23% | -0,70% | 0,01% | 0,75% | 0,45% | 8,22% | 6,25% | 6,27% | 8,51% | 6,33% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,04% | 5,20% | 4,53% | 6,70% | 2,95% | 2,89% | 2,48% | 5,21% | 3,61% | 3,38% | 2,94% | 1,92% | 12,13% | 3,54% | 6,83% | 4,46% | 5,74% | 2,31% | 1,09% | -7,70% | -0,30% | -- -- | 0,33% | 0,19% | 3,76% | 3,02% | 3,08% | 4,24% | 3,17% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 41,68% | 42,04% | 43,66% | 47,33% | 46,00% | 45,48% | 46,57% | 46,72% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 30,51% | 26,05% | 25,28% | 24,84% | 15,98% | 20,04% | 20,36% | 20,26% | 16,53% | 15,64% | 12,27% | 12,21% | 12,37% | -3,06% | -3,27% | 2,80% | 2,30% | 7,05% | 4,28% | -13,42% | 1,78% | 2,88% | 3,56% | 3,65% | 13,23% | 11,00% | 10,27% | 13,38% | 10,88% | |
| Marża EBITDA | 46,85% | 42,95% | 42,40% | 43,39% | 37,01% | 43,77% | 44,40% | 45,58% | 43,48% | 45,28% | 42,65% | 40,91% | 40,94% | 25,39% | 26,38% | 33,10% | 33,97% | 32,86% | 29,37% | 10,81% | 25,29% | 26,97% | 30,09% | 31,46% | 38,62% | 34,47% | 33,04% | 36,10% | 34,04% | |
| Marża zysku brutto | 24,78% | 18,29% | 12,74% | 18,21% | 10,69% | 9,56% | 9,77% | 16,14% | 10,37% | 11,33% | 9,97% | 5,83% | 37,39% | 13,60% | 20,46% | 17,62% | 19,69% | 4,92% | 2,29% | -15,64% | -0,84% | 0,22% | 0,89% | 0,54% | 10,83% | 8,62% | 8,61% | 11,53% | 8,52% | |
| Marża zysku netto | 11,88% | 10,08% | 8,71% | 12,47% | 5,97% | 6,44% | 5,90% | 12,90% | 9,62% | 9,34% | 8,15% | 5,28% | 36,13% | 12,13% | 24,89% | 15,94% | 20,43% | 4,77% | 2,25% | -15,67% | -0,63% | 0,01% | 0,74% | 0,45% | 8,64% | 7,09% | 7,01% | 9,57% | 7,03% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 15,51% | 11,53% | 12,61% | 12,23% | 7,55% | 8,88% | 8,59% | 8,34% | 6,11% | 6,02% | 4,54% | 4,60% | 3,93% | -0,90% | -0,90% | 0,85% | 0,64% | 3,49% | 2,11% | -6,67% | 0,86% | 1,32% | 1,54% | 1,60% | 5,64% | 4,64% | 4,49% | 5,94% | 4,84% | |
| ROIC | 31,13% | 45,94% | 33,09% | 33,65% | 11,65% | 13,43% | 14,45% | 13,73% | 7,63% | 7,09% | 5,54% | 5,72% | 4,87% | -1,23% | -1,32% | 1,00% | 0,83% | 4,49% | 2,77% | -8,94% | 1,19% | 1,75% | 2,21% | 2,29% | 8,49% | 6,86% | 6,83% | 8,71% | 7,18% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 34,42% | 32,21% | 24,85% | 32,55% | 15,36% | 16,95% | 12,73% | 26,64% | 20,18% | 20,36% | 20,59% | 14,87% | 53,24% | 23,36% | 58,61% | 88,76% | 45,06% | 19,59% | 10,18% | -66,37% | -3,47% | 0,05% | 2,71% | 1,58% | 30,28% | 26,51% | 22,58% | 31,77% | 22,73% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 96,05% | 57,44% | 209,90% | 94,44% | 109,34% | 100,28% | 92,63% | 29,25% | 133,73% | 171,88% | 117,29% | 63,69% | 63,38% | 79,81% | 21,04% | -526,60% | 113,80% | 98,24% | 99,19% | 101,31% | 83,20% | 101,39% | 111,31% | 102,26% | 65,51% | 98,54% | 110,42% | 115,04% | 100,31% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 47,83% | 59,17% | 59,37% | 60,31% | 61,71% | 60,00% | 57,41% | 51,50% | 48,96% | 43,83% | 47,21% | 52,13% | 52,42% | 54,92% | 55,62% | 52,76% | 50,78% | 49,14% | 49,15% | 56,09% | 56,61% | 54,79% | 57,35% | 55,94% | 52,63% | 50,70% | 51,08% | 49,41% | 50,61% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,92 | 1,45 | 1,46 | 1,52 | 1,61 | 1,50 | 1,35 | 1,06 | 0,96 | 0,78 | 0,89 | 1,09 | 1,10 | 1,22 | 1,25 | 1,12 | 1,03 | 0,97 | 0,97 | 1,28 | 1,30 | 1,21 | 1,34 | 1,27 | 1,11 | 1,03 | 1,04 | 0,98 | 1,02 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,52 | 0,87 | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 0,85 | 0,68 | 0,45 | 0,38 | 0,17 | 0,45 | 0,73 | 0,64 | 0,60 | 0,53 | 0,39 | 0,54 | 0,47 | 0,84 | 0,70 | 0,65 | 0,96 | 0,57 | 0,77 | 0,64 | 0,56 | 0,62 | 0,46 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,03 | 1,99 | 1,85 | 1,70 | 1,56 | 1,55 | 1,83 | 1,92 | 2,51 | 2,71 | 6,26 | 2,61 | 1,33 | 1,53 | 1,60 | 1,82 | 2,66 | 1,79 | 1,98 | 1,28 | 1,56 | 1,59 | 1,04 | 1,74 | 1,08 | 1,21 | 1,40 | 1,25 | 1,76 | |
| Zadłużenie netto | 7 440,90 mln zł | 9 938,03 mln zł | 14 112,44 mln zł | 16 978,00 mln zł | 19 731,99 mln zł | 19 678,49 mln zł | 17 979,42 mln zł | 13 273,76 mln zł | 14 476,00 mln zł | 12 346,00 mln zł | 12 764,00 mln zł | 12 467,00 mln zł | 13 308,00 mln zł | 13 429,00 mln zł | 13 029,00 mln zł | 12 736,00 mln zł | 12 524,00 mln zł | 11 561,00 mln zł | 11 134,00 mln zł | 12 432,00 mln zł | 12 291,00 mln zł | 12 062,00 mln zł | 13 761,00 mln zł | 12 925,00 mln zł | 12 183,00 mln zł | 11 870,00 mln zł | 12 281,00 mln zł | 12 087,00 mln zł | 12 707,00 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,91 | 2,29 | 2,69 | 2,67 | 3,45 | 3,02 | 2,89 | 2,21 | 2,73 | 2,41 | 2,90 | 3,10 | 3,50 | 6,27 | 6,30 | 5,18 | 5,28 | 2,96 | 3,32 | 10,22 | 4,43 | 4,23 | 4,30 | 3,92 | 2,98 | 3,23 | 3,33 | 2,97 | 3,23 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,01 | 2,46 | 2,69 | 2,57 | 3,33 | 3,10 | 3,15 | 2,96 | 3,08 | 2,84 | 2,96 | 3,33 | 3,80 | 7,25 | 7,63 | 5,86 | 5,42 | 3,15 | 3,45 | 9,90 | 4,61 | 4,47 | 4,18 | 4,17 | 3,23 | 3,52 | 3,51 | 3,14 | 3,26 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 673,51 mln zł | 8 767,10 mln zł | 5 605,97 mln zł | 3 920,59 mln zł | 9 562,00 mln zł | 8 440,00 mln zł | 8 124,00 mln zł | 8 509,00 mln zł | 9 690,00 mln zł | 7 993,00 mln zł | 6 708,00 mln zł | 9 146,00 mln zł | 7 063,00 mln zł | 6 471,00 mln zł | 5 856,00 mln zł | 6 949,00 mln zł | 6 581,00 mln zł | 6 941,00 mln zł | 6 648,00 mln zł | 6 121,00 mln zł | 4 744,00 mln zł | 4 660,00 mln zł | 4 294,00 mln zł | 4 475,00 mln zł | 4 683,00 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,51 | 1,35 | 0,90 | 0,65 | 1,80 | 1,65 | 1,85 | 2,11 | 2,55 | 3,73 | 3,24 | 3,72 | 2,98 | 1,66 | 1,74 | 5,71 | 2,37 | 2,43 | 2,08 | 1,86 | 1,16 | 1,27 | 1,17 | 1,10 | 1,19 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,87 | 1,06 | 1,40 | 1,44 | 1,57 | 1,47 | 1,27 | 0,86 | 0,86 | 0,75 | 0,87 | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 1,03 | 1,10 | 1,01 | 0,95 | 0,95 | 1,25 | 1,25 | 1,16 | 1,31 | 1,23 | 1,04 | 0,95 | 0,98 | 0,94 | 0,99 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 7,27 | 4,23 | 2,43 | 4,59 | 2,76 | 3,36 | 3,26 | 2,42 | 7,06 | 6,85 | 10,07 | 4,73 | 4,74 | 2,42 | 2,44 | 2,74 | 3,42 | 6,22 | 7,08 | 2,52 | 8,25 | 8,29 | 9,18 | 10,30 | 13,88 | 10,08 | 10,68 | 10,53 | 8,97 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,79 | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,79 | 0,82 | 0,74 | 0,77 | 0,62 | 0,70 | 0,82 | 0,74 | 0,71 | 0,72 | 0,68 | 0,78 | 0,75 | 0,81 | 0,74 | 0,75 | 0,84 | 0,69 | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 0,72 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 3,08 | 2,27 | 4,24 | 4,21 | 5,93 | 5,82 | 4,95 | 2,96 | 5,23 | 6,39 | 5,07 | 5,79 | 4,64 | 4,30 | 3,82 | 7,98 | 5,82 | 5,13 | 4,31 | 5,18 | 4,23 | 3,37 | 4,55 | 4,47 | 3,58 | 3,25 | 3,64 | 3,90 | 4,03 | |
| Kapitał pracujący | -837,00 mln zł | 558,51 mln zł | -627,88 mln zł | -664,07 mln zł | -1 766,05 mln zł | -1 925,32 mln zł | -3 159,49 mln zł | -330,34 mln zł | -5 522,00 mln zł | -4 605,00 mln zł | -8 002,00 mln zł | -5 581,00 mln zł | -1 911,00 mln zł | -3 762,00 mln zł | -4 120,00 mln zł | -5 135,00 mln zł | -5 786,00 mln zł | -2 920,00 mln zł | -3 152,00 mln zł | -1 855,00 mln zł | -2 919,00 mln zł | -2 098,00 mln zł | -912,00 mln zł | -4 408,00 mln zł | -345,00 mln zł | -858,00 mln zł | -2 400,00 mln zł | -1 347,00 mln zł | -4 033,00 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,90 | 1,25 | 2,00 | 1,95 | 2,54 | 2,59 | 2,39 | 1,74 | 2,94 | 3,91 | 3,01 | 3,05 | 2,49 | 2,22 | 1,98 | 4,04 | 3,17 | 2,89 | 2,47 | 2,55 | 2,12 | 1,82 | 2,22 | 2,25 | 1,99 | 1,90 | 2,07 | 2,26 | 2,28 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 121,22% | 141,60% | 126,02% | 134,46% | 139,68% | 147,15% | 150,76% | 157,88% | 174,66% | 173,48% | 173,52% | 176,11% | 217,59% | 226,10% | 235,35% | 217,86% | 197,37% | 204,26% | 209,02% | 210,41% | 211,25% | 213,06% | 234,10% | 229,91% | 253,55% | 261,39% | 259,38% | 254,87% | 252,49% | |
| II stopień pokrycia majątku | 61,75% | 55,20% | 47,25% | 46,33% | 42,73% | 44,60% | 48,17% | 58,73% | 56,32% | 61,26% | 59,36% | 52,61% | 53,64% | 51,68% | 51,95% | 50,59% | 54,40% | 56,25% | 57,40% | 49,24% | 50,10% | 54,00% | 48,81% | 50,37% | 55,53% | 58,41% | 56,91% | 57,94% | 56,48% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,75 | 1,10 | 0,85 | 0,87 | 0,66 | 0,64 | 0,55 | 0,94 | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,63 | 0,49 | 0,50 | 0,24 | 0,28 | 0,44 | 0,46 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 0,40 | 0,91 | 0,82 | 0,60 | 0,70 | 0,45 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,71 | 1,08 | 0,82 | 0,84 | 0,64 | 0,63 | 0,54 | 0,93 | 0,35 | 0,30 | 0,24 | 0,29 | 0,62 | 0,49 | 0,49 | 0,23 | 0,25 | 0,41 | 0,42 | 0,54 | 0,48 | 0,61 | 0,73 | 0,38 | 0,86 | 0,77 | 0,56 | 0,65 | 0,42 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,11 | 0,67 | 0,15 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | 0,18 | 0,08 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,31 | 0,31 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,22 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,92 | 2,20 | 2,46 | 2,49 | 2,57 | 2,55 | 2,42 | 2,20 | 2,01 | 1,87 | 1,83 | 1,98 | 2,10 | 2,16 | 2,24 | 2,19 | 2,07 | 2,00 | 1,97 | 2,11 | 2,29 | 2,26 | 2,28 | 2,31 | 2,19 | 2,07 | 2,04 | 2,01 | 2,00 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 59,28% | 41,35% | 66,69% | 63,91% | 49,88% | 50,07% | 35,73% | 35,45% | 15,17% | 15,86% | 9,09% | 13,99% | 14,36% | 12,12% | 10,49% | 11,22% | 15,92% | 25,14% | 27,42% | 46,53% | 37,30% | 46,31% | 61,12% | 28,48% | 53,21% | 46,99% | 37,71% | 48,85% | 31,12% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,05 | 0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,05 | -0,06 | -0,10 | -0,01 | -0,17 | -0,16 | -0,29 | -0,21 | -0,07 | -0,13 | -0,14 | -0,21 | -0,23 | -0,12 | -0,14 | -0,08 | -0,13 | -0,09 | -0,04 | -0,18 | -0,01 | -0,03 | -0,09 | -0,05 | -0,16 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 97,47 | 83,38 | 78,12 | 77,58 | 70,62 | 67,14 | 70,12 | 66,07 | 51,99 | 38,89 | 37,32 | 36,21 | 33,40 | 35,41 | 42,11 | 42,09 | 56,24 | 43,05 | 50,60 | 60,99 | 73,54 | 82,72 | 79,12 | 69,74 | 62,53 | 64,48 | 64,48 | 63,21 | 59,08 | |
| Cykl konwersji gotówki | -100,33 | -120,52 | -92,68 | -53,68 | -51,70 | -65,59 | -107,52 | -133,83 | -85,13 | -31,93 | -51,15 | -52,61 | -37,25 | -39,03 | -62,70 | -47,77 | -32,62 | -22,36 | -18,96 | -8,37 | -11,36 | -0,96 | -3,70 | -8,96 | -14,65 | -14,96 | -16,39 | -17,96 | -15,01 | |
| Rotacja aktywów | 718,17 | 707,06 | 702,84 | 681,01 | 737,85 | 813,64 | 869,18 | 905,70 | 972,51 | 1 006,99 | 1 012,75 | 1 004,76 | 1 087,16 | 1 251,14 | 1 329,04 | 1 306,92 | 1 298,94 | 754,97 | 752,50 | 745,02 | 754,91 | 790,22 | 817,46 | 846,96 | 839,11 | 856,80 | 830,91 | 826,53 | 810,40 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 111,50 | 153,11 | 138,96 | 96,55 | 90,56 | 84,27 | 95,15 | 130,88 | 129,66 | 82,44 | 81,59 | 92,09 | 111,00 | 150,50 | 181,66 | 142,15 | 99,75 | 69,02 | 78,86 | 82,83 | 91,38 | 117,29 | 117,62 | 106,42 | 114,28 | 129,72 | 123,07 | 110,43 | 102,22 | |
| Rotacja należności | 87,87 | 76,30 | 73,20 | 73,42 | 67,25 | 64,23 | 67,27 | 63,38 | 49,51 | 36,57 | 34,31 | 33,76 | 31,66 | 33,63 | 39,78 | 39,35 | 50,03 | 37,08 | 44,02 | 55,89 | 67,96 | 75,91 | 72,34 | 63,01 | 54,93 | 55,80 | 55,70 | 54,25 | 51,21 | |
| Rotacja zapasów | 9,59 | 7,08 | 4,92 | 4,15 | 3,37 | 2,91 | 2,85 | 2,69 | 2,49 | 2,32 | 3,02 | 2,44 | 1,74 | 1,78 | 2,32 | 2,74 | 6,21 | 5,96 | 6,59 | 5,11 | 5,58 | 6,81 | 6,78 | 6,73 | 7,59 | 8,68 | 8,78 | 8,95 | 7,87 | |
| Rotacja zobowiązań | 197,80 | 203,90 | 170,80 | 131,25 | 122,32 | 132,73 | 177,64 | 199,90 | 137,12 | 70,81 | 88,47 | 88,82 | 70,65 | 74,44 | 104,80 | 89,86 | 88,86 | 65,40 | 69,56 | 69,37 | 84,90 | 83,67 | 82,82 | 78,70 | 77,18 | 79,43 | 80,87 | 81,17 | 74,10 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

