Rachunek zysków i strat Neuca SA (NEU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Wrz 2004 | 10 Wrz 2004 | 10 Wrz 2004 | 18 Kwi 2005 | 18 Kwi 2007 | 23 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 17 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 537 054 | 762 763 | 1 099 469 | 1 309 079 | 1 414 766 | 1 649 751 | 2 538 494 | 3 595 037 | 4 256 070 | 4 622 720 | 5 725 482 | 5 458 352 | 5 721 777 | 6 250 478 | 6 801 585 | 6 908 164 | 7 286 831 | 7 539 297 | 8 013 264 | 8 929 404 | 9 446 772 | 10 549 133 | 10 784 198 | 11 397 734 | 12 310 312 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 031 | 4 651 | 10 367 | 15 484 | 26 354 | 6 806 | 9 744 | 14 055 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 143 918 | 163 061 | 168 048 | 196 412 | 198 000 | 201 214 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 535 023 | 758 112 | 1 089 102 | 1 293 595 | 1 388 412 | 1 642 945 | 2 528 750 | 3 580 982 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 785 486 | 9 283 711 | 10 381 085 | 10 587 786 | 11 199 734 | 12 109 098 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -531 984 | -758 789 | -1 043 298 | -1 246 355 | -1 407 653 | -1 637 039 | -2 514 247 | -3 567 389 | -4 225 521 | -4 576 546 | -5 672 171 | -5 379 873 | -5 656 632 | -6 200 712 | -6 742 391 | -6 817 299 | -7 201 472 | -7 458 874 | -7 908 484 | -8 796 994 | -9 308 410 | -10 421 534 | -10 640 611 | -11 227 340 | -12 160 119 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -476 481 | -674 197 | -979 227 | -1 179 785 | -1 320 035 | -1 547 928 | -2 403 435 | -3 423 566 | -4 047 879 | -4 324 947 | -5 327 127 | -4 987 451 | -5 247 823 | -5 779 530 | -6 262 294 | -6 340 416 | -6 728 517 | -6 952 631 | -7 387 815 | -8 223 875 | -8 721 727 | -9 713 090 | -9 875 559 | -10 400 029 | -11 225 209 | |
| Koszty sprzedaży | -14 817 | -37 433 | -17 833 | -17 532 | -29 799 | -21 914 | -17 596 | -66 641 | -83 379 | -111 054 | -156 655 | -228 425 | -284 135 | -299 694 | -339 459 | -338 250 | -339 584 | -343 381 | -364 122 | -391 462 | -375 429 | -489 201 | -559 108 | -586 788 | -625 549 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -40 686 | -47 159 | -46 238 | -49 038 | -57 819 | -67 197 | -93 216 | -77 182 | -94 263 | -140 545 | -188 389 | -163 997 | -124 674 | -121 488 | -140 638 | -138 633 | -133 371 | -162 862 | -156 547 | -181 657 | -211 254 | -219 243 | -205 944 | -240 523 | -309 361 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 070 | 3 974 | 56 171 | 62 724 | 7 113 | 12 712 | 24 247 | 27 648 | 30 549 | 46 174 | 53 311 | 78 479 | 65 145 | 49 766 | 59 194 | 90 865 | 85 359 | 80 423 | 104 780 | 132 410 | 138 362 | 127 599 | 143 587 | 170 394 | 150 193 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 416 | 12 902 | 12 836 | 9 529 | 4 020 | 5 110 | 3 301 | 2 834 | 3 096 | 3 033 | 5 661 | 5 640 | 4 260 | 2 826 | 2 622 | 5 327 | 2 823 | 590 | 3 521 | 7 080 | 6 062 | 6 323 | 6 244 | 11 401 | 14 401 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 063 | -11 200 | -60 559 | -65 472 | -2 333 | -5 378 | -4 701 | -6 545 | -7 901 | -10 406 | -13 848 | -22 703 | -21 986 | -19 353 | -29 649 | -33 156 | -27 787 | -23 390 | -34 926 | -44 465 | -68 928 | -37 891 | -39 678 | -39 193 | -25 212 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 482 | 595 | 278 | 442 | 368 | 474 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 423 | 5 676 | 8 448 | 6 781 | 8 800 | 12 444 | 22 847 | 23 937 | 25 744 | 38 801 | 45 124 | 61 416 | 47 419 | 33 239 | 32 167 | 63 036 | 60 395 | 57 623 | 73 375 | 95 507 | 76 091 | 96 309 | 110 595 | 142 970 | 139 856 | |
| Przychody finansowe | 2 279 | 5 154 | 10 749 | 12 773 | 11 952 | 3 296 | 3 603 | 7 025 | 8 963 | 8 103 | 23 538 | 18 863 | 21 686 | 48 061 | 25 969 | 45 736 | 59 674 | 21 582 | 63 497 | 112 733 | 130 259 | 241 368 | 111 768 | 176 336 | 139 879 | |
| Koszty finansowe | -4 800 | -6 568 | -8 900 | -8 254 | -6 311 | -3 771 | -7 578 | -22 215 | -18 150 | -23 509 | -32 046 | -33 103 | -31 200 | -50 497 | -61 471 | -60 151 | -67 898 | -75 323 | -49 133 | -44 058 | -36 962 | -122 435 | -155 355 | -136 881 | -127 473 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 112 | -- -- | -15 825 | -- -- | 912 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -23 | 44 | 100 | 550 | -1 387 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 247 | -152 | -2 972 | 1 312 | 2 868 | -11 900 | |
| Zysk/strata brutto | 5 879 | 4 306 | 10 397 | 11 850 | 13 054 | 11 969 | 18 872 | 8 747 | 16 557 | 23 395 | 36 616 | 47 176 | 37 905 | 30 803 | -3 335 | 48 621 | 52 171 | 3 882 | 87 739 | 155 935 | 176 348 | 212 270 | 52 495 | 185 293 | 141 274 | |
| Podatek dochodowy | -1 513 | -1 194 | -2 902 | -2 687 | -2 244 | -1 716 | -4 233 | -2 199 | -3 571 | -5 208 | -4 172 | -10 133 | -8 881 | -3 176 | -1 297 | -5 195 | -7 001 | -5 630 | -15 034 | -23 139 | -17 476 | -18 861 | -2 721 | -20 547 | -6 387 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 4 366 | 3 112 | 7 495 | 9 163 | 10 810 | 10 253 | 14 639 | 6 548 | 12 986 | 18 187 | 32 444 | 37 043 | 29 024 | 27 627 | -4 632 | 43 426 | 45 170 | -1 748 | 72 705 | 132 796 | 158 872 | 193 409 | 49 774 | 164 746 | 134 887 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 366 | 3 112 | 7 495 | 9 163 | 10 810 | 10 253 | 14 639 | 6 548 | 12 986 | 18 187 | 32 444 | 37 043 | 29 024 | 27 627 | -4 632 | 43 426 | 45 170 | -1 748 | 72 705 | 132 796 | 158 872 | 193 409 | 49 774 | 164 746 | 134 887 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 10 985 | 7 839 | 10 211 | 9 261 | 12 564 | 16 843 | 28 138 | 30 129 | 35 137 | 48 951 | 57 515 | 75 356 | 62 224 | 48 540 | 48 464 | 81 140 | 80 805 | 93 142 | 117 130 | 144 954 | 133 691 | 161 995 | 177 114 | 213 315 | 210 807 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

