Przepływy pieniężne Nestmedic SA (NST)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | Gru 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2017 | 07 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 03 Sie 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 12 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 10 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 10 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 371 | -2 036 | -506 | 4 084 | -6 341 | -1 524 | -1 430 | -1 613 | -933 | -337 | -172 | -508 | -525 | -1 249 | -1 238 | -461 | -293 | -924 | 28 | 52 | -2 012 | -2 674 | -2 687 | -3 826 | -2 101 | -1 227 | -1 058 | -2 254 | -2 062 | -1 015 | -1 364 | -1 362 | -1 370 | -907 | -468 | -1 203 | -1 250 | -2 454 | -2 399 | -2 085 | 455 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -156 | -206 | -596 | -583 | -1 048 | -1 300 | -1 363 | -1 203 | -1 167 | -1 027 | -705 | -762 | -531 | -1 006 | -1 080 | -422 | -308 | -571 | -1 053 | -629 | -771 | -923 | -1 573 | -1 416 | 482 | -1 850 | -2 168 | -1 423 | -1 904 | -1 549 | -1 599 | -1 021 | -1 729 | -1 153 | -1 370 | -1 028 | -1 032 | -1 174 | -1 141 | -1 002 | -683 | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 42 | 11 | 9 | 11 | 52 | 49 | -20 | 17 | 121 | 43 | 43 | -- -- | 36 | 34 | 31 | 31 | 40 | 45 | 45 | 44 | 88 | 81 | 83 | 89 | 127 | 85 | 85 | 81 | 115 | 76 | 444 | 248 | 279 | 229 | 222 | 222 | 278 | 221 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -28 | 28 | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -82 | -- -- | 87 | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 12 | 0 | -- -- | -- -- | -12 | 26 | -- -- | 40 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -158 | 20 | -107 | -81 | -251 | -175 | 148 | -161 | -65 | -- -- | 0 | 18 | -11 | 58 | 6 | -74 | -67 | 177 | -155 | -85 | -776 | -245 | -2 628 | 650 | 208 | -695 | -16 | -1 073 | 353 | 64 | -13 | -54 | 64 | 217 | -66 | 413 | -20 | 54 | 34 | 11 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -17 | -90 | -103 | -272 | -228 | -344 | -29 | -260 | -245 | 197 | -- -- | 381 | -95 | 395 | -473 | 59 | 238 | -73 | -7 | 11 | -258 | -737 | 248 | 180 | -1 176 | 441 | 205 | 90 | -151 | 698 | 316 | 53 | -152 | 170 | 76 | -16 | -368 | -132 | -328 | 432 | 369 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 613 | -1 478 | -38 | -2 | -5 085 | 219 | 246 | -267 | 637 | 577 | -- -- | -216 | -66 | -669 | -471 | -37 | 194 | -242 | 270 | -109 | 679 | -551 | 267 | 90 | -292 | 179 | 1 213 | -1 127 | 1 271 | -625 | -462 | -308 | 195 | -281 | 73 | -237 | 627 | -339 | 225 | -168 | 459 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -390 | -9 | -210 | -175 | 105 | -- -- | -339 | -168 | -- -- | -68 | -276 | -374 | -264 | -436 | -472 | -365 | -1 181 | -488 | -- -- | -- -- | -267 | -15 | -241 | -17 | -1 | 120 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -390 | -9 | -10 | -100 | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -276 | -374 | -270 | -436 | -472 | -365 | -1 181 | -488 | -- -- | -- -- | -267 | -15 | -121 | -17 | -1 | -- -- | -11 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 19 | 1 610 | 206 | -149 | 8 412 | 83 | -493 | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | 719 | 858 | 4 334 | 95 | 750 | 51 | 356 | 1 224 | 3 300 | -- -- | 2 109 | 4 662 | 7 034 | -- -- | -26 | -71 | 1 642 | 2 850 | 197 | 1 228 | 1 386 | 1 638 | 640 | 637 | 1 188 | 3 775 | -- -- | 3 686 | 1 683 | -9 | -- -- | |
| Emisja akcji | 295 | 2 450 | 60 | -- -- | 8 195 | -- -- | -142 | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | 719 | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 301 | 7 034 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 642 | 2 873 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 401 | -- -- | 637 | 750 | 4 010 | -- -- | 3 750 | 1 695 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 406 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 300 | -- -- | 2 109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | 200 | 70 | -320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 858 | 928 | -- -- | -- -- | -- -- | 356 | 1 224 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | 1 475 | 1 400 | 260 | 640 | -- -- | 438 | -- -- | -- -- | 1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -277 | -843 | -- -- | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -- -- | -1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 79 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -64 | -12 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 391 | -426 | -690 | 3 926 | 1 861 | -1 617 | -1 818 | -1 613 | -1 272 | 495 | -172 | 143 | 58 | 2 712 | -1 407 | -146 | -714 | -933 | 71 | 2 865 | -2 012 | -565 | 1 707 | 3 193 | -2 342 | -1 270 | -1 130 | -492 | 777 | -817 | -136 | 24 | 267 | -267 | 169 | -15 | 2 525 | -2 454 | 1 287 | -402 | 445 | -- -- | |
| Free Cash Flow | 1 371 | -2 036 | -896 | 4 075 | -6 351 | -1 624 | -1 651 | -1 613 | -933 | -337 | -172 | -576 | -801 | -1 622 | -1 508 | -896 | -765 | -1 289 | -1 153 | -435 | -2 012 | -2 674 | -2 955 | -3 841 | -2 222 | -1 245 | -1 059 | -2 254 | -2 073 | -1 015 | -1 364 | -1 362 | -1 370 | -907 | -468 | -1 203 | -1 250 | -2 454 | -2 399 | -2 085 | 455 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 863 | 1 437 | 747 | 4 672 | 6 532 | 4 916 | 3 102 | 1 489 | 217 | 713 | 541 | 684 | 742 | 3 453 | 2 047 | 1 900 | 1 186 | 253 | 325 | 3 189 | 1 177 | 612 | 2 320 | 5 512 | 3 170 | 1 900 | 770 | 278 | 1 055 | 238 | 101 | 125 | 369 | 102 | 271 | 253 | 2 778 | 324 | 1 612 | 1 209 | 1 655 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

