C / Z
-10,71
Pn. 17.08.2026, 12:29
C / WK
3,42
Pn. 17.08.2026, 12:29
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
-845,76
Pn. 17.08.2026, 12:29
Cena / Zysk operacyjny
-10,63
Pn. 17.08.2026, 12:29
Cena / Cash flow
-10,87
Pn. 17.08.2026, 12:29
EV / EBITDA
-9,55
Pn. 17.08.2026, 12:29
Wskaźniki finansowe NanoGroup SA (NNG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,20 zł | 2,44 zł | 0,00 zł | 4,38 zł | 3,59 zł | 1,24 zł | 0,93 zł | 2,90 zł | 2,65 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 12 100 020 | 12 100 020 | 12 970 020 | 12 970 020 | 13 956 570 | 16 747 883 | 16 747 883 | 16 747 883 | 20 097 459 | 32 158 853 | 32 813 238 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 41,50 mln zł | 31,65 mln zł | -- -- | 73,36 mln zł | 60,12 mln zł | 20,83 mln zł | 18,65 mln zł | 93,26 mln zł | 86,96 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,05 zł | -0,06 zł | -0,16 zł | -0,20 zł | -0,11 zł | -0,31 zł | -0,60 zł | -0,05 zł | -0,39 zł | -0,16 zł | -0,29 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | -20,57 | -12,08 | 0,00 | -14,14 | -6,01 | -24,84 | -2,36 | -18,05 | -9,21 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,44 zł | 0,94 zł | 0,99 zł | 0,97 zł | 0,88 zł | 1,05 zł | 0,46 zł | 0,42 zł | 0,22 zł | 0,47 zł | 0,26 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 2,52 | 0,00 | 4,16 | 7,77 | 2,94 | 4,17 | 6,14 | 10,01 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -- -- | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 1 017,31 | 286,94 | 0,00 | 106,70 | 122,08 | 149,30 | 9 237,47 | 44 409,84 | -- -- | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,04 zł | -0,08 zł | -0,16 zł | -0,21 zł | -0,12 zł | -0,31 zł | -0,63 zł | -0,05 zł | -0,39 zł | -0,16 zł | -0,29 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | -20,61 | -11,72 | 0,00 | -13,97 | -5,68 | -26,55 | -2,36 | -18,01 | -9,08 | |
| Cash flow na akcję | -0,05 zł | -0,06 zł | -0,15 zł | -0,20 zł | -0,09 zł | -0,30 zł | -0,59 zł | -0,05 zł | -0,39 zł | -0,16 zł | -0,28 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | -21,14 | -12,34 | 0,00 | -14,58 | -6,05 | -26,83 | -2,37 | -18,17 | -9,32 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -10,39% | -15,09% | -19,98% | -11,88% | -33,10% | -78,75% | -9,55% | -122,19% | -49,52% | -76,34% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -7,42% | -9,66% | -12,32% | -6,53% | -18,82% | -42,44% | -3,90% | -56,82% | -36,55% | -31,78% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -5 032,50% | -2 453,64% | -486,61% | -764,34% | -2 151,63% | -564,03% | -395 050,00% | -258 850,00% | -- -- | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -4 897,50% | -2 403,64% | -425,36% | -741,63% | -2 138,62% | -519,42% | -393 300,00% | -257 150,00% | -- -- | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -5 085,00% | -2 469,09% | -437,89% | -763,32% | -2 173,58% | -563,31% | -395 300,00% | -261 050,00% | -- -- | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -5 077,50% | -2 464,55% | -444,73% | -772,78% | -2 171,14% | -554,68% | -395 300,00% | -261 050,00% | -- -- | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -9,14% | -4,89% | -8,91% | -12,61% | -6,48% | -17,48% | -52,14% | -4,09% | -91,55% | -25,97% | -23,61% | |
| ROIC | -40,81% | -27,63% | -23,25% | -36,13% | -14,31% | -60,92% | -234,61% | -14,39% | -170,98% | -75,80% | 154,34% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 567,92% | 101,82% | 77,65% | 75,42% | 97,41% | 385,14% | 377,08% | 22,76% | 165,72% | 90,40% | 107,38% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 22,80% | 27,98% | 169,27% | 120,62% | -940,06% | 19,32% | -203,28% | -111,80% | 212,15% | 38,58% | 63,51% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 34,46% | 37,33% | 39,40% | 49,54% | 37,52% | 58,79% | 59,46% | 40,23% | 20,11% | 77,18% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,10 | 0,59 | 0,66 | 0,67 | 1,07 | 0,64 | 1,54 | 1,61 | 0,78 | 0,26 | 3,60 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,07 | 0,22 | 0,42 | 0,46 | 0,94 | 0,56 | 0,89 | 1,28 | 0,38 | 0,20 | 1,16 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,95 | 0,40 | 0,21 | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,25 | 0,18 | 0,08 | |
| Zadłużenie netto | -3,48 mln zł | -2,60 mln zł | 2,86 mln zł | 2,86 mln zł | 11,04 mln zł | 0,95 mln zł | 7,94 mln zł | 8,94 mln zł | 2,93 mln zł | -5,09 mln zł | 15,84 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 6,84 | 2,84 | -1,46 | -1,08 | -7,39 | -0,19 | -0,75 | -12,38 | -0,37 | 0,99 | -1,67 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -0,50 | -3,93 | -3,86 | -3,19 | -7,20 | -2,39 | -1,10 | -16,17 | -0,95 | -0,73 | -1,87 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -5,51 mln zł | -5,51 mln zł | -1,37 mln zł | -10,15 mln zł | -3,85 mln zł | -2,33 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 2,81 | 2,08 | 0,92 | 1,99 | 0,37 | 3,23 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,66 | -0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,83 | 0,05 | 0,95 | 1,15 | 0,57 | -0,32 | 1,71 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -7,36 | -183,20 | -81,62 | -139,16 | -29,27 | -164,35 | -2 104,40 | -722,00 | -- -- | -5 143,00 | -- -- | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,98 | 0,80 | 0,89 | 0,88 | 0,98 | 0,97 | 0,78 | 0,93 | 0,83 | 0,96 | 0,49 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,12 | 0,69 | 1,35 | 1,35 | 5,79 | 1,01 | 2,35 | 3,90 | 4,15 | 0,43 | 1,93 | |
| Kapitał pracujący | 4,00 mln zł | 5,76 mln zł | 3,77 mln zł | 3,77 mln zł | 1,73 mln zł | 10,34 mln zł | 0,58 mln zł | 1,51 mln zł | -0,65 mln zł | 8,62 mln zł | -4,39 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,39 | 0,90 | 1,17 | 1,16 | 3,20 | 1,01 | 1,29 | 1,86 | 2,75 | 0,64 | 0,73 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 593,91% | 1 752,43% | 1 786,50% | 1 692,49% | 4 394,02% | 5 532,60% | 4 697,89% | 6 496,76% | 1 776,47% | 3 491,47% | 4 802,98% | |
| II stopień pokrycia majątku | 317,84% | 130,50% | 86,61% | 85,56% | 55,18% | 99,23% | 54,97% | 47,84% | 66,18% | 151,49% | 37,96% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 33,09 | 2,47 | 2,52 | 2,52 | 4,31 | 14,22 | 1,13 | 2,06 | 0,56 | 11,78 | 0,79 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 33,09 | 2,47 | 2,52 | 2,52 | 4,31 | 14,22 | 1,12 | 2,02 | 0,52 | 11,74 | 0,78 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 31,97 | 2,37 | 2,25 | 2,25 | 3,67 | 13,19 | 0,89 | 1,74 | 0,36 | 9,79 | 0,75 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,10 | 1,40 | 1,56 | 1,62 | 1,82 | 1,76 | 1,86 | 2,45 | 2,15 | 1,35 | 2,40 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | -- -- | -- -- | 0,59% | 0,59% | 28,07% | 59,92% | 13,23% | 5,16% | 6,72% | 10,91% | 0,22% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,69 | 0,30 | 0,17 | 0,18 | 0,07 | 0,34 | 0,03 | 0,08 | -0,08 | 0,43 | -0,11 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | 64,11 | 46,85 | 11,16 | 114,81 | 352,06 | 764,87 | 10 403,70 | 10 525,57 | -- -- | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -114,23 | -135,13 | -107,31 | 108,53 | 345,36 | 747,64 | 10 399,35 | 10 516,45 | -- -- | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | 191 885,06 | 73 033,18 | 24 848,08 | 15 026,51 | 18 671,75 | 51 860,20 | 2 539 396,25 | 2 613 880,50 | -- -- | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | -- -- | 72 685,19 | 20 732,00 | 4 421,08 | 3 563,57 | 6 011,74 | 10 520,67 | 343 556,25 | 938 607,00 | -- -- | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | 63,88 | 46,45 | 10,92 | 114,81 | 351,28 | 761,51 | 10 402,50 | 10 522,50 | -- -- | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | 0,24 | 0,39 | 0,24 | -- -- | 0,79 | 3,36 | 1,20 | 3,07 | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | 178,34 | 181,98 | 118,47 | 6,28 | 6,71 | 17,23 | 4,34 | 9,12 | -- -- | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -- -- | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

