Bilans M.W. Trade SA (MWT)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 23 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 15 Kwi 2025 | |
| AKTYWA | 36 834 | 29 271 | 25 860 | |
| Aktywa trwałe | 8 644 | 8 685 | 11 320 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 954 | 6 598 | 10 161 | |
| Wartości niematerialne | 3 | 25 | 20 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 526 | 2 038 | 1 022 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 161 | 24 | 117 | |
| Aktywa obrotowe | 28 190 | 20 586 | 14 540 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 56 | 72 | 165 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 4 302 | 1 080 | 2 251 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 788 | 19 326 | 11 750 | |
| Pozostałe aktywa | 44 | 108 | 374 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 36 834 | 29 271 | 25 860 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 29 448 | 26 612 | 23 806 | |
| Kapitał podstawowy | 255 | 255 | 255 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 24 235 | 22 467 | 20 115 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 4 375 | 3 307 | 2 853 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 536 | 130 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 000 | 494 | 24 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 430 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 570 | 494 | 24 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 386 | 1 629 | 1 900 | |
| Zobowiązania handlowe | 15 | 141 | 124 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 504 | 2 | 2 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 121 | 184 | 471 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 99 | 366 | 360 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 647 | 936 | 943 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl