Rachunek zysków i strat Modivo SA (MDV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Sty 2021 Raport zbadany przez audytora | Sty 2022 Raport zbadany przez audytora | Sty 2023 Raport zbadany przez audytora | Sty 2024 Raport zbadany przez audytora | Sty 2025 Raport zbadany przez audytora | Sty 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2004 | 15 Lis 2004 | 20 Kwi 2005 | 15 Maj 2006 | 05 Cze 2007 | 12 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 22 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 26 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 06 Mar 2020 | 18 Maj 2021 | 20 Kwi 2022 | 17 Kwi 2023 | 05 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 268 217 | 291 347 | 210 061 | 277 986 | 330 926 | 400 857 | 544 493 | 754 281 | 922 408 | 1 028 559 | 1 091 260 | 1 317 457 | 1 643 139 | 2 009 100 | 2 307 000 | 3 185 300 | 3 938 100 | 4 725 800 | 5 402 900 | 5 638 600 | 7 541 700 | 9 123 200 | 9 440 300 | 10 234 700 | 10 895 700 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 974 | 38 714 | 10 717 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 262 243 | 252 633 | 199 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 402 900 | 5 638 600 | 7 541 700 | 9 123 200 | 9 440 300 | 10 234 700 | 10 895 700 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -254 941 | -277 969 | -201 587 | -246 460 | -276 513 | -339 156 | -461 668 | -623 535 | -815 787 | -893 105 | -926 215 | -1 166 805 | -1 458 763 | -1 756 500 | -2 052 200 | -2 838 100 | -3 456 500 | -4 474 800 | -5 203 200 | -6 036 900 | -7 600 800 | -9 072 400 | -9 298 100 | -9 272 400 | -10 351 800 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -237 861 | -249 805 | -164 993 | -193 629 | -185 291 | -219 199 | -265 815 | -348 942 | -441 206 | -472 127 | -478 447 | -639 059 | -806 434 | -902 900 | -1 041 200 | -1 505 200 | -1 934 200 | -2 359 100 | -2 807 500 | -3 182 100 | -4 016 400 | -4 857 800 | -5 046 200 | -5 083 200 | -5 724 100 | |
| Koszty sprzedaży | -6 050 | -8 941 | -17 029 | -41 850 | -75 866 | -114 822 | -189 535 | -266 274 | -361 448 | -406 234 | -429 373 | -520 542 | -623 016 | -776 800 | -895 800 | -1 223 900 | -1 423 300 | -1 927 500 | -2 190 700 | -2 602 600 | -3 204 900 | -3 815 100 | -3 867 000 | -3 863 000 | -4 149 100 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -11 030 | -19 223 | -19 565 | -10 981 | -15 356 | -5 135 | -6 318 | -8 319 | -13 133 | -14 744 | -18 395 | -7 204 | -29 313 | -76 800 | -115 200 | -109 000 | -99 000 | -188 200 | -205 000 | -252 200 | -379 500 | -399 500 | -384 900 | -326 200 | -478 600 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 13 276 | 13 378 | 8 474 | 31 526 | 54 413 | 61 701 | 82 825 | 130 746 | 106 621 | 135 454 | 165 045 | 150 652 | 184 376 | 252 600 | 254 800 | 347 200 | 481 600 | 251 000 | 199 700 | -398 300 | -59 100 | 50 800 | 142 200 | 962 300 | 543 900 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 567 | 640 | 1 422 | 4 158 | 3 836 | 6 006 | 1 471 | 19 349 | 11 840 | 9 955 | 9 755 | 10 458 | 12 058 | 6 300 | 1 900 | 26 200 | -18 700 | 132 700 | 33 400 | 47 800 | 118 500 | 62 500 | 85 700 | 70 500 | 135 400 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 243 | -3 310 | -1 457 | -6 000 | -3 380 | -5 663 | -21 050 | -18 179 | -10 302 | -16 290 | -15 748 | -19 776 | -28 917 | -15 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 200 | -31 400 | -184 800 | -48 700 | -104 200 | -30 200 | -56 800 | -228 700 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 400 | -91 400 | -6 600 | -60 400 | -13 800 | 13 200 | -13 400 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 600 | 10 708 | 8 439 | 29 684 | 54 869 | 62 044 | 63 246 | 131 916 | 108 159 | 129 119 | 159 052 | 141 334 | 167 517 | 243 200 | 256 700 | 373 400 | 462 900 | 372 500 | 207 100 | -626 700 | 4 100 | -51 300 | 183 900 | 989 200 | 437 200 | |
| Przychody finansowe | 1 614 | 1 358 | 1 736 | -- -- | -- -- | -- -- | 359 | 255 | 859 | 473 | 556 | 734 | 812 | 3 100 | 100 | 4 100 | 3 200 | 3 700 | 114 700 | 97 700 | 39 800 | 54 000 | 81 100 | 12 800 | 41 500 | |
| Koszty finansowe | -5 804 | -8 682 | -5 905 | -4 483 | -1 508 | -1 287 | -5 318 | -9 970 | -9 341 | -6 983 | -8 234 | -15 745 | -17 053 | -21 200 | -23 800 | -31 500 | -67 100 | -119 900 | -206 000 | -339 500 | -194 300 | -358 100 | -446 500 | -476 000 | -316 100 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 325 400 | -47 400 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -17 500 | -30 700 | 400 | 300 | 300 | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | 1 291 | 4 070 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 000 | -69 100 | 1 700 | -43 800 | 43 000 | 20 900 | -72 300 | |
| Zysk/strata brutto | 8 410 | 3 384 | 4 270 | 25 307 | 54 652 | 64 827 | 58 287 | 122 201 | 99 677 | 122 609 | 151 374 | 126 323 | 151 276 | 225 100 | 233 000 | 346 000 | 399 000 | 256 400 | 105 300 | -968 300 | -148 300 | -398 900 | -138 200 | 872 300 | 42 900 | |
| Podatek dochodowy | -2 555 | -1 628 | -1 234 | -4 564 | -10 816 | -11 605 | -10 634 | -19 738 | -16 074 | -4 753 | -28 598 | -20 009 | -26 059 | 195 300 | 26 400 | -286 300 | -36 800 | -32 900 | -9 700 | -20 600 | -68 300 | -2 600 | 13 500 | 110 700 | -84 300 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 900 | -166 800 | -123 100 | -291 400 | 24 300 | -42 400 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 5 855 | 1 756 | 3 036 | 20 743 | 43 836 | 53 222 | 47 653 | 102 463 | 83 603 | 117 856 | 122 776 | 106 314 | 125 217 | 420 400 | 259 400 | 59 700 | 302 300 | 56 700 | -27 500 | -1 280 300 | -192 300 | -443 900 | -124 700 | 983 000 | -41 400 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 855 | 1 756 | 3 036 | 20 743 | 43 836 | 53 222 | 47 653 | 102 463 | 83 603 | 117 856 | 122 776 | 106 314 | 125 217 | 420 400 | 259 400 | 50 700 | 286 900 | 59 300 | -27 400 | -1 279 700 | -223 400 | -417 600 | -56 100 | 925 100 | 21 800 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 000 | 15 400 | -2 600 | -100 | -600 | 31 100 | -26 300 | -68 600 | 57 900 | -63 200 | |
| EBITDA | 13 225 | 12 992 | 10 038 | 32 068 | 58 774 | 67 449 | 72 379 | 144 942 | 126 505 | 151 285 | 183 294 | 180 314 | 203 420 | 295 900 | 323 600 | 446 100 | 555 600 | 974 900 | 923 400 | 56 900 | 581 400 | 533 200 | 778 400 | 1 588 300 | 1 195 800 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

