Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Przeważaj
- Sprzedaj(1)
- Niedoważaj(0)
- Neutralne(0)
- Przeważaj(2)
- Kupuj(3)
Średnia wycena za ostatnie 12 miesięcy
Minimalna:95,0000 zł
Maksymalna:225,0000 zł
Rekomendacje dla spółki Modivo SA (MDV)
Filtry
| Data wydania | Charakter | Cena | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dn. wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Sprzedaj | 86,60 zł | 95,00 | 9,70% | 94,16 zł | Trigon DM SA |
| 2026-06-12 | Kupuj | 86,60 zł | 136,90 | 58,08% | 84,30 zł | DM BOŚ SA |
| 2026-05-14 | Trzymaj | 86,60 zł | 136,90 | 58,08% | 77,60 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-12-10 | Kupuj | 86,60 zł | 165,00 | 90,53% | 121,05 zł | Trigon DM SA |
| 2025-12-01 | Trzymaj | 86,60 zł | 191,60 | 121,25% | 129,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-08-11 | Kupuj | 86,60 zł | 225,00 | 159,82% | 171,00 zł | DM mBanku SA |
| 2025-01-30 | Kupuj | 86,60 zł | 254,60 | 194,00% | 168,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-12-02 | Kupuj | 86,60 zł | 261,10 | 201,50% | 215,20 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-10-30 | Kupuj | 86,60 zł | 213,00 | 145,96% | 175,40 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-05-14 | Kupuj | 86,60 zł | 160,00 | 84,76% | 126,70 zł | Trigon DM SA |
| 2024-05-12 | Kupuj | 86,60 zł | 160,80 | 85,68% | 97,55 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-04-21 | Kupuj | 86,60 zł | 108,80 | 25,64% | 80,65 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-04-16 | Kupuj | 86,60 zł | 120,00 | 38,57% | 80,65 zł | Trigon DM SA |
| 2024-04-15 | Kupuj | 86,60 zł | 100,00 | 15,47% | 83,00 zł | DM mBanku SA |
| 2023-12-11 | Kupuj | 86,60 zł | 69,50 | -19,75% | 58,34 zł | DM BOŚ SA |
| 2023-07-21 | Kupuj | 86,60 zł | 63,90 | -26,21% | 46,49 zł | DM mBanku SA |
| 2023-07-11 | Trzymaj | 86,60 zł | 42,70 | -50,69% | 42,72 zł | DM Banku BPS |
| 2023-04-17 | Zawieszona | 86,60 zł | 0,00 | 0,00% | 42,40 zł | DM mBanku SA |
| 2023-04-03 | Trzymaj | 86,60 zł | 37,90 | -56,24% | 38,28 zł | DM mBanku SA |
| 2023-03-13 | Sprzedaj | 86,60 zł | 27,57 | -68,16% | 35,05 zł | DM Banku BPS |
| 2022-12-01 | Trzymaj | 86,60 zł | 36,40 | -57,97% | 39,09 zł | DM mBanku SA |
| 2022-09-15 | Trzymaj | 86,60 zł | 38,00 | -56,12% | 37,66 zł | DM mBanku SA |
| 2022-04-28 | Trzymaj | 86,60 zł | 68,90 | -20,44% | 53,98 zł | DM BOŚ SA |
| 2021-12-10 | Kupuj | 86,60 zł | 145,00 | 67,44% | 104,10 zł | Trigon DM SA |
Dane dostarcza: Notoria.pl

