Przegląd wyników finansowych Modivo SA (MDV)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Sty 2021 Raport zbadany przez audytora | Sty 2022 Raport zbadany przez audytora | Sty 2023 Raport zbadany przez audytora | Sty 2024 Raport zbadany przez audytora | Sty 2025 Raport zbadany przez audytora | Sty 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2004 | 15 Lis 2004 | 14 Kwi 2005 | 15 Maj 2006 | 05 Cze 2007 | 30 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 22 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 26 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 06 Mar 2020 | 18 Maj 2021 | 20 Kwi 2022 | 17 Kwi 2023 | 05 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 268 674 | 266 095 | 210 061 | 278 573 | 330 867 | 392 985 | 530 645 | 733 382 | 883 565 | 998 665 | 1 038 451 | 1 258 681 | 1 511 592 | 1 695 900 | 1 673 900 | 1 738 500 | 2 086 600 | 2 135 600 | 2 270 000 | 1 822 800 | 2 408 300 | 2 721 900 | 2 655 600 | 2 774 600 | 2 947 800 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 12 931 | 10 732 | 8 439 | 25 811 | 47 954 | 57 226 | 54 085 | 118 985 | 94 126 | 114 339 | 119 233 | 88 842 | 106 069 | 132 600 | 40 100 | 49 900 | 56 600 | -20 300 | 55 200 | 45 600 | 60 200 | 64 500 | 66 800 | 68 500 | 91 300 | |
| Zysk (strata) brutto | 8 693 | 5 391 | 4 270 | 22 264 | 48 141 | 60 497 | 48 731 | 109 300 | 85 525 | 107 614 | 109 976 | 69 529 | 115 867 | 141 000 | 297 100 | 74 400 | 49 400 | -31 700 | -35 600 | -654 400 | 454 400 | -21 600 | 219 100 | 61 000 | 65 800 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 6 138 | 3 763 | 3 036 | 17 701 | 37 340 | 49 084 | 37 042 | 88 072 | 68 539 | 85 892 | 87 628 | 57 174 | 98 396 | 115 800 | 288 400 | 58 500 | 37 300 | -40 300 | -51 000 | -657 500 | 442 200 | -22 900 | 220 800 | 55 700 | 48 300 | |
| EBITDA | 13 545 | 11 989 | 10 038 | 27 702 | 50 946 | 61 560 | 60 733 | 128 997 | 108 942 | 132 792 | 139 679 | 123 732 | 133 512 | 164 200 | 74 400 | 87 600 | 97 200 | 212 500 | 319 400 | 277 000 | 257 100 | 238 700 | 216 100 | 220 200 | 264 700 | |
| Aktywa | 80 702 | 106 233 | 110 108 | 175 142 | 195 999 | 222 462 | 294 786 | 472 766 | 536 231 | 639 381 | 923 529 | 911 784 | 1 033 385 | 968 500 | 1 038 100 | 1 129 200 | 1 606 000 | 2 272 400 | 2 576 400 | 2 545 700 | 3 392 100 | 3 193 800 | 3 625 300 | 3 378 600 | 5 731 600 | |
| Środki pieniężne | 243 | 381 | 1 867 | 29 929 | 32 241 | 6 852 | 3 724 | 8 316 | 53 024 | 71 243 | 29 140 | 99 611 | 92 654 | 59 000 | 180 800 | 38 000 | 300 400 | 104 300 | 95 400 | 199 500 | 126 100 | 38 000 | 33 400 | 47 900 | 51 600 | |
| Kapitał własny | 21 284 | 25 047 | 28 083 | 122 715 | 159 146 | 169 830 | 168 472 | 255 511 | 285 650 | 336 500 | 372 667 | 359 060 | 398 212 | 454 800 | 654 900 | 681 400 | 1 151 400 | 1 041 900 | 959 000 | 805 800 | 1 248 000 | 1 225 100 | 1 947 500 | 2 003 200 | 3 742 800 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 635 | 390 | 1 020 | 10 907 | 774 | 1 391 | 1 599 | 13 575 | 80 788 | 104 774 | 216 317 | 123 855 | 190 510 | 245 800 | 237 400 | 235 100 | 233 400 | 706 400 | 746 300 | 939 900 | 1 155 500 | 1 346 100 | 954 000 | 752 900 | 950 800 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 783 | 80 796 | 81 005 | 41 520 | 36 079 | 51 241 | 124 715 | 203 680 | 169 793 | 198 107 | 334 545 | 428 869 | 444 663 | 267 900 | 145 800 | 212 700 | 221 200 | 524 100 | 871 100 | 800 000 | 988 600 | 622 600 | 723 800 | 622 500 | 1 038 000 | |
| Przepływy netto | -478 | 138 | 1 486 | 56 124 | 4 624 | -50 778 | -6 256 | 9 184 | 89 416 | 36 438 | -84 206 | 140 942 | -13 914 | -25 600 | 121 800 | -142 800 | 262 400 | -196 100 | -8 900 | 104 100 | -73 400 | -88 200 | -4 600 | 14 500 | 3 800 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -5 101 | -1 587 | 8 068 | -10 750 | 37 931 | 7 998 | 14 681 | 37 841 | 125 642 | 90 960 | -30 266 | 166 504 | 75 347 | -60 600 | 369 800 | 154 200 | -14 700 | 442 300 | 593 800 | -316 300 | 525 500 | 342 000 | 261 800 | 241 300 | 181 400 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8 594 | -4 532 | -2 629 | -3 922 | -14 458 | -13 011 | -38 486 | -48 089 | -50 486 | -54 622 | -98 743 | -49 565 | -31 390 | -179 000 | -114 200 | -263 300 | -118 700 | -359 900 | -467 400 | -90 700 | -802 600 | -240 700 | -447 400 | 30 400 | -1 503 100 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 13 217 | 6 257 | -3 953 | 42 734 | -21 161 | -20 376 | 20 677 | 14 840 | -30 448 | -18 119 | 86 906 | -46 468 | -50 914 | 214 000 | -133 800 | -33 700 | 395 800 | -278 700 | -135 300 | 511 100 | 203 700 | -189 500 | 181 000 | -257 200 | 1 325 500 | |
| Liczba akcji (szt.) | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 41 164 000 | 41 168 000 | 41 168 000 | 54 868 000 | 54 868 000 | 54 868 000 | 68 868 000 | 68 868 000 | 77 025 894 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,19 zł | 0,12 zł | 0,09 zł | 0,46 zł | 0,97 zł | 1,28 zł | 0,96 zł | 2,29 zł | 1,78 zł | 2,24 zł | 2,28 zł | 1,49 zł | 2,56 zł | 3,02 zł | 7,51 zł | 1,52 zł | 0,91 zł | -0,98 zł | -1,24 zł | -11,98 zł | 8,06 zł | -0,42 zł | 3,21 zł | 0,81 zł | 0,63 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,67 zł | 0,78 zł | 0,88 zł | 3,20 zł | 4,14 zł | 4,42 zł | 4,39 zł | 6,65 zł | 7,44 zł | 8,76 zł | 9,70 zł | 9,35 zł | 10,37 zł | 11,84 zł | 17,05 zł | 17,74 zł | 27,97 zł | 25,31 zł | 23,29 zł | 14,69 zł | 22,75 zł | 22,33 zł | 28,28 zł | 29,09 zł | 48,59 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,72 | 32,09 | 39,12 | 46,65 | 15,91 | 27,23 | 30,40 | 20,60 | 49,03 | 45,50 | 44,27 | 18,45 | 133,61 | 314,52 | -197,46 | -88,79 | -6,90 | 9,53 | -105,42 | 18,19 | 212,66 | 187,86 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | 2,99 | 7,53 | 11,31 | 10,26 | 5,49 | 6,53 | 7,76 | 4,84 | 7,81 | 11,24 | 11,27 | 8,12 | 11,47 | 10,19 | 7,64 | 4,72 | 5,63 | 3,38 | 1,97 | 2,06 | 5,91 | 2,42 | |
| Marża zysku netto | 2,28% | 1,41% | 1,45% | 6,35% | 11,29% | 12,49% | 6,98% | 12,01% | 7,76% | 8,60% | 8,44% | 4,54% | 6,51% | 6,83% | 17,23% | 3,36% | 1,79% | -1,89% | -2,25% | -36,07% | 18,36% | -0,84% | 8,31% | 2,01% | 1,64% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 16,24% | 11,43% | 23,48% | 26,50% | 29,84% | 21,90% | 41,55% | 25,33% | 27,61% | 24,71% | 15,63% | 25,99% | 27,15% | 51,98% | 8,76% | 4,07% | -3,67% | -5,10% | -68,78% | 43,06% | -1,85% | 13,92% | 2,82% | 1,68% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 4,03% | 2,81% | 12,41% | 20,12% | 23,46% | 14,32% | 22,95% | 13,59% | 14,61% | 11,21% | 6,23% | 10,12% | 11,57% | 28,75% | 5,40% | 2,73% | -2,08% | -2,10% | -23,70% | 14,89% | -0,70% | 6,48% | 1,59% | 1,06% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 76,42% | 74,50% | 29,93% | 18,80% | 23,66% | 42,85% | 45,95% | 46,73% | 47,37% | 59,65% | 60,62% | 61,47% | 53,04% | 36,91% | 39,66% | 28,31% | 54,15% | 62,78% | 68,35% | 63,21% | 61,64% | 46,28% | 40,71% | 34,70% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

