Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Kupuj
- Sprzedaj(0)
- Niedoważaj(0)
- Neutralne(0)
- Przeważaj(3)
- Kupuj(1)
Średnia wycena za ostatnie 12 miesięcy
Minimalna:321,0000 zł
Maksymalna:424,8000 zł
Rekomendacje dla spółki Mo-Bruk SA (MBR)
Filtry
| Data wydania | Charakter | Cena | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dn. wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Kupuj | 334,50 zł | 424,80 | 27,00% | 353,00 zł | Noble Securities DM SA |
| 2025-12-10 | Trzymaj | 334,50 zł | 342,20 | 2,30% | 308,50 zł | Trigon DM SA |
| 2025-09-08 | Akumuluj | 334,50 zł | 338,00 | 1,05% | 297,00 zł | Noble Securities DM SA |
| 2025-05-30 | Akumuluj | 334,50 zł | 321,00 | -4,04% | 270,00 zł | Noble Securities DM SA |
| 2024-11-22 | Akumuluj | 334,50 zł | 394,70 | 18,00% | 335,00 zł | Noble Securities DM SA |
| 2024-05-23 | Akumuluj | 334,50 zł | 375,80 | 12,35% | 322,00 zł | Noble Securities DM SA |
| 2024-04-03 | Kupuj | 334,50 zł | 380,25 | 13,68% | 329,00 zł | Trigon DM SA |
| 2023-11-23 | Kupuj | 334,50 zł | 390,30 | 16,68% | 290,00 zł | Noble Securities DM SA |
| 2023-07-18 | Kupuj | 334,50 zł | 372,00 | 11,21% | 273,00 zł | DM mBanku SA |
| 2023-05-09 | Akumuluj | 334,50 zł | 337,20 | 0,81% | 287,00 zł | Noble Securities DM SA |
| 2022-10-26 | Kupuj | 334,50 zł | 371,70 | 11,12% | 293,50 zł | Noble Securities DM SA |
| 2022-07-15 | Zawieszona | 334,50 zł | 0,00 | 0,00% | 292,00 zł | DM mBanku SA |
| 2022-04-07 | Kupuj | 334,50 zł | 500,90 | 49,75% | 398,00 zł | Noble Securities DM SA |
| 2022-01-17 | Kupuj | 334,50 zł | 533,88 | 59,61% | 410,00 zł | DM mBanku SA |
| 2021-09-07 | Akumuluj | 334,50 zł | 397,63 | 18,87% | 351,00 zł | DM mBanku SA |
| 2021-05-04 | Trzymaj | 334,50 zł | 429,25 | 28,33% | 375,00 zł | DM mBanku SA |
| 2021-01-11 | Kupuj | 334,50 zł | 387,49 | 15,84% | 268,00 zł | DM mBanku SA |
Dane dostarcza: Notoria.pl
