C / Z
-3,42
Pt. 14.08.2026, 16:12
C / WK
1,11
Pt. 14.08.2026, 16:12
Stopa dywidendy
0,82%
Śr. 26.06.2019
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,77
Pt. 14.08.2026, 16:12
Cena / Zysk operacyjny
-5,15
Pt. 14.08.2026, 16:12
Cena / Cash flow
-10,87
Pt. 14.08.2026, 16:12
EV / EBITDA
393,88
Pt. 14.08.2026, 16:12
Wskaźniki finansowe ML System SA (MLS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 24,40 zł | 27,95 zł | 26,30 zł | 22,80 zł | 24,00 zł | 26,10 zł | 22,50 zł | 36,90 zł | 86,00 zł | 84,20 zł | 138,00 zł | 114,60 zł | 107,00 zł | 90,00 zł | 86,50 zł | 58,80 zł | 53,00 zł | 55,40 zł | 61,50 zł | 75,50 zł | 65,30 zł | 54,00 zł | 42,80 zł | 41,95 zł | 40,70 zł | 18,62 zł | 14,86 zł | 17,30 zł | 15,78 zł | 15,00 zł | 15,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 4 368 132 | 4 368 132 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 6 379 999 | 6 379 999 | 6 379 999 | 6 379 999 | 6 484 243 | 6 484 243 | 6 484 243 | 6 484 243 | 6 484 243 | 6 484 243 | 6 484 243 | 7 381 091 | 7 381 091 | 7 381 091 | 7 381 091 | 7 381 091 | 7 381 091 | 7 381 091 | 7 381 091 | 7 381 091 | 7 381 091 | 7 381 091 | 7 381 091 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 158,20 mln zł | 137,86 mln zł | 157,92 mln zł | 148,59 mln zł | 128,82 mln zł | 135,60 mln zł | 147,47 mln zł | 127,12 mln zł | 208,48 mln zł | 548,68 mln zł | 537,20 mln zł | 880,44 mln zł | 731,15 mln zł | 693,81 mln zł | 583,58 mln zł | 560,89 mln zł | 381,27 mln zł | 343,66 mln zł | 359,23 mln zł | 398,78 mln zł | 557,27 mln zł | 481,99 mln zł | 398,58 mln zł | 315,91 mln zł | 309,64 mln zł | 300,41 mln zł | 137,44 mln zł | 109,68 mln zł | 127,69 mln zł | 116,47 mln zł | 110,72 mln zł | 113,67 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,39 zł | 1,65 zł | 1,32 zł | 1,82 zł | 0,97 zł | 0,94 zł | 1,12 zł | 0,91 zł | 0,53 zł | 0,62 zł | 1,58 zł | 1,37 zł | 1,64 zł | 1,43 zł | 0,80 zł | 0,16 zł | -0,22 zł | -0,87 zł | -1,42 zł | -1,17 zł | -0,04 zł | 0,46 zł | -0,32 zł | 0,02 zł | -1,56 zł | -0,78 zł | -0,95 zł | -3,97 zł | -5,82 zł | -8,16 zł | -9,67 zł | -8,56 zł | -6,65 zł | -5,25 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 13,41 | 28,70 | 27,99 | 20,36 | 26,35 | 48,86 | 36,37 | 23,41 | 62,94 | 51,39 | 96,69 | 142,80 | 660,78 | -412,13 | -99,55 | -41,50 | -45,18 | -1 561,86 | 133,77 | -237,44 | 3 950,70 | -34,59 | -55,13 | -44,27 | -10,26 | -3,20 | -1,82 | -1,79 | -1,84 | -2,25 | -2,94 | |
| Wartość księgowa na akcję | 8,16 zł | -- -- | 12,38 zł | 12,93 zł | 13,21 zł | 13,39 zł | 13,46 zł | 13,76 zł | 13,58 zł | 13,86 zł | 15,10 zł | 22,32 zł | 22,57 zł | 22,58 zł | 23,01 zł | 22,23 zł | 22,00 zł | 21,37 zł | 21,23 zł | 21,07 zł | 21,97 zł | 21,83 zł | 25,95 zł | 26,14 zł | 25,35 zł | 26,01 zł | 25,00 zł | 23,61 zł | 19,53 zł | 17,85 zł | 15,33 zł | 13,62 zł | 12,87 zł | 12,60 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | -- -- | 2,26 | 1,89 | 2,12 | 1,96 | 1,69 | 1,74 | 1,92 | 1,62 | 2,44 | 3,85 | 3,73 | 6,11 | 4,98 | 4,81 | 4,09 | 4,05 | 2,77 | 2,52 | 2,52 | 2,82 | 2,91 | 2,50 | 2,13 | 1,65 | 1,68 | 1,72 | 0,95 | 0,83 | 1,13 | 1,16 | 1,17 | 1,22 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 12,44 zł | 15,23 zł | 16,95 zł | 24,95 zł | 21,82 zł | 22,42 zł | 21,93 zł | 18,16 zł | 16,35 zł | 17,03 zł | 18,69 zł | 16,89 zł | 17,83 zł | 18,66 zł | 19,46 zł | 21,67 zł | 24,35 zł | 27,73 zł | 28,37 zł | 31,19 zł | 40,17 zł | 39,73 zł | 34,71 zł | 31,20 zł | 23,32 zł | 22,01 zł | 19,76 zł | 19,62 zł | 17,68 zł | 15,50 zł | 13,00 zł | 9,84 zł | 7,26 zł | 7,20 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,98 | 1,28 | 1,17 | 1,04 | 1,32 | 1,60 | 1,32 | 1,97 | 5,09 | 4,72 | 7,39 | 5,89 | 4,94 | 3,70 | 3,12 | 2,07 | 1,70 | 1,38 | 1,55 | 2,18 | 2,09 | 2,32 | 1,94 | 2,12 | 2,07 | 1,05 | 0,96 | 1,33 | 1,60 | 2,07 | 2,14 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,66 zł | 2,02 zł | 1,67 zł | 2,25 zł | 1,24 zł | 1,21 zł | 1,37 zł | 1,15 zł | 0,82 zł | 0,87 zł | 1,84 zł | 1,58 zł | 1,77 zł | 1,55 zł | 0,91 zł | 0,27 zł | -0,03 zł | -0,55 zł | -0,95 zł | -0,43 zł | 0,89 zł | 1,50 zł | 0,61 zł | 0,93 zł | -0,81 zł | 0,11 zł | 0,02 zł | -2,94 zł | -4,67 zł | -7,05 zł | -8,43 zł | -7,27 zł | -4,88 zł | -3,68 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 10,87 | 22,50 | 21,79 | 16,59 | 20,92 | 31,91 | 25,74 | 20,04 | 54,31 | 47,55 | 89,07 | 125,71 | 400,35 | -3 260,23 | -158,67 | -62,07 | -122,04 | 62,46 | 40,93 | 123,98 | 70,53 | -66,31 | 405,53 | 2 120,80 | -13,83 | -3,99 | -2,11 | -2,05 | -2,17 | -3,08 | -4,18 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 2,88 zł | 3,60 zł | 3,13 zł | 3,98 zł | 2,28 zł | 2,22 zł | 2,47 zł | 2,34 zł | 2,11 zł | 2,31 zł | 3,36 zł | 2,98 zł | 3,27 zł | 3,11 zł | 2,74 zł | 2,59 zł | 2,80 zł | 2,79 zł | 2,70 zł | 3,16 zł | 4,44 zł | 4,98 zł | 3,50 zł | 3,44 zł | 1,48 zł | 2,19 zł | 2,15 zł | -0,52 zł | -2,18 zł | -4,68 zł | -6,41 zł | -5,54 zł | -3,71 zł | -2,33 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 6,14 | 12,28 | 11,84 | 9,24 | 10,28 | 12,36 | 9,72 | 10,98 | 28,82 | 25,74 | 44,43 | 41,75 | 41,24 | 32,15 | 31,04 | 21,76 | 16,79 | 12,49 | 12,36 | 21,58 | 18,97 | 36,58 | 19,58 | 19,51 | -78,29 | -8,53 | -3,18 | -2,70 | -2,85 | -4,05 | -6,61 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,57% | 6,82% | 3,96% | 4,55% | 11,30% | 9,47% | 9,92% | 7,66% | 3,86% | 0,73% | -0,98% | -3,93% | -6,47% | -5,44% | -0,16% | 2,14% | -1,57% | 0,08% | -6,74% | -3,17% | -3,69% | -15,73% | -24,36% | -36,44% | -47,74% | -47,57% | -42,00% | -36,29% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,34% | 2,58% | 1,48% | 1,63% | 3,94% | 3,60% | 4,08% | 3,34% | 1,72% | 0,33% | -0,42% | -1,61% | -2,52% | -2,06% | -0,06% | 0,78% | -0,57% | 0,03% | -2,43% | -1,17% | -1,36% | -5,76% | -8,58% | -12,44% | -14,99% | -13,44% | -10,64% | -8,39% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | 13,90% | 12,72% | 13,00% | 14,10% | 13,22% | 11,89% | 13,61% | 17,36% | 19,66% | 23,27% | 20,66% | 16,62% | 13,49% | 10,32% | 7,86% | 8,01% | 11,45% | 10,74% | 11,44% | 10,69% | 11,01% | 8,50% | 11,22% | 11,16% | -2,14% | 1,87% | -7,00% | -20,98% | -22,13% | -37,34% | -32,00% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | 8,43% | 5,69% | 5,38% | 6,27% | 6,32% | 5,00% | 5,13% | 9,85% | 9,37% | 9,93% | 8,30% | 4,68% | 1,23% | -0,11% | -1,97% | -3,34% | -1,39% | 2,21% | 3,78% | 1,75% | 2,97% | -3,49% | 0,48% | 0,10% | -14,99% | -26,39% | -45,50% | -64,83% | -73,85% | -67,20% | -51,17% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 15,54% | 11,66% | 11,10% | 12,41% | 14,16% | 14,66% | 15,09% | 19,40% | 18,95% | 19,09% | 17,30% | 14,67% | 12,46% | 12,28% | 11,22% | 11,18% | 12,49% | 13,34% | 15,15% | 12,75% | 13,95% | 9,53% | 13,94% | 15,78% | 2,58% | -5,81% | -23,04% | -39,77% | -43,21% | -26,61% | -10,70% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | 7,03% | 4,46% | 4,19% | 5,11% | 5,01% | 3,27% | 3,63% | 8,43% | 8,09% | 9,19% | 7,65% | 4,12% | 0,75% | -0,90% | -3,13% | -4,99% | -3,76% | -0,09% | 1,16% | -0,92% | 0,05% | -6,68% | -3,51% | -4,78% | -20,20% | -32,92% | -52,65% | -74,41% | -86,95% | -91,68% | -72,85% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | 7,03% | 4,46% | 4,19% | 5,11% | 5,01% | 3,27% | 3,63% | 8,43% | 8,09% | 9,19% | 7,65% | 4,12% | 0,75% | -0,90% | -3,13% | -4,99% | -3,76% | -0,09% | 1,16% | -0,92% | 0,05% | -6,69% | -3,53% | -4,80% | -20,22% | -32,92% | -52,65% | -74,41% | -86,95% | -91,68% | -72,85% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 3,18% | -- -- | 3,61% | 5,18% | 3,92% | 3,71% | 3,54% | 2,86% | 2,16% | 2,16% | 4,31% | 3,37% | 3,77% | 3,35% | 1,65% | 0,48% | -0,05% | -0,98% | -1,66% | -0,75% | 1,38% | 2,58% | 0,86% | 1,35% | -1,09% | 0,16% | 0,03% | -4,35% | -7,37% | -11,15% | -13,56% | -11,72% | -7,87% | -5,82% | |
| ROIC | 6,34% | -- -- | 7,97% | 10,37% | 8,03% | 7,17% | 6,70% | 5,20% | 4,14% | 3,74% | 7,45% | 6,73% | 6,11% | 5,13% | 2,90% | 0,76% | -0,09% | -1,67% | -2,82% | -1,28% | 2,54% | 4,25% | 1,98% | 2,29% | -1,95% | 0,26% | 0,05% | -7,81% | -14,05% | -19,87% | -25,94% | -22,95% | -15,67% | -11,56% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -33,29% | -27,61% | -23,12% | -28,68% | -125,78% | -115,74% | -51,49% | -32,61% | -31,18% | -31,86% | 248,92% | 67,00% | -47,69% | -70,02% | -217,50% | -6,27% | -28,54% | -56,83% | 92,65% | -103,51% | -1,54% | 31,75% | -3,60% | 0,53% | -188,92% | 16,87% | 41,04% | -207,39% | -85,52% | -70,08% | -536,53% | -360,41% | 984,25% | 625,95% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | 21,65% | 52,12% | 67,80% | 66,47% | 221,11% | 103,55% | 104,37% | 113,11% | 91,66% | 45,05% | 87,34% | 83,02% | 89,26% | 335,43% | 101,36% | 127,86% | 171,89% | 174,64% | 96,61% | 98,53% | 63,39% | 93,43% | 107,63% | 101,37% | 160,17% | 114,34% | 235,90% | 118,20% | 201,27% | -- -- | 121,86% | 92,66% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65,32% | 65,71% | 64,10% | 65,70% | 64,69% | 52,48% | 51,90% | 51,15% | 58,35% | 60,36% | 62,20% | 61,68% | 62,86% | 63,78% | 65,94% | 62,51% | 63,40% | 61,90% | 66,01% | 61,43% | 62,28% | 65,11% | 69,16% | 71,78% | 75,34% | 78,04% | 79,23% | 80,08% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2,80 | -- -- | 1,55 | 1,57 | 1,40 | 1,43 | 1,88 | 1,92 | 1,79 | 1,92 | 1,83 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,40 | 1,52 | 1,65 | 1,61 | 1,69 | 1,76 | 1,94 | 1,67 | 1,73 | 1,62 | 1,94 | 1,59 | 1,65 | 1,87 | 2,24 | 2,54 | 3,06 | 3,55 | 3,82 | 4,02 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 1,63 | -- -- | 0,83 | 0,78 | 0,80 | 0,96 | 1,23 | 1,42 | 1,21 | 1,24 | 1,12 | 0,71 | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 0,88 | 0,87 | 0,93 | 0,90 | 0,81 | 1,02 | 1,21 | 1,10 | 1,16 | 1,27 | 1,47 | 1,59 | 1,78 | 1,96 | 1,99 | 2,05 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,56 | -- -- | 1,62 | 1,70 | 1,75 | 1,46 | 1,24 | 1,11 | 1,46 | 1,50 | 1,55 | 1,53 | 1,78 | 1,90 | 1,97 | 1,46 | 1,46 | 1,50 | 1,78 | 1,74 | 1,64 | 1,69 | 1,72 | 1,53 | 1,69 | 1,79 | 1,77 | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,69 | 1,72 | 1,75 | 1,72 | |
| Zadłużenie netto | 97,52 mln zł | -- -- | 80,21 mln zł | 102,96 mln zł | 89,82 mln zł | 93,62 mln zł | 130,08 mln zł | 138,51 mln zł | 124,16 mln zł | 141,29 mln zł | 139,23 mln zł | 92,94 mln zł | 135,60 mln zł | 133,91 mln zł | 181,76 mln zł | 203,56 mln zł | 215,77 mln zł | 219,49 mln zł | 230,41 mln zł | 237,64 mln zł | 255,14 mln zł | 231,91 mln zł | 283,34 mln zł | 302,29 mln zł | 354,98 mln zł | 304,00 mln zł | 300,40 mln zł | 324,52 mln zł | 320,61 mln zł | 334,67 mln zł | 345,13 mln zł | 356,42 mln zł | 361,09 mln zł | 372,75 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 14,24 | -- -- | 6,33 | 5,75 | 6,25 | 6,66 | 8,46 | 9,53 | 9,17 | 9,73 | 6,79 | 4,55 | 6,24 | 6,50 | 9,98 | 11,63 | 11,13 | 10,88 | 11,20 | 9,41 | 7,34 | 5,94 | 8,67 | 9,41 | 21,63 | 13,42 | 13,05 | 86,98 | -42,29 | -12,69 | -9,05 | -11,36 | -25,33 | -65,57 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 11,66 | 3,86 | 4,39 | 3,61 | 5,94 | 6,20 | 7,53 | 8,52 | 9,48 | 9,47 | 7,18 | 7,34 | 6,96 | 7,48 | 9,07 | 10,15 | 9,97 | 10,25 | 10,85 | 9,11 | 6,95 | 6,19 | 8,06 | 8,70 | 18,53 | 13,69 | 14,07 | 86,39 | -42,81 | -12,09 | -8,56 | -10,75 | -24,19 | -62,42 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 32,24 mln zł | -- -- | 10,97 mln zł | 20,67 mln zł | 12,82 mln zł | 19,49 mln zł | 39,86 mln zł | 47,02 mln zł | 34,93 mln zł | 53,91 mln zł | 54,44 mln zł | 7,77 mln zł | 40,96 mln zł | 48,79 mln zł | 53,88 mln zł | 82,57 mln zł | 64,29 mln zł | 72,61 mln zł | 79,95 mln zł | 82,73 mln zł | 84,21 mln zł | 87,98 mln zł | 35,97 mln zł | 105,98 mln zł | 121,57 mln zł | 112,82 mln zł | 103,14 mln zł | 103,81 mln zł | 100,97 mln zł | 130,36 mln zł | 126,62 mln zł | 133,26 mln zł | 134,74 mln zł | 142,30 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 4,71 | -- -- | 0,87 | 1,15 | 0,89 | 1,39 | 2,59 | 3,24 | 2,58 | 3,71 | 2,66 | 0,38 | 1,89 | 2,37 | 2,96 | 4,72 | 3,32 | 3,60 | 3,89 | 3,28 | 2,42 | 2,25 | 1,10 | 3,30 | 7,41 | 4,98 | 4,48 | 27,82 | -13,32 | -4,94 | -3,32 | -4,25 | -9,45 | -25,03 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,74 | -- -- | 1,15 | 1,41 | 1,20 | 1,24 | 1,71 | 1,78 | 1,62 | 1,80 | 1,63 | 0,65 | 0,94 | 0,93 | 1,24 | 1,41 | 1,51 | 1,58 | 1,67 | 1,74 | 1,79 | 1,64 | 1,48 | 1,57 | 1,90 | 1,58 | 1,63 | 1,86 | 2,22 | 2,54 | 3,05 | 3,55 | 3,80 | 4,01 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 14,96 | 12,15 | 9,63 | 10,70 | 9,32 | 9,10 | 11,24 | 10,42 | 8,34 | 9,62 | 13,04 | 13,99 | 18,25 | 17,41 | 16,97 | 15,80 | 13,98 | 8,70 | 6,19 | 4,67 | 5,65 | 5,69 | 4,38 | 4,73 | 2,26 | 2,77 | 2,66 | 0,41 | -0,80 | -2,88 | -3,90 | -3,08 | -1,23 | -0,57 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,69 | -- -- | 0,72 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,77 | 0,83 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,70 | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 0,66 | 0,77 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 2,60 | -- -- | 1,41 | 1,36 | 1,56 | 1,64 | 1,57 | 1,77 | 2,03 | 2,10 | 1,96 | 1,21 | 1,35 | 1,49 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 2,02 | 1,92 | 1,82 | 1,70 | 1,92 | 1,56 | 1,96 | 3,09 | 3,57 | 3,86 | 4,40 | 6,13 | 5,78 | 6,29 | 6,52 | 6,48 | 5,43 | |
| Kapitał pracujący | -3,37 mln zł | -- -- | 26,61 mln zł | 26,39 mln zł | 22,57 mln zł | 30,83 mln zł | 41,57 mln zł | 45,94 mln zł | 23,23 mln zł | 18,72 mln zł | 19,02 mln zł | 74,52 mln zł | 54,77 mln zł | 43,87 mln zł | 14,79 mln zł | 44,62 mln zł | 41,49 mln zł | 32,29 mln zł | 9,16 mln zł | 10,76 mln zł | 18,67 mln zł | 13,85 mln zł | 36,58 mln zł | 43,86 mln zł | -18,81 mln zł | -8,12 mln zł | -11,98 mln zł | -30,79 mln zł | -57,91 mln zł | -68,12 mln zł | -89,36 mln zł | -105,89 mln zł | -117,05 mln zł | -113,99 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,95 | -- -- | 0,97 | 0,96 | 1,04 | 1,05 | 0,93 | 0,96 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,12 | 1,06 | 1,01 | 0,95 | 1,07 | 0,96 | 1,09 | 1,33 | 1,66 | 1,74 | 1,80 | 2,13 | 1,86 | 1,76 | 1,63 | 1,53 | 1,27 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 149,49% | -- -- | 190,29% | 194,77% | 170,75% | 172,95% | 189,18% | 184,60% | 158,08% | 156,53% | 163,01% | 193,06% | 177,72% | 166,02% | 176,98% | 174,94% | 176,80% | 166,42% | 172,83% | 182,00% | 192,32% | 176,24% | 195,37% | 168,47% | 143,37% | 131,13% | 129,56% | 136,33% | 133,26% | 135,24% | 134,82% | 135,67% | 137,64% | 142,33% | |
| II stopień pokrycia majątku | 36,71% | -- -- | 69,01% | 70,61% | 66,69% | 64,20% | 59,30% | 54,62% | 52,50% | 49,96% | 52,68% | 84,04% | 78,30% | 74,35% | 62,94% | 59,57% | 57,68% | 55,13% | 55,24% | 55,83% | 55,62% | 55,57% | 61,58% | 55,74% | 43,23% | 46,60% | 44,97% | 40,95% | 34,76% | 32,22% | 28,02% | 24,94% | 23,66% | 23,37% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,92 | -- -- | 1,53 | 1,46 | 1,51 | 1,87 | 1,84 | 2,20 | 1,52 | 1,35 | 1,31 | 2,34 | 1,90 | 1,77 | 1,14 | 1,58 | 1,47 | 1,41 | 1,08 | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,21 | 1,38 | 0,86 | 0,91 | 0,87 | 0,71 | 0,48 | 0,46 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,38 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,79 | -- -- | 1,38 | 1,25 | 1,34 | 1,59 | 1,49 | 1,85 | 1,31 | 0,99 | 1,07 | 2,02 | 1,28 | 1,17 | 0,86 | 0,91 | 0,82 | 0,62 | 0,51 | 0,58 | 0,67 | 0,54 | 0,84 | 0,83 | 0,60 | 0,59 | 0,52 | 0,32 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,06 | -- -- | 0,56 | 0,20 | 0,33 | 0,42 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,16 | 0,28 | 1,15 | 0,33 | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,04 | 0,28 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 3,80 | 3,80 | 2,97 | 2,81 | 2,69 | 2,49 | 2,57 | 2,64 | 2,69 | 2,79 | 2,87 | 2,63 | 2,44 | 2,30 | 2,25 | 2,23 | 2,34 | 2,44 | 2,57 | 2,65 | 2,73 | 2,73 | 2,76 | 2,74 | 2,78 | 2,71 | 2,71 | 2,73 | 2,84 | 2,93 | 3,18 | 3,54 | 3,95 | 4,33 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 73,61% | -- -- | 81,80% | 105,03% | 101,84% | 117,70% | 122,42% | 157,76% | 101,75% | 82,98% | 78,98% | 86,59% | 95,07% | 87,43% | 63,62% | 70,50% | 60,29% | 57,14% | 48,74% | 55,50% | 52,29% | 49,96% | 56,66% | 73,20% | 53,77% | 56,89% | 47,40% | 31,33% | 19,65% | 23,02% | 20,98% | 20,56% | 20,55% | 26,57% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,02 | -- -- | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,12 | -0,15 | -0,19 | -0,23 | -0,26 | -0,24 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | 69,37 | 76,27 | 75,42 | 108,63 | 149,74 | 151,78 | 166,59 | 161,94 | 151,60 | 158,47 | 166,99 | 173,41 | 174,69 | 177,95 | 162,21 | 174,92 | 177,74 | 154,54 | 161,21 | 178,88 | 208,99 | 264,18 | 258,70 | 263,41 | 209,70 | 185,20 | 174,11 | 175,56 | 217,01 | 275,25 | 313,04 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | 19,06 | 15,93 | 22,01 | 38,15 | 68,06 | 76,64 | 98,22 | 93,57 | 87,82 | 97,34 | 111,61 | 108,50 | 113,59 | 120,19 | 103,68 | 105,58 | 109,64 | 96,50 | 98,81 | 96,96 | 117,52 | 156,45 | 148,41 | 145,40 | 132,81 | 105,16 | 90,46 | 77,88 | 83,97 | 114,15 | 107,28 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 317,71 | 403,03 | 420,09 | 558,87 | 708,82 | 808,24 | 815,59 | 782,85 | 821,73 | 825,26 | 836,20 | 874,97 | 836,50 | 780,23 | 710,53 | 724,49 | 668,07 | 533,99 | 539,89 | 589,00 | 698,18 | 1 007,43 | 1 106,30 | 1 288,56 | 1 285,62 | 1 404,54 | 1 544,33 | 1 812,12 | 2 361,82 | 3 145,76 | 3 169,84 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 24,65 | 34,22 | 90,04 | 126,52 | 157,99 | 169,69 | 227,19 | 279,32 | 297,27 | 289,63 | 273,20 | 294,35 | 298,86 | 305,37 | 320,88 | 305,36 | 271,63 | 236,46 | 239,19 | 222,38 | 183,98 | 183,94 | 214,03 | 250,36 | 328,66 | 314,84 | 328,70 | 261,07 | 229,35 | 222,76 | 242,23 | 295,71 | 376,65 | 401,86 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | 52,69 | 56,63 | 53,65 | 75,67 | 107,29 | 108,24 | 115,82 | 110,11 | 99,44 | 90,46 | 87,58 | 95,12 | 88,62 | 85,44 | 72,45 | 75,54 | 71,61 | 65,23 | 68,45 | 86,10 | 106,53 | 147,51 | 149,97 | 162,47 | 130,49 | 112,71 | 102,87 | 103,23 | 131,44 | 189,37 | 226,35 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 16,68 | 19,65 | 21,76 | 32,96 | 42,45 | 43,54 | 50,78 | 51,83 | 52,15 | 68,01 | 79,40 | 78,29 | 86,07 | 92,51 | 89,77 | 99,38 | 106,12 | 89,31 | 92,76 | 92,78 | 102,47 | 116,67 | 108,72 | 100,94 | 79,21 | 72,48 | 71,24 | 72,32 | 85,57 | 85,88 | 86,69 | |
