C / Z
-220,09
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
67,43
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
9,42
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
-32,60
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
-661,79
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
-36,71
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Military Group SA (MIG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,99 zł | 4,12 zł | 2,25 zł | 4,30 zł | 3,33 zł | 5,27 zł | 1,17 zł | 2,69 zł | 7,50 zł | 13,40 zł | 14,50 zł | 3,70 zł | 0,32 zł | 0,38 zł | 0,23 zł | 0,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 111 000 000 | 111 000 000 | 111 000 000 | 111 000 000 | 111 000 000 | 111 000 000 | 111 000 000 | 311 000 000 | 311 000 000 | 321 000 000 | 321 000 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 147,63 mln zł | 152,44 mln zł | 83,25 mln zł | 159,10 mln zł | 123,21 mln zł | 584,97 mln zł | 129,87 mln zł | 298,59 mln zł | 832,50 mln zł | 1 487 mln zł | 1 610 mln zł | 410,70 mln zł | 99,52 mln zł | 117,56 mln zł | 74,15 mln zł | 128,72 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,01 zł | 0,00 zł | -0,01 zł | 0,00 zł | -0,05 zł | -0,01 zł | 0,00 zł | -0,01 zł | -0,03 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,05 zł | -0,09 zł | -0,02 zł | -0,03 zł | 0,02 zł | -0,06 zł | -0,03 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | -298,85 | 1 209,84 | -43,61 | -391,87 | 1 484,46 | -558,71 | -38,98 | 167,37 | 200,84 | 294,48 | -165,26 | -183,43 | -11,29 | 15,37 | -3,94 | -11,56 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,08 zł | 0,08 zł | 0,09 zł | 0,10 zł | 0,05 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,07 zł | 0,04 zł | 0,05 zł | 0,09 zł | 0,14 zł | 0,05 zł | 0,23 zł | 0,05 zł | 0,10 zł | 0,04 zł | 0,01 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 42,07 | 41,95 | 48,26 | 156,44 | 112,11 | 78,50 | 31,51 | 50,57 | 82,84 | 98,50 | 300,17 | 16,34 | 6,10 | 3,68 | 5,64 | 63,75 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,25 zł | 0,20 zł | 0,21 zł | 0,27 zł | 0,26 zł | 0,09 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 19,28 | 15,23 | 8,67 | 48,80 | 132,06 | 321,41 | 142,40 | 822,56 | 754,08 | 7 512,12 | 5 939,11 | 27 380,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,02 zł | 0,00 zł | -0,02 zł | -0,02 zł | -0,03 zł | -0,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | -166,25 | -251,97 | -82,43 | -368,29 | 947,77 | 8 239,01 | -25 974,00 | 2 714,45 | 30 833,33 | 39 142,11 | -402 375,00 | -1 892,63 | -430,82 | -427,48 | -152,26 | -111,54 | |
| Cash flow na akcję | 0,02 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | 0,01 zł | -0,05 zł | -0,01 zł | 0,00 zł | -0,01 zł | -0,03 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,05 zł | -0,09 zł | -0,02 zł | -0,03 zł | 0,02 zł | -- -- | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | -384,45 | 600,16 | -47,82 | -523,36 | 970,16 | -589,69 | -39,68 | 161,31 | 197,51 | 290,73 | -166,08 | -185,67 | -11,30 | 15,36 | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 1,51% | -15,00% | 3,53% | -71,24% | -29,61% | 7,84% | -24,49% | -57,58% | 35,59% | 51,96% | 40,17% | -95,19% | -14,68% | -42,52% | 31,68% | -83,41% | -146,76% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 1,11% | -11,39% | 2,47% | -38,33% | -12,52% | 4,77% | -21,36% | -50,43% | 31,75% | 48,02% | 36,22% | -84,55% | -14,10% | -34,71% | 26,48% | -78,62% | -108,82% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 19,53% | 15,41% | 9,98% | 7,94% | 6,71% | 12,52% | 40,30% | 23,68% | 26,21% | 52,89% | 20,92% | 92,93% | 38,38% | 100,00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 6,96% | 0,57% | -11,59% | -6,04% | -10,52% | -13,25% | 13,93% | 3,90% | -0,55% | 30,30% | 2,45% | 19,19% | -1,48% | -1 446,67% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża EBITDA | 8,44% | 2,87% | -10,16% | -4,77% | -8,77% | -10,12% | 18,65% | 6,92% | 5,92% | 48,76% | 8,79% | 52,02% | 16,24% | -1 266,67% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku brutto | 6,71% | 0,61% | -6,79% | 2,91% | -22,33% | -12,82% | 11,68% | -72,58% | -444,08% | 628,10% | 463,68% | 3 148,48% | -4 349,45% | -18 706,67% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku netto | 5,32% | 0,64% | -6,45% | 1,26% | -19,89% | -12,45% | 8,90% | -57,53% | -365,35% | 491,46% | 375,45% | 2 551,01% | -3 593,73% | -14 926,67% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 15,08% | 1,03% | -18,97% | -10,92% | -22,85% | -20,89% | 9,19% | 0,85% | -0,10% | 1,71% | 0,25% | 0,22% | -0,07% | -0,84% | -0,92% | -0,84% | -3,22% | -21,56% | |
| ROIC | 24,02% | 1,62% | -25,88% | -26,26% | -53,02% | -35,35% | 10,48% | 4,81% | -0,23% | 6,68% | 3,33% | -10,50% | -0,55% | -0,91% | -1,56% | -0,90% | -3,81% | -55,48% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 98,61% | -9,56% | 44,91% | 315,00% | 1 539,52% | -422,92% | 112,16% | -960,55% | -3 786,36% | 604,75% | -5 838,03% | -18 707,41% | -27 052,78% | 688,92% | 6 340,29% | -4 722,22% | 4 704,50% | 3 786,39% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 393,75% | -- -- | -102,17% | 435,42% | -- -- | -- -- | -- -- | 85,71% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 23,01% | 25,02% | 34,40% | 60,97% | 50,82% | 22,28% | 11,18% | 14,57% | 7,94% | 7,38% | 11,39% | 10,54% | 2,47% | 34,75% | 2,42% | 12,95% | 62,28% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,42 | 0,30 | 0,33 | 0,52 | 1,56 | 1,03 | 0,29 | 0,13 | 0,17 | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,03 | 0,53 | 0,02 | 0,15 | 1,65 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,17 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | 4,07 | 5,20 | 5,53 | 3,04 | 5,27 | 2,79 | 3,76 | 4,46 | 3,21 | 2,25 | 0,32 | 0,09 | 1,77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 0,66 mln zł | 0,19 mln zł | 1,00 mln zł | 0,40 mln zł | 2,56 mln zł | 1,05 mln zł | 0,31 mln zł | -5,11 mln zł | -1,33 mln zł | -3,82 mln zł | -8,51 mln zł | -13,57 mln zł | -4,05 mln zł | -1,14 mln zł | 7,19 mln zł | -0,61 mln zł | 1,24 mln zł | 2,69 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,84 | 0,89 | -1,28 | -0,85 | -3,04 | -3,18 | 1,80 | -40,52 | -24,63 | -21,59 | -87,69 | -131,74 | -92,11 | 5,97 | -32,24 | 2,24 | -2,55 | -2,33 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,81 | 5,28 | -1,34 | -3,23 | -2,73 | -5,68 | 3,93 | 4,97 | 15,19 | 3,42 | 6,75 | 13,31 | 29,24 | -3,34 | -20,91 | -17,44 | -2,82 | -2,29 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -0,33 mln zł | -0,54 mln zł | -0,08 mln zł | -1,33 mln zł | 0,18 mln zł | 0,21 mln zł | 0,14 mln zł | -5,98 mln zł | -1,97 mln zł | -4,26 mln zł | -9,24 mln zł | -15,46 mln zł | -4,64 mln zł | -1,22 mln zł | -1,48 mln zł | -1,35 mln zł | -0,36 mln zł | 0,06 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,42 | -2,61 | 0,10 | 2,79 | -0,21 | -0,62 | 0,81 | -47,44 | -36,48 | -24,06 | -95,24 | -150,13 | -105,41 | 6,44 | 6,62 | 4,96 | 0,75 | -0,05 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,22 | 0,06 | 0,28 | 0,11 | 1,48 | 1,03 | 0,29 | -0,69 | -0,32 | -0,65 | -0,85 | -0,90 | -0,76 | -0,05 | 0,44 | -0,02 | 0,09 | 1,33 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 15,74 | 13,87 | -64,83 | -22,71 | -0,72 | -5,59 | 7,91 | 0,09 | 0,01 | 8,43 | 8,08 | 6,44 | 5,50 | -8,26 | -- -- | -10,46 | -21,17 | -20,25 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,82 | 0,83 | 0,80 | 0,73 | 0,45 | 0,53 | 0,81 | 0,89 | 0,87 | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 0,90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,61 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,93 | 1,43 | 2,11 | 0,12 | 0,28 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 4,65 | 0,52 | 2,69 | 5,11 | |
| Kapitał pracujący | 1,35 mln zł | 1,44 mln zł | 1,63 mln zł | 2,57 mln zł | 0,45 mln zł | -0,24 mln zł | -0,12 mln zł | 6,91 mln zł | 1,90 mln zł | 4,19 mln zł | 9,34 mln zł | 15,61 mln zł | 4,76 mln zł | 2,02 mln zł | -6,82 mln zł | 0,73 mln zł | -1,23 mln zł | -2,68 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,83 | 0,71 | 1,01 | 1,14 | 1,05 | 1,09 | 1,84 | 1,53 | 0,50 | 0,36 | 0,72 | 1,59 | 0,96 | 0,26 | 3,28 | 0,53 | 2,46 | 2,19 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 203,64% | 321,90% | 379,25% | 423,22% | 331,58% | 975,47% | 836,69% | 4 584,70% | 2 837,65% | 3 750,88% | 7 641,55% | 11 286,09% | 5 654,72% | 214 733,33% | 625 275,00% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| II stopień pokrycia majątku | 137,49% | 164,16% | 221,95% | 242,91% | 112,52% | 76,18% | 86,88% | 1 269,51% | 181,06% | 329,89% | 871,64% | 1 299,57% | 813,66% | 108,72% | 70,52% | 102,33% | 91,45% | 42,96% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,78 | 3,12 | 2,72 | 2,74 | 1,18 | 0,75 | 0,55 | 8,70 | 3,92 | 10,68 | 27,17 | 59,03 | 9,33 | 4,17 | 0,21 | 1,92 | 0,37 | 0,20 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,29 | 2,01 | 1,16 | 1,88 | 0,46 | 0,15 | 0,14 | 8,21 | 3,61 | 10,65 | 27,08 | 59,03 | 9,33 | 4,17 | 0,21 | 1,92 | 0,37 | 0,20 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,81 | 1,08 | 0,18 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,42 | 1,36 | 1,32 | 1,43 | 1,86 | 2,37 | 1,65 | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,04 | 1,23 | 1,20 | 1,06 | 1,35 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 44,58% | 26,28% | 46,10% | 67,62% | 35,05% | 5,44% | 5,93% | 32,11% | 37,54% | 35,80% | 54,62% | 73,98% | 36,36% | 27,67% | 1,58% | 8,20% | -- -- | 0,03% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,46 | 0,10 | -0,12 | -0,09 | 0,82 | 0,39 | 0,65 | 0,86 | 0,92 | 0,79 | 0,08 | -0,27 | 0,02 | -0,08 | -0,50 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 30,26 | 61,47 | 62,78 | 72,77 | 87,19 | 169,53 | 174,16 | 90,51 | 235,45 | 303,07 | 63,35 | 380,24 | 251,65 | 4 100,17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cykl konwersji gotówki | 22,17 | 44,68 | 45,73 | 48,29 | 37,72 | 32,91 | -23,38 | -2,84 | 4,22 | -27,43 | -6,49 | 152,54 | 129,65 | 3 921,14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja aktywów | 84,44 | 209,27 | 206,78 | 186,33 | 189,88 | 363,21 | 681,10 | 983,09 | 2 651,49 | 5 649,96 | 2 854,04 | 25 709,46 | 15 555,68 | 386 437,67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 41,23 | 106,49 | 111,97 | 120,69 | 132,14 | 202,65 | 172,52 | 797,38 | 2 077,01 | 3 605,76 | 2 367,54 | 23 575,68 | 14 326,00 | 97 175,17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja należności | 6,51 | 12,73 | 14,34 | 25,67 | 33,88 | 47,08 | 9,98 | 29,38 | 105,35 | 195,57 | 55,87 | 352,10 | 250,53 | 4 100,17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zapasów | 23,75 | 48,75 | 48,44 | 47,10 | 53,31 | 122,45 | 164,18 | 61,13 | 130,11 | 107,50 | 7,48 | 28,14 | 1,12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 8,09 | 16,79 | 17,05 | 24,48 | 49,47 | 136,62 | 197,53 | 93,35 | 231,23 | 330,50 | 69,84 | 227,70 | 122,00 | 179,02 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,74 | 1,77 | 1,96 | 1,93 | 1,00 | 0,54 | 0,37 | 0,14 | 0,06 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

