Bilans Jujubee SA (JJB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Maj 2015 | 26 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 07 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 06 Kwi 2017 | 11 Maj 2017 | 28 Lip 2017 | 13 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 19 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 20 Sty 2023 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 49 | 72 | 43 | 98 | 217 | 171 | 2 005 | 1 941 | 1 885 | 1 914 | 1 691 | 1 508 | 1 635 | 1 774 | 2 031 | 2 203 | 2 203 | 3 093 | 3 128 | 3 546 | 3 814 | 3 767 | 3 774 | 3 952 | 1 282 | 1 854 | 2 006 | 2 268 | 2 579 | 2 383 | 2 398 | 3 044 | 5 407 | 5 251 | 5 581 | 4 240 | 4 057 | 4 510 | 4 631 | 4 945 | 4 821 | 4 959 | 5 100 | 5 707 | 7 860 | 8 282 | 8 321 | 8 298 | 4 228 | 4 223 | |
| Aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 21 | 52 | 258 | 35 | 34 | 30 | 39 | 126 | 140 | 129 | 136 | 151 | 222 | 201 | 185 | 262 | 152 | 271 | 405 | 402 | 536 | 659 | 926 | 1 177 | 967 | 922 | 899 | 869 | 3 406 | 3 576 | 862 | 797 | 893 | 1 030 | 1 141 | 1 036 | 958 | 880 | 803 | 731 | 654 | 577 | 500 | 398 | 365 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 20 | 29 | 46 | 37 | 47 | 50 | 95 | 80 | 71 | 59 | 49 | 80 | 219 | 401 | 536 | 659 | 926 | 9 | 7 | 5 | 26 | 34 | 30 | 244 | 251 | 231 | 371 | 552 | 706 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 45 | 251 | 20 | 20 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 0 | 16 | 41 | 35 | 29 | 24 | 18 | 12 | 6 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 039 | 831 | 788 | 744 | 700 | 656 | 613 | 569 | 525 | 481 | 438 | 394 | 1 012 | 935 | 858 | 781 | 705 | 628 | 551 | 474 | 397 | 364 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 93 | 93 | 93 | -- -- | 2 678 | 2 678 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 179 | 85 | 179 | 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 37 | 37 | 37 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | -- -- | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 49 | 72 | 42 | 98 | 211 | 150 | 1 952 | 1 683 | 1 851 | 1 880 | 1 661 | 1 469 | 1 510 | 1 634 | 1 903 | 2 067 | 2 052 | 2 871 | 2 928 | 3 360 | 3 552 | 3 614 | 3 502 | 3 547 | 879 | 1 319 | 1 347 | 1 342 | 1 402 | 1 416 | 1 475 | 2 144 | 4 489 | 1 845 | 2 005 | 3 378 | 3 260 | 3 617 | 3 601 | 3 804 | 3 785 | 4 001 | 4 220 | 4 904 | 7 129 | 7 628 | 7 744 | 7 798 | 3 830 | 3 858 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 383 | 534 | 697 | 926 | 1 189 | 1 134 | 1 318 | 1 506 | 1 791 | 2 103 | 2 442 | 2 753 | 3 061 | 3 072 | 3 139 | 3 177 | 672 | 757 | 901 | 841 | 981 | 1 032 | 1 142 | 1 299 | 1 284 | 1 344 | 1 538 | 3 002 | 3 157 | 3 299 | 3 366 | 3 451 | 3 575 | 3 770 | 3 998 | 4 517 | 5 984 | 6 366 | 6 620 | 6 730 | 3 563 | 3 542 | |
| Należności krótkoterminowe | 7 | 17 | 29 | 4 | 19 | 28 | 70 | 191 | 40 | 52 | 68 | 45 | 140 | 321 | 363 | 266 | 46 | 266 | 258 | 342 | 287 | 277 | 225 | 250 | 96 | 324 | 291 | 256 | 87 | 99 | 88 | 114 | 101 | 230 | 166 | 173 | 77 | 143 | 179 | 175 | 184 | 156 | 130 | 182 | 195 | 195 | 177 | 141 | 128 | 149 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 9 | 132 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 920 | 920 | 920 | 920 | 125 | 125 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 33 | 44 | 3 | 87 | 185 | 116 | 1 696 | 1 467 | 1 392 | 1 259 | 865 | 433 | 136 | 114 | 184 | 241 | 115 | 354 | 128 | 115 | 3 | 24 | 12 | 19 | 23 | 118 | 40 | 82 | 132 | 69 | 8 | 325 | 438 | 150 | 286 | 165 | 15 | 168 | 47 | 167 | 6 | 69 | 90 | 114 | 23 | 140 | 24 | 5 | 7 | 36 | |
| Pozostałe aktywa | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 186 | 25 | 35 | 35 | 31 | 65 | 45 | 65 | 38 | 54 | 100 | 148 | 100 | 151 | 202 | 241 | 126 | 101 | 88 | 120 | 115 | 164 | 202 | 201 | 228 | 274 | 2 667 | 121 | 15 | 37 | 10 | 7 | 9 | 12 | 21 | 7 | 2 | 90 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 49 | 72 | 43 | 98 | 217 | 171 | 2 005 | 1 941 | 1 885 | 1 914 | 1 691 | 1 508 | 1 635 | 1 774 | 2 031 | 2 203 | 2 203 | 3 093 | 3 128 | 3 546 | 3 814 | 3 767 | 3 774 | 3 952 | 1 282 | 1 854 | 2 006 | 2 268 | 2 579 | 2 383 | 2 398 | 3 044 | 5 407 | 5 251 | 5 581 | 4 240 | 4 057 | 4 510 | 4 631 | 4 945 | 4 821 | 4 959 | 5 100 | 5 707 | 7 860 | 8 282 | 8 321 | 8 298 | 4 228 | 4 223 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | -27 | 13 | -43 | 65 | 138 | 171 | 261 | 1 848 | 1 804 | 1 724 | 1 589 | 1 384 | 1 452 | 1 556 | 1 550 | 2 044 | 1 863 | 2 774 | 2 835 | 2 810 | 2 556 | 2 550 | 2 872 | 3 064 | 588 | 944 | 947 | 1 094 | 1 163 | 1 117 | 1 149 | 1 796 | 4 276 | 4 311 | 4 135 | 2 616 | 2 491 | 2 557 | 2 568 | 3 294 | 3 427 | 3 508 | 3 588 | 4 572 | 5 575 | 5 952 | 5 971 | 5 972 | 1 948 | 1 920 | |
| Kapitał podstawowy | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 338 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 363 | 363 | 378 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 416 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 525 | 525 | 525 | 525 | 688 | 688 | 709 | 709 | 709 | 709 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | 90 | 125 | 125 | 1 589 | 1 589 | 1 589 | 1 589 | 1 589 | 1 589 | 1 589 | 1 589 | 1 589 | 2 134 | 3 169 | 3 169 | 3 169 | 3 169 | 3 169 | 3 659 | 3 659 | 4 229 | 4 540 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 987 | 5 250 | 7 798 | 7 798 | 9 650 | 9 650 | 9 650 | 9 650 | 9 650 | 10 145 | 10 145 | 10 145 | 10 145 | 11 876 | 11 876 | 12 189 | 12 189 | 12 189 | 12 189 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -227 | -187 | -243 | -275 | -202 | -204 | -114 | -74 | -118 | -198 | -333 | -538 | -470 | -366 | -372 | -428 | -609 | -748 | -687 | -712 | -966 | -972 | -1 150 | -1 258 | -4 034 | -3 997 | -3 974 | -3 827 | -3 758 | -3 804 | -3 772 | -3 607 | -4 001 | -3 965 | -4 141 | -7 512 | -7 637 | -7 571 | -7 560 | -7 376 | -7 243 | -7 162 | -7 082 | -6 936 | -6 989 | -6 946 | -6 927 | -6 927 | -10 951 | -10 979 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 179 | 179 | 229 | 310 | 611 | 739 | 714 | 741 | 700 | 659 | 538 | 510 | 683 | 751 | 971 | 580 | 655 | 727 | 532 | 474 | 413 | 367 | 373 | 351 | 332 | 312 | 304 | 283 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 150 | 323 | 303 | 252 | 231 | 215 | 208 | 30 | 20 | 5 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 144 | 144 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 37 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | 159 | 71 | 71 | 71 | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 | 133 | 133 | 133 | 133 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 229 | 310 | 371 | 514 | 468 | 510 | 483 | 457 | 328 | 300 | 300 | 289 | 648 | 278 | 369 | 447 | 424 | 377 | 331 | 284 | 240 | 218 | 199 | 179 | 161 | 139 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 76 | 59 | 86 | 34 | 78 | 0 | 1 744 | 93 | 81 | 189 | 101 | 124 | 183 | 218 | 480 | 158 | 338 | 319 | 294 | 735 | 1 076 | 1 217 | 722 | 708 | 465 | 600 | 449 | 436 | 701 | 526 | 549 | 590 | 593 | 430 | 762 | 873 | 595 | 1 373 | 1 408 | 924 | 862 | 977 | 1 099 | 768 | 1 912 | 1 978 | 2 018 | 2 015 | 1 976 | 2 020 | |
| Zobowiązania handlowe | 0 | 16 | 16 | 6 | 16 | 0 | -- -- | 15 | 6 | 23 | 10 | 6 | 51 | 26 | 110 | 18 | 57 | 91 | 92 | 134 | 296 | 149 | 153 | 107 | 67 | 78 | 164 | 116 | 118 | 97 | 93 | 53 | 63 | 40 | 51 | 101 | 109 | 120 | 143 | 29 | 87 | 120 | 106 | 91 | 268 | 216 | 257 | 170 | 267 | 167 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 81 | 0 | 16 | 35 | 84 | 204 | 0 | 72 | 0 | 0 | 396 | 222 | 202 | 268 | 250 | 190 | 270 | 99 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 52 | 54 | 83 | 83 | 84 | 63 | 349 | 349 | 324 | 40 | 30 | 385 | 344 | 309 | 146 | 115 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | 36 | 16 | 23 | 20 | 21 | -- -- | 22 | 67 | 28 | 62 | 44 | 51 | 53 | 114 | 92 | 65 | 71 | 66 | 109 | 40 | 101 | 88 | 98 | 154 | 137 | 124 | 68 | 114 | 111 | 116 | 171 | 271 | 165 | 120 | 129 | 110 | 86 | 69 | 43 | 36 | 30 | 32 | 5 | |
| Rezerwy | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 23 | 23 | 23 | 8 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Pozostałe zobowiązania | 75 | 31 | 70 | 28 | 21 | 0 | 1 744 | 42 | 59 | 62 | 72 | 81 | 88 | 86 | 99 | 112 | 125 | 161 | 128 | 130 | 371 | 700 | 146 | 102 | 67 | 78 | 81 | 94 | 160 | 148 | 142 | 202 | 77 | 81 | 103 | 122 | 119 | 141 | 179 | 80 | 72 | 157 | 76 | 73 | 266 | 97 | 163 | 125 | 92 | 258 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 57 | 81 | 170 | 67 | 57 | 57 | 57 | 259 | 106 | 83 | 120 | 243 | 169 | 416 | 458 | 152 | 841 | 713 | 570 | 224 | 211 | 473 | 469 | 1 266 | 1 224 | 1 205 | 1 368 | 1 426 | 1 461 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

