Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Przeważaj
- Sprzedaj(1)
- Niedoważaj(0)
- Neutralne(0)
- Przeważaj(1)
- Kupuj(1)
Średnia wycena za ostatnie 12 miesięcy
Minimalna:321,9500 zł
Maksymalna:360,0000 zł
Rekomendacje dla spółki ING Bank Śląski SA (ING)
Filtry
| Data wydania | Charakter | Cena | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dn. wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Trzymaj | 388,50 zł | 344,90 | -11,22% | 343,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-12-01 | Sprzedaj | 388,50 zł | 321,95 | -17,13% | 343,00 zł | DM mBanku SA |
| 2025-11-05 | Kupuj | 388,50 zł | 360,00 | -7,34% | 317,50 zł | DM mBanku SA |
| 2024-12-02 | Trzymaj | 388,50 zł | 228,00 | -41,31% | 241,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-08-28 | Kupuj | 388,50 zł | 325,00 | -16,34% | 270,50 zł | DM mBanku SA |
| 2024-04-29 | Trzymaj | 388,50 zł | 315,00 | -18,92% | 319,50 zł | DM mBanku SA |
| 2023-12-11 | Kupuj | 388,50 zł | 301,85 | -22,30% | 272,50 zł | DM BOŚ SA |
| 2023-09-28 | Kupuj | 388,50 zł | 209,00 | -46,20% | 177,80 zł | DM mBanku SA |
| 2023-06-26 | Kupuj | 388,50 zł | 210,90 | -45,71% | 180,00 zł | DM mBanku SA |
| 2023-03-30 | Trzymaj | 388,50 zł | 168,00 | -56,76% | 161,80 zł | Trigon DM SA |
| 2023-03-27 | Akumuluj | 388,50 zł | 177,85 | -54,22% | 161,00 zł | DM mBanku SA |
| 2022-12-01 | Trzymaj | 388,50 zł | 168,76 | -56,56% | 168,20 zł | DM mBanku SA |
| 2022-09-27 | Kupuj | 388,50 zł | 165,00 | -57,53% | 138,00 zł | DM mBanku SA |
| 2022-09-02 | Kupuj | 388,50 zł | 182,39 | -53,05% | 144,20 zł | DM mBanku SA |
| 2022-07-06 | Trzymaj | 388,50 zł | 182,39 | -53,05% | 161,20 zł | DM mBanku SA |
| 2022-03-03 | Kupuj | 388,50 zł | 305,00 | -21,49% | 231,00 zł | DM mBanku SA |
| 2022-01-13 | Akumuluj | 388,50 zł | 305,00 | -21,49% | 278,00 zł | DM mBanku SA |
| 2021-12-10 | Sprzedaj | 388,50 zł | 233,00 | -40,03% | 255,00 zł | Trigon DM SA |
| 2021-09-01 | Akumuluj | 388,50 zł | 250,00 | -35,65% | 229,00 zł | DM mBanku SA |
| 2021-08-26 | Kupuj | 388,50 zł | 289,20 | -25,56% | 210,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2021-08-25 | Kupuj | 388,50 zł | 267,10 | -31,25% | 212,50 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2021-05-07 | Akumuluj | 388,50 zł | 190,00 | -51,09% | 173,20 zł | DM mBanku SA |
| 2021-04-19 | Trzymaj | 388,50 zł | 190,00 | -51,09% | 181,00 zł | DM mBanku SA |
| 2020-12-17 | Kupuj | 388,50 zł | 194,60 | -49,91% | 161,00 zł | Haitong Bank |
| 2020-12-14 | Akumuluj | 388,50 zł | 170,00 | -56,24% | 157,00 zł | DM BDM SA |
| 2020-12-10 | Sprzedaj | 388,50 zł | 146,00 | -62,42% | 160,40 zł | Trigon DM SA |
| 2020-12-06 | Kupuj | 388,50 zł | 190,10 | -51,07% | 157,40 zł | DM BOŚ SA |
| 2020-10-02 | Trzymaj | 388,50 zł | 117,78 | -69,68% | 124,60 zł | DM mBanku SA |
| 2020-08-12 | Kupuj | 388,50 zł | 158,50 | -59,20% | 137,40 zł | Haitong Bank |
| 2020-06-03 | Sprzedaj | 388,50 zł | 117,78 | -69,68% | 148,80 zł | DM mBanku SA |
| 2020-05-22 | Trzymaj | 388,50 zł | 126,00 | -67,57% | 130,40 zł | DM BDM SA |
| 2020-04-29 | Sprzedaj | 388,50 zł | 90,40 | -76,73% | 134,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2020-04-27 | Sprzedaj | 388,50 zł | 105,00 | -72,97% | 128,40 zł | Trigon DM SA |
| 2020-04-16 | Sprzedaj | 388,50 zł | 114,14 | -70,62% | 141,00 zł | DM mBanku SA |
| 2020-03-30 | Sprzedaj | 388,50 zł | 126,36 | -67,47% | 150,60 zł | DM mBanku SA |
| 2020-02-04 | Trzymaj | 388,50 zł | 170,00 | -56,24% | 202,50 zł | DM mBanku SA |
| 2020-01-16 | Trzymaj | 388,50 zł | 203,00 | -47,75% | 206,00 zł | DM BDM SA |
| 2019-12-13 | Neutralnie | 388,50 zł | 196,90 | -49,32% | 193,00 zł | Haitong Bank |
| 2019-10-23 | Sprzedaj | 388,50 zł | 189,50 | -51,22% | 197,60 zł | DM BOŚ SA |
| 2019-10-07 | Trzymaj | 388,50 zł | 197,53 | -49,16% | 194,00 zł | DM mBanku SA |
| 2019-09-16 | Trzymaj | 388,50 zł | 200,00 | -48,52% | 194,80 zł | Trigon DM SA |
| 2019-09-09 | Kupuj | 388,50 zł | 210,30 | -45,87% | 187,20 zł | Ipopema Securities SA |
| 2019-09-05 | Akumuluj | 388,50 zł | 197,53 | -49,16% | 188,00 zł | DM mBanku SA |
| 2019-08-06 | Akumuluj | 388,50 zł | 209,00 | -46,20% | 191,80 zł | Vestor SA |
| 2019-08-02 | Trzymaj | 388,50 zł | 191,80 | -50,63% | 192,00 zł | DM mBanku SA |
| 2019-07-03 | Redukuj | 388,50 zł | 191,80 | -50,63% | 203,50 zł | DM mBanku SA |
| 2019-06-24 | Neutralnie | 388,50 zł | 195,50 | -49,68% | 200,00 zł | Haitong Bank |
| 2019-05-06 | Sprzedaj | 388,50 zł | 190,50 | -50,97% | 192,00 zł | Trigon DM SA |
| 2019-04-18 | Sprzedaj | 388,50 zł | 167,10 | -56,99% | 194,60 zł | DM BOŚ SA |
| 2019-02-01 | Trzymaj | 388,50 zł | 191,80 | -50,63% | 191,00 zł | DM mBanku SA |
| 2018-12-17 | Neutralnie | 388,50 zł | 184,60 | -52,48% | 187,80 zł | Haitong Bank |
| 2018-12-10 | Akumuluj | 388,50 zł | 197,00 | -49,29% | 180,00 zł | Vestor SA |
| 2012-12-10 | Trzymaj | 388,50 zł | 93,00 | -76,06% | 89,95 zł | DM mBanku SA |
| 2012-11-09 | Wycena | 388,50 zł | 80,00 | -79,41% | 84,00 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2012-11-07 | Neutralnie | 388,50 zł | 82,00 | -78,89% | 86,00 zł | Millennium DM SA |
| 2012-10-22 | Trzymaj | 388,50 zł | 94,00 | -75,80% | 87,35 zł | Deutsche Bank |
| 2012-09-13 | Neutralnie | 388,50 zł | 89,00 | -77,09% | 83,60 zł | UBS |
| 2012-08-08 | Akumuluj | 388,50 zł | 85,00 | -78,12% | 76,30 zł | Millennium DM SA |
| 2012-07-30 | Trzymaj | 388,50 zł | 77,40 | -80,08% | 76,50 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2012-07-23 | Wycena | 388,50 zł | 89,00 | -77,09% | 76,50 zł | UBS |
| 2012-04-17 | Neutralnie | 388,50 zł | 89,00 | -77,09% | 82,70 zł | Haitong Bank |
| 2012-04-03 | Neutralnie | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 86,20 zł | Bank of America |
| 2012-02-23 | Sprzedaj | 388,50 zł | 77,90 | -79,95% | 86,05 zł | KBC Securities |
| 2012-02-15 | Akumuluj | 388,50 zł | 93,40 | -75,96% | 85,00 zł | Millennium DM SA |
| 2012-01-30 | Powyżej rynku | 388,50 zł | 93,10 | -76,04% | 80,90 zł | Credit Suisse First Boston |
| 2012-01-25 | Trzymaj | 388,50 zł | 83,20 | -78,58% | 79,10 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2012-01-19 | Trzymaj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 80,00 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2012-01-18 | Kupuj | 388,50 zł | 90,00 | -76,83% | 80,70 zł | UBS |
| 2011-11-03 | Kupuj | 388,50 zł | 930,90 | 139,61% | 76,50 zł | Millennium DM SA |
| 2011-10-19 | Kupuj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 72,25 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2011-10-05 | Kupuj | 388,50 zł | 988,00 | 154,31% | 70,85 zł | Ipopema Securities SA |
| 2011-09-09 | Kupuj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 70,90 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2011-08-31 | Kupuj | 388,50 zł | 831,70 | 114,08% | 80,00 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2011-08-22 | Kupuj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 70,30 zł | Citigroup |
| 2011-08-04 | Kupuj | 388,50 zł | 972,20 | 150,24% | 78,50 zł | Millennium DM SA |
| 2011-07-25 | Kupuj | 388,50 zł | 957,00 | 146,33% | 83,10 zł | UBS |
| 2011-07-21 | Kupuj | 388,50 zł | 971,00 | 149,94% | 84,00 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2011-06-22 | Powyżej rynku | 388,50 zł | 987,00 | 154,05% | 85,50 zł | Credit Suisse First Boston |
| 2011-06-06 | Wycena | 388,50 zł | 899,00 | 131,40% | 85,60 zł | Citigroup |
| 2011-05-20 | Kupuj | 388,50 zł | 975,00 | 150,97% | 84,30 zł | DM mBanku SA |
| 2011-05-09 | Akumuluj | 388,50 zł | 975,00 | 150,97% | 87,60 zł | DM mBanku SA |
| 2011-05-05 | Akumuluj | 388,50 zł | 986,90 | 154,03% | 89,30 zł | Millennium DM SA |
| 2011-03-01 | Neutralnie | 388,50 zł | 902,00 | 132,18% | 84,30 zł | UBS |
| 2011-02-23 | Trzymaj | 388,50 zł | 849,10 | 118,56% | 84,95 zł | KBC Securities |
| 2011-02-16 | Akumuluj | 388,50 zł | 954,70 | 145,74% | 85,05 zł | Millennium DM SA |
| 2011-01-18 | Trzymaj | 388,50 zł | 850,00 | 118,79% | 84,95 zł | DM mBanku SA |
| 2010-11-16 | Trzymaj | 388,50 zł | 870,50 | 124,07% | 88,75 zł | KBC Securities |
| 2010-11-10 | Akumuluj | 388,50 zł | 959,80 | 147,05% | 87,95 zł | Millennium DM SA |
| 2010-09-15 | Trzymaj | 388,50 zł | 815,00 | 109,78% | 79,00 zł | DM mBanku SA |
| 2010-09-03 | Sprzedaj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 80,60 zł | Citigroup |
| 2010-08-13 | Neutralnie | 388,50 zł | 874,00 | 124,97% | 80,80 zł | UBS |
| 2010-08-11 | Akumuluj | 388,50 zł | 857,50 | 120,72% | 81,20 zł | Millennium DM SA |
| 2010-06-24 | Neutralnie | 388,50 zł | 768,30 | 97,76% | 73,30 zł | BM PKO BP SA |
| 2010-05-26 | Trzymaj | 388,50 zł | 773,90 | 99,20% | 73,80 zł | KBC Securities |
| 2010-05-13 | Akumuluj | 388,50 zł | 807,10 | 107,75% | 75,95 zł | Millennium DM SA |
| 2010-04-29 | Kupuj | 388,50 zł | 1 040,00 | 167,70% | 77,85 zł | Santander BM |
| 2010-04-22 | Kupuj | 388,50 zł | 928,00 | 138,87% | 76,50 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2010-04-20 | Kupuj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 76,35 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2010-04-07 | Trzymaj | 388,50 zł | 749,00 | 92,79% | 76,60 zł | DM mBanku SA |
| 2010-02-26 | Kupuj | 388,50 zł | 1 000,00 | 157,40% | 65,60 zł | Santander BM |
| 2010-02-19 | Akumuluj | 388,50 zł | 749,00 | 92,79% | 66,50 zł | DM mBanku SA |
| 2010-02-08 | Kupuj | 388,50 zł | 744,90 | 91,74% | 66,30 zł | KBC Securities |
| 2010-02-04 | Kupuj | 388,50 zł | 790,00 | 103,35% | 68,30 zł | Deutsche Bank |
| 2010-01-26 | Kupuj | 388,50 zł | 839,00 | 115,96% | 69,00 zł | Ipopema Securities SA |
| 2010-01-19 | Sprzedaj | 388,50 zł | 744,00 | 91,51% | 73,60 zł | UBS |
| 2010-01-19 | Akumuluj | 388,50 zł | 811,60 | 108,91% | 73,60 zł | DM mBanku SA |
| 2010-01-15 | Trzymaj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 74,45 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2010-01-07 | Trzymaj | 388,50 zł | 709,70 | 82,68% | 78,00 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2010-01-07 | Kupuj | 388,50 zł | 1 040,00 | 167,70% | 78,00 zł | Santander BM |
| 2009-12-16 | Sprzedaj | 388,50 zł | 523,00 | 34,62% | 77,50 zł | BM PKO BP SA |
| 2009-12-02 | Trzymaj | 388,50 zł | 696,00 | 79,15% | 73,40 zł | DM mBanku SA |
| 2009-11-30 | Neutralnie | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 72,85 zł | UBS |
| 2009-11-17 | Kupuj | 388,50 zł | 850,30 | 118,87% | 72,20 zł | KBC Securities |
| 2009-11-10 | Akumuluj | 388,50 zł | 777,60 | 100,15% | 73,00 zł | Millennium DM SA |
| 2009-10-30 | Akumuluj | 388,50 zł | 696,00 | 79,15% | 65,35 zł | DM mBanku SA |
| 2009-10-23 | Wycena | 388,50 zł | 730,00 | 87,90% | 66,50 zł | UBS |
| 2009-10-19 | Wycena | 388,50 zł | 780,00 | 100,77% | 62,70 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2009-10-02 | Trzymaj | 388,50 zł | 672,10 | 73,00% | 61,50 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2009-09-11 | Kupuj | 388,50 zł | 710,00 | 82,75% | 59,40 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2009-08-25 | Kupuj | 388,50 zł | 670,00 | 72,46% | 58,30 zł | Ipopema Securities SA |
| 2009-08-24 | Akumuluj | 388,50 zł | 663,60 | 70,81% | 58,70 zł | DM mBanku SA |
| 2009-08-13 | Trzymaj | 388,50 zł | 496,00 | 27,67% | 55,00 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2009-08-12 | Akumuluj | 388,50 zł | 578,40 | 48,88% | 52,60 zł | Millennium DM SA |
| 2009-08-05 | Sprzedaj | 388,50 zł | 313,00 | -19,43% | 49,40 zł | DM mBanku SA |
| 2009-07-21 | Niedoważaj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 43,50 zł | HSBC Securities |
| 2009-07-17 | Kupuj | 388,50 zł | 435,00 | 11,97% | 41,00 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2009-06-29 | Kupuj | 388,50 zł | 449,50 | 15,70% | 35,00 zł | KBC Securities |
| 2009-05-29 | Sprzedaj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 31,17 zł | Citigroup |
| 2009-05-21 | Trzymaj | 388,50 zł | 363,00 | -6,56% | 34,20 zł | Santander BM |
| 2009-05-18 | Kupuj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 32,98 zł | UBS |
| 2009-05-15 | Trzymaj | 388,50 zł | 318,00 | -18,15% | 32,00 zł | DM mBanku SA |
| 2009-05-13 | Akumuluj | 388,50 zł | 342,00 | -11,97% | 32,20 zł | Millennium DM SA |
| 2009-05-06 | Trzymaj | 388,50 zł | 273,30 | -29,65% | 29,95 zł | DM mBanku SA |
| 2009-05-05 | Neutralnie | 388,50 zł | 280,00 | -27,93% | 28,40 zł | HSBC Securities |
| 2009-04-27 | Akumuluj | 388,50 zł | 294,00 | -24,32% | 26,10 zł | BM PKO BP SA |
| 2009-03-31 | Kupuj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 21,20 zł | Citigroup |
| 2009-03-27 | Przeważaj | 388,50 zł | 280,00 | -27,93% | 21,50 zł | HSBC Securities |
| 2009-03-13 | Trzymaj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 19,70 zł | Deutsche Bank |
| 2009-03-05 | Kupuj | 388,50 zł | 273,30 | -29,65% | 19,50 zł | DM mBanku SA |
| 2009-03-04 | Akumuluj | 388,50 zł | 217,30 | -44,07% | 18,91 zł | Millennium DM SA |
| 2009-02-26 | Kupuj | 388,50 zł | 364,90 | -6,07% | 20,00 zł | KBC Securities |
| 2009-02-26 | Przeważaj | 388,50 zł | 265,00 | -31,79% | 20,00 zł | HSBC Securities |
| 2009-02-19 | Neutralnie | 388,50 zł | 300,00 | -22,78% | 23,00 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2009-02-12 | Neutralnie | 388,50 zł | 333,00 | -14,29% | 30,02 zł | UBS |
| 2009-01-28 | Specjalny: bez rekomendacji | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 29,89 zł | BM PKO BP SA |
| 2009-01-23 | Kupuj | 388,50 zł | 371,00 | -4,50% | 30,03 zł | DM mBanku SA |
| 2009-01-19 | Trzymaj | 388,50 zł | 348,90 | -10,19% | 36,01 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2009-01-19 | Kupuj | 388,50 zł | 430,00 | 10,68% | 36,01 zł | Millennium DM SA |
| 2009-01-16 | Kupuj | 388,50 zł | 500,00 | 28,70% | 36,00 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2009-01-16 | Kupuj | 388,50 zł | 421,10 | 8,39% | 36,00 zł | KBC Securities |
| 2009-01-14 | Trzymaj | 388,50 zł | 420,00 | 8,11% | 39,00 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2009-01-12 | Trzymaj | 388,50 zł | 435,50 | 12,10% | 41,79 zł | DM mBanku SA |
| 2009-01-07 | Kupuj | 388,50 zł | 530,00 | 36,42% | 44,70 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2008-12-18 | Trzymaj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 42,00 zł | Citigroup |
| 2008-12-12 | Neutralnie | 388,50 zł | 472,00 | 21,49% | 42,49 zł | UBS |
| 2008-12-11 | Neutralnie | 388,50 zł | 459,00 | 18,15% | 43,00 zł | BM PKO BP SA |
| 2008-11-25 | Kupuj | 388,50 zł | 497,00 | 27,93% | 43,00 zł | Santander BM |
| 2008-11-13 | Kupuj | 388,50 zł | 554,00 | 42,60% | 38,69 zł | DM mBanku SA |
| 2008-10-29 | Neutralnie | 388,50 zł | 382,00 | -1,67% | 38,50 zł | BM PKO BP SA |
| 2008-10-27 | Kupuj | 388,50 zł | 442,30 | 13,85% | 35,00 zł | Millennium DM SA |
| 2008-10-16 | Kupuj | 388,50 zł | 500,00 | 28,70% | 42,00 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2008-10-13 | Trzymaj | 388,50 zł | 603,00 | 55,21% | 42,40 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2008-10-07 | Kupuj | 388,50 zł | 647,00 | 66,54% | 45,80 zł | DM mBanku SA |
| 2008-10-01 | Kupuj | 388,50 zł | 620,00 | 59,59% | 50,75 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2008-09-16 | Akumuluj | 388,50 zł | 586,70 | 51,02% | 50,50 zł | Millennium DM SA |
| 2008-09-04 | Kupuj | 388,50 zł | 596,00 | 53,41% | 51,50 zł | Citigroup |
| 2008-08-19 | Kupuj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 48,70 zł | Deutsche Bank |
| 2008-08-19 | Kupuj | 388,50 zł | 700,00 | 80,18% | 48,70 zł | DM mBanku SA |
| 2008-08-17 | Trzymaj | 388,50 zł | 593,00 | 52,64% | 48,25 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2008-08-14 | Kupuj | 388,50 zł | 760,80 | 95,83% | 49,00 zł | KBC Securities |
| 2008-08-13 | Kupuj | 388,50 zł | 609,20 | 56,81% | 49,00 zł | Millennium DM SA |
| 2008-08-12 | Kupuj | 388,50 zł | 661,00 | 70,14% | 48,25 zł | UBS |
| 2008-08-06 | Akumuluj | 388,50 zł | 550,80 | 41,78% | 49,30 zł | DM mBanku SA |
| 2008-07-31 | Kupuj | 388,50 zł | 569,00 | 46,46% | 47,70 zł | Haitong Bank |
| 2008-07-18 | Kupuj | 388,50 zł | 590,00 | 51,87% | 42,75 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2008-07-01 | Kupuj | 388,50 zł | 550,80 | 41,78% | 41,50 zł | DM mBanku SA |
| 2008-06-03 | Trzymaj | 388,50 zł | 562,50 | 44,79% | 54,00 zł | DM mBanku SA |
| 2008-05-27 | Kupuj | 388,50 zł | 600,00 | 54,44% | 51,70 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2008-05-21 | Trzymaj | 388,50 zł | 581,00 | 49,55% | 50,90 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2008-05-14 | Kupuj | 388,50 zł | 656,20 | 68,91% | 53,10 zł | Millennium DM SA |
| 2008-05-07 | Kupuj | 388,50 zł | 620,00 | 59,59% | 53,20 zł | Citigroup |
| 2008-04-30 | Akumuluj | 388,50 zł | 562,50 | 44,79% | 49,85 zł | DM mBanku SA |
| 2008-04-23 | Kupuj | 388,50 zł | 677,00 | 74,26% | 49,45 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2008-04-10 | Kupuj | 388,50 zł | 760,00 | 95,62% | 52,20 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2008-04-03 | Trzymaj | 388,50 zł | 562,50 | 44,79% | 53,20 zł | DM mBanku SA |
| 2008-03-25 | Akumuluj | 388,50 zł | 562,50 | 44,79% | 53,00 zł | DM mBanku SA |
| 2008-03-06 | Kupuj | 388,50 zł | 668,40 | 72,05% | 52,00 zł | DM mBanku SA |
| 2008-02-22 | Kupuj | 388,50 zł | 849,30 | 118,61% | 56,40 zł | KBC Securities |
| 2008-02-21 | Kupuj | 388,50 zł | 684,50 | 76,19% | 57,45 zł | Millennium DM SA |
| 2008-02-20 | Kupuj | 388,50 zł | 675,00 | 73,75% | 58,00 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2008-02-11 | Kupuj | 388,50 zł | 900,20 | 131,71% | 58,15 zł | KBC Securities |
| 2008-02-03 | Kupuj | 388,50 zł | 735,90 | 89,42% | 61,10 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2008-01-24 | Akumuluj | 388,50 zł | 668,40 | 72,05% | 65,00 zł | DM mBanku SA |
| 2008-01-18 | Kupuj | 388,50 zł | 719,00 | 85,07% | 59,30 zł | UBS |
| 2008-01-17 | Kupuj | 388,50 zł | 921,50 | 137,19% | 58,05 zł | DM mBanku SA |
| 2008-01-09 | Kupuj | 388,50 zł | 1 005,70 | 158,87% | 67,40 zł | Millennium DM SA |
| 2007-12-04 | Niedoważaj | 388,50 zł | 860,00 | 121,36% | 82,80 zł | Santander BM |
| 2007-12-03 | Kupuj | 388,50 zł | 1 005,70 | 158,87% | 82,80 zł | Millennium DM SA |
| 2007-11-19 | Wycena | 388,50 zł | 1 010,50 | 160,10% | 80,00 zł | KBC Securities |
| 2007-11-07 | Kupuj | 388,50 zł | 1 020,00 | 162,55% | 86,40 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2007-11-07 | Neutralnie | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 86,40 zł | Dom Maklerski AmerBrokers SA |
| 2007-11-07 | Akumuluj | 388,50 zł | 921,50 | 137,19% | 86,40 zł | DM mBanku SA |
| 2007-11-07 | Akumuluj | 388,50 zł | 1 005,70 | 158,87% | 86,40 zł | Millennium DM SA |
| 2007-11-06 | Kupuj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 86,50 zł | KBC Securities |
| 2007-10-23 | Neutralnie | 388,50 zł | 982,00 | 152,77% | 89,00 zł | BM PKO BP SA |
| 2007-09-10 | Neutralnie | 388,50 zł | 960,00 | 147,10% | 90,70 zł | BM PKO BP SA |
| 2007-09-04 | Trzymaj | 388,50 zł | 921,50 | 137,19% | 91,50 zł | DM mBanku SA |
| 2007-08-08 | Akumuluj | 388,50 zł | 969,60 | 149,58% | 87,50 zł | Millennium DM SA |
| 2007-07-24 | Akumuluj | 388,50 zł | 1 050,00 | 170,27% | 100,00 zł | BM PKO BP SA |
| 2007-06-15 | Trzymaj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 100,90 zł | Citigroup |
| 2007-06-14 | Akumuluj | 388,50 zł | 1 088,00 | 180,05% | 101,60 zł | BM PKO BP SA |
| 2007-05-31 | Trzymaj | 388,50 zł | 953,50 | 145,43% | 102,50 zł | Millennium DM SA |
| 2007-05-24 | Kupuj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 87,00 zł | Citigroup |
| 2007-05-15 | Akumuluj | 388,50 zł | 975,40 | 151,07% | 86,20 zł | Millennium DM SA |
| 2007-02-27 | Akumuluj | 388,50 zł | 854,60 | 119,97% | 77,00 zł | Millennium DM SA |
| 2007-02-20 | Sprzedaj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 77,50 zł | Citigroup |
| 2007-02-20 | Akumuluj | 388,50 zł | 853,30 | 119,64% | 77,50 zł | DM mBanku SA |
| 2007-02-08 | Trzymaj | 388,50 zł | 895,00 | 130,37% | 80,90 zł | Citigroup |
| 2007-01-24 | Neutralnie | 388,50 zł | 781,00 | 101,03% | 77,50 zł | BM PKO BP SA |
| 2007-01-11 | Sprzedaj | 388,50 zł | 740,00 | 90,48% | 79,40 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2007-01-09 | Akumuluj | 388,50 zł | 857,22 | 120,65% | 77,90 zł | DM mBanku SA |
| 2006-11-29 | Kupuj | 388,50 zł | 846,40 | 117,86% | 73,00 zł | DM mBanku SA |
| 2006-11-15 | Neutralnie | 388,50 zł | 775,00 | 99,49% | 69,00 zł | Santander BM |
| 2006-11-09 | Redukuj | 388,50 zł | 712,90 | 83,50% | 76,00 zł | Millennium DM SA |
| 2006-10-20 | Neutralnie | 388,50 zł | 699,00 | 79,92% | 73,35 zł | BM PKO BP SA |
| 2006-08-22 | Kupuj | 388,50 zł | 731,50 | 88,29% | 63,50 zł | DM mBanku SA |
| 2006-08-16 | Neutralnie | 388,50 zł | 668,70 | 72,12% | 63,00 zł | Millennium DM SA |
| 2006-08-15 | Trzymaj | 388,50 zł | 701,00 | 80,44% | 62,50 zł | Citigroup |
| 2006-07-24 | Neutralnie | 388,50 zł | 570,00 | 46,72% | 63,85 zł | BM PKO BP SA |
| 2006-07-11 | Trzymaj | 388,50 zł | 660,00 | 69,88% | 63,00 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2006-07-10 | Kupuj | 388,50 zł | 736,60 | 89,60% | 63,80 zł | DM mBanku SA |
| 2006-06-30 | Trzymaj | 388,50 zł | 0,00 | 0,00% | 61,50 zł | Citigroup |
| 2006-06-29 | Trzymaj | 388,50 zł | 736,00 | 89,45% | 60,25 zł | Dom Maklerski AmerBrokers SA |
| 2006-06-22 | Przeważaj | 388,50 zł | 675,00 | 73,75% | 57,50 zł | Santander BM |
| 2006-05-15 | Akumuluj | 388,50 zł | 736,60 | 89,60% | 68,65 zł | DM mBanku SA |
| 2006-05-12 | Sprzedaj | 388,50 zł | 703,00 | 80,95% | 70,30 zł | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
| 2006-05-11 | Neutralnie | 388,50 zł | 709,20 | 82,55% | 70,30 zł | Millennium DM SA |
| 2006-04-24 | Neutralnie | 388,50 zł | 635,00 | 63,45% | 67,60 zł | BM PKO BP SA |
| 2006-02-20 | Neutralnie | 388,50 zł | 662,90 | 70,63% | 61,00 zł | Millennium DM SA |
| 2006-02-01 | Kupuj | 388,50 zł | 679,00 | 74,77% | 57,40 zł | DM mBanku SA |
| 2006-01-23 | Neutralnie | 388,50 zł | 641,00 | 64,99% | 58,10 zł | BM PKO BP SA |
| 2006-01-12 | Trzymaj | 388,50 zł | 590,00 | 51,87% | 58,40 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2006-01-09 | Neutralnie | 388,50 zł | 632,00 | 62,68% | 57,50 zł | BM PKO BP SA |
| 2005-12-20 | Trzymaj | 388,50 zł | 598,00 | 53,93% | 54,90 zł | CDM Pekao SA |
| 2005-12-15 | Akumuluj | 388,50 zł | 590,00 | 51,87% | 53,40 zł | Santander BM |
| 2005-10-11 | Kupuj | 388,50 zł | 590,00 | 51,87% | 49,40 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2005-09-20 | Akumuluj | 388,50 zł | 517,00 | 33,08% | 50,40 zł | BM PKO BP SA |
| 2005-08-31 | Kupuj | 388,50 zł | 530,00 | 36,42% | 48,70 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2005-08-11 | Akumuluj | 388,50 zł | 546,60 | 40,69% | 44,45 zł | Millennium DM SA |
