C / Z
-4,76
Pt. 14.08.2026, 10:21
C / WK
4,37
Pt. 14.08.2026, 10:21
Stopa dywidendy
2,27%
Śr. 29.07.2015
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,89
Pt. 14.08.2026, 10:21
Cena / Zysk operacyjny
-5,74
Pt. 14.08.2026, 10:21
Cena / Cash flow
-6,31
Pt. 14.08.2026, 10:21
EV / EBITDA
-12,59
Pt. 14.08.2026, 10:21
Wskaźniki finansowe Hydrapres SA (HPS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,36 zł | 0,37 zł | 0,38 zł | 0,00 zł | 0,26 zł | 0,35 zł | 0,26 zł | 0,36 zł | 0,36 zł | 0,35 zł | 0,47 zł | 0,59 zł | 0,42 zł | 0,42 zł | 0,53 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 75 096 000 | 75 096 000 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 35 934 992 | 52 934 992 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 12,94 mln zł | 13,30 mln zł | 13,66 mln zł | -- -- | 9,34 mln zł | 12,58 mln zł | 9,34 mln zł | 12,94 mln zł | 12,94 mln zł | 12,51 mln zł | 16,82 mln zł | 21,20 mln zł | 15,09 mln zł | 15,09 mln zł | 27,79 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,01 zł | -0,03 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,02 zł | 0,05 zł | 0,00 zł | -0,02 zł | -0,03 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,03 zł | -0,16 zł | -0,15 zł | -0,12 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 10,04 | 15,29 | 0,00 | 2 835,18 | -22,36 | -10,27 | 10,68 | 48,15 | 48,88 | 46,71 | -19,63 | -2,59 | -2,88 | -4,48 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,17 zł | 0,37 zł | 0,47 zł | 0,47 zł | 0,49 zł | 0,54 zł | 0,53 zł | 0,49 zł | 0,47 zł | 0,51 zł | 0,52 zł | 0,52 zł | 0,53 zł | 0,50 zł | 0,34 zł | 0,20 zł | 0,16 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,00 | 0,50 | 0,71 | 0,55 | 0,71 | 0,70 | 0,67 | 0,88 | 1,17 | 1,23 | 2,15 | 3,28 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,26 zł | 0,40 zł | 0,85 zł | 0,82 zł | 0,90 zł | 1,02 zł | 1,38 zł | 1,42 zł | 1,38 zł | 1,21 zł | 1,05 zł | 0,73 zł | 0,91 zł | 1,21 zł | 1,05 zł | 0,93 zł | 0,55 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,45 | 0,42 | 0,00 | 0,19 | 0,25 | 0,19 | 0,30 | 0,34 | 0,47 | 0,52 | 0,49 | 0,40 | 0,45 | 0,96 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,01 zł | -0,03 zł | 0,04 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,07 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,05 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,02 zł | -0,13 zł | -0,12 zł | -0,09 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,57 | 10,16 | 0,00 | 10,58 | 17,96 | 12,48 | 6,94 | 22,32 | 34,85 | 31,49 | -37,97 | -3,28 | -3,49 | -5,59 | |
| Cash flow na akcję | 0,02 zł | 0,00 zł | 0,07 zł | 0,07 zł | 0,06 zł | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,09 zł | 0,07 zł | 0,06 zł | 0,05 zł | 0,01 zł | -0,12 zł | -0,10 zł | -0,09 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 5,06 | 6,20 | 0,00 | 4,83 | 6,94 | 6,16 | 3,83 | 5,53 | 6,23 | 9,11 | 45,61 | -3,59 | -4,19 | -5,89 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -11,08% | -- -- | 7,79% | 5,34% | 10,57% | 0,02% | -3,07% | -5,22% | 6,85% | 1,46% | 1,37% | 1,90% | -5,79% | -38,35% | -54,24% | -80,08% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -5,04% | -- -- | 4,45% | 3,09% | 5,74% | 0,01% | -1,30% | -2,20% | 3,21% | 0,77% | 0,82% | 1,22% | -3,31% | -18,33% | -18,30% | -22,38% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 13,45% | 9,69% | 13,14% | 14,24% | 11,42% | 12,11% | 8,23% | 9,74% | 7,90% | 10,73% | 9,18% | 10,37% | 10,04% | 8,44% | 0,93% | 0,66% | 1,11% | |
| Marża zysku operacyjnego | 3,41% | -6,68% | 4,93% | 5,95% | 4,17% | 7,01% | 1,78% | 1,38% | 1,51% | 4,30% | 1,53% | 1,36% | 1,63% | -1,28% | -12,19% | -12,90% | -17,16% | |
| Marża EBITDA | 8,56% | 0,84% | 8,99% | 10,38% | 8,23% | 10,59% | 5,66% | 6,04% | 6,41% | 9,29% | 7,01% | 8,01% | 6,19% | 2,26% | -7,90% | -8,03% | -12,03% | |
| Marża zysku brutto | 2,91% | -7,76% | 3,78% | 4,55% | 2,90% | 6,12% | 0,13% | -0,42% | -1,23% | 3,27% | 0,77% | 1,10% | 1,12% | -2,48% | -15,40% | -15,57% | -21,18% | |
| Marża zysku netto | 2,74% | -7,38% | 3,94% | 4,48% | 2,94% | 5,37% | 0,01% | -1,10% | -1,84% | 2,79% | 0,71% | 0,97% | 1,10% | -2,48% | -15,42% | -15,59% | -21,43% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 2,33% | -3,37% | 4,95% | 6,02% | 4,19% | 7,01% | 2,02% | 1,63% | 1,88% | 5,21% | 1,73% | 1,26% | 1,75% | -1,61% | -15,94% | -15,29% | -18,30% | |
| ROIC | 5,68% | -7,86% | 10,08% | 8,51% | 6,18% | 10,12% | 2,79% | 2,42% | 2,59% | 6,98% | 2,34% | 1,77% | 2,50% | -2,07% | -21,40% | -22,45% | -23,21% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 133,75% | 146,06% | 44,16% | 526,66% | 32,78% | 601,87% | 0,15% | -16,13% | 66,05% | 26,78% | 10,27% | 6,69% | -19,86% | 23,45% | -263,57% | 156,50% | 144,48% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 95,39% | 93,82% | 21,94% | -179,17% | 63,17% | -- -- | 105,75% | 58,71% | -- -- | 37,93% | -624,33% | -- -- | -- -- | 68,07% | 80,43% | 33,34% | -195,59% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 54,30% | -- -- | 40,27% | 43,64% | 47,55% | 56,81% | 58,67% | 57,09% | 48,90% | 44,77% | 34,24% | 37,23% | 47,74% | 57,53% | 75,16% | 68,82% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,22 | 1,19 | 0,82 | 0,69 | 0,79 | 0,91 | 1,32 | 1,42 | 1,33 | 0,96 | 0,81 | 0,52 | 0,59 | 0,91 | 1,35 | 3,03 | 2,21 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,50 | 0,55 | 0,22 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,48 | 0,48 | 0,36 | 0,25 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,41 | 1,25 | 1,51 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,06 | 2,14 | 4,56 | 6,39 | 7,14 | 7,59 | 2,89 | 2,90 | 3,71 | 4,71 | 7,60 | 11,65 | 10,24 | 9,53 | 3,06 | 1,63 | 1,07 | |
| Zadłużenie netto | 14,55 mln zł | 31,05 mln zł | 12,06 mln zł | 11,03 mln zł | 12,26 mln zł | 16,13 mln zł | 23,94 mln zł | 23,53 mln zł | 21,98 mln zł | 16,37 mln zł | 14,07 mln zł | 7,82 mln zł | 10,36 mln zł | 15,29 mln zł | 15,24 mln zł | 16,96 mln zł | 17,23 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 8,70 | 121,78 | 4,41 | 3,60 | 4,62 | 4,14 | 8,51 | 7,65 | 6,92 | 4,06 | 5,31 | 3,71 | 5,13 | 15,51 | -5,11 | -6,30 | -4,94 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 4,69 | 95,04 | 2,52 | 4,16 | 4,85 | 4,04 | 7,52 | 8,14 | 7,55 | 4,99 | 6,14 | 5,88 | 5,24 | 14,14 | -5,55 | -7,03 | -5,74 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | 3,23 mln zł | 3,67 mln zł | 6,20 mln zł | 12,77 mln zł | 11,14 mln zł | 11,80 mln zł | 8,42 mln zł | 6,23 mln zł | 1,42 mln zł | 2,22 mln zł | 8,91 mln zł | 9,23 mln zł | 12,25 mln zł | 12,95 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 1,05 | 1,39 | 1,59 | 4,54 | 3,63 | 3,72 | 2,09 | 2,35 | 0,67 | 1,10 | 9,04 | -3,10 | -4,55 | -3,72 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,13 | 1,13 | 0,73 | 0,63 | 0,68 | 0,84 | 1,27 | 1,33 | 1,29 | 0,90 | 0,76 | 0,42 | 0,54 | 0,85 | 1,24 | 2,41 | 2,03 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 10,58 | 0,33 | 5,99 | 5,84 | 6,47 | 11,13 | 3,44 | 3,59 | 4,52 | 8,50 | 8,55 | 9,59 | 11,81 | 1,87 | -2,25 | -2,18 | -2,90 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,68 | 0,71 | 0,67 | 0,68 | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,64 | 0,63 | 0,71 | 0,68 | 0,57 | 0,60 | 0,56 | 0,78 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,88 | 1,43 | 1,06 | 0,93 | 0,99 | 1,04 | 1,49 | 1,43 | 1,37 | 1,24 | 1,08 | 0,84 | 0,76 | 0,87 | 1,26 | 1,55 | 1,41 | |
| Kapitał pracujący | -0,84 mln zł | 5,26 mln zł | 2,96 mln zł | 3,43 mln zł | 2,56 mln zł | 1,93 mln zł | 0,99 mln zł | 0,96 mln zł | 0,05 mln zł | 1,15 mln zł | 1,44 mln zł | 3,35 mln zł | 5,16 mln zł | 4,06 mln zł | 1,55 mln zł | 1,18 mln zł | 7,36 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,20 | 1,05 | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,05 | 1,02 | 0,93 | 0,93 | 1,01 | 0,99 | 0,75 | 0,86 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 143,84% | 187,23% | 180,14% | 180,02% | 181,49% | 190,99% | 165,72% | 174,00% | 175,26% | 168,03% | 172,90% | 171,66% | 199,85% | 225,48% | 188,62% | 198,22% | 199,72% | |
| II stopień pokrycia majątku | 63,72% | 73,75% | 95,80% | 105,43% | 100,49% | 96,95% | 69,91% | 70,12% | 73,74% | 84,42% | 94,32% | 111,34% | 123,67% | 115,70% | 78,03% | 48,12% | 61,02% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,91 | 1,30 | 1,29 | 1,37 | 1,22 | 1,13 | 1,06 | 1,06 | 1,00 | 1,09 | 1,12 | 1,40 | 1,52 | 1,27 | 1,13 | 1,09 | 2,24 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,63 | 1,05 | 0,94 | 0,72 | 0,79 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,93 | 0,78 | 0,60 | 0,62 | 0,58 | 1,27 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,12 | 0,10 | 0,17 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,24 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | -- -- | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,22 | 2,20 | 1,83 | 1,75 | 1,73 | 1,84 | 2,11 | 2,37 | 2,38 | 2,14 | 1,88 | 1,66 | 1,56 | 1,75 | 2,09 | 2,96 | 3,58 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 51,04% | 95,46% | 76,80% | 64,24% | 63,96% | 57,15% | 63,16% | 60,06% | 62,88% | 61,04% | 64,33% | 69,16% | 67,62% | 51,90% | 50,32% | 40,78% | 100,72% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,03 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,27 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 62,71 | 119,79 | 69,07 | 143,92 | 135,49 | 138,09 | 113,66 | 113,77 | 115,86 | 120,68 | 123,10 | 154,91 | 131,03 | 132,07 | 134,22 | 117,13 | 133,03 | |
| Cykl konwersji gotówki | -25,30 | -27,69 | 22,29 | 55,93 | 64,90 | 66,66 | 61,67 | 68,62 | 73,51 | 80,95 | 83,42 | 99,50 | 81,66 | 96,79 | 104,89 | 90,07 | 110,12 | |
| Rotacja aktywów | 266,80 | 535,44 | 181,83 | 368,76 | 346,93 | 341,70 | 295,51 | 311,53 | 304,95 | 317,97 | 334,73 | 431,86 | 330,85 | 273,01 | 306,89 | 311,83 | 349,55 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 77,97 | 188,50 | 78,14 | 159,15 | 151,41 | 153,67 | 123,31 | 123,44 | 126,32 | 129,44 | 135,31 | 177,96 | 149,63 | 142,55 | 155,35 | 146,44 | 170,01 | |
| Rotacja należności | 38,52 | 80,85 | 45,92 | 80,19 | 70,90 | 76,64 | 66,14 | 70,44 | 74,28 | 76,39 | 75,46 | 94,15 | 67,96 | 58,82 | 63,83 | 57,05 | 66,93 | |
| Rotacja zapasów | 24,19 | 38,94 | 23,15 | 63,73 | 64,58 | 61,45 | 47,52 | 43,33 | 41,58 | 44,29 | 47,64 | 60,76 | 63,07 | 73,25 | 70,38 | 60,08 | 66,10 | |
| Rotacja zobowiązań | 88,01 | 147,48 | 46,78 | 87,99 | 70,58 | 71,43 | 51,99 | 45,15 | 42,35 | 39,72 | 39,67 | 55,41 | 49,36 | 35,28 | 29,32 | 27,06 | 22,91 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,68 | -- -- | 0,99 | 1,05 | 1,07 | 1,24 | 1,17 | 1,20 | 1,15 | 1,09 | 0,85 | 1,10 | 1,34 | 1,19 | 1,17 | 1,04 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

