Przepływy pieniężne GKS GieKSa Katowice SA (GKS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Kwi 2018 | 27 Cze 2018 | 26 Paź 2018 | 10 Kwi 2019 | 26 Kwi 2019 | 26 Lip 2019 | 26 Paź 2018 | 10 Kwi 2019 | 26 Kwi 2019 | 26 Lip 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -25 | -12 142 | -5 981 | -4 314 | -2 997 | -4 108 | -9 815 | -6 443 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -589 | -7 673 | 3 023 | -2 749 | -4 216 | -4 585 | 3 508 | -4 234 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | 143 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -317 | -- -- | -- -- | -- -- | -359 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 2 714 | -- -- | -- -- | -- -- | 974 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 0 | -32 | -229 | 182 | 13 658 | -13 692 | -202 | 7 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -33 | -230 | 175 | -205 | 164 | -202 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 45 | 12 550 | 7 504 | 4 757 | 1 349 | 5 147 | 16 569 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 800 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 90 | 3 576 | 7 754 | 4 800 | 1 316 | -8 970 | 23 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -45 | -2 081 | -250 | -43 | 33 | -240 | -6 431 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 21 | 377 | 1 295 | 625 | 12 010 | -12 653 | 6 551 | -6 436 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -25 | -12 174 | -6 211 | -4 139 | -3 201 | -3 944 | -10 018 | -6 443 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 502 | 608 | 1 766 | 2 440 | 420 | 1 884 | 8 318 | 2 555 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

