Rachunek zysków i strat Energoinstal SA (ENI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Gru 2005 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Sie 2007 | 22 Sie 2007 | 01 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 21 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 18 Mar 2013 | 13 Maj 2013 | 27 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 13 Mar 2014 | 08 Maj 2014 | 25 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 12 Mar 2015 | 11 Maj 2015 | 25 Sie 2015 | 09 Lis 2015 | 15 Mar 2016 | 10 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 30 Mar 2017 | 25 Maj 2017 | 07 Wrz 2017 | 23 Lis 2017 | 29 Mar 2018 | 01 Paź 2018 | 01 Paź 2018 | 22 Lis 2018 | 24 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 17 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 26 Cze 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 10 Cze 2022 | 21 Cze 2022 | 23 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 18 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 08 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 10 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 12 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 10 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 11 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 11 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | 32 410 | 68 862 | 38 268 | 50 238 | 48 190 | 31 270 | 26 447 | 26 671 | 39 104 | 67 413 | 69 012 | 60 253 | 46 796 | 29 315 | 28 174 | 42 006 | 44 257 | 71 550 | 50 392 | 65 578 | 72 511 | 58 722 | 79 521 | 82 807 | 99 288 | 72 525 | 63 866 | 102 314 | 104 940 | 78 554 | 92 337 | 121 310 | 154 817 | 168 657 | 179 612 | 230 729 | 197 845 | 233 640 | 135 589 | 160 564 | 178 104 | 240 478 | 206 062 | 152 562 | 154 904 | 185 702 | 37 213 | 34 715 | 24 371 | 28 168 | 20 940 | 17 046 | 26 294 | 18 775 | 12 300 | 16 783 | 32 803 | 32 182 | 25 821 | 24 123 | 34 840 | 22 912 | 23 395 | 19 038 | 17 111 | 15 634 | 24 913 | 32 859 | 27 519 | 24 676 | 19 637 | 14 020 | 15 424 | 13 319 | 8 158 | 12 579 | 11 997 | 12 774 | 10 526 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 93 738 | -- -- | 49 791 | 34 840 | 22 528 | 23 283 | 18 898 | -- -- | 15 596 | 155 | 57 340 | -- -- | 24 636 | 19 596 | 13 972 | -- -- | 13 254 | 8 065 | 12 562 | -- -- | 12 807 | 10 367 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 330 | -- -- | 153 | -- -- | 384 | 112 | 140 | -- -- | 38 | 24 758 | -24 481 | -- -- | 40 | 41 | 48 | -- -- | 65 | 93 | 17 | -- -- | -33 | 159 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -29 521 | -63 822 | -31 589 | -42 573 | -42 829 | -34 487 | -21 907 | -24 065 | -36 823 | -59 751 | -58 427 | -53 382 | -47 096 | -39 525 | -34 666 | -42 676 | -46 257 | -72 902 | -49 253 | -63 477 | -65 268 | -56 144 | -74 436 | -77 988 | -90 589 | -67 567 | -60 532 | -97 650 | -98 695 | -75 372 | -87 808 | -117 451 | -147 250 | -163 113 | -177 647 | -222 487 | -188 965 | -226 886 | -136 332 | -157 339 | -178 141 | -241 749 | -207 930 | -158 348 | -160 147 | -197 177 | -39 200 | -36 113 | -23 060 | -30 948 | -20 796 | -17 924 | -23 349 | -18 720 | -16 246 | -19 673 | -25 918 | -31 749 | -24 279 | -28 345 | -34 900 | -32 645 | -25 400 | -21 430 | -23 704 | -28 124 | -23 243 | -28 597 | -25 960 | -25 518 | -19 792 | -15 914 | -17 470 | -15 091 | -11 337 | -13 027 | -11 478 | -14 022 | -11 659 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -27 161 | -58 206 | -29 103 | -40 295 | -40 120 | -31 290 | -19 904 | -20 012 | -33 440 | -55 029 | -53 966 | -48 701 | -42 754 | -35 012 | -30 318 | -37 605 | -41 436 | -67 402 | -44 336 | -58 223 | -60 711 | -51 570 | -70 134 | -73 381 | -85 885 | -62 024 | -55 765 | -92 191 | -94 149 | -69 741 | -81 943 | -111 612 | -141 984 | -155 377 | -171 138 | -214 985 | -182 693 | -218 520 | -130 049 | -149 614 | -170 631 | -228 343 | -194 670 | -149 698 | -150 389 | -182 884 | -34 888 | -32 433 | -20 143 | -26 726 | -17 407 | -14 143 | -20 307 | -15 086 | -13 067 | -16 286 | -22 893 | -27 567 | -21 306 | -25 434 | -32 680 | -30 561 | -23 023 | -18 768 | -21 478 | -25 584 | -20 811 | -25 923 | -23 430 | -23 106 | -17 323 | -13 287 | -15 073 | -12 454 | -9 015 | -11 217 | -9 898 | -12 403 | -9 749 | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -115 | -198 | -175 | -343 | -218 | -271 | -252 | -267 | -494 | -565 | -608 | -643 | -496 | -502 | -484 | -589 | -586 | -528 | -522 | -551 | -488 | -534 | -765 | -762 | -596 | -893 | -670 | -967 | -1 689 | -1 397 | -1 403 | -3 008 | -2 324 | -2 464 | -2 227 | -3 720 | -1 799 | -3 093 | -3 000 | -8 382 | -8 593 | -4 373 | -6 274 | -9 532 | -329 | -259 | -277 | -187 | -160 | -169 | -187 | -142 | -157 | -133 | -148 | -115 | -142 | -138 | -121 | -141 | -113 | -109 | -97 | -141 | -124 | -122 | -135 | -123 | -135 | -146 | -133 | -404 | -192 | -52 | -42 | -42 | -49 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -2 360 | -5 616 | -2 371 | -2 080 | -2 534 | -2 854 | -1 785 | -3 782 | -3 131 | -4 455 | -3 967 | -4 116 | -3 734 | -3 870 | -3 852 | -4 569 | -4 337 | -4 911 | -4 331 | -4 726 | -4 035 | -4 023 | -3 814 | -4 073 | -3 939 | -4 781 | -4 171 | -4 566 | -3 876 | -4 664 | -4 176 | -4 442 | -3 863 | -4 728 | -4 185 | -5 038 | -4 045 | -4 646 | -4 484 | -4 632 | -4 510 | -5 024 | -4 667 | -4 277 | -3 484 | -4 761 | -3 983 | -3 421 | -2 640 | -4 035 | -3 229 | -3 612 | -2 855 | -3 492 | -3 022 | -3 254 | -2 877 | -4 067 | -2 831 | -2 773 | -2 099 | -1 943 | -2 264 | -2 553 | -2 129 | -2 399 | -2 308 | -2 552 | -2 395 | -2 289 | -2 334 | -2 481 | -2 264 | -2 233 | -2 130 | -1 758 | -1 538 | -1 577 | -1 861 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | 2 889 | 5 040 | 6 679 | 7 665 | 5 361 | -3 217 | 4 540 | 2 606 | 2 281 | 7 662 | 10 585 | 6 871 | -300 | -10 210 | -6 492 | -670 | -2 000 | -1 352 | 1 139 | 2 101 | 7 243 | 2 578 | 5 085 | 4 819 | 8 699 | 4 958 | 3 334 | 4 664 | 6 245 | 3 182 | 4 529 | 3 859 | 7 567 | 5 544 | 1 965 | 8 242 | 8 880 | 6 754 | -743 | 3 225 | -37 | -1 271 | -1 868 | -5 786 | -5 243 | -11 475 | -1 987 | -1 398 | 1 311 | -2 780 | 144 | -878 | 2 945 | 55 | -3 946 | -2 890 | 6 885 | 433 | 1 542 | -4 222 | -60 | -9 733 | -2 005 | -2 392 | -6 593 | -12 490 | 1 670 | 4 262 | 1 559 | -842 | -155 | -1 894 | -2 046 | -1 772 | -3 179 | -448 | 519 | -1 248 | -1 133 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 119 | 2 556 | 2 824 | 859 | 769 | 2 871 | 227 | 400 | 181 | 1 007 | 217 | 2 258 | 240 | 1 080 | 607 | 363 | 178 | 1 076 | 271 | 297 | 183 | 780 | 491 | 1 105 | 533 | 373 | 501 | 390 | 485 | 2 509 | 569 | 133 | 326 | 508 | 335 | 1 083 | 310 | 861 | 4 023 | 840 | 146 | 4 768 | 200 | 1 152 | 128 | 12 908 | 2 201 | 2 818 | 2 399 | 1 543 | 8 439 | 2 200 | 147 | 4 386 | 455 | 3 596 | 621 | 331 | 3 316 | 2 366 | 2 323 | 2 347 | 573 | 341 | 3 308 | -810 | 339 | 70 | 847 | 288 | 188 | 780 | 789 | 1 596 | 834 | 11 849 | 122 | 1 296 | 1 051 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -3 435 | -438 | -145 | -172 | -1 127 | -59 | -125 | -234 | -306 | -161 | -720 | -20 | -1 087 | -269 | -782 | -248 | -267 | -37 | -198 | -566 | 95 | -56 | -1 296 | -2 201 | -812 | -1 356 | -390 | -516 | -2 378 | -511 | -107 | -61 | -845 | -287 | -1 438 | -116 | -562 | -424 | -2 162 | -535 | -12 609 | -512 | -3 786 | -1 198 | -14 165 | -1 028 | -2 491 | 273 | -597 | -7 241 | -921 | -222 | -4 487 | -490 | -1 932 | -633 | -484 | -3 257 | -3 177 | -232 | -4 221 | -245 | -1 300 | -1 736 | -3 418 | -532 | -2 362 | -511 | -4 173 | -356 | -90 | -1 464 | -917 | -176 | -4 529 | -230 | -1 377 | -4 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | 8 | 83 | 60 | -- -- | 30 | -- -- | 226 | -- -- | -1 | 103 | -20 | -- -- | -123 | 2 | -- -- | -- -- | -8 | 77 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | 2 830 | 4 161 | 9 065 | 8 379 | 5 958 | -1 473 | 4 708 | 2 881 | 2 228 | 8 363 | 10 641 | 8 409 | -80 | -10 217 | -6 154 | -1 089 | -2 070 | -543 | 1 373 | 2 200 | 6 860 | 3 453 | 5 520 | 4 628 | 7 031 | 4 519 | 2 479 | 4 664 | 6 214 | 3 313 | 4 587 | 3 885 | 7 832 | 5 207 | 2 013 | 7 887 | 9 074 | 7 053 | 2 856 | 1 903 | -426 | -9 112 | -2 180 | -8 420 | -6 313 | -12 732 | -814 | -1 071 | 3 983 | -1 834 | 1 342 | 401 | 2 870 | -46 | -3 981 | -1 226 | 6 873 | 280 | 1 601 | -4 433 | 2 031 | -11 599 | -1 594 | -3 291 | -5 021 | -16 688 | 1 477 | 2 196 | 1 895 | -4 728 | -220 | -1 224 | -2 721 | -1 216 | -2 519 | 6 872 | 411 | -1 337 | -9 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | -1 259 | 3 525 | -465 | 226 | 726 | 395 | 388 | 309 | 1 099 | 295 | 461 | 64 | 211 | 65 | 236 | 1 060 | 1 130 | 430 | 654 | 331 | 458 | 216 | 375 | 161 | 94 | 2 217 | 2 488 | -1 009 | 218 | 727 | 976 | 263 | 908 | 459 | 100 | 67 | 79 | 50 | 765 | 48 | 30 | 38 | 556 | 91 | 3 | 3 515 | -3 176 | -82 | 14 | 66 | 25 | 21 | -56 | 798 | -116 | 6 | -24 | 75 | -74 | -- -- | 5 | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 233 | 54 | 27 | 16 | 14 | 2 | 167 | 34 | 41 | 22 | 32 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -202 | -692 | -1 468 | -1 964 | -651 | -2 734 | -1 551 | -5 025 | -831 | -3 792 | -1 602 | -593 | -1 818 | -850 | -735 | -319 | -525 | -415 | -459 | -550 | -593 | -642 | -2 266 | 722 | -2 114 | -1 201 | -549 | -480 | -537 | -706 | -849 | -995 | -905 | -1 026 | -1 672 | -687 | -1 138 | -1 513 | -2 369 | -1 996 | -4 621 | -3 699 | -2 082 | -9 320 | -632 | -1 596 | -4 608 | 2 775 | -574 | -681 | -554 | -775 | -455 | -385 | -429 | -319 | -415 | -511 | -342 | -140 | -354 | -608 | -427 | -707 | -861 | -1 685 | -621 | -1 052 | -895 | -1 329 | -895 | -1 046 | -801 | -889 | -678 | -415 | -426 | -518 | -359 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 618 | -- -- | 112 | -3 270 | -1 | 1 | 2 062 | -- -- | -- -- | 134 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | -- -- | -- -- | 2 483 | 2 210 | 11 122 | 5 950 | 5 533 | -3 481 | 3 552 | -1 756 | 1 691 | 5 670 | 9 334 | 8 277 | -1 834 | -10 856 | -6 824 | -1 172 | -1 535 | 172 | 1 344 | 2 304 | 6 598 | 3 269 | 3 470 | 5 725 | 5 078 | 3 412 | 4 147 | 6 672 | 4 668 | 2 825 | 4 465 | 3 866 | 7 190 | 5 089 | 800 | 7 300 | 8 003 | 5 619 | 537 | 672 | -4 999 | -12 781 | -4 224 | -14 566 | -6 854 | -14 213 | -5 177 | -1 473 | 3 328 | -439 | 854 | -349 | 2 570 | -487 | -3 612 | -1 661 | 6 464 | -261 | 1 334 | -4 647 | 1 677 | -12 202 | -2 016 | -4 003 | -5 882 | -18 373 | 856 | 1 144 | 1 233 | -6 003 | -1 088 | -2 254 | -3 508 | -2 139 | -3 030 | 6 491 | 26 | -1 833 | -336 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | -609 | -1 577 | -1 472 | -1 388 | -1 337 | 828 | -1 088 | -235 | -128 | -490 | -1 570 | -1 348 | 430 | 929 | 139 | 605 | -194 | 498 | -931 | -14 | -1 013 | -856 | -421 | -1 103 | -1 127 | -802 | -951 | -959 | -953 | -753 | -869 | -760 | -1 238 | -1 044 | -304 | -1 263 | -1 548 | -1 144 | -206 | -359 | 1 008 | 407 | 562 | -89 | 921 | -10 055 | -259 | -139 | -219 | -34 | -69 | -105 | -897 | 304 | -94 | -253 | -1 183 | -83 | -554 | 107 | 172 | 187 | -1 128 | 894 | -410 | 1 888 | -66 | -387 | -34 | 912 | 247 | 529 | 839 | 123 | 576 | -614 | 11 | -1 019 | -286 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 404 | 68 | -- -- | 2 727 | -- -- | -129 | -105 | -- -- | -- -- | -129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | -- -- | -- -- | 1 868 | 1 097 | 9 214 | 4 410 | 3 967 | -2 383 | 2 097 | -2 008 | 1 526 | 4 859 | 7 718 | 6 754 | -1 273 | -9 855 | -6 690 | -572 | -1 734 | 673 | 413 | 2 290 | 5 585 | 2 413 | 3 049 | 4 622 | 3 951 | 2 610 | 3 196 | 5 713 | 3 715 | 2 072 | 3 596 | 3 106 | 5 952 | 4 045 | 496 | 6 037 | 6 455 | 4 475 | 331 | 313 | -3 991 | -12 374 | -3 662 | -14 251 | -5 865 | -24 268 | -2 709 | -1 612 | 2 980 | -578 | 785 | -454 | 1 544 | -183 | -3 706 | -1 914 | 5 281 | -344 | 780 | -4 540 | 1 849 | -12 015 | -3 144 | -3 109 | -6 292 | -16 485 | 790 | 757 | 1 199 | -5 091 | -841 | -1 725 | -2 669 | -2 016 | -2 454 | 5 877 | 37 | -2 852 | -622 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -- -- | -- -- | 1 909 | 531 | 9 238 | 4 410 | 3 967 | -2 383 | 2 097 | -2 008 | 1 362 | 4 364 | 7 595 | 5 672 | -1 692 | -9 460 | -6 529 | -1 007 | -1 680 | 557 | 356 | 2 174 | 5 557 | 2 498 | 2 951 | 4 465 | 3 026 | 2 770 | 3 053 | 5 330 | 3 393 | 2 030 | 3 453 | 2 653 | 4 681 | 2 139 | -243 | 4 268 | 3 903 | 3 987 | -550 | -358 | -2 848 | -15 129 | -8 254 | -14 857 | -8 871 | -25 560 | -4 719 | -1 765 | 2 806 | -584 | 727 | -517 | 1 448 | -288 | -3 637 | -1 839 | 5 072 | -281 | 780 | -4 540 | 1 849 | -12 015 | -3 144 | -3 109 | -6 292 | -16 485 | 790 | 757 | 1 199 | -5 091 | -841 | -1 725 | -2 669 | -2 016 | -2 454 | 5 877 | 37 | -2 852 | -622 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | 566 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 164 | 495 | 123 | 1 082 | 419 | -395 | -161 | 435 | -54 | 116 | 57 | 116 | 28 | -85 | 98 | 157 | 1 025 | -160 | 143 | 383 | 322 | 42 | 143 | 453 | 1 271 | 1 906 | 739 | 1 769 | 2 552 | 488 | 881 | 671 | -1 143 | 2 755 | 4 592 | 606 | 3 006 | 1 292 | 2 010 | 153 | 174 | 6 | 58 | 63 | 96 | 105 | -69 | -75 | 209 | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 3 678 | 5 099 | 10 064 | 9 377 | 7 260 | -188 | 5 849 | 4 024 | 3 580 | 10 114 | 12 458 | 10 206 | 1 691 | -8 100 | -4 219 | 938 | 200 | 1 266 | 3 500 | 4 369 | 9 032 | 5 648 | 7 385 | 6 505 | 8 890 | 6 417 | 4 305 | 6 395 | 7 930 | 5 116 | 6 182 | 5 544 | 9 198 | 6 762 | 3 506 | 9 447 | 10 599 | 8 834 | 4 770 | 3 787 | 1 404 | -7 335 | -332 | -6 607 | -5 005 | -11 369 | 556 | 247 | 5 048 | -664 | 2 504 | 1 599 | 4 093 | 1 229 | -2 772 | -12 | 8 148 | 1 281 | 2 687 | -3 292 | 3 148 | -10 459 | -209 | -1 732 | -3 649 | -14 398 | 3 118 | 3 698 | 3 507 | -4 567 | 957 | -105 | -1 650 | -917 | -1 721 | 7 527 | 1 031 | -703 | 605 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

