C / Z
35,07
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
0,76
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
0,63%
Pt. 11.08.2017
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,60
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
14,01
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
9,54
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
6,77
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Ekipa Holding SA (EEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,77 zł | 4,14 zł | 3,38 zł | 3,88 zł | 3,67 zł | 3,29 zł | 2,00 zł | 0,00 zł | 4,70 zł | 6,92 zł | 3,42 zł | 3,75 zł | 3,40 zł | 1,26 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 4 005 000 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 4 099 500 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | 40 806 960 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 13,85 mln zł | 15,21 mln zł | 13,54 mln zł | 15,91 mln zł | 15,05 mln zł | 13,49 mln zł | 8,20 mln zł | -- -- | 19,27 mln zł | 28,37 mln zł | 139,56 mln zł | 153,03 mln zł | 138,74 mln zł | 51,42 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,22 zł | 0,14 zł | -0,06 zł | 0,16 zł | -0,07 zł | 0,11 zł | 0,16 zł | 0,09 zł | -0,70 zł | -0,11 zł | 0,24 zł | 0,10 zł | -0,05 zł | 0,04 zł | -0,02 zł | -0,05 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | -61,66 | 25,74 | -46,15 | 35,81 | 22,41 | 36,69 | -2,87 | 0,00 | 19,68 | 69,99 | -74,41 | 83,59 | -168,38 | -23,78 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,29 zł | 0,44 zł | 1,13 zł | 1,37 zł | 1,37 zł | 1,46 zł | 1,63 zł | 1,70 zł | 1,71 zł | 1,59 zł | 1,83 zł | 1,23 zł | 0,94 zł | 0,99 zł | 0,97 zł | 0,92 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,01 | 2,47 | 2,65 | 2,25 | 1,94 | 1,17 | 0,00 | 2,56 | 5,64 | 3,62 | 3,79 | 3,51 | 1,38 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,44 zł | 0,62 zł | 0,34 zł | 0,36 zł | 0,26 zł | 0,16 zł | 0,19 zł | 0,26 zł | 0,06 zł | -- -- | -- -- | -- -- | 0,08 zł | 0,25 zł | 0,12 zł | 0,33 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 11,50 | 12,88 | 24,74 | 19,50 | 12,83 | 32,82 | -- -- | -- -- | -- -- | 45,41 | 15,25 | 29,51 | 3,80 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,24 zł | 0,12 zł | -0,00 zł | 0,06 zł | -0,07 zł | -0,11 zł | -0,06 zł | -0,00 zł | -0,06 zł | -0,02 zł | -0,02 zł | -0,04 zł | -0,04 zł | 0,05 zł | -0,02 zł | -0,04 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | -905,77 | 73,87 | -45,27 | -34,36 | -60,42 | -3 482,32 | -36,34 | 0,00 | -261,51 | -157,56 | -81,80 | 73,64 | -162,11 | -29,45 | |
| Cash flow na akcję | 0,23 zł | 0,15 zł | -0,05 zł | 0,17 zł | -0,07 zł | 0,11 zł | 0,16 zł | 0,09 zł | -0,70 zł | -0,11 zł | -- -- | -- -- | -0,00 zł | 0,11 zł | 0,05 zł | 0,01 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | -75,02 | 24,12 | -48,29 | 35,65 | 22,35 | 36,44 | -2,87 | 0,00 | -- -- | -- -- | -3 115,31 | 33,03 | 72,22 | 88,15 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 39,37% | -7,81% | 12,87% | -5,57% | 7,74% | 10,59% | 5,38% | -40,86% | -6,85% | 13,93% | 6,46% | -8,61% | 4,64% | -2,06% | -5,62% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 31,05% | -6,94% | 11,98% | -5,16% | 7,06% | 9,40% | 4,56% | -35,42% | -6,17% | 12,71% | 6,22% | -8,00% | 4,39% | -1,82% | -4,86% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 40,26% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 54,13% | 19,42% | -1,19% | 15,50% | -28,48% | -71,85% | -32,30% | -0,29% | -90,36% | -- -- | -- -- | -- -- | -55,52% | 20,71% | -18,19% | -12,92% | |
| Marża EBITDA | 55,73% | 21,08% | 1,98% | 18,44% | -27,33% | -71,70% | -32,17% | -0,10% | -90,36% | -- -- | -- -- | -- -- | 4,04% | 48,64% | 40,20% | 7,39% | |
| Marża zysku brutto | 54,62% | 29,11% | -20,24% | 57,82% | -25,52% | 105,91% | 94,94% | 44,15% | -1 297,99% | -- -- | -- -- | -- -- | -46,31% | 25,18% | -10,59% | -14,23% | |
| Marża zysku netto | 50,80% | 23,00% | -17,71% | 44,67% | -27,90% | 69,05% | 87,03% | 34,92% | -1 145,78% | -- -- | -- -- | -- -- | -61,02% | 18,24% | -17,53% | -15,99% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 66,57% | 21,44% | -0,35% | 3,75% | -5,08% | -6,92% | -3,28% | -0,05% | -2,96% | -1,30% | -0,92% | -3,58% | -4,08% | 5,00% | -1,74% | -4,36% | |
| ROIC | 81,67% | 105,44% | -1,01% | 19,59% | -36,13% | -85,14% | -81,17% | -7,74% | -6,18% | -2,48% | -2,05% | -3,66% | -5,05% | 5,42% | -1,98% | -4,79% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 219,41% | 109,21% | 1 218,60% | 117,83% | -154,82% | 60,95% | -191,22% | 164,53% | 438,03% | 299,61% | -404,98% | -53,44% | -469,00% | 250,43% | 27,87% | -38,07% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 63,36% | 114,93% | 98,34% | 92,56% | 90,61% | 50,02% | -- -- | 164,37% | -- -- | 107,47% | -- -- | -- -- | -- -- | 771,07% | 169,45% | 104,05% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 22,75% | 5,54% | 8,00% | 6,94% | 10,27% | 12,07% | 18,09% | 8,00% | 11,86% | 5,95% | 0,15% | 7,92% | 2,90% | 19,35% | 6,55% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,23 | 0,29 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,22 | 0,09 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,24 | 0,07 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | 1,62 | 159,06 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,40 | 0,25 | 0,13 | |
| Zadłużenie netto | -- -- | -0,77 mln zł | -2,40 mln zł | -3,75 mln zł | -4,39 mln zł | -4,88 mln zł | -5,77 mln zł | -6,02 mln zł | -3,13 mln zł | -2,42 mln zł | -3,49 mln zł | -0,10 mln zł | -1,44 mln zł | -0,84 mln zł | 8,52 mln zł | 1,68 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -1,59 | -97,02 | -15,27 | 15,34 | 10,59 | 23,34 | 4 324,88 | 13,93 | 25,67 | 47,40 | 0,57 | -11,58 | -0,17 | 4,51 | 1,68 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,14 | 0,74 | 14,24 | 1,39 | -1,47 | -1,19 | -3,23 | -1 226,50 | -4,77 | -7,90 | -9,27 | -1,34 | 13,40 | 0,46 | 2,83 | 6,06 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -1,18 mln zł | -2,62 mln zł | -4,00 mln zł | -4,65 mln zł | -5,46 mln zł | -6,37 mln zł | -6,91 mln zł | -3,35 mln zł | -2,64 mln zł | -3,93 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 3,73 mln zł | -0,94 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -2,44 | -106,09 | -16,27 | 16,24 | 11,84 | 25,76 | 4 967,60 | 14,89 | 28,01 | 53,31 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,97 | -0,94 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -- -- | -0,48 | -0,58 | -0,74 | -0,80 | -0,81 | -0,86 | -0,86 | -0,45 | -0,37 | -0,46 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | 0,22 | 0,05 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 180,80 | 60,38 | 3,12 | 0,25 | -15,94 | -23,05 | -7,29 | -0,02 | -6,25 | -2,19 | -2,09 | -11,25 | 24,80 | 976,00 | 12,86 | 1,26 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | 0,81 | 0,94 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0,92 | 0,97 | -- -- | 0,92 | 0,97 | 0,81 | 0,94 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,21 | 0,25 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,14 | 0,22 | 0,10 | 0,00 | 0,25 | 0,08 | 0,38 | 0,14 | |
| Kapitał pracujący | 0,90 mln zł | 1,53 mln zł | 3,95 mln zł | 5,21 mln zł | 5,20 mln zł | 5,74 mln zł | 6,69 mln zł | 7,53 mln zł | 4,02 mln zł | 3,46 mln zł | 4,40 mln zł | 4,69 mln zł | 10,10 mln zł | 14,21 mln zł | 15,88 mln zł | 16,55 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,33 | 2,54 | 1,30 | 2,93 | 0,80 | 1,40 | 3,14 | 31,88 | 0,33 | 0,47 | 0,26 | -- -- | 0,34 | 0,12 | 0,64 | 0,25 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 799,39% | 1 630,68% | 4 720,87% | 10 105,01% | 122 360,64% | 231 382,07% | 161 681,18% | 384 078,30% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 77 980,63% | 102 781,12% | 108 412,22% | |
| II stopień pokrycia majątku | 625,00% | 1 031,48% | 2 247,07% | 3 568,38% | 1 046,08% | 1 231,53% | 2 397,83% | 16 838,33% | 232,56% | 215,66% | 250,04% | -- -- | 135,51% | 156,19% | 170,38% | 182,60% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,70 | 4,88 | 17,34 | 39,50 | 34,31 | 21,47 | 22,07 | 13,78 | 17,63 | 6,92 | 18,52 | 630,57 | 4,16 | 14,28 | 2,71 | 8,09 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 4,70 | 4,88 | 17,34 | 39,50 | 34,31 | 21,47 | 22,07 | 13,78 | 17,63 | 6,92 | 18,52 | 623,49 | 4,16 | 14,25 | 1,72 | 8,08 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | -- -- | 0,30 | 0,68 | 1,76 | 2,19 | 2,26 | 1,44 | 0,33 | 0,28 | 0,11 | 2,88 | 14,85 | 1,49 | 1,91 | 0,10 | 0,40 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,23 | 1,27 | 1,12 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,18 | 1,15 | 1,11 | 1,10 | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 1,13 | 1,16 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 232,79% | 145,32% | 213,77% | 362,71% | 154,33% | 23,98% | 30,54% | 72,42% | 1,94% | 0,94% | 1,71% | 829,58% | 35,65% | 242,36% | 19,20% | 158,62% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,68 | 0,74 | 0,90 | 0,95 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,53 | 0,47 | 0,55 | 0,93 | 0,24 | 0,34 | 0,32 | 0,41 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 62,78 | 85,47 | 147,56 | 134,77 | 119,93 | 78,05 | 34,42 | 89,08 | 311,50 | -- -- | -- -- | -- -- | 14,27 | 50,55 | 697,47 | 200,96 | |
| Cykl konwersji gotówki | 29,82 | 42,56 | 125,78 | 114,17 | 113,33 | 72,99 | 30,88 | 60,10 | 243,53 | -- -- | -- -- | -- -- | -91,29 | -51,11 | 662,64 | 190,57 | |
| Rotacja aktywów | 148,41 | 270,44 | 933,52 | 1 360,54 | 1 975,69 | 3 567,69 | 3 389,18 | 2 793,76 | 11 808,26 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 785,13 | 1 518,05 | 3 528,03 | 1 202,43 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 129,06 | 244,32 | 884,33 | 1 315,71 | 1 860,28 | 3 230,22 | 3 092,25 | 2 626,72 | 9 078,83 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 068,45 | 519,88 | 1 575,10 | 594,88 | |
| Rotacja należności | 62,78 | 85,47 | 147,56 | 134,77 | 119,93 | 78,05 | 34,42 | 89,08 | 311,50 | -- -- | -- -- | -- -- | 11,46 | 48,70 | 150,61 | 67,94 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,81 | 1,85 | 546,86 | 133,02 | |
| Rotacja zobowiązań | 32,97 | 42,91 | 21,78 | 20,60 | 6,60 | 5,06 | 3,54 | 28,98 | 67,97 | -- -- | -- -- | -- -- | 105,56 | 101,66 | 34,83 | 10,38 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,35 | 0,39 | 0,27 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,03 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,13 | 0,24 | 0,10 | 0,30 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

