Bilans Drago entertainment SA (DGE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 30 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 28 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 28 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| AKTYWA | 716 | 1 676 | 1 632 | 3 709 | 3 566 | 3 434 | 3 532 | 10 242 | 9 273 | 9 994 | 10 179 | 11 801 | 12 193 | 12 389 | 12 241 | 12 758 | 13 025 | 14 016 | 16 230 | 16 687 | 17 007 | 16 666 | 18 327 | 18 806 | 17 787 | 19 446 | |
| Aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 244 | 147 | 207 | 220 | 226 | 251 | 304 | 300 | 278 | 337 | 283 | 338 | 286 | 376 | 311 | 340 | 291 | 595 | 607 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 118 | 188 | 175 | 152 | 147 | 130 | 158 | 143 | 119 | 107 | 83 | 63 | 43 | 25 | 16 | 12 | 9 | 6 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 131 | 113 | 132 | 137 | 109 | 81 | 53 | 25 | 16 | 7 | 4 | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 244 | 29 | 18 | 45 | 74 | 103 | 24 | 10 | 23 | 86 | 39 | 146 | 142 | 280 | 260 | 308 | 272 | 583 | 601 | |
| Aktywa obrotowe | 716 | 1 676 | 1 632 | 3 709 | 3 566 | 3 434 | 3 532 | 9 997 | 9 126 | 9 787 | 9 959 | 11 574 | 11 943 | 12 085 | 11 812 | 12 251 | 12 460 | 13 506 | 15 665 | 16 173 | 16 626 | 16 233 | 17 741 | 18 259 | 16 937 | 18 583 | |
| Zapasy | 676 | 929 | 1 186 | 1 480 | 1 861 | 2 262 | 2 672 | 2 553 | 2 923 | 3 359 | 3 843 | 3 333 | 3 729 | 4 556 | 5 123 | 6 575 | 8 460 | 9 582 | 10 686 | 11 737 | 12 023 | 12 540 | 13 908 | 15 612 | 14 359 | 15 690 | |
| Należności krótkoterminowe | 14 | 60 | 60 | 67 | 39 | 131 | 240 | 7 066 | 1 540 | 1 157 | 1 218 | 4 009 | 2 988 | 2 420 | 2 438 | 2 688 | 2 337 | 3 542 | 3 531 | 3 300 | 2 357 | 2 811 | 2 560 | 1 993 | 2 291 | 2 342 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 | 681 | 380 | 2 156 | 1 658 | 1 029 | 609 | 211 | 4 570 | 5 185 | 4 820 | 4 143 | 5 150 | 5 030 | 4 151 | 2 860 | 1 564 | 177 | 1 311 | 983 | 2 124 | 745 | 1 167 | 473 | 127 | 427 | |
| Pozostałe aktywa | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 166 | 93 | 86 | 78 | 89 | 76 | 80 | 100 | 129 | 99 | 205 | 137 | 153 | 121 | 137 | 106 | 181 | 160 | 124 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 716 | 1 676 | 1 632 | 3 709 | 3 566 | 3 434 | 3 532 | 10 242 | 9 273 | 9 994 | 10 179 | 11 801 | 12 193 | 12 389 | 12 241 | 12 758 | 13 025 | 14 016 | 16 230 | 16 687 | 17 007 | 16 666 | 18 327 | 18 806 | 17 787 | 19 446 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 584 | 1 533 | 1 494 | 3 540 | 3 429 | 3 266 | 3 283 | 6 016 | 8 101 | 8 065 | 8 154 | 9 740 | 9 532 | 9 916 | 10 163 | 10 829 | 10 942 | 11 559 | 13 074 | 14 195 | 14 418 | 14 651 | 15 601 | 16 553 | 15 209 | 16 221 | |
| Kapitał podstawowy | 79 | 85 | 85 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 1 098 | 2 196 | 1 603 | 3 777 | 3 777 | 3 777 | 3 777 | 3 777 | 3 777 | 3 777 | 3 777 | 7 993 | 7 993 | 6 993 | 8 540 | 8 639 | 8 639 | 8 639 | 10 049 | 10 049 | 9 888 | 10 005 | 10 129 | 13 776 | 13 776 | 13 776 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -593 | -748 | -194 | -345 | -456 | -619 | -603 | 2 131 | 4 216 | 4 180 | 4 268 | 1 638 | 1 431 | 1 840 | 643 | 1 309 | 1 421 | 2 039 | 2 144 | 3 265 | 3 649 | 3 882 | 4 833 | 2 147 | 803 | 1 815 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 0 | 3 | 45 | 104 | 33 | 0 | 26 | 18 | 40 | 3 | 4 | 18 | 34 | 15 | 4 | 2 | 6 | 15 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 0 | 3 | 45 | 104 | 33 | 0 | 26 | 18 | 40 | 3 | 4 | 18 | 29 | 11 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 4 | -- -- | -- -- | 4 | 4 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 131 | 143 | 138 | 169 | 136 | 168 | 249 | 4 222 | 1 172 | 1 925 | 1 980 | 1 957 | 2 628 | 2 473 | 2 051 | 1 911 | 2 043 | 2 454 | 3 152 | 2 474 | 2 555 | 2 000 | 2 722 | 2 251 | 2 572 | 3 211 | |
| Zobowiązania handlowe | 35 | 10 | 24 | 35 | 39 | 52 | 115 | 919 | 585 | 906 | 659 | 1 293 | 1 979 | 1 830 | 1 428 | 1 321 | 1 377 | 1 600 | 1 719 | 1 309 | 1 175 | 809 | 1 313 | 969 | 1 154 | 359 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | 108 | 108 | 113 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 329 | 562 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 | 25 | 6 | 21 | 30 | 36 | 57 | 503 | 420 | 828 | 705 | 89 | 218 | 113 | 264 | 97 | 131 | 210 | 447 | 262 | 305 | 177 | 160 | 235 | 218 | 320 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 716 | 41 | 49 | 426 | 381 | 206 | 289 | 110 | 225 | 243 | 350 | 700 | 661 | 737 | 782 | 947 | 761 | 542 | 741 | |
| Pozostałe zobowiązania | 82 | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 75 | 73 | 79 | 125 | 142 | 190 | 194 | 226 | 240 | 249 | 269 | 292 | 294 | 287 | 243 | 338 | 232 | 302 | 286 | 330 | 467 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 761 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

