Przepływy pieniężne Do Rzeczy SA (DRZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2019 | 24 Lut 2020 | 25 Mar 2021 | 01 Cze 2022 | 29 Mar 2023 | 01 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 29 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 29 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -998 | 1 109 | 494 | -641 | 493 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -782 | -264 | -793 | -728 | -703 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | 37 | 25 | 27 | 27 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | 7 | -78 | 151 | -7 | -82 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | 44 | -62 | -105 | 159 | -46 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -685 | -170 | -230 | 428 | -869 | 737 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 391 | -50 | 1 936 | 893 | 744 | 549 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -306 | -- -- | -501 | -- -- | -49 | 200 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -501 | -- -- | -49 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 662 | 501 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 662 | 501 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 320 | -498 | 612 | 494 | -690 | 693 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -998 | 608 | 494 | -690 | 493 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 304 | 1 806 | 2 418 | 1 782 | 1 092 | 1 785 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

