C / Z
-8,79
Pt. 14.08.2026, 17:02
C / WK
13,37
Pt. 14.08.2026, 17:02
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
32,55
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Zysk operacyjny
-7,59
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Cash flow
-9,19
Pt. 14.08.2026, 17:02
EV / EBITDA
-6,54
Pt. 14.08.2026, 17:02
Wskaźniki finansowe DataWalk SA (DAT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,50 zł | 9,40 zł | 9,20 zł | 5,12 zł | 6,40 zł | 13,50 zł | 11,50 zł | 12,00 zł | 12,92 zł | 12,16 zł | 45,00 zł | 56,00 zł | 44,98 zł | 40,00 zł | 27,20 zł | 17,84 zł | 34,70 zł | 33,00 zł | 34,64 zł | 30,98 zł | 40,53 zł | 32,50 zł | 26,00 zł | 24,50 zł | 27,20 zł | 24,90 zł | 20,20 zł | 35,20 zł | 50,60 zł | 54,80 zł | 35,70 zł | 141,00 zł | 191,50 zł | 192,00 zł | 193,00 zł | 185,00 zł | 237,50 zł | 226,00 zł | 187,00 zł | 144,00 zł | 136,26 zł | 91,35 zł | 57,18 zł | 60,00 zł | 47,80 zł | 36,30 zł | 52,80 zł | 63,30 zł | 40,65 zł | 56,60 zł | 56,10 zł | 114,50 zł | 100,88 zł | 103,10 zł | 141,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 400 000 | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 787 000 | 1 787 000 | 1 787 000 | 2 007 000 | 2 535 500 | 3 005 500 | 3 005 500 | 3 005 500 | 3 005 500 | 3 005 500 | 3 005 500 | 3 005 500 | 3 005 500 | 3 005 500 | 3 680 500 | 3 680 500 | 3 680 500 | 3 680 500 | 3 680 500 | 4 138 048 | 4 138 048 | 4 138 048 | 4 465 048 | 4 465 048 | 4 465 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 | 5 132 988 | 5 132 988 | 5 132 988 | 5 132 988 | 5 132 988 | 5 132 988 | 5 132 988 | 5 632 988 | 5 632 988 | 5 632 988 | 5 632 988 | 6 382 988 | 6 382 988 | 6 382 988 | 7 132 988 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 7,70 mln zł | 13,82 mln zł | 13,52 mln zł | 8,29 mln zł | 10,37 mln zł | 21,87 mln zł | 18,63 mln zł | 21,44 mln zł | 23,09 mln zł | 21,73 mln zł | 90,31 mln zł | 141,99 mln zł | 135,19 mln zł | 120,22 mln zł | 81,75 mln zł | 53,62 mln zł | 104,29 mln zł | 99,18 mln zł | 104,11 mln zł | 93,11 mln zł | 121,81 mln zł | 119,62 mln zł | 95,69 mln zł | 90,17 mln zł | 100,11 mln zł | 91,64 mln zł | 83,59 mln zł | 145,66 mln zł | 209,39 mln zł | 244,68 mln zł | 159,40 mln zł | 629,57 mln zł | 855,06 mln zł | 938,12 mln zł | 943,01 mln zł | 903,92 mln zł | 1 160 mln zł | 1 104 mln zł | 913,69 mln zł | 703,59 mln zł | 699,42 mln zł | 468,90 mln zł | 293,50 mln zł | 307,98 mln zł | 245,36 mln zł | 186,33 mln zł | 271,02 mln zł | 356,57 mln zł | 228,98 mln zł | 318,83 mln zł | 316,01 mln zł | 730,85 mln zł | 643,92 mln zł | 658,09 mln zł | 1 006 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,22 zł | -0,06 zł | -0,12 zł | -0,15 zł | 0,19 zł | 0,07 zł | -0,07 zł | -0,21 zł | -0,77 zł | -1,09 zł | -1,11 zł | -1,44 zł | -1,65 zł | -1,92 zł | -1,92 zł | -1,89 zł | -2,19 zł | -2,12 zł | -2,45 zł | -2,44 zł | -2,53 zł | -2,86 zł | -2,75 zł | -3,51 zł | -5,23 zł | -5,68 zł | -5,96 zł | -5,91 zł | -3,74 zł | -3,24 zł | -3,35 zł | -3,25 zł | -2,51 zł | -2,05 zł | -1,95 zł | -1,21 zł | -0,90 zł | -1,59 zł | -0,59 zł | -2,57 zł | -2,23 zł | -2,73 zł | -3,30 zł | -2,29 zł | -12,07 zł | -13,39 zł | -15,80 zł | -17,42 zł | -10,81 zł | -9,33 zł | -7,66 zł | -7,64 zł | -6,06 zł | -4,07 zł | -3,69 zł | -4,10 zł | -5,17 zł | -6,89 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,81 | 48,93 | 139,49 | -71,12 | -29,98 | -17,49 | -10,59 | -10,81 | -8,98 | -7,35 | -23,46 | -29,24 | -23,83 | -18,27 | -12,82 | -7,27 | -14,21 | -13,06 | -12,12 | -11,28 | -11,55 | -6,21 | -4,58 | -4,11 | -4,61 | -6,65 | -6,24 | -10,52 | -15,56 | -21,86 | -17,39 | -72,23 | -158,46 | -212,20 | -121,49 | -311,16 | -92,33 | -101,33 | -68,49 | -43,57 | -59,37 | -7,57 | -4,27 | -3,80 | -2,74 | -3,36 | -5,66 | -8,26 | -5,32 | -9,34 | -13,78 | -31,02 | -24,62 | -19,93 | -20,46 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,21 zł | 0,37 zł | 0,56 zł | 0,69 zł | 0,78 zł | 1,00 zł | 1,46 zł | 1,28 zł | 0,85 zł | 1,76 zł | 1,34 zł | 0,84 zł | 1,87 zł | 1,05 zł | 2,62 zł | 8,57 zł | 7,90 zł | 7,49 zł | 6,67 zł | 6,12 zł | 5,39 zł | 4,67 zł | 3,93 zł | 3,13 zł | 5,11 zł | 4,26 zł | 3,59 zł | 2,75 zł | 2,13 zł | 3,41 zł | 2,70 zł | 2,06 zł | 4,62 zł | 4,30 zł | 3,58 zł | 3,58 zł | 16,65 zł | 15,67 zł | 16,01 zł | 14,02 zł | 14,42 zł | 12,94 zł | 12,70 zł | 18,48 zł | 14,71 zł | 12,61 zł | 10,58 zł | 8,51 zł | 6,08 zł | 4,91 zł | 7,97 zł | 5,73 zł | 4,94 zł | 6,05 zł | 12,97 zł | 10,82 zł | 9,25 zł | 22,94 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 12,00 | 9,24 | 3,50 | 5,00 | 15,80 | 6,54 | 8,99 | 15,32 | 6,50 | 43,06 | 21,41 | 5,25 | 5,06 | 3,63 | 2,67 | 5,67 | 6,13 | 7,42 | 7,89 | 12,94 | 6,37 | 6,11 | 6,83 | 9,91 | 11,72 | 5,92 | 13,05 | 24,62 | 11,86 | 8,30 | 39,36 | 53,56 | 11,53 | 12,32 | 11,56 | 16,94 | 15,68 | 14,45 | 11,34 | 7,37 | 6,21 | 4,53 | 5,67 | 5,61 | 5,97 | 10,75 | 7,94 | 7,09 | 11,45 | 9,28 | 8,83 | 9,32 | 11,15 | 6,15 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,05 zł | 0,26 zł | 0,26 zł | 0,31 zł | 0,72 zł | 0,79 zł | 0,95 zł | 1,18 zł | 0,87 zł | 0,68 zł | 0,58 zł | 0,44 zł | 0,34 zł | 0,31 zł | 0,15 zł | 0,23 zł | 0,37 zł | 0,45 zł | 0,43 zł | 0,39 zł | 0,58 zł | 0,55 zł | 0,72 zł | 0,71 zł | 0,46 zł | 0,50 zł | 0,53 zł | 0,47 zł | 0,47 zł | 0,38 zł | 0,37 zł | 0,59 zł | 0,53 zł | 0,65 zł | 1,18 zł | 1,63 zł | 2,53 zł | 2,91 zł | 4,24 zł | 4,39 zł | 4,72 zł | 4,71 zł | 4,94 zł | 4,94 zł | 4,71 zł | 4,67 zł | 3,98 zł | 3,70 zł | 3,76 zł | 4,31 zł | 3,32 zł | 3,21 zł | 3,29 zł | 5,27 zł | 5,72 zł | 6,43 zł | 6,21 zł | 3,77 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 13,09 | 11,70 | 5,40 | 5,43 | 15,60 | 17,00 | 20,71 | 29,69 | 36,15 | 147,46 | 375,20 | 197,46 | 107,51 | 60,73 | 41,73 | 89,08 | 56,78 | 63,21 | 43,22 | 56,77 | 69,97 | 51,97 | 46,09 | 57,30 | 52,94 | 53,08 | 96,41 | 86,28 | 103,59 | 54,99 | 119,19 | 117,63 | 75,91 | 66,25 | 43,61 | 54,09 | 47,85 | 39,68 | 29,17 | 27,57 | 19,41 | 12,25 | 15,07 | 12,91 | 9,66 | 12,26 | 19,09 | 12,65 | 17,20 | 10,66 | 20,00 | 15,69 | 16,60 | 37,37 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,22 zł | -0,22 zł | -0,22 zł | -0,24 zł | 0,22 zł | 0,23 zł | 0,04 zł | -0,11 zł | -0,78 zł | -1,09 zł | -1,11 zł | -1,43 zł | -1,64 zł | -1,91 zł | -1,90 zł | -1,88 zł | -2,23 zł | -2,18 zł | -2,54 zł | -2,54 zł | -2,64 zł | -2,95 zł | -2,80 zł | -3,56 zł | -5,21 zł | -5,68 zł | -6,00 zł | -5,94 zł | -3,80 zł | -3,28 zł | -3,37 zł | -3,28 zł | -2,52 zł | -2,14 zł | -2,00 zł | -1,19 zł | -0,84 zł | -0,92 zł | 0,88 zł | 0,72 zł | 0,76 zł | 0,57 zł | 0,03 zł | -0,31 zł | -8,49 zł | -9,80 zł | -12,51 zł | -14,03 zł | -7,74 zł | -7,09 zł | -6,12 zł | -5,31 zł | -4,70 zł | -2,62 zł | -2,32 zł | -2,24 zł | -2,83 zł | -5,01 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,51 | 42,39 | 39,98 | 142,91 | -60,77 | -17,34 | -10,53 | -10,84 | -9,06 | -7,41 | -23,58 | -29,44 | -23,90 | -17,95 | -12,48 | -7,03 | -13,64 | -12,50 | -11,76 | -11,06 | -11,40 | -6,24 | -4,58 | -4,08 | -4,58 | -6,56 | -6,16 | -10,46 | -15,43 | -21,72 | -16,65 | -70,54 | -160,42 | -228,81 | -209,88 | 211,10 | 330,51 | 298,61 | 326,09 | 4 290,19 | -437,14 | -10,76 | -5,83 | -4,80 | -3,41 | -4,69 | -7,45 | -10,35 | -7,66 | -12,05 | -21,39 | -49,41 | -45,13 | -36,49 | -28,15 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,22 zł | -0,06 zł | -0,12 zł | -0,15 zł | 0,21 zł | 0,09 zł | -0,05 zł | -0,20 zł | -0,69 zł | -1,00 zł | -1,04 zł | -1,36 zł | -1,50 zł | -1,78 zł | -1,80 zł | -1,79 zł | -2,11 zł | -2,04 zł | -2,37 zł | -2,36 zł | -2,45 zł | -2,79 zł | -2,67 zł | -3,42 zł | -5,18 zł | -5,61 zł | -5,90 zł | -5,84 zł | -3,69 zł | -3,19 zł | -3,24 zł | -3,11 zł | -2,34 zł | -1,84 zł | -1,72 zł | -0,95 zł | -0,65 zł | -1,32 zł | -0,32 zł | -2,28 zł | -1,71 zł | -2,15 zł | -2,66 zł | -1,62 zł | -11,48 zł | -12,70 zł | -14,99 zł | -16,52 zł | -9,92 zł | -8,46 zł | -6,95 zł | -6,97 zł | -5,41 zł | -3,46 zł | -3,13 zł | -3,48 zł | -4,51 zł | -6,25 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,81 | 44,42 | 107,70 | -94,25 | -32,68 | -19,54 | -11,45 | -11,57 | -9,47 | -8,13 | -25,33 | -31,05 | -25,08 | -18,99 | -13,34 | -7,53 | -14,72 | -13,45 | -12,43 | -11,59 | -11,84 | -6,28 | -4,63 | -4,15 | -4,66 | -6,74 | -6,34 | -10,85 | -16,26 | -23,38 | -19,41 | -82,21 | -201,95 | -296,03 | -145,75 | -582,42 | -104,01 | -132,48 | -87,06 | -54,11 | -83,88 | -7,96 | -4,50 | -4,00 | -2,89 | -3,66 | -6,24 | -9,11 | -5,83 | -10,46 | -16,21 | -36,58 | -28,95 | -22,85 | -22,57 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40,18% | 10,35% | -8,66% | -21,51% | -73,99% | -86,65% | -89,64% | -125,91% | -127,66% | -156,80% | -151,18% | -71,76% | -53,44% | -39,49% | -37,34% | -33,21% | -37,62% | -47,11% | -51,26% | -75,50% | -77,05% | -89,41% | -98,11% | -99,03% | -104,98% | -109,98% | -122,72% | -130,10% | -89,90% | -62,25% | -57,71% | -33,59% | -14,43% | -18,56% | -5,42% | -19,60% | -14,53% | -18,69% | -23,58% | -16,40% | -84,64% | -95,38% | -115,41% | -134,24% | -102,96% | -109,21% | -108,29% | -121,45% | -105,73% | -69,79% | -53,10% | -53,14% | -60,52% | -60,16% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33,37% | 8,95% | -7,60% | -18,75% | -63,11% | -75,81% | -80,01% | -108,19% | -109,02% | -132,23% | -130,94% | -66,80% | -50,84% | -37,90% | -36,03% | -32,10% | -36,13% | -44,97% | -48,46% | -70,17% | -70,53% | -81,08% | -87,22% | -86,47% | -91,28% | -94,98% | -104,62% | -109,85% | -77,86% | -54,43% | -50,11% | -28,56% | -12,79% | -16,68% | -4,90% | -17,76% | -13,24% | -16,95% | -21,18% | -14,73% | -75,58% | -84,70% | -101,83% | -117,65% | -87,36% | -90,22% | -86,25% | -93,06% | -76,76% | -49,73% | -38,83% | -38,96% | -43,80% | -46,85% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4,24% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,55% | 7,34% | 57,07% | 82,64% | 10,94% | 19,57% | 48,97% | 81,23% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6,07% | -16,82% | -89,94% | -161,52% | -191,10% | -327,96% | -443,08% | -570,69% | -1 114,72% | -763,35% | -599,46% | -486,69% | -594,31% | -653,72% | -454,50% | -537,99% | -390,90% | -498,18% | -628,44% | -677,51% | -698,26% | -769,15% | -807,45% | -861,21% | -921,71% | -559,13% | -477,05% | -330,32% | -169,01% | -73,35% | -33,19% | -31,58% | 20,65% | 16,36% | 16,02% | 12,16% | 0,68% | -6,31% | -180,43% | -210,02% | -314,20% | -378,81% | -206,11% | -164,59% | -184,52% | -165,30% | -142,77% | -49,81% | -40,48% | -34,75% | -45,49% | -132,76% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5,54% | -14,82% | -82,51% | -147,44% | -170,89% | -296,39% | -403,54% | -530,51% | -1 051,40% | -728,07% | -579,32% | -471,75% | -580,51% | -639,01% | -443,61% | -526,08% | -381,65% | -489,14% | -617,38% | -667,63% | -689,06% | -758,84% | -797,05% | -847,37% | -896,96% | -537,08% | -446,27% | -297,34% | -148,98% | -57,37% | -23,06% | -22,50% | 27,18% | 22,93% | 27,12% | 24,52% | 13,71% | 7,26% | -167,77% | -195,18% | -293,74% | -354,40% | -182,43% | -144,44% | -162,87% | -144,34% | -123,05% | -38,23% | -30,67% | -25,23% | -34,85% | -115,63% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5,81% | -16,71% | -89,94% | -161,61% | -191,78% | -330,93% | -448,62% | -575,23% | -1 122,20% | -765,67% | -587,91% | -473,01% | -574,43% | -627,46% | -433,87% | -521,09% | -383,19% | -491,61% | -633,76% | -677,57% | -691,10% | -761,71% | -795,61% | -850,86% | -916,35% | -554,39% | -473,84% | -316,21% | -164,99% | -74,22% | -35,77% | -54,54% | -14,01% | -58,59% | -62,67% | -72,73% | -79,93% | -58,62% | -244,70% | -277,78% | -388,71% | -461,84% | -287,75% | -214,32% | -227,26% | -234,04% | -184,12% | -77,32% | -64,50% | -63,70% | -83,30% | -182,68% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7,50% | -18,07% | -89,15% | -160,60% | -191,78% | -330,93% | -450,46% | -577,04% | -1 127,80% | -768,94% | -589,17% | -474,05% | -574,51% | -627,54% | -435,01% | -522,31% | -383,23% | -491,66% | -633,29% | -677,13% | -691,10% | -761,71% | -795,61% | -850,86% | -916,35% | -554,39% | -473,84% | -316,21% | -164,99% | -74,22% | -35,77% | -54,54% | -14,01% | -58,59% | -47,22% | -57,93% | -66,95% | -46,44% | -256,50% | -287,00% | -396,98% | -470,57% | -287,75% | -216,52% | -231,14% | -237,98% | -184,12% | -77,32% | -64,50% | -63,70% | -83,30% | -182,68% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -6,57% | 12,28% | 10,11% | -3,58% | -13,70% | -74,82% | -56,62% | -74,26% | -124,08% | -73,85% | -139,94% | -67,11% | -21,17% | -27,31% | -28,10% | -36,57% | -39,99% | -46,00% | -58,97% | -65,23% | -98,39% | -51,89% | -71,73% | -87,36% | -108,73% | -149,43% | -85,81% | -106,97% | -126,80% | -49,02% | -44,16% | -48,08% | -25,98% | -4,61% | -5,43% | 5,02% | 4,60% | 4,74% | 3,94% | 0,23% | -1,54% | -50,55% | -68,14% | -100,88% | -137,64% | -95,71% | -106,99% | -58,62% | -66,85% | -61,17% | -29,69% | -13,84% | -15,68% | -20,95% | -18,71% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -11,09% | 17,96% | 14,98% | -6,49% | -26,07% | -97,23% | -137,05% | -126,32% | -216,94% | -250,99% | -358,19% | -366,26% | -393,97% | -406,19% | -248,04% | -268,17% | -221,57% | -236,54% | -250,18% | -247,07% | -270,04% | -268,37% | -292,12% | -273,81% | -249,03% | -229,10% | -264,00% | -264,22% | -212,43% | -127,54% | -97,60% | -95,37% | -41,25% | -39,91% | -34,95% | 18,67% | 22,09% | 15,78% | 12,45% | 0,56% | -4,78% | -183,51% | -232,28% | -270,17% | -267,35% | -186,81% | -170,87% | -206,20% | -259,20% | -199,69% | -62,85% | -81,22% | -112,28% | -268,39% | -484,63% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | -103,08% | -160,93% | -21,70% | 13,10% | 49,70% | 116,50% | 132,13% | 118,86% | 112,30% | 107,03% | 107,15% | 110,56% | 100,93% | 100,17% | 93,77% | 99,69% | 95,63% | 99,81% | 102,58% | 99,08% | 113,25% | 122,67% | 129,17% | 128,24% | 125,07% | 117,69% | 123,92% | 135,39% | 131,63% | 104,24% | 105,60% | 131,79% | 121,24% | -133,69% | -3 767,96% | 395,78% | -139,58% | 305,58% | 386,81% | 359,78% | 62,93% | 414,67% | 523,41% | 449,43% | 456,36% | 275,91% | 204,27% | 241,68% | 267,74% | 213,11% | 168,66% | 153,53% | 189,11% | 305,46% | 251,18% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | 11,15% | 30,12% | 25,53% | 4,00% | 31,55% | 103,13% | 22,76% | 132,63% | -61,63% | 0,56% | -4,52% | 3,20% | 0,90% | 3,41% | 18,29% | 30,59% | -55,39% | -54,65% | -14,01% | -6,81% | -- -- | 192,33% | 211,25% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 952,80% | -1 353,93% | 54,66% | 11,07% | 72,18% | 88,49% | 6,70% | 16,09% | 23,05% | 65,97% | -469,13% | -457,95% | -339,08% | 81,04% | 79,45% | 89,59% | 153,57% | -- -- | -101,69% | -62,59% | 37,04% | 139,46% | 57,22% | 50,52% | 56,46% | -- -- | 57,27% | 4,03% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19,60% | 21,31% | 8,06% | 11,47% | 17,90% | 8,80% | 10,44% | 26,62% | 14,34% | 22,36% | 6,75% | 2,75% | 3,19% | 3,40% | 3,84% | 3,76% | 6,14% | 6,53% | 8,52% | 13,31% | 9,22% | 9,91% | 15,51% | 18,26% | 16,38% | 10,67% | 14,30% | 20,53% | 10,22% | 11,43% | 13,84% | 22,22% | 8,64% | 7,59% | 8,28% | 10,11% | 9,72% | 11,10% | 12,00% | 8,85% | 12,47% | 12,32% | 14,65% | 16,45% | 24,84% | 25,87% | 23,65% | 27,86% | 35,64% | 31,54% | 22,54% | 24,07% | 31,41% | 14,32% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,44 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,27 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,10 | 0,12 | 0,36 | 0,17 | 0,29 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,12 | 0,17 | 0,26 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,29 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,33 | 0,35 | 0,31 | 0,39 | 0,55 | 0,46 | 0,29 | 0,32 | 0,46 | 0,17 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,05 | 1,86 | 1,65 | 1,44 | 3,03 | 1,83 | 1,64 | 1,45 | 2,33 | 2,71 | 2,06 | 2,79 | 4,95 | 7,44 | 8,74 | 7,78 | 3,98 | 5,93 | 3,91 | 4,31 | 4,28 | 5,20 | 4,68 | 5,16 | 10,82 | 24,41 | 16,20 | 8,62 | 0,43 | 1,10 | 2,38 | 3,98 | 0,37 | 0,49 | 0,72 | 1,22 | 6,07 | 7,42 | 2,73 | 0,46 | 0,82 | 0,66 | 0,49 | 0,39 | 8,39 | 10,32 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,76 | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 0,36 mln zł | -- -- | -- -- | -0,35 mln zł | 0,06 mln zł | 0,15 mln zł | -0,78 mln zł | -0,61 mln zł | 0,09 mln zł | -1,35 mln zł | -0,61 mln zł | 0,15 mln zł | -1,77 mln zł | -0,50 mln zł | -4,91 mln zł | -23,66 mln zł | -21,39 mln zł | -19,10 mln zł | -16,43 mln zł | -14,25 mln zł | -11,79 mln zł | -9,55 mln zł | -7,36 mln zł | -4,01 mln zł | -12,88 mln zł | -9,71 mln zł | -5,83 mln zł | -2,45 mln zł | -0,22 mln zł | -7,30 mln zł | -4,03 mln zł | 0,08 mln zł | -9,89 mln zł | -7,37 mln zł | -4,41 mln zł | 1,28 mln zł | -63,93 mln zł | -58,04 mln zł | -48,86 mln zł | -45,57 mln zł | -40,07 mln zł | -33,34 mln zł | -24,99 mln zł | -52,81 mln zł | -41,52 mln zł | -34,59 mln zł | -21,84 mln zł | -8,78 mln zł | -0,23 mln zł | 4,35 mln zł | -14,79 mln zł | -8,75 mln zł | 0,41 mln zł | 4,72 mln zł | -40,90 mln zł | -34,90 mln zł | -25,72 mln zł | -129,25 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 5,43 | 0,37 | 0,83 | 9,29 | 2,15 | -0,08 | 0,84 | 0,34 | -0,06 | 0,67 | 0,14 | 1,09 | 4,43 | 3,30 | 3,01 | 2,21 | 1,91 | 1,52 | 1,10 | 0,90 | 0,38 | 1,22 | 0,79 | 0,43 | 0,18 | 0,02 | 0,55 | 0,30 | -0,01 | 0,94 | 0,85 | 0,56 | -0,31 | 22,43 | 18,12 | -8,67 | -9,26 | -6,40 | -5,90 | -7,56 | -28,68 | 1,02 | 0,74 | 0,36 | 0,13 | 0,01 | -0,14 | 0,49 | 0,33 | -0,02 | -0,42 | 3,65 | 3,37 | 1,86 | 4,15 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | -- -- | -- -- | -1,35 | 0,89 | 0,80 | -2,16 | -0,83 | -0,25 | -0,18 | -0,15 | -0,14 | -0,15 | -0,13 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,10 | -0,11 | -0,10 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,15 | -0,18 | -0,25 | -0,29 | -0,68 | -1,38 | -1,47 | 1,00 | 1,35 | 1,16 | 1,29 | 2,34 | 4,44 | -0,22 | -0,19 | -0,16 | -0,14 | -0,27 | -0,29 | -0,33 | -0,41 | -0,53 | -1,17 | -1,46 | -1,73 | -1,51 | -0,75 | |
