Przegląd wyników finansowych Cognor Holding SA (COG)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 27 Kwi 2001 | 27 Kwi 2001 | 14 Maj 2002 | 12 Cze 2003 | 11 Maj 2004 | 13 Maj 2005 | 13 Maj 2005 | 30 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 21 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 17 Mar 2018 | 01 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 01 Mar 2021 | 29 Mar 2022 | 03 Mar 2023 | 24 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 180 016 | 196 429 | 198 525 | 202 070 | 175 624 | 156 168 | 165 391 | 168 779 | 149 417 | 444 990 | 842 994 | 948 968 | 975 282 | 1 549 647 | 1 399 674 | 1 294 269 | 1 422 546 | 1 364 804 | 1 365 761 | 1 789 280 | 2 081 841 | 1 901 604 | 1 733 221 | 2 811 151 | 3 666 690 | 2 721 524 | 2 293 369 | 2 080 844 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 9 327 | 9 362 | 4 737 | 8 630 | 7 793 | 1 221 | 821 | 5 653 | 2 739 | 21 544 | -7 133 | -109 631 | -35 423 | 100 482 | 24 850 | 28 113 | 66 025 | 13 147 | 14 510 | 99 210 | 156 208 | 54 592 | 66 527 | 467 754 | 722 726 | 203 306 | -25 991 | -91 160 | |
| Zysk (strata) brutto | 5 023 | 4 507 | 1 796 | 1 883 | 1 274 | 1 093 | 928 | 993 | 1 103 | 20 674 | -13 322 | -66 576 | -87 148 | 2 003 | -899 | -47 842 | 3 955 | -17 269 | -16 006 | 68 053 | 92 776 | 22 333 | 32 270 | 452 630 | 728 704 | 264 996 | -69 168 | -151 321 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 3 180 | 2 595 | 715 | 497 | 836 | 944 | 769 | 153 | 796 | 20 904 | -13 451 | -35 361 | -179 919 | 115 820 | -443 | -48 570 | 34 | -14 827 | -13 557 | 47 604 | 68 539 | 19 110 | 32 675 | 342 770 | 577 917 | 229 254 | -53 972 | -125 176 | |
| EBITDA | 10 877 | 11 848 | 7 420 | 11 568 | 11 718 | 3 384 | 2 899 | 8 162 | 4 562 | 26 345 | 1 381 | -91 295 | 10 365 | 144 651 | 66 382 | 65 191 | 101 097 | 49 010 | 50 880 | 140 538 | 200 069 | 100 828 | 114 235 | 519 582 | 766 977 | 252 366 | 24 585 | -32 929 | |
| Aktywa | 81 045 | 101 686 | 108 407 | 125 112 | 120 186 | 92 752 | 87 285 | 86 830 | 68 394 | 576 746 | 397 199 | 621 702 | 1 436 178 | 979 617 | 914 509 | 910 465 | 940 517 | 846 311 | 853 188 | 950 689 | 1 001 378 | 1 051 731 | 1 031 199 | 1 505 172 | 2 083 016 | 2 273 924 | 2 626 439 | 2 752 492 | |
| Środki pieniężne | 1 334 | 3 745 | 3 708 | 788 | 4 475 | 2 735 | 2 562 | 3 066 | 3 234 | 111 599 | 7 320 | 31 082 | 9 280 | 47 166 | 64 151 | 14 778 | 35 648 | 36 928 | 37 303 | 102 046 | 76 459 | 78 956 | 100 555 | 107 810 | 335 761 | 144 269 | 115 222 | 124 867 | |
| Kapitał własny | 26 418 | 29 600 | 28 088 | 28 667 | 32 382 | 31 848 | 30 445 | 30 463 | 25 978 | 266 154 | 254 247 | 285 515 | 83 055 | 164 240 | 164 011 | 115 435 | 166 023 | 147 122 | 148 973 | 225 349 | 278 164 | 258 808 | 287 760 | 603 885 | 1 156 096 | 1 161 948 | 1 103 921 | 1 333 225 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 880 | 6 502 | 32 257 | 47 507 | 39 544 | 2 139 | 4 846 | 10 003 | 15 834 | 29 182 | 40 731 | 103 234 | 525 393 | 548 729 | 500 373 | 25 627 | 463 798 | 439 447 | 440 152 | 388 800 | 259 585 | 279 916 | 244 437 | 269 631 | 346 112 | 412 335 | 270 403 | 381 108 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 336 | 60 413 | 39 886 | 42 824 | 41 501 | 52 006 | 48 550 | 42 947 | 26 582 | 278 562 | 97 745 | 234 174 | 447 826 | 254 447 | 237 294 | 755 704 | 289 433 | 238 173 | 242 494 | 320 055 | 445 908 | 494 624 | 479 748 | 590 124 | 506 928 | 618 838 | 1 176 526 | 967 665 | |
| Przepływy netto | 130 | 2 411 | -36 | -2 920 | 3 686 | -1 739 | -169 | 507 | 1 640 | 108 365 | -106 966 | -7 644 | -- -- | -- -- | 26 728 | -33 866 | 13 880 | -7 583 | -11 190 | 77 659 | -980 | 2 497 | 21 599 | -9 945 | 245 105 | -188 837 | -58 121 | 29 563 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1 114 | 6 775 | 4 330 | -23 260 | 13 964 | 3 859 | 2 309 | 3 666 | 1 587 | -31 005 | 61 485 | 37 799 | 37 846 | -42 741 | 39 282 | 46 467 | 51 795 | 101 309 | 98 260 | 145 440 | 232 195 | 144 420 | 206 089 | 120 012 | 486 418 | 294 545 | 159 045 | 52 510 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3 914 | -11 262 | -4 559 | 5 873 | -2 676 | 2 915 | 4 073 | -1 502 | 1 453 | -104 458 | -151 439 | 28 868 | 42 755 | 269 136 | 23 247 | -1 742 | 628 | -3 146 | -3 427 | -15 402 | -37 603 | -50 932 | -57 110 | -92 121 | -235 834 | -359 064 | -441 937 | -251 805 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2 930 | 6 898 | 193 | 14 467 | -7 602 | -8 513 | -6 551 | -1 657 | -1 400 | 243 828 | -17 012 | -74 311 | -51 147 | -141 413 | -35 801 | -78 591 | -38 543 | -105 746 | -106 023 | -52 379 | -195 572 | -90 991 | -127 380 | -37 836 | -5 479 | -124 318 | 224 771 | 228 858 | |
| Liczba akcji (szt.) | -- -- | -- -- | 8 441 983 | 8 441 983 | 8 441 983 | 8 441 983 | 8 441 983 | 7 601 181 | 6 916 223 | 46 916 223 | 46 916 223 | 68 249 556 | 88 296 331 | 88 296 331 | 88 296 331 | 88 296 331 | 88 296 331 | 93 135 316 | 100 354 491 | 118 615 660 | 120 417 142 | 123 940 417 | 123 940 417 | 171 420 663 | 171 420 663 | 171 420 663 | 231 420 663 | 231 420 663 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | 0,08 zł | 0,06 zł | 0,10 zł | 0,11 zł | 0,09 zł | 0,02 zł | 0,12 zł | 0,45 zł | -0,29 zł | -0,52 zł | -2,04 zł | 1,31 zł | -0,01 zł | -0,55 zł | 0,00 zł | -0,16 zł | -0,14 zł | 0,40 zł | 0,57 zł | 0,15 zł | 0,26 zł | 2,00 zł | 3,37 zł | 1,34 zł | -0,23 zł | -0,54 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -- -- | -- -- | 3,33 zł | 3,40 zł | 3,84 zł | 3,77 zł | 3,61 zł | 4,01 zł | 3,76 zł | 5,67 zł | 5,42 zł | 4,18 zł | 0,94 zł | 1,86 zł | 1,86 zł | 1,31 zł | 1,88 zł | 1,58 zł | 1,48 zł | 1,90 zł | 2,31 zł | 2,09 zł | 2,32 zł | 3,52 zł | 6,74 zł | 6,78 zł | 4,77 zł | 5,76 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | -- -- | 28,10 | 32,95 | 10,00 | 8,05 | 23,27 | 131,65 | 149,71 | 12,79 | -8,65 | -4,86 | -1,18 | 2,48 | -434,51 | -2,22 | 3 479,91 | -5,03 | -11,33 | 3,71 | 2,81 | 8,04 | 6,64 | 1,93 | 1,33 | 6,24 | -29,01 | -9,47 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | 0,72 | 0,57 | 0,26 | 0,24 | 0,59 | 0,66 | 4,59 | 1,00 | 0,46 | 0,60 | 2,55 | 1,75 | 1,17 | 0,93 | 0,71 | 0,51 | 1,03 | 0,78 | 0,69 | 0,59 | 0,75 | 1,09 | 0,67 | 1,23 | 1,42 | 0,89 | |
| Marża zysku netto | 1,77% | 1,46% | 0,52% | 0,44% | 0,57% | 0,63% | 0,42% | 0,09% | 0,53% | 4,70% | -1,58% | -5,81% | -18,88% | 7,48% | 0,01% | -3,69% | 0,40% | -1,02% | -0,93% | 2,79% | 3,46% | 1,04% | 1,94% | 12,93% | 16,65% | 8,66% | -2,51% | -6,26% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | 9,99% | 8,62% | 2,89% | 2,53% | 2,71% | 2,53% | 1,90% | 0,47% | -- -- | 14,17% | -5,03% | -20,30% | -97,91% | 86,40% | 0,11% | -31,18% | 3,60% | -7,83% | -7,47% | 24,20% | 26,80% | 6,90% | 11,48% | 76,46% | 65,20% | 19,10% | -4,75% | -10,09% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,92% | 3,14% | 0,98% | 0,77% | 0,82% | 0,92% | 0,76% | 0,18% | -- -- | 6,48% | -2,73% | -10,82% | -17,90% | 9,60% | 0,02% | -5,23% | 0,62% | -1,56% | -1,49% | 5,53% | 7,38% | 1,93% | 3,22% | 28,67% | 34,02% | 10,82% | -2,35% | -4,84% | |
| Stopa zadłużenia (%) | 60,73% | 65,81% | 66,55% | 72,20% | 67,43% | 58,38% | 61,17% | 60,98% | -- -- | 53,36% | 34,86% | 54,27% | 93,60% | 81,99% | 80,66% | 85,82% | 80,09% | 80,07% | 80,01% | 74,56% | 70,45% | 73,64% | 70,23% | 57,22% | 41,03% | 45,42% | 55,09% | 49,00% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

