Przegląd wyników finansowych CreativeForge Games SA (CFG)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 21 Maj 2018 | 18 Kwi 2019 | 20 Maj 2020 | 27 Sty 2022 | 26 Maj 2022 | 16 Mar 2023 | 16 Mar 2024 | 03 Kwi 2025 | 03 Kwi 2025 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 487 | 4 430 | 3 722 | 1 605 | 2 513 | 2 953 | 4 048 | 1 243 | 1 873 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -477 | -2 054 | -669 | -148 | -899 | -1 033 | -399 | -1 219 | -1 048 | |
| Zysk (strata) brutto | -546 | -2 249 | -873 | -162 | 288 | -738 | -590 | -1 196 | -551 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -546 | -2 249 | -873 | -162 | 288 | -738 | -590 | -1 196 | -591 | |
| EBITDA | -408 | -1 923 | -563 | -81 | -864 | -1 012 | -391 | -1 214 | -1 015 | |
| Aktywa | 8 219 | 9 061 | 14 555 | 10 203 | 7 507 | 7 002 | 6 554 | 5 136 | 4 448 | |
| Środki pieniężne | 1 705 | 1 581 | 5 222 | 3 393 | 1 415 | 908 | 487 | 134 | 703 | |
| Kapitał własny | 3 111 | 862 | 7 332 | 7 170 | 7 458 | 6 720 | 6 130 | 4 934 | 4 342 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 402 | 5 489 | 5 867 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 706 | 2 710 | 1 356 | 3 033 | 50 | 283 | 425 | 202 | 106 | |
| Przepływy netto | 1 453 | -124 | 3 642 | -1 830 | -1 978 | -507 | -421 | -353 | 569 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1 840 | -2 917 | -2 811 | 2 325 | 370 | -685 | -510 | -539 | 180 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -341 | -66 | -38 | -104 | 666 | 178 | 90 | 87 | -89 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3 634 | 2 858 | 6 490 | -4 051 | -3 014 | -- -- | 0 | 100 | 477 | |
| Liczba akcji (szt.) | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,20 zł | -0,84 zł | -0,33 zł | -0,06 zł | 0,11 zł | -0,28 zł | -0,22 zł | -0,45 zł | -0,22 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 1,17 zł | 0,32 zł | 2,75 zł | 2,69 zł | 2,80 zł | 2,52 zł | 2,30 zł | 1,85 zł | 1,63 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | -36,60 | -213,41 | 329,01 | -105,86 | -47,47 | -23,64 | -8,41 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | 4,36 | 4,82 | 12,70 | 11,63 | 4,57 | 5,73 | 1,15 | |
| Marża zysku netto | -21,92% | -50,76% | -23,43% | -10,03% | 11,43% | -25,00% | -14,55% | -96,22% | -31,57% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -113,16% | -21,29% | -2,22% | 3,92% | -10,41% | -9,17% | -21,61% | -12,74% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -26,02% | -7,39% | -1,30% | 3,24% | -10,17% | -8,69% | -20,44% | -12,33% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 90,48% | 49,63% | 29,72% | 0,66% | 4,04% | 6,48% | 3,94% | 2,38% |
Dane dostarcza: Notoria.pl