Rachunek zysków i strat CreativeForge Games SA (CFG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2018 | 21 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 18 Kwi 2019 | 02 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 20 Maj 2020 | 07 Maj 2020 | 07 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 27 Sty 2022 | 22 Maj 2021 | 09 Sie 2021 | 01 Lis 2021 | 26 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 16 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 16 Mar 2024 | 09 Kwi 2024 | 08 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 03 Kwi 2025 | 12 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -752 | 998 | 1 246 | 714 | 612 | 876 | 751 | 888 | 629 | 255 | 335 | 386 | 265 | 1 209 | 625 | 414 | 572 | 301 | 1 163 | 803 | 573 | 1 012 | 1 577 | 885 | 393 | 334 | 159 | 356 | 787 | 401 | 336 | 349 | 141 | 137 | 215 | 125 | 140 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | 269 | 483 | 349 | 27 | 55 | 204 | 745 | 1 630 | 495 | 234 | 1 358 | 1 198 | 305 | 1 432 | 293 | 494 | 741 | 254 | 925 | 354 | 460 | 1 213 | 813 | 542 | 303 | 243 | 433 | 243 | 1 219 | 741 | 392 | 314 | 285 | 258 | 206 | 128 | 127 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -892 | -1 105 | -1 433 | -810 | -698 | -987 | -1 034 | -899 | -738 | -301 | -371 | -309 | -378 | -661 | -675 | -703 | -608 | -749 | -779 | -890 | -770 | -1 098 | -1 402 | -849 | -599 | -414 | -255 | -348 | -703 | -538 | -424 | -537 | -420 | -260 | -260 | -189 | -110 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -1 644 | -107 | -187 | -95 | -86 | -111 | -283 | -10 | -109 | -47 | -36 | 77 | -113 | 548 | -50 | -289 | -36 | -448 | 384 | -87 | -197 | -86 | 176 | 36 | -206 | -80 | -96 | 8 | 83 | -137 | -88 | -188 | -279 | -123 | -45 | -64 | 30 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 17 | 15 | 13 | 8 | 3 | 7 | 29 | 0 | 0 | -- -- | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | -26 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -5 | -12 | -29 | -15 | -13 | -4 | -2 | 0 | -36 | -5 | 0 | 0 | -9 | -2 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 | -930 | -- -- | 0 | 0 | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -163 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -994 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -232 | -- -- | 4 | -- -- | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -1 644 | -107 | -187 | -116 | -80 | -124 | -283 | -174 | -105 | -46 | -30 | 33 | -118 | 548 | -50 | -1 279 | -38 | -448 | 384 | -88 | -197 | -59 | 176 | -318 | -206 | -76 | -96 | -842 | 103 | -136 | -88 | -927 | -279 | -123 | -46 | -62 | 30 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 83 | -- -- | 45 | -3 | 13 | 2 | 11 | -4 | 3 | 5 | 14 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -22 | -121 | -52 | 0 | -12 | -66 | -29 | -97 | -29 | -71 | -25 | -14 | -14 | -18 | -22 | 8 | -- -- | -30 | -8 | -20 | -2 | -28 | -9 | -24 | -22 | -4 | -8 | -2 | -12 | -4 | -11 | 9 | -13 | -19 | -10 | -4 | 0 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 397 | 812 | 4 | 406 | -- -- | 9 | 65 | -59 | -127 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | 59 | -- -- | 25 | 487 | -- -- | -- -- | 8 | 96 | 96 | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | -1 666 | -228 | -239 | -115 | -92 | -189 | -311 | -271 | -52 | -117 | -10 | 16 | -119 | 533 | 337 | -462 | -31 | -67 | 390 | -80 | -133 | -144 | 43 | -356 | -227 | -80 | -104 | -785 | 92 | -115 | 389 | -917 | -291 | -134 | 41 | 31 | 45 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -2 | -- -- | -- -- | -18 | -18 | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | -1 666 | -228 | -239 | -115 | -92 | -189 | -311 | -271 | -52 | -117 | -10 | 16 | -119 | 533 | 337 | -462 | -31 | -67 | 390 | -80 | -133 | -144 | 43 | -356 | -227 | -80 | -104 | -785 | 92 | -115 | 348 | -917 | -291 | -134 | 23 | 12 | 45 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -1 666 | -228 | -239 | -115 | -92 | -189 | -311 | -271 | -52 | -117 | -10 | 16 | -119 | 533 | 337 | -462 | -31 | -67 | 390 | -80 | -133 | -144 | 43 | -356 | -227 | -80 | -104 | -785 | 92 | -115 | 348 | -917 | -291 | -134 | 23 | 12 | 45 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | -1 616 | -79 | -154 | -73 | -53 | -95 | -262 | -144 | -86 | -26 | -7 | 39 | -108 | 558 | -42 | -1 272 | -27 | -446 | 389 | -84 | -195 | -57 | 177 | -316 | -204 | -74 | -95 | -841 | 104 | -109 | -84 | -926 | -277 | -122 | -45 | -61 | 31 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

