Przegląd wyników finansowych Capitea SA (CAP)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Mar 2015 | 07 Mar 2016 | 10 Kwi 2017 | 03 Lip 2018 | 07 Lis 2019 | 11 Gru 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 03 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 8 371 | 19 452 | 64 683 | 84 730 | -945 123 | -343 604 | 54 544 | 81 128 | -5 853 | 30 360 | 126 923 | 89 974 | 61 833 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -3 137 | -8 590 | -7 687 | -51 607 | -1 630 456 | -659 386 | -2 870 | -8 174 | -35 148 | 121 494 | 107 399 | 70 610 | 48 296 | |
| Zysk (strata) brutto | 13 191 | 26 362 | 106 960 | 159 349 | -1 799 418 | -1 094 977 | -135 598 | -163 078 | 24 181 | 132 574 | 68 639 | 61 413 | 34 938 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 10 139 | 21 074 | 112 169 | 169 291 | -1 803 826 | -1 101 339 | -135 598 | -163 078 | 24 181 | 132 574 | 68 639 | 61 413 | 34 938 | |
| EBITDA | -2 296 | -7 240 | -4 917 | -47 700 | -1 612 419 | -646 788 | 5 620 | -1 679 | -32 346 | 124 314 | 109 317 | 71 034 | 48 883 | |
| Aktywa | 120 836 | 261 550 | 441 917 | 1 174 869 | 1 223 830 | 729 062 | 675 908 | 659 045 | 560 273 | 513 761 | 550 896 | 524 956 | 430 508 | |
| Środki pieniężne | 2 644 | 59 | 13 884 | 23 611 | 91 477 | 5 567 | 5 498 | 18 015 | 4 265 | 6 129 | 1 703 | 223 | 12 744 | |
| Kapitał własny | 21 569 | 42 643 | 154 812 | 324 103 | -1 143 630 | -2 244 969 | -2 380 567 | -2 543 645 | -91 167 | 41 407 | 110 046 | 171 459 | 206 397 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 96 799 | 141 630 | 142 877 | 456 393 | 589 116 | 2 677 346 | 2 853 851 | 2 993 987 | 510 723 | 381 140 | 326 880 | 201 145 | 100 227 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 468 | 77 277 | 144 228 | 394 373 | 1 778 344 | 296 685 | 202 624 | 202 936 | 140 717 | 91 214 | 113 970 | 152 352 | 123 884 | |
| Przepływy netto | -6 356 | -2 585 | 13 825 | 9 727 | 67 866 | -85 910 | -79 | 12 517 | -13 750 | 1 864 | -4 426 | -1 481 | 12 521 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 12 837 | -8 474 | -14 713 | -68 420 | -438 318 | -204 007 | -82 688 | -3 048 | 2 504 | 120 357 | 196 497 | -6 953 | -16 184 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -92 569 | -61 821 | -62 941 | -377 171 | -1 009 412 | -146 371 | 97 046 | 21 712 | 12 538 | -67 748 | -131 892 | 102 990 | 172 215 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 73 376 | 67 710 | 91 479 | 455 318 | 1 515 596 | 264 468 | -14 437 | -6 147 | -28 792 | -50 745 | -69 031 | -97 518 | -143 507 | |
| Liczba akcji (szt.) | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,13 zł | 0,26 zł | 1,40 zł | 2,12 zł | -18,04 zł | -11,01 zł | -1,36 zł | -1,63 zł | 0,24 zł | 1,33 zł | 0,69 zł | 0,61 zł | 0,35 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,27 zł | 0,53 zł | 1,94 zł | 4,05 zł | -11,44 zł | -22,45 zł | -23,81 zł | -25,44 zł | -0,91 zł | 0,41 zł | 1,10 zł | 1,71 zł | 2,06 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,70 | 0,92 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,73 | 0,25 | 0,16 | |
| Marża zysku netto | 121,14% | 108,34% | 173,41% | 199,80% | -- -- | -- -- | -248,60% | -201,01% | -- -- | 436,67% | 54,08% | 68,26% | 56,50% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 65,64% | 113,61% | 70,70% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90,64% | 43,63% | 18,49% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 11,02% | 31,89% | 20,94% | -150,40% | -112,79% | -19,30% | -24,43% | 3,97% | 24,69% | 12,89% | 11,42% | 7,31% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 83,70% | 64,97% | 72,41% | 193,45% | 407,93% | 452,20% | 485,96% | 116,27% | 91,94% | 80,02% | 67,34% | 52,06% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

