0,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
BUDOPOL-WROCŁAW SA (BDL)

Wyniki finansowe - BUDOPOL



			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -46 -22 -10 -55
Zysk (strata) brutto (tys.) 14 -17 -2 -53
Zysk (strata) netto (tys.)* 14 -17 -2 -53
Amortyzacja (tys.) 16 0 0 0
EBITDA (tys.) -30 -22 -10 -55
Aktywa (tys.) 1 564 1 543 1 015 923
Kapitał własny (tys.)* -14 940 -14 957 -14 959 -15 012
Liczba akcji (tys. szt.) 52 000,000 52 000,000 52 000,000 52 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,287 -0,288 -0,288 -0,289
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.