Rachunek zysków i strat Best SA (BST)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 12 Cze 2001 | 12 Cze 2001 | 28 Kwi 2003 | 28 Kwi 2003 | 07 Kwi 2005 | 13 Kwi 2006 | 24 Kwi 2007 | 04 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 08 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 17 Kwi 2014 | 02 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 12 Kwi 2017 | 23 Mar 2018 | 30 Kwi 2019 | 25 Maj 2020 | 14 Kwi 2021 | 12 Kwi 2022 | 05 Kwi 2023 | 05 Kwi 2024 | 26 Mar 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 38 669 | 42 327 | 35 244 | 71 202 | 28 524 | 3 353 | 2 435 | 9 369 | 11 132 | 15 167 | 21 177 | 26 426 | 23 678 | 21 466 | 33 335 | 40 789 | 51 024 | 48 664 | 115 923 | 88 798 | 111 849 | 121 634 | 86 162 | 102 871 | 92 709 | 88 529 | 103 645 | 131 306 | 190 913 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 9 725 | 8 135 | 22 618 | 71 202 | 28 524 | 3 353 | 2 435 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 102 871 | 92 709 | 88 529 | 103 645 | 131 306 | 190 913 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 944 | 34 192 | 12 626 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -37 570 | -46 564 | -38 289 | -43 189 | -36 374 | -9 812 | -2 719 | -4 534 | -6 355 | -11 069 | -18 054 | -21 523 | -26 269 | -20 938 | -22 185 | -34 967 | -37 823 | -27 535 | -34 865 | -52 196 | -69 110 | -77 016 | -80 120 | -88 622 | -103 821 | -116 039 | -131 757 | -143 318 | -197 420 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -31 672 | -37 580 | -25 340 | -29 477 | -21 348 | -3 940 | -752 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -2 970 | -5 514 | -3 859 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -2 928 | -3 470 | -9 090 | -13 712 | -15 026 | -5 872 | -1 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 099 | -4 237 | -3 045 | 28 013 | -7 850 | -6 459 | -284 | 4 835 | 4 777 | 4 098 | 3 123 | 4 903 | -2 591 | 528 | 11 150 | 5 822 | 13 201 | 21 129 | 81 058 | 36 602 | 42 739 | 44 618 | 6 042 | 14 249 | -11 112 | -27 510 | -28 112 | -12 012 | -6 507 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 608 | 1 690 | 685 | 3 665 | 74 919 | 35 247 | 731 | 207 | 1 570 | 60 | 1 522 | 802 | 475 | 487 | 548 | 225 | 460 | 234 | 335 | 235 | 5 733 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -420 | -1 574 | -12 601 | -100 084 | -40 353 | -19 997 | -302 | -112 | -285 | -128 | -1 360 | -323 | -142 | -173 | -966 | -3 072 | -116 | -1 667 | -3 345 | -3 474 | -2 645 | -2 464 | -3 440 | -58 379 | -31 887 | -3 472 | -4 129 | -6 001 | -9 082 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 554 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 287 | -4 121 | -14 961 | -68 406 | 26 716 | 8 791 | 145 | 4 930 | 6 062 | 4 030 | 3 285 | 5 382 | -2 258 | 842 | 10 732 | 2 975 | 13 545 | 19 696 | 78 048 | 33 363 | 45 827 | 42 154 | 2 602 | -44 130 | -42 999 | -30 982 | -32 241 | -18 013 | -10 035 | |
| Przychody finansowe | 5 142 | 10 157 | 4 875 | 4 508 | 5 821 | 948 | 28 | -- -- | 41 | 611 | 71 | 363 | 93 | 1 243 | 374 | 910 | 916 | 79 434 | 3 096 | 420 | 2 256 | 11 491 | 17 479 | 12 139 | 3 682 | 462 | 4 698 | 1 890 | 28 900 | |
| Koszty finansowe | -2 695 | -1 049 | -8 601 | -2 343 | -15 314 | -1 161 | -76 | -212 | -80 | -35 | -201 | -180 | -357 | -6 | -3 253 | -5 395 | -7 780 | -9 151 | -14 902 | -86 767 | -31 672 | -37 083 | -31 114 | -22 784 | -15 989 | -22 979 | -33 704 | -49 350 | -87 589 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 712 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 845 | 208 945 | 119 942 | 166 366 | 149 568 | |
| Pozostałe przychody/koszty | -8 | -20 | -94 | -115 | -2 | 129 | -160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 611 | 16 | -150 | 734 | -259 | -1 957 | |
| Zysk/strata brutto | 3 726 | 4 967 | -18 781 | -66 356 | 17 221 | 8 707 | -63 | 4 718 | 6 023 | 4 606 | 3 155 | 5 565 | -2 522 | 2 079 | 7 853 | -1 510 | 6 681 | 89 979 | 66 242 | -52 984 | 16 411 | 16 562 | -11 033 | -56 386 | 57 555 | 155 296 | 59 429 | 100 634 | 80 599 | |
| Podatek dochodowy | -1 204 | -1 892 | -1 366 | -9 284 | 203 | 8 | 814 | 25 | 230 | -599 | -738 | -1 097 | 231 | -418 | -1 482 | 304 | -1 242 | 5 964 | 3 669 | -2 010 | -3 569 | -4 067 | -2 673 | -1 507 | -3 971 | -13 021 | -9 038 | 2 095 | 16 427 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 2 522 | 3 075 | -20 147 | -75 640 | 17 424 | 8 715 | 751 | 4 743 | 6 253 | 4 007 | 2 417 | 4 468 | -2 291 | 1 661 | 6 371 | -1 206 | 5 439 | 95 943 | 69 911 | -54 994 | 12 842 | 12 495 | -13 706 | -57 893 | 53 584 | 142 275 | 50 391 | 102 729 | 97 026 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 522 | 3 075 | -20 147 | -75 640 | 17 424 | 8 715 | 751 | 4 743 | 6 253 | 4 007 | 2 417 | 4 468 | -2 291 | 1 661 | 6 371 | -1 206 | 5 439 | 95 943 | 69 911 | -54 994 | 12 842 | 12 495 | -13 706 | -57 893 | 53 584 | 142 275 | 50 391 | 102 729 | 97 026 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 2 164 | -2 964 | -9 716 | -65 815 | 29 063 | 9 650 | 439 | 5 131 | 6 504 | 4 901 | 5 102 | 7 216 | -401 | 2 644 | 12 445 | 4 703 | 15 315 | 22 317 | 81 083 | 37 353 | 50 956 | 47 897 | 10 566 | -36 271 | -34 804 | -22 418 | -23 554 | -8 771 | 1 132 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

