Rachunek zysków i strat Auxilia SA (AUX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Sty 2016 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 6 343 | 6 554 | 8 971 | 9 464 | 8 384 | 10 650 | 13 415 | 12 478 | 6 837 | 8 608 | 7 082 | 6 994 | 7 213 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 343 | 6 554 | 8 971 | 9 464 | 8 384 | 10 650 | 13 415 | 12 478 | 6 837 | 8 608 | 7 082 | 6 994 | 7 213 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -6 342 | -6 594 | -7 964 | -10 066 | -10 799 | -9 502 | -10 914 | -9 178 | -7 828 | -9 162 | -7 848 | -7 371 | -7 310 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 | -40 | 1 007 | -602 | -2 415 | 1 147 | 2 501 | 3 300 | -991 | -554 | -766 | -377 | -97 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 238 | 27 | 74 | 120 | 162 | 325 | 631 | 595 | 1 098 | 715 | 670 | 745 | 460 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -90 | -85 | -233 | -126 | -111 | -74 | -678 | -208 | -149 | -309 | -66 | -159 | -82 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | 43 | 43 | -298 | 47 | -- -- | 143 | 264 | 22 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 149 | -98 | 871 | -608 | -2 364 | 1 441 | 2 498 | 3 389 | 5 | -148 | -20 | 473 | 304 | |
| Przychody finansowe | 7 | 8 | 5 | 1 701 | 731 | 666 | 4 | 590 | 368 | 710 | 346 | 207 | 92 | |
| Koszty finansowe | -26 | -64 | -135 | -208 | -310 | -342 | -221 | -105 | -76 | -234 | -88 | -57 | -68 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | 131 | -153 | 741 | 885 | -1 943 | 1 765 | 2 280 | 3 874 | 296 | 328 | 239 | 595 | 328 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -308 | -151 | -7 | -259 | -548 | -645 | -40 | -62 | -16 | -116 | -14 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 131 | -153 | 434 | 734 | -1 950 | 1 506 | 1 732 | 3 229 | 256 | 265 | 222 | 480 | 314 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 131 | -153 | 434 | 734 | -1 950 | 1 506 | 1 732 | 3 229 | 256 | 265 | 222 | 480 | 314 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 149 | 45 | 1 215 | -266 | -2 043 | 1 665 | 2 691 | 3 613 | 336 | 162 | 304 | 659 | 670 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

