C / Z
11,98
Pn. 10.08.2026, 11:52
C / WK
0,41
Pn. 10.08.2026, 11:52
Stopa dywidendy
1,10%
Śr. 14.07.2021
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,64
Pn. 10.08.2026, 11:52
Cena / Zysk operacyjny
9,29
Pn. 10.08.2026, 11:52
Cena / Cash flow
5,79
Pn. 10.08.2026, 11:52
EV / EBITDA
4,10
Pn. 10.08.2026, 11:52
Wskaźniki finansowe Auxilia SA (AUX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13,30 zł | 16,50 zł | 26,25 zł | 33,00 zł | 41,80 zł | 46,00 zł | 50,00 zł | 76,00 zł | 16,10 zł | 12,45 zł | 6,90 zł | 4,34 zł | 3,45 zł | 2,49 zł | 3,40 zł | 4,09 zł | 2,52 zł | 3,90 zł | 3,36 zł | 3,24 zł | 4,30 zł | 4,00 zł | 3,50 zł | 2,45 zł | 2,90 zł | 2,24 zł | 1,43 zł | 1,40 zł | 1,58 zł | 1,67 zł | 1,20 zł | 0,88 zł | 1,28 zł | 0,88 zł | 2,80 zł | 1,47 zł | 1,37 zł | 1,35 zł | 1,45 zł | 1,28 zł | 1,25 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | 4 529 412 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60,24 mln zł | 74,74 mln zł | 118,90 mln zł | 149,47 mln zł | 189,33 mln zł | 208,35 mln zł | 226,47 mln zł | 344,24 mln zł | 72,92 mln zł | 56,39 mln zł | 31,25 mln zł | 19,66 mln zł | 15,63 mln zł | 11,28 mln zł | 15,40 mln zł | 18,53 mln zł | 11,41 mln zł | 17,66 mln zł | 15,22 mln zł | 14,68 mln zł | 19,48 mln zł | 18,12 mln zł | 15,85 mln zł | 11,10 mln zł | 13,14 mln zł | 10,15 mln zł | 6,48 mln zł | 6,34 mln zł | 7,16 mln zł | 7,56 mln zł | 5,44 mln zł | 3,99 mln zł | 5,80 mln zł | 3,96 mln zł | 12,68 mln zł | 6,66 mln zł | 6,21 mln zł | 6,14 mln zł | 6,57 mln zł | 5,82 mln zł | 5,66 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,12 zł | -0,03 zł | -0,03 zł | 0,03 zł | 0,32 zł | 0,35 zł | 0,48 zł | 0,50 zł | 0,22 zł | -0,02 zł | -0,21 zł | -0,44 zł | -0,43 zł | -0,47 zł | -0,35 zł | -0,10 zł | 0,01 zł | 0,29 zł | 0,50 zł | 0,70 zł | 0,84 zł | 0,72 zł | 0,95 zł | 0,75 zł | 0,72 zł | 0,85 zł | 0,38 zł | 0,22 zł | 0,06 zł | 0,08 zł | 0,01 zł | 0,09 zł | 0,21 zł | 0,01 zł | 0,13 zł | 0,05 zł | 0,00 zł | 0,04 zł | -0,07 zł | 0,06 zł | 0,03 zł | 0,09 zł | 0,13 zł | 0,02 zł | 0,07 zł | 0,07 zł | 0,09 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91 | 33,14 | 121,33 | -2 144,78 | -199,04 | -103,44 | -115,57 | -161,48 | -46,60 | -122,62 | 805,36 | 14,73 | 6,84 | 3,56 | 4,03 | 5,69 | 2,64 | 5,19 | 4,66 | 3,79 | 11,27 | 18,15 | 63,52 | 30,95 | 196,96 | 25,95 | 6,71 | 105,68 | 11,94 | 30,51 | 566,01 | 22,23 | -19,01 | 13,70 | 80,05 | 15,98 | 10,61 | 64,56 | 21,08 | 17,73 | 13,49 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,19 zł | 0,24 zł | 0,46 zł | 0,60 zł | 0,89 zł | 1,04 zł | 1,24 zł | 1,27 zł | 1,12 zł | 1,02 zł | 0,95 zł | 0,73 zł | 0,65 zł | 0,55 zł | 0,61 zł | 0,70 zł | 0,67 zł | 0,87 zł | 1,12 zł | 1,41 zł | 1,55 zł | 1,58 zł | 2,09 zł | 2,21 zł | 2,37 zł | 2,44 zł | 2,50 zł | 2,36 zł | 2,31 zł | 2,46 zł | 2,40 zł | 2,41 zł | 2,46 zł | 2,46 zł | 2,54 zł | 2,51 zł | 2,49 zł | 2,50 zł | 2,47 zł | 2,52 zł | 2,52 zł | 2,59 zł | 2,60 zł | 2,54 zł | 2,59 zł | 2,66 zł | 2,69 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 13,00 | 23,48 | 32,29 | 43,88 | 62,72 | 76,62 | 137,52 | 26,50 | 17,69 | 10,37 | 5,01 | 3,07 | 1,77 | 2,19 | 2,58 | 1,21 | 1,76 | 1,42 | 1,33 | 1,72 | 1,69 | 1,51 | 0,99 | 1,21 | 0,93 | 0,58 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,48 | 0,35 | 0,52 | 0,35 | 1,11 | 0,57 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,48 | 0,46 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,26 zł | 1,45 zł | 1,89 zł | 2,39 zł | 2,57 zł | 2,02 zł | 2,08 zł | 2,18 zł | 2,22 zł | 2,12 zł | 2,14 zł | 2,03 zł | 2,05 zł | 1,92 zł | 2,04 zł | 2,16 zł | 2,13 zł | 2,43 zł | 2,58 zł | 2,84 zł | 2,99 zł | 3,03 zł | 3,29 zł | 2,91 zł | 2,82 zł | 2,80 zł | 2,17 zł | 1,97 zł | 1,77 zł | 1,57 zł | 1,65 zł | 1,83 zł | 2,00 zł | 1,95 zł | 1,94 zł | 1,86 zł | 1,75 zł | 1,66 zł | 1,53 zł | 1,58 zł | 1,56 zł | 1,64 zł | 1,66 zł | 1,60 zł | 1,64 zł | 1,70 zł | 1,72 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 7,56 | 11,85 | 15,53 | 19,54 | 22,69 | 24,43 | 39,51 | 7,88 | 5,76 | 3,24 | 1,79 | 1,34 | 0,88 | 1,14 | 1,35 | 0,77 | 1,34 | 1,19 | 1,16 | 1,98 | 2,03 | 1,98 | 1,56 | 1,75 | 1,22 | 0,71 | 0,72 | 0,81 | 0,90 | 0,69 | 0,53 | 0,84 | 0,55 | 1,80 | 0,90 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,76 | 0,73 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,12 zł | -0,02 zł | 0,01 zł | 0,09 zł | 0,41 zł | 0,52 zł | 0,63 zł | 0,67 zł | 0,36 zł | 0,11 zł | -0,07 zł | -0,32 zł | -0,29 zł | -0,37 zł | -0,25 zł | 0,00 zł | 0,12 zł | 0,46 zł | 0,69 zł | 0,96 zł | 1,13 zł | 0,97 zł | 1,30 zł | 1,03 zł | 0,97 zł | 1,10 zł | 0,51 zł | 0,32 zł | 0,12 zł | 0,14 zł | 0,07 zł | 0,16 zł | 0,32 zł | 0,13 zł | 0,27 zł | 0,18 zł | 0,09 zł | 0,09 zł | -0,05 zł | 0,09 zł | 0,07 zł | 0,15 zł | 0,20 zł | 0,07 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,12 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,05 | 24,63 | 73,43 | 288,94 | -600,84 | -144,99 | -175,24 | -206,89 | -63,24 | 4 419,41 | 59,26 | 9,48 | 4,98 | 2,60 | 3,02 | 4,20 | 1,93 | 3,78 | 3,46 | 2,96 | 8,48 | 12,67 | 28,71 | 18,02 | 39,75 | 14,41 | 4,45 | 10,58 | 5,95 | 9,20 | 13,06 | 9,73 | -26,32 | 9,76 | 38,10 | 9,86 | 6,83 | 18,20 | 12,71 | 12,21 | 10,46 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,12 zł | -0,03 zł | -0,03 zł | 0,03 zł | 0,32 zł | 0,44 zł | 0,56 zł | 0,58 zł | 0,30 zł | 0,07 zł | -0,12 zł | -0,36 zł | -0,34 zł | -0,39 zł | -0,26 zł | -0,02 zł | 0,09 zł | 0,35 zł | 0,56 zł | 0,77 zł | 0,92 zł | 0,77 zł | 1,03 zł | 0,83 zł | 0,80 zł | 0,92 zł | 0,44 zł | 0,28 zł | 0,13 zł | 0,16 zł | 0,09 zł | 0,16 zł | 0,29 zł | 0,08 zł | 0,20 zł | 0,12 zł | 0,07 zł | 0,11 zł | 0,00 zł | 0,13 zł | 0,09 zł | 0,14 zł | 0,19 zł | 0,09 zł | 0,16 zł | 0,17 zł | 0,19 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 | 28,41 | 87,67 | 456,71 | -341,60 | -128,84 | -144,93 | -196,56 | -61,56 | -709,61 | 74,55 | 12,34 | 6,15 | 3,24 | 3,68 | 5,30 | 2,46 | 4,70 | 4,21 | 3,53 | 9,72 | 14,04 | 27,60 | 15,68 | 31,15 | 13,71 | 4,97 | 16,62 | 7,94 | 13,75 | 17,16 | 7,71 | 264,52 | 6,92 | 31,63 | 10,70 | 7,35 | 14,38 | 9,20 | 7,44 | 6,52 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65,32% | 70,18% | 67,06% | 59,47% | 27,42% | 4,89% | -11,53% | -35,02% | -37,03% | -49,87% | -39,52% | -9,38% | 3,87% | 42,67% | 60,25% | 70,10% | 72,13% | 56,47% | 61,74% | 43,20% | 37,49% | 42,79% | 20,23% | 13,33% | 6,91% | 3,03% | 0,62% | 3,71% | 9,11% | 2,29% | 7,23% | 3,92% | 1,38% | 2,04% | -2,74% | 2,61% | 1,56% | 4,04% | 5,57% | 0,95% | 2,77% | 2,97% | 3,60% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,37% | 10,70% | 11,54% | 10,83% | 5,14% | 0,89% | -2,08% | -5,93% | -5,82% | -7,00% | -5,04% | -1,07% | 0,41% | 4,59% | 7,24% | 9,71% | 11,12% | 9,54% | 11,88% | 9,06% | 8,33% | 10,04% | 5,09% | 3,29% | 1,67% | 0,71% | 0,14% | 0,85% | 2,10% | 0,54% | 1,74% | 0,96% | 0,34% | 0,51% | -0,69% | 0,66% | 0,39% | 1,02% | 1,42% | 0,24% | 0,71% | 0,77% | 0,94% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | 2,99% | 20,38% | 26,36% | 30,90% | 31,25% | 16,96% | 5,51% | -3,12% | -15,50% | -13,79% | -19,04% | -12,43% | 0,12% | 5,44% | 18,76% | 26,71% | 33,57% | 37,50% | 32,32% | 39,73% | 35,53% | 34,60% | 41,60% | 26,57% | 19,66% | 10,99% | 6,84% | 2,69% | 6,89% | 14,56% | 6,90% | 13,78% | 9,89% | 5,38% | 5,42% | -3,20% | 5,65% | 4,70% | 9,30% | 12,22% | 4,84% | 7,11% | 7,17% | 7,91% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 6,04% | 22,66% | 28,48% | 32,85% | 34,08% | 20,25% | 9,61% | 1,53% | -11,10% | -9,51% | -14,70% | -8,57% | 3,49% | 8,49% | 21,09% | 28,60% | 35,15% | 39,03% | 34,05% | 41,59% | 37,83% | 36,97% | 43,81% | 29,35% | 22,91% | 15,01% | 11,70% | 7,37% | 11,05% | 18,24% | 10,52% | 17,19% | 13,47% | 9,24% | 9,89% | 1,50% | 9,58% | 8,11% | 12,05% | 15,63% | 9,40% | 12,49% | 13,03% | 13,63% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | 1,48% | 18,94% | 25,19% | 30,07% | 30,41% | 16,04% | 3,29% | -6,05% | -19,16% | -17,98% | -22,76% | -15,35% | -3,27% | 1,85% | 15,52% | 23,32% | 30,89% | 35,25% | 30,39% | 38,03% | 33,89% | 33,27% | 40,54% | 25,39% | 18,74% | 10,09% | 5,83% | 1,57% | 5,52% | 12,08% | 4,14% | 11,19% | 7,46% | 3,97% | 4,29% | -4,07% | 5,01% | 3,54% | 8,27% | 10,78% | 3,27% | 6,13% | 6,14% | 7,17% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | 0,92% | 18,44% | 23,48% | 28,41% | 28,64% | 14,40% | 2,80% | -6,54% | -19,38% | -18,32% | -23,11% | -15,69% | -3,27% | 1,34% | 13,58% | 20,82% | 26,05% | 29,57% | 26,39% | 31,21% | 27,90% | 27,53% | 34,20% | 22,50% | 16,69% | 9,68% | 4,80% | 0,93% | 4,96% | 11,21% | 2,94% | 9,39% | 5,36% | 2,02% | 3,14% | -4,60% | 4,21% | 2,55% | 6,36% | 8,70% | 1,55% | 4,43% | 4,65% | 5,60% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -4,06% | -1,88% | -0,93% | 1,07% | 7,09% | 9,69% | 9,46% | 9,79% | 5,65% | 1,70% | -1,13% | -4,90% | -4,55% | -5,73% | -3,68% | 0,04% | 1,47% | 6,07% | 9,16% | 12,19% | 12,44% | 9,88% | 14,64% | 11,33% | 10,23% | 11,45% | 5,61% | 3,61% | 1,84% | 0,96% | 0,42% | 1,18% | 2,82% | 1,30% | 2,63% | 1,79% | 0,92% | 0,88% | -0,48% | 0,89% | 0,72% | 1,46% | 1,97% | 0,77% | 1,16% | 1,19% | 1,31% | |
| ROIC | -55,14% | -8,32% | -7,51% | 7,99% | 50,88% | 54,08% | 55,86% | 53,32% | 27,01% | 9,65% | -4,50% | -28,37% | -21,41% | -29,15% | -20,54% | 0,20% | 14,34% | 32,12% | 43,51% | 60,11% | 61,56% | 57,05% | 74,49% | 52,89% | 41,63% | 48,09% | 22,82% | 17,23% | 8,07% | 5,04% | 1,90% | 5,39% | 11,77% | 5,92% | 11,34% | 7,37% | 3,91% | 3,91% | -1,97% | 3,56% | 3,06% | 6,13% | 7,77% | 2,95% | 4,45% | 4,72% | 5,37% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 52,69% | -66,44% | -33,68% | 6,79% | 281,85% | -667,38% | -510,42% | 224,78% | 268,97% | 27,14% | 58,21% | 235,45% | 146,57% | 109,62% | 119,59% | 23,65% | -2,72% | 1 356,12% | 214,88% | 125,39% | 111,66% | 130,30% | 176,55% | 151,36% | 237,37% | 659,13% | 268,23% | -566,71% | -2 847,85% | 11,26% | -18,27% | 119,95% | 133,55% | -24,17% | 57,63% | 81,01% | 3,30% | 33,64% | 66,59% | 133,59% | 72,86% | 149,84% | 89,89% | 29,85% | 208,41% | 87,48% | 39,66% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 75,00% | -- -- | 128,56% | 75,68% | 30,42% | 35,78% | -- -- | -- -- | 0,63% | 0,29% | 96,10% | 20,75% | -1,28% | -6,88% | -15,49% | -2,34% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30,91% | 18,21% | 16,22% | 22,10% | 7,53% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,63% | -- -- | -1,30% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81,36% | 80,49% | 81,29% | 81,25% | 81,75% | 83,89% | 81,50% | 86,96% | 87,31% | 89,97% | 89,79% | 89,01% | 90,31% | 87,29% | 83,58% | 80,64% | 81,56% | 82,90% | 75,30% | 74,58% | 74,29% | 75,24% | 74,79% | 77,28% | 77,44% | 77,27% | 76,96% | 77,07% | 75,67% | 75,52% | 74,42% | 75,13% | 75,12% | 75,08% | 74,83% | 74,34% | 74,89% | 74,59% | 74,17% | 74,32% | 73,79% | 73,48% | 73,54% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 14,05 | 12,90 | 7,33 | 6,45 | 4,72 | 4,35 | 4,54 | 4,55 | 4,95 | 5,66 | 5,05 | 7,61 | 8,30 | 10,43 | 10,22 | 9,26 | 10,72 | 7,59 | 5,63 | 4,50 | 4,75 | 5,19 | 3,23 | 3,08 | 3,00 | 3,15 | 3,09 | 3,53 | 3,54 | 3,50 | 3,42 | 3,46 | 3,20 | 3,18 | 2,99 | 3,08 | 3,09 | 3,09 | 3,05 | 2,97 | 3,02 | 3,01 | 2,95 | 2,96 | 2,87 | 2,83 | 2,84 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,11 | 9,16 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 3,52 | 0,08 | 0,06 | 0,59 | 4,38 | 0,65 | 0,94 | 0,90 | 7,81 | 0,91 | 0,82 | 0,28 | 4,82 | 0,40 | 0,29 | 0,31 | 3,20 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 2,03 | 1,98 | 3,05 | 2,95 | 2,45 | 2,80 | 2,51 | 2,21 | 2,34 | 2,41 | 2,46 | 2,51 | 2,43 | 2,65 | 2,47 | 2,56 | 2,40 | 2,54 | 2,50 | 2,38 | 2,26 | 2,47 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 4,21 | 0,09 | 5,03 | 4,04 | 5,58 | 0,04 | 0,87 | 1,86 | 0,27 | 0,04 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,03 | 0,19 | 0,10 | 0,26 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,19 | 0,02 | 0,55 | 0,20 | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Zadłużenie netto | 12,02 mln zł | 14,17 mln zł | 15,26 mln zł | 17,28 mln zł | 17,92 mln zł | 19,36 mln zł | 24,56 mln zł | 25,65 mln zł | 22,61 mln zł | 23,29 mln zł | 20,33 mln zł | 22,92 mln zł | 23,74 mln zł | 25,17 mln zł | 27,64 mln zł | 28,85 mln zł | 31,55 mln zł | 29,00 mln zł | 27,97 mln zł | 26,96 mln zł | 31,85 mln zł | 34,80 mln zł | 27,89 mln zł | 27,83 mln zł | 30,06 mln zł | 32,89 mln zł | 32,94 mln zł | 35,45 mln zł | 35,99 mln zł | 36,21 mln zł | 34,35 mln zł | 34,93 mln zł | 34,12 mln zł | 33,75 mln zł | 32,83 mln zł | 33,92 mln zł | 33,87 mln zł | 33,50 mln zł | 33,44 mln zł | 33,03 mln zł | 33,54 mln zł | 33,75 mln zł | 33,69 mln zł | 33,50 mln zł | 33,04 mln zł | 32,87 mln zł | 33,11 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -27,54 | -87,12 | 841,71 | 38,67 | 9,68 | 7,27 | 7,76 | 7,46 | 10,91 | 25,11 | 135,42 | -22,53 | -26,94 | -19,60 | -34,78 | 84,01 | 38,30 | 12,44 | 8,32 | 5,94 | 6,00 | 7,44 | 4,49 | 5,56 | 6,36 | 5,90 | 11,35 | 17,27 | 29,79 | 43,27 | 61,66 | 37,77 | 20,47 | 36,20 | 21,66 | 29,87 | 46,10 | 44,82 | 312,90 | 47,87 | 58,27 | 37,72 | 28,53 | 49,09 | 35,42 | 32,65 | 31,06 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -22,06 | -64,00 | 693,02 | 26,67 | 8,48 | 6,53 | 6,20 | 6,34 | 11,24 | 26,69 | 168,66 | -24,44 | -27,86 | -19,30 | -31,65 | 78,10 | 34,25 | 12,53 | 8,84 | 6,57 | 5,76 | 6,75 | 5,10 | 6,43 | 6,96 | 5,95 | 11,28 | 16,64 | 29,31 | 44,00 | 66,97 | 40,93 | 22,46 | 39,82 | 23,85 | 31,44 | 47,87 | 46,88 | 332,86 | 50,25 | 60,09 | 38,69 | 29,28 | 50,84 | 37,14 | 34,33 | 32,28 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,09 mln zł | 2,35 mln zł | 0,01 mln zł | -0,25 mln zł | -1,11 mln zł | -0,40 mln zł | -0,56 mln zł | -0,13 mln zł | 0,82 mln zł | 0,46 mln zł | 1,76 mln zł | 1,23 mln zł | 2,41 mln zł | 2,80 mln zł | 2,42 mln zł | 2,30 mln zł | 0,20 mln zł | 2,11 mln zł | 1,58 mln zł | 0,32 mln zł | 0,73 mln zł | 0,10 mln zł | -2,05 mln zł | -1,66 mln zł | -0,50 mln zł | -0,44 mln zł | -0,29 mln zł | -0,87 mln zł | 0,13 mln zł | -1,83 mln zł | -0,52 mln zł | -0,56 mln zł | -0,19 mln zł | -1,16 mln zł | -1,10 mln zł | -0,27 mln zł | -0,63 mln zł | -1,10 mln zł | -0,30 mln zł | -0,29 mln zł | -0,67 mln zł | -0,77 mln zł | -0,21 mln zł | 0,12 mln zł | -0,05 mln zł | -0,60 mln zł | -0,97 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,21 | -14,46 | 0,40 | -0,55 | -0,60 | -0,15 | -0,18 | -0,04 | 0,40 | 0,50 | 11,70 | -1,21 | -2,74 | -2,18 | -3,04 | 6,69 | 0,25 | 0,90 | 0,47 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | -0,33 | -0,33 | -0,10 | -0,08 | -0,10 | -0,42 | 0,11 | -2,19 | -0,94 | -0,61 | -0,11 | -1,24 | -0,72 | -0,23 | -0,85 | -1,47 | -2,79 | -0,43 | -1,16 | -0,86 | -0,18 | 0,17 | -0,06 | -0,60 | -0,91 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 14,04 | 12,86 | 7,03 | 5,74 | 4,09 | 3,91 | 4,17 | 4,25 | 4,04 | 4,63 | 4,11 | 6,05 | 6,66 | 8,64 | 8,64 | 7,91 | 9,10 | 6,68 | 4,97 | 3,92 | 4,22 | 4,53 | 2,78 | 2,64 | 2,70 | 2,87 | 2,79 | 3,20 | 3,33 | 3,15 | 3,08 | 3,11 | 2,97 | 2,94 | 2,78 | 2,93 | 2,93 | 2,89 | 2,92 | 2,83 | 2,90 | 2,81 | 2,79 | 2,85 | 2,76 | 2,67 | 2,65 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -27,25 | -3,09 | 0,18 | 3,89 | 15,27 | 23,11 | 37,21 | 37,73 | 20,50 | 4,20 | 0,50 | -2,94 | -2,19 | -3,81 | -2,83 | 0,98 | 2,28 | 6,27 | 8,21 | 13,06 | 17,28 | 17,44 | 24,08 | 22,52 | 27,15 | 39,78 | 24,35 | 24,40 | 13,55 | 9,71 | 5,56 | 7,05 | 7,30 | 3,75 | 6,30 | 5,17 | 5,67 | 7,02 | 1,30 | 10,25 | 7,44 | 11,58 | 11,00 | 6,05 | 9,46 | 10,11 | 13,60 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,07 | 0,73 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,88 | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,87 | 0,31 | 0,25 | 0,24 | 0,88 | 0,19 | 0,20 | 0,12 | 0,74 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,72 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,75 | 0,75 | 0,92 | 0,89 | 0,78 | 0,88 | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,92 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 4,38 | 5,21 | 4,82 | 4,25 | 3,61 | 4,21 | 3,37 | 4,70 | 3,59 | 3,46 | 4,72 | 3,65 | 4,78 | 4,98 | 5,46 | 4,55 | 5,01 | 2,28 | 4,14 | 3,52 | 3,91 | 2,19 | 2,92 | 2,00 | 3,09 | 1,75 | 1,46 | 1,81 | 3,02 | 2,16 | 2,87 | 2,25 | 1,98 | 2,06 | 2,32 | 2,98 | 2,39 | 2,25 | 2,76 | 2,44 | 2,52 | 2,29 | 2,70 | 2,56 | 2,39 | 2,20 | 2,64 | |
