Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Kupuj
- Sprzedaj(0)
- Niedoważaj(0)
- Neutralne(0)
- Przeważaj(1)
- Kupuj(4)
Średnia wycena za ostatnie 12 miesięcy
Minimalna:22,5000 zł
Maksymalna:31,3000 zł
Rekomendacje dla spółki Auto Partner SA (APR)
Filtry
| Data wydania | Charakter | Cena | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dn. wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Akumuluj | 21,50 zł | 24,60 | 14,42% | 22,40 zł | Noble Securities DM SA |
| 2025-12-10 | Kupuj | 21,50 zł | 23,00 | 6,98% | 16,50 zł | Trigon DM SA |
| 2025-11-21 | Kupuj | 21,50 zł | 22,50 | 4,65% | 15,34 zł | DM mBanku SA |
| 2025-09-12 | Kupuj | 21,50 zł | 25,00 | 16,28% | 19,06 zł | DM mBanku SA |
| 2025-07-03 | Kupuj | 21,50 zł | 31,30 | 45,58% | 20,25 zł | Noble Securities DM SA |
| 2024-07-31 | Kupuj | 21,50 zł | 36,30 | 68,84% | 21,75 zł | Noble Securities DM SA |
| 2023-10-04 | Kupuj | 21,50 zł | 33,90 | 57,67% | 23,00 zł | Noble Securities DM SA |
| 2021-06-30 | Kupuj | 21,50 zł | 16,50 | -23,26% | 11,20 zł | Santander BM |
| 2021-03-26 | Kupuj | 21,50 zł | 13,30 | -38,14% | 9,28 zł | Santander BM |
| 2020-12-10 | Kupuj | 21,50 zł | 10,50 | -51,16% | 7,58 zł | Trigon DM SA |
| 2020-11-13 | Kupuj | 21,50 zł | 12,20 | -43,26% | 7,60 zł | Santander BM |
| 2020-04-07 | Kupuj | 21,50 zł | 8,50 | -60,47% | 3,73 zł | Santander BM |
| 2020-03-05 | Kupuj | 21,50 zł | 8,50 | -60,47% | 5,22 zł | Santander BM |
| 2020-02-07 | Kupuj | 21,50 zł | 7,50 | -65,12% | 5,28 zł | Santander BM |
| 2019-11-21 | Kupuj | 21,50 zł | 7,50 | -65,12% | 4,55 zł | Santander BM |
| 2019-07-09 | Kupuj | 21,50 zł | 8,90 | -58,60% | 5,02 zł | Santander BM |
Dane dostarcza: Notoria.pl
