Bilans Archicom SA (ARH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Mar 2016 | 02 Mar 2016 | 20 Kwi 2016 | 11 Kwi 2017 | 06 Kwi 2018 | 09 Kwi 2019 | 07 Kwi 2020 | 09 Kwi 2021 | 30 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 25 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| AKTYWA | 579 272 | 477 341 | 527 393 | 541 686 | 714 714 | 1 031 928 | 1 171 439 | 1 381 443 | 1 460 027 | 1 313 864 | 1 326 943 | 2 446 581 | 2 826 421 | 3 739 581 | |
| Aktywa trwałe | 230 391 | 209 487 | 254 859 | 138 848 | 183 606 | 186 344 | 230 510 | 278 986 | 216 986 | 273 672 | 96 702 | 214 114 | 790 774 | 712 668 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 422 | 15 646 | 14 787 | 14 473 | 13 293 | 15 955 | 14 839 | 35 676 | 16 167 | 12 310 | 11 010 | 20 704 | 37 825 | 39 525 | |
| Wartości niematerialne | 124 | 76 | 129 | 260 | 1 039 | 2 207 | 2 224 | 1 621 | 1 630 | 1 446 | 4 533 | 9 682 | 3 625 | 5 153 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 131 319 | 161 456 | 189 163 | 102 921 | 146 574 | 150 407 | 189 366 | 192 197 | 151 722 | 126 353 | 16 114 | 125 347 | 434 709 | 385 626 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 422 | 15 776 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 605 | 3 658 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | 51 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 355 | 37 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 61 680 | 6 847 | 24 026 | 84 | -- -- | -- -- | 295 | 9 430 | 317 | 67 042 | 535 | 695 | 181 928 | 135 119 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 20 846 | 25 379 | 26 694 | 21 110 | 22 700 | 17 775 | 23 786 | 26 640 | 31 209 | 29 001 | 27 345 | 57 521 | 129 917 | 143 422 | |
| Aktywa obrotowe | 348 881 | 267 854 | 272 534 | 402 838 | 531 108 | 845 584 | 940 929 | 1 102 457 | 1 231 587 | 1 040 192 | 1 080 703 | 2 083 628 | 2 035 647 | 3 026 913 | |
| Zapasy | 212 014 | 230 381 | 231 495 | 354 027 | 417 481 | 670 686 | 716 135 | 923 965 | 964 915 | 639 535 | 645 784 | 1 260 614 | 1 645 991 | 2 615 006 | |
| Należności krótkoterminowe | 63 037 | 9 920 | 7 913 | 10 995 | 39 493 | 42 935 | 57 133 | 41 649 | 46 913 | 51 268 | 99 428 | 102 731 | 171 451 | 91 811 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 186 | 660 | 2 549 | 516 | 4 | 334 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 051 | |
| Aktywa finansowe | 35 529 | 146 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 005 | 11 406 | 62 293 | 49 507 | 92 831 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 131 | 168 | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 36 907 | 25 562 | 27 266 | 35 565 | 72 824 | 130 023 | 165 792 | 130 153 | 212 633 | 264 146 | 264 432 | 510 962 | 113 580 | 136 229 | |
| Pozostałe aktywa | 1 208 | 1 185 | 3 311 | 1 735 | 1 306 | 1 606 | 1 738 | 6 522 | 7 062 | 69 238 | 59 653 | 147 028 | 55 118 | 89 985 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 454 | -- -- | 149 538 | 148 839 | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 579 272 | 477 341 | 527 393 | 541 686 | 714 714 | 1 031 928 | 1 171 439 | 1 381 443 | 1 460 027 | 1 313 864 | 1 326 943 | 2 446 581 | 2 826 421 | 3 739 581 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | -19 402 | 107 062 | 127 260 | 290 300 | 374 678 | 447 035 | 461 372 | 513 311 | 581 386 | 653 057 | 731 697 | 1 268 197 | 1 255 520 | 1 245 735 | |
| Kapitał podstawowy | 50 | 1 302 | 1 312 | 186 225 | 232 781 | 256 059 | 257 423 | 257 423 | 256 703 | 256 703 | 256 703 | 584 960 | 584 960 | 584 960 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -352 | -962 | -962 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | 123 948 | 77 173 | 100 315 | 122 415 | 134 500 | 134 497 | 134 497 | 134 497 | 134 497 | 134 497 | 851 911 | 851 911 | 851 911 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -268 | 20 054 | 102 556 | 128 352 | 144 563 | 176 538 | 177 663 | 238 051 | 309 557 | 381 228 | 424 978 | 634 282 | 621 504 | 590 506 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | 359 390 | 101 036 | 117 788 | 68 | -- -- | 26 650 | 29 674 | 30 129 | 32 481 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 108 639 | 138 124 | 162 493 | 81 256 | 128 450 | 211 197 | 216 323 | 267 937 | 383 820 | 148 787 | 175 982 | 459 828 | 739 737 | 821 349 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 98 800 | 125 476 | 144 903 | 65 389 | 112 211 | 184 226 | 176 446 | 48 147 | 55 630 | 20 306 | -- -- | 52 006 | 48 288 | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 120 | 246 030 | 60 599 | 110 000 | 269 749 | 564 491 | 677 806 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 159 | 43 | 16 574 | 30 754 | 21 831 | 22 824 | 48 673 | 53 942 | 45 094 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 085 | 3 450 | 5 516 | 2 632 | 2 102 | 3 480 | 4 748 | 8 865 | 13 583 | 19 066 | 20 209 | 60 744 | 41 880 | 64 846 | |
| Długoterminowe rezerwy | 506 | 780 | 705 | 204 | 657 | 1 244 | 10 225 | 2 219 | 6 269 | 6 248 | 5 471 | 9 229 | 9 362 | 9 467 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 154 | 7 074 | 9 196 | 11 751 | 12 294 | 21 509 | 24 861 | 42 012 | 31 554 | 20 737 | 17 478 | 19 427 | 21 774 | 24 136 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 130 645 | 131 119 | 119 852 | 170 062 | 211 586 | 347 046 | 464 070 | 570 066 | 460 121 | 512 020 | 418 251 | 717 503 | 831 164 | 1 672 497 | |
| Zobowiązania handlowe | 91 792 | 116 398 | 107 257 | 159 322 | 196 739 | 328 505 | 359 519 | 102 608 | 52 895 | 63 579 | 56 600 | 107 772 | 151 190 | 328 325 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | 245 | -- -- | 63 | 339 | 168 | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 36 479 | 11 390 | 9 529 | 7 135 | 3 630 | 11 666 | 90 134 | 9 236 | 16 618 | 963 | 21 974 | 90 265 | 50 197 | 245 008 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 102 | 23 120 | 129 836 | 62 002 | 64 268 | 66 562 | 4 185 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | 117 | 2 020 | 2 934 | 2 996 | 3 972 | 11 352 | 12 758 | 17 962 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 13 | 47 | -- -- | 3 | 7 360 | 1 156 | 4 721 | 6 287 | 14 545 | 9 865 | 9 082 | 15 380 | 38 160 | 34 321 | |
| Rezerwy | 1 350 | 2 231 | 1 740 | 1 697 | 1 766 | 1 856 | 4 967 | 11 398 | 16 985 | 21 535 | 18 272 | 19 279 | 22 429 | 15 874 | |
| Pozostałe zobowiązania | 978 | 942 | 1 235 | 1 563 | 2 084 | 3 650 | 4 273 | 5 420 | 13 064 | 4 | 2 | 1 092 | 945 | 1 432 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 33 | 111 | 91 | 97 | 7 | 1 | -- -- | 376 827 | 319 896 | 283 242 | 246 347 | 408 095 | 488 923 | 1 025 390 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

