Informacje podstawowe AgioFunds TFI
- Skrócona nazwa funduszu:AgioFunds TFI
- Strona internetowa:www.agiofunds.pl
- Akcjonariusze:31.03% - Tomasz Kona, 19.74% - Mariusz Skwaroń, 15.00% - Jacek Jastrzębski, 9.50% - PALAU Fundacja Rodzinna, 9.99% - Marcin Chadaj, 8.74% - Agnieszka Gersz, 6.00% - Fund Services Sp. z o.o., 6.00% - pozostali akcjonariusze
- Data otrzymania licencji:08/04/2009
- Data zakończenia działalności:-- --
- Email:agiofunds@agiofunds.pl
- Telefon:(22) 531 54 54
- Infolinia:-- --
- Fax:(22) 531 54 55
- Adres:Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
Fundusze zarządzane AgioFunds TFI
| Fundusz | Kurs | Waluta | St. zw. 1D | St. zw. 1M | St. zw. 1R | Data | Aktywa netto (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 2 352,21 | PLN | -0,95% | -1,20% | 42,06% | 2026-03-25 | 5 239 011,64 |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 796,40 | PLN | -1,89% | -4,17% | 11,39% | 2026-03-25 | 38 088 711,52 |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 297,78 | PLN | 1,70% | -6,32% | 8,04% | 2026-03-25 | 58 367 396,97 |
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,16 | PLN | -0,02% | -0,73% | 4,08% | 2026-03-25 | 49 291 386,19 |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 890,24 | PLN | -0,04% | -0,88% | -0,34% | 2026-03-25 | 29 279 742,57 |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 167,11 | PLN | -0,03% | -0,22% | 5,28% | 2026-03-25 | 226 222 212,16 |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 156,70 | PLN | 0,61% | -3,40% | 5,65% | 2026-03-25 | 42 407 527,32 |
| Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ | 56,57 | PLN | 2,04% | 2,13% | -- -- | 2026-03-25 | 60 008 700,93 |
| Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ | 245,27 | PLN | 1,93% | -3,86% | -- -- | 2026-03-25 | 135 077 731,54 |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 131,44 | PLN | 1,27% | -6,79% | 15,27% | 2026-03-25 | 624 711 109,74 |
| Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy FIZ | 240,12 | PLN | 0,00% | -- -- | -- -- | 2026-03-25 | -- -- |
| Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy FIZ | 213,76 | PLN | 0,00% | -- -- | -- -- | 2026-03-25 | -- -- |
| Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ | 110,80 | PLN | -1,30% | 11,19% | -31,85% | 2026-03-25 | 24 919 806,71 |
| Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ | 1 074,95 | PLN | 1,90% | -13,46% | 31,97% | 2026-03-25 | 32 713 832,25 |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 229,88 | PLN | 0,61% | -4,74% | 18,85% | 2026-03-25 | 66 614 898,42 |
| Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | 144,16 | PLN | 0,00% | -0,46% | 5,00% | 2026-03-25 | 253 876 973,58 |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 114,31 | PLN | 0,51% | -5,26% | 14,52% | 2026-03-25 | 83 576 230,22 |
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 460,20 | PLN | 1,22% | -5,27% | 11,93% | 2026-03-25 | 294 988 846,59 |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 223,42 | PLN | 0,36% | -3,16% | 5,47% | 2026-03-25 | 194 462 641,85 |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 65,92 | PLN | 2,19% | -4,78% | 23,96% | 2026-03-25 | 245 284 199,15 |
| Beta ETF WIG20TRlev Portfelowy FIZ | 78,38 | PLN | 5,05% | -10,36% | 35,11% | 2026-03-25 | 58 938 250,07 |
| Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy FIZ | 202,50 | PLN | -2,65% | 4,64% | -16,06% | 2026-03-25 | 72 681 672,80 |
| EurActive Capital FIZ | 650,85 | PLN | 0,00% | -9,33% | 13,85% | 2026-03-25 | 74 987 817,69 |
| InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ | 138,37 | PLN | 0,00% | 2,28% | 15,22% | 2026-03-25 | 20 415 550,16 |
| InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 153,70 | PLN | 0,00% | 4,55% | 27,12% | 2026-03-25 | 45 259 251,43 |
