Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji zagranicznych sektora metali szlachetnych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | +0,76% | -2,12% | -6,06% | -23,86% | -21,05% | +39,90% | +120,08% | +112,31% | 2026-07-14 |
| Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | +1,93% | -1,79% | -6,22% | -23,37% | -17,78% | +49,05% | +162,14% | +116,86% | 2026-07-14 |
| Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | +1,30% | -1,97% | -6,81% | -25,87% | -22,58% | +37,31% | +119,15% | -- -- | 2026-07-14 |
| Millennium Akcji Rynku Złota (Millennium SFIO) | +1,53% | -1,27% | -4,06% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-07-14 |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO) | +1,53% | -0,77% | -2,71% | -19,53% | -16,69% | +44,74% | +110,67% | -- -- | 2026-07-14 |
| PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy FIO) | +1,09% | -1,94% | -6,38% | -23,97% | -21,76% | +35,19% | +110,02% | +94,06% | 2026-07-14 |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU FIO) | +1,04% | -2,01% | -7,54% | -26,06% | -23,51% | +41,91% | +146,26% | -- -- | 2026-07-14 |
| Średnia dla grupy | +1,31% | -1,69% | -5,68% | -23,78% | -20,56% | +41,35% | +128,05% | +107,74% | 2026-07-14 |
Dane dostarczają: Analizy Online

