Przegląd wyników finansowych LexBono SA (LXB)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Wrz 2015 | 15 Kwi 2016 | 24 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 13 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 01 Cze 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 16 Lut 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | 2 536 | 6 124 | 5 034 | 6 094 | 6 102 | 8 394 | 2 916 | 2 576 | 2 500 | 1 507 | 1 237 | 1 830 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -150 | 1 175 | 2 565 | 619 | 664 | 667 | 2 635 | -511 | -580 | -435 | -20 | -179 | 402 | |
| Zysk (strata) brutto | -113 | 1 005 | 2 600 | -193 | -146 | -377 | 1 859 | -925 | -994 | -971 | -601 | -744 | 39 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -113 | 822 | 2 114 | -167 | -131 | -409 | 1 462 | -630 | -1 044 | -971 | -601 | -744 | 39 | |
| EBITDA | -140 | 1 175 | 2 572 | 685 | 798 | 821 | 2 773 | -446 | -519 | -406 | -20 | -179 | 402 | |
| Aktywa | 13 868 | 42 803 | 81 941 | 16 140 | 54 035 | 50 403 | 28 919 | 27 730 | 27 868 | 19 468 | 18 807 | 16 387 | 15 676 | |
| Środki pieniężne | 276 | 163 | 125 | 1 946 | 1 913 | 72 | 1 914 | 581 | 78 | 96 | 79 | 7 | 118 | |
| Kapitał własny | 787 | 1 609 | 3 991 | 2 936 | 2 579 | 2 051 | 3 513 | 2 106 | 1 237 | 1 315 | 713 | 59 | 1 533 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | 611 | 342 | 5 483 | 7 427 | 4 407 | 3 076 | 6 075 | 3 461 | 3 051 | 3 240 | 1 577 | 104 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 081 | 40 583 | 77 607 | 7 721 | 44 029 | 43 945 | 22 330 | 19 550 | 23 171 | 15 103 | 14 853 | 14 751 | 14 039 | |
| Przepływy netto | 276 | -113 | -39 | 1 822 | -34 | -1 841 | 1 843 | -1 333 | -503 | 18 | -17 | -73 | 111 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1 098 | -43 | 382 | -1 267 | -3 803 | 842 | 2 936 | -51 | -359 | 1 225 | -413 | 800 | 387 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 140 | 0 | -23 | -404 | -1 501 | 1 233 | 687 | 445 | -443 | -- -- | 27 | 166 | 123 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1 234 | -70 | -397 | 3 493 | 5 270 | -3 916 | -1 780 | -1 727 | 299 | -1 207 | 369 | -1 039 | -399 | |
| Liczba akcji (szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 073 333 | 11 073 333 | 11 073 333 | 11 073 333 | 11 073 333 | 11 073 333 | 19 373 333 | 19 373 333 | 19 845 343 | 35 248 220 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,01 zł | 0,08 zł | 0,21 zł | -0,02 zł | -0,01 zł | -0,04 zł | 0,13 zł | -0,06 zł | -0,09 zł | -0,05 zł | -0,03 zł | -0,04 zł | 0,00 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,08 zł | 0,16 zł | 0,40 zł | 0,27 zł | 0,23 zł | 0,19 zł | 0,32 zł | 0,19 zł | 0,11 zł | 0,07 zł | 0,04 zł | 0,00 zł | 0,04 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 8,04 | -46,55 | -65,17 | 0,00 | 2,88 | -13,19 | -3,88 | -5,15 | -7,28 | -2,42 | 98,11 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | 4,26 | 2,64 | 3,31 | -- -- | 1,20 | 3,94 | 3,28 | 3,80 | 6,14 | 30,36 | 2,51 | |
| Marża zysku netto | -- -- | 32,43% | 34,52% | -3,30% | -2,13% | -6,70% | 17,42% | -21,58% | -40,49% | -38,80% | -39,88% | -60,06% | 2,13% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 68,61% | 75,50% | -4,79% | -4,72% | -17,68% | 52,56% | -22,39% | -62,44% | -76,08% | -59,30% | -192,49% | 4,90% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 2,90% | 3,39% | -0,34% | -0,37% | -0,78% | 3,69% | -2,22% | -3,75% | -4,10% | -3,14% | -4,22% | 0,24% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 96,24% | 95,13% | 81,81% | 95,23% | 95,93% | 87,85% | 92,41% | 95,56% | 93,25% | 96,21% | 99,64% | 90,22% |
Dane dostarcza: Notoria.pl
