0,2630 zł
-0,38% -0,0010 zł
Hub.Tech S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBTECH



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2024 IV Q 2024 I Q 2025 II Q 2025
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 69 040 59 837 60 300 76 987
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 11 028 3 151 12 771 10 113
Zysk (strata) brutto (tys.) 10 948 3 536 12 962 10 193
Zysk (strata) netto (tys.)* 9 102 996 11 782 8 841
Amortyzacja (tys.) 3 416 3 358 3 626 3 489
EBITDA (tys.) 14 444 6 509 16 397 13 602
Aktywa (tys.) 397 118 399 787 420 575 433 919
Kapitał własny (tys.)* 300 393 277 547 323 985 300 042
Liczba akcji (tys. szt.) 667 490,180 667 490,180 667 490,180 667 490,180
Zysk na akcję (zł) 0,014 0,001 0,018 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,450 0,416 0,485 0,450
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.