0,3285 zł
0,46% 0,0015 zł
Hub.Tech S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBTECH



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 39 611 41 296 36 863 51 828
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 580 5 008 5 336 10 014
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 523 4 920 5 294 9 627
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 738 3 247 3 907 8 074
Amortyzacja (tys.) 3 747 3 732 3 727 3 871
EBITDA (tys.) 9 327 8 740 9 063 13 885
Aktywa (tys.) 350 337 351 603 349 059 354 083
Kapitał własny (tys.)* 188 622 248 744 251 754 259 828
Liczba akcji (tys. szt.) 467 490,180 467 490,180 467 490,180 467 490,180
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,007 0,008 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,403 0,532 0,539 0,556
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.