C / Z
10,43
Wt. 22.09.2026, 14:31
C / WK
0,82
Wt. 22.09.2026, 14:31
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
5,29
Wt. 22.09.2026, 14:31
Cena / Zysk operacyjny
9,28
Wt. 22.09.2026, 14:31
Cena / Cash flow
9,19
Wt. 22.09.2026, 14:31
EV / EBITDA
8,25
Wt. 22.09.2026, 14:31
Wskaźniki finansowe Vee Spółka Akcyjna (VEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 126,80 zł | 81,00 zł | 55,00 zł | 20,60 zł | 100,00 zł | 17,30 zł | 21,70 zł | 11,24 zł | 11,20 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 2 655 297 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 142,02 mln zł | 90,72 mln zł | 61,60 mln zł | 27,40 mln zł | 133,00 mln zł | 28,76 mln zł | 36,08 mln zł | 18,69 mln zł | 29,74 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,71 zł | 1,68 zł | 3,42 zł | 12,59 zł | -9,50 zł | -0,09 zł | -2,90 zł | -3,31 zł | -1,01 zł | -1,95 zł | 0,81 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 37,03 | 6,43 | -5,79 | -217,60 | -34,46 | -5,23 | -21,46 | -5,75 | 13,82 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,40 zł | 3,35 zł | 6,78 zł | 27,95 zł | 25,73 zł | 21,57 zł | 18,67 zł | 14,93 zł | 13,92 zł | 11,96 zł | 12,97 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 18,71 | 2,90 | 2,14 | 0,95 | 5,36 | 1,16 | 1,56 | 0,94 | 0,86 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 1,01 zł | 2,36 zł | 4,78 zł | 21,40 zł | 5,59 zł | 1,14 zł | 1,42 zł | 1,72 zł | 4,07 zł | 2,38 zł | 1,90 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 3,79 | 9,84 | 18,00 | 70,28 | 10,05 | 5,33 | 4,73 | 5,89 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,87 zł | 2,15 zł | 4,29 zł | 17,20 zł | -10,60 zł | -3,90 zł | -3,21 zł | -3,32 zł | -0,97 zł | -0,80 zł | 0,83 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 4,71 | -5,19 | -5,29 | -31,11 | -5,21 | -22,28 | -14,07 | 13,45 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 13,32 zł | -8,77 zł | 0,83 zł | -1,33 zł | -2,04 zł | -0,23 zł | -1,16 zł | 1,14 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 6,08 | -6,27 | 24,74 | -75,32 | -8,47 | -96,24 | -9,65 | 9,80 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 70,60% | 67,63% | -- -- | -35,39% | -0,43% | -14,42% | -22,16% | -7,01% | -15,09% | 7,92% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 47,60% | 40,70% | -- -- | -24,27% | -0,34% | -11,19% | -16,78% | -5,02% | -9,15% | 5,62% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14,32% | 55,90% | |
| Marża zysku operacyjnego | 86,40% | 91,07% | 89,67% | 80,37% | -189,71% | -340,60% | -225,90% | -192,80% | -23,93% | -33,59% | 43,75% | |
| Marża EBITDA | 86,40% | 91,07% | 89,67% | 83,78% | -176,73% | -259,59% | -115,27% | -119,18% | -4,63% | -0,43% | 61,22% | |
| Marża zysku brutto | 86,40% | 90,88% | 89,39% | 75,87% | -195,72% | -344,15% | -228,81% | -199,51% | -27,62% | -38,60% | 41,05% | |
| Marża zysku netto | 69,96% | 71,02% | 71,63% | 58,85% | -170,01% | -8,21% | -203,96% | -192,21% | -24,83% | -82,14% | 42,58% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 47,55% | 41,31% | 36,89% | 38,57% | -31,47% | -14,64% | -12,73% | -17,25% | -4,63% | -3,69% | 5,45% | |
| ROIC | 64,23% | 65,79% | 51,93% | 61,42% | -41,41% | -18,29% | -17,42% | -22,47% | -7,15% | -6,82% | 6,31% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 593,55% | 59,79% | 109,54% | 64,80% | -254,47% | -10,83% | 99,44% | 142,36% | -338,85% | -390,31% | -23,20% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 113,15% | 98,51% | 99,67% | 100,42% | 99,52% | 66,64% | -18,81% | 467,43% | 94,72% | 106,51% | 105,96% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 35,60% | 41,70% | -- -- | 23,61% | 18,94% | 26,02% | 22,43% | 33,81% | 44,73% | 15,06% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,32 | 0,55 | 0,72 | 0,60 | 0,31 | 0,23 | 0,35 | 0,29 | 0,51 | 0,81 | 0,18 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | 0,18 | 0,23 | 0,39 | 0,24 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,45 | 0,24 | 0,08 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | 5,23 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | |
| Zadłużenie netto | 0,45 mln zł | 1,98 mln zł | 5,32 mln zł | 18,51 mln zł | 8,76 mln zł | 6,36 mln zł | 8,44 mln zł | 6,92 mln zł | 11,32 mln zł | 15,66 mln zł | 6,08 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,46 | 0,82 | 1,11 | 0,92 | -0,79 | -1,61 | -3,87 | -2,03 | -36,15 | -951,94 | 1,96 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,25 | 0,53 | 0,78 | 0,46 | -1,24 | -1,98 | -3,54 | -2,33 | -30,34 | -820,97 | 3,59 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -0,09 mln zł | 1,66 mln zł | 0,05 mln zł | -0,15 mln zł | -0,35 mln zł | -0,30 mln zł | -- -- | -- -- | -0,43 mln zł | 0,61 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,04 | 0,35 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,14 | -- -- | -- -- | 26,07 | 0,20 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,29 | 0,53 | 0,70 | 0,59 | 0,30 | 0,22 | 0,34 | 0,28 | 0,49 | 0,79 | 0,18 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | 401,17 | 106,69 | 52,16 | -29,11 | -70,55 | -38,95 | -17,77 | -1,25 | -0,09 | 21,04 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | 0,76 | 0,72 | 0,87 | 0,94 | 0,92 | 0,85 | 0,85 | 0,96 | 0,69 | 0,92 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,37 | 1,32 | 1,53 | 4,11 | 0,94 | 1,62 | 5,18 | 3,35 | 0,73 | 11,46 | 1,92 | |
| Kapitał pracujący | 0,83 mln zł | 0,17 mln zł | -0,12 mln zł | -1,87 mln zł | 7,37 mln zł | 1,18 mln zł | -3,48 mln zł | -2,51 mln zł | 14,75 mln zł | -9,89 mln zł | -0,18 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,79 | 1,16 | 1,23 | 2,83 | 0,96 | 1,49 | 4,03 | 2,79 | 0,90 | 6,59 | 1,77 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 280,00% | 166,57% | -- -- | 185 959,85% | 176 544,05% | 296 381,79% | 44 310,58% | 28 471,50% | 11 466,59% | 13 042,05% | 15 960,80% | |
| II stopień pokrycia majątku | 212,81% | 88,17% | 80,18% | 68,95% | 101,93% | 91,77% | 77,89% | 83,13% | 122,58% | 57,51% | 92,17% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,68 | 1,12 | 0,97 | 0,71 | 4,53 | 1,40 | 0,33 | 0,46 | 12,12 | 0,12 | 0,95 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,68 | 1,12 | 0,97 | 0,71 | 4,52 | 1,40 | 0,29 | 0,41 | 12,00 | 0,11 | 0,51 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,37 | 0,02 | 0,00 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,32 | 1,48 | 1,66 | 1,60 | 1,46 | 1,27 | 1,29 | 1,32 | 1,40 | 1,65 | 1,41 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 199,61% | 105,09% | 93,80% | 67,09% | 437,54% | 120,68% | 17,77% | 35,49% | 1 115,72% | 4,80% | 18,89% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,40 | 0,03 | -0,01 | -0,04 | 0,20 | 0,03 | -0,10 | -0,08 | 0,42 | -0,27 | -0,00 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||
| Cykl operacyjny | 158,80 | 159,30 | 135,63 | 21,87 | 100,44 | 155,16 | 97,38 | 106,44 | 48,60 | 44,91 | 117,54 | |
| Cykl konwersji gotówki | -27,28 | -1 047,71 | -1 001,64 | -194,10 | -160,60 | 36,62 | 14,40 | 96,62 | 40,05 | 8,55 | 49,84 | |
| Rotacja aktywów | 331,79 | 544,53 | 644,09 | 380,25 | 2 556,57 | 8 792,30 | 6 652,47 | 4 180,73 | 1 805,80 | 3 284,14 | 2 765,21 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 213,29 | 199,83 | 175,10 | 34,52 | 407,90 | 1 633,29 | 561,10 | 243,97 | 491,40 | 809,36 | 165,67 | |
| Rotacja należności | 158,80 | 159,30 | 135,63 | 20,32 | 96,65 | 153,54 | 91,73 | 97,69 | 40,03 | 32,31 | 33,45 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 1,55 | 3,79 | 1,62 | 5,65 | 8,74 | 8,57 | 12,59 | 84,09 | |
| Rotacja zobowiązań | 186,08 | 1 207,01 | 1 137,26 | 215,96 | 261,04 | 118,54 | 82,99 | 9,82 | 8,55 | 36,36 | 67,70 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,67 | 0,57 | -- -- | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,20 | 0,11 | 0,13 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

