Rachunek zysków i strat Trex SA (TRX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Wrz 2007 | 18 Wrz 2007 | 14 Kwi 2008 | 15 Kwi 2009 | 08 Cze 2010 | 24 Maj 2011 | 17 Maj 2012 | 17 Maj 2012 | 22 Maj 2014 | 08 Maj 2015 | 10 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 18 Maj 2018 | 24 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 12 Mar 2023 | 18 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 850 | 1 037 | 1 780 | 2 708 | 4 443 | 5 830 | 2 879 | 2 514 | 2 151 | 847 | 1 041 | 972 | 917 | 1 106 | 1 194 | 1 568 | 1 316 | 918 | 2 | -- -- | 18 610 | 43 788 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 850 | 1 037 | 1 780 | 2 708 | 4 443 | 5 830 | 2 879 | 2 514 | 2 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 316 | 918 | 2 | -- -- | 1 | 1 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 608 | 43 786 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -749 | -854 | -1 460 | -2 166 | -3 803 | -4 797 | -2 731 | -2 507 | -2 740 | -924 | -981 | -986 | -887 | -1 108 | -1 174 | -1 391 | -1 233 | -1 004 | -168 | -319 | -17 678 | -41 653 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -1 460 | -2 166 | -3 803 | -4 797 | -2 731 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 101 | 183 | 320 | 542 | 640 | 1 033 | 148 | 8 | -589 | -77 | 60 | -14 | 30 | -2 | 20 | 177 | 82 | -86 | -167 | -319 | 932 | 2 135 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 31 | 11 | 10 | 22 | 4 | 18 | 31 | 26 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 28 | 124 | 94 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 | -47 | -35 | -2 | -7 | -110 | -187 | -14 | -25 | -475 | -328 | -3 | -4 | -3 | -121 | -132 | -22 | -7 917 | -- -- | -3 | -9 | -7 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -118 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 121 | 147 | 295 | 562 | 637 | 941 | -8 | -24 | -720 | -541 | -262 | -13 | 36 | 23 | 24 | 139 | 73 | -8 003 | -167 | -322 | 924 | 2 155 | |
| Przychody finansowe | 1 | 10 | 9 | 13 | 47 | 64 | 1 062 | 807 | 765 | 1 059 | 127 | 421 | 524 | 610 | 200 | 343 | 372 | 6 | 94 | 17 | 36 | 0 | |
| Koszty finansowe | -2 | -2 | -- -- | -7 | -13 | -- -- | -- -- | -44 | 0 | 0 | -389 | -73 | -75 | -19 | -71 | -19 | -11 | -4 | 0 | -- -- | -7 | -72 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 501 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 408 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | 38 | 50 | 42 | 404 | 404 | -- -- | 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | 120 | 155 | 342 | 618 | 713 | 1 409 | 1 458 | 1 240 | 206 | 517 | -524 | 335 | 485 | 614 | 153 | 463 | 434 | -7 593 | -73 | -306 | 953 | 2 083 | |
| Podatek dochodowy | -25 | -35 | -71 | -114 | -163 | -303 | -255 | -299 | -42 | 41 | 32 | -72 | -108 | -126 | 10 | -162 | 107 | -733 | -17 | 17 | -138 | -395 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -335 | -76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 95 | 120 | 271 | 504 | 550 | 1 106 | 1 203 | 937 | 164 | 223 | -569 | 262 | 377 | 488 | 162 | 301 | 541 | -8 325 | -89 | -289 | 814 | 1 688 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 95 | 120 | 272 | 504 | 551 | 1 106 | 1 203 | 937 | 164 | 223 | -569 | 262 | 377 | 488 | 162 | 301 | 541 | -8 325 | -89 | -289 | 814 | 1 688 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 136 | 153 | 301 | 568 | 649 | 957 | 4 | -17 | -709 | -538 | -260 | -1 | 69 | 52 | 61 | 173 | 104 | -7 988 | -167 | -322 | 1 044 | 2 821 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

