C / Z
12,92
Pn. 10.08.2026, 09:01
C / WK
1,03
Pn. 10.08.2026, 09:01
Stopa dywidendy
5,56%
Pt. 05.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,41
Pn. 10.08.2026, 09:01
Cena / Zysk operacyjny
9,89
Pn. 10.08.2026, 09:01
Cena / Cash flow
6,83
Pn. 10.08.2026, 09:01
EV / EBITDA
5,69
Pn. 10.08.2026, 09:01
Wskaźniki finansowe Talex SA (TLX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 26,80 zł | 10,40 zł | 11,50 zł | 11,50 zł | 9,90 zł | 12,70 zł | 19,00 zł | 23,20 zł | 27,00 zł | 19,35 zł | 26,30 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Kapitalizacja | 80,40 mln zł | 31,20 mln zł | 34,50 mln zł | 34,50 mln zł | 29,70 mln zł | 38,10 mln zł | 57,00 mln zł | 69,60 mln zł | 81,00 mln zł | 58,05 mln zł | 78,90 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,42 zł | 0,71 zł | 1,27 zł | 1,77 zł | 2,31 zł | 2,49 zł | 2,73 zł | 2,43 zł | 1,84 zł | 1,28 zł | 0,41 zł | |
| Cena/Zysk | 63,76 | 14,66 | 9,04 | 6,51 | 4,29 | 5,11 | 6,96 | 9,56 | 14,66 | 15,11 | 64,62 | |
| Wartość księgowa na akcję | 10,38 zł | 10,69 zł | 11,25 zł | 11,54 zł | 12,08 zł | 12,97 zł | 13,78 zł | 13,17 zł | 13,12 zł | 13,45 zł | 13,39 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 2,58 | 0,97 | 1,02 | 1,00 | 0,82 | 0,98 | 1,38 | 1,76 | 2,06 | 1,44 | 1,96 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 5,63 zł | 27,80 zł | 36,91 zł | 44,47 zł | 53,03 zł | 37,68 zł | 37,59 zł | 36,87 zł | 32,84 zł | 26,01 zł | 21,07 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 4,76 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,19 | 0,34 | 0,51 | 0,63 | 0,82 | 0,74 | 1,25 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,37 zł | 0,77 zł | 1,64 zł | 2,43 zł | 3,43 zł | 4,02 zł | 4,33 zł | 3,77 zł | 2,71 zł | 1,78 zł | 0,59 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 72,89 | 13,43 | 7,01 | 4,74 | 2,88 | 3,16 | 4,39 | 6,15 | 9,97 | 10,86 | 44,73 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,49 zł | 1,74 zł | 2,69 zł | 3,57 zł | 4,45 zł | 3,91 zł | 4,09 zł | 3,72 zł | 3,11 zł | 2,53 zł | 1,66 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 54,18 | 5,97 | 4,28 | 3,22 | 2,23 | 3,25 | 4,65 | 6,23 | 8,69 | 7,64 | 15,89 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21,23% | 22,14% | 19,09% | 14,14% | 9,63% | 3,05% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13,87% | 14,92% | 13,28% | 10,15% | 7,32% | 2,43% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19,49% | 20,00% | 21,14% | 19,36% | 18,19% | 18,89% | 16,94% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,61% | 10,66% | 11,52% | 10,23% | 8,25% | 6,85% | 2,79% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13,72% | 14,45% | 15,12% | 13,75% | 12,10% | 11,66% | 8,71% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,92% | 9,49% | 10,44% | 9,55% | 8,23% | 7,16% | 3,12% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,26% | 6,60% | 7,26% | 6,58% | 5,61% | 4,93% | 1,94% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 2,57% | 5,56% | 10,55% | 15,17% | 15,82% | 21,16% | 23,56% | 22,47% | 16,64% | 10,40% | 3,84% | |
| ROIC | 5,65% | 12,82% | 19,83% | 29,92% | 35,52% | 43,19% | 44,83% | 42,62% | 33,96% | 21,68% | 6,61% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -46,50% | 91,99% | 301,02% | 131,82% | 68,40% | 120,94% | 77,01% | 63,22% | 39,77% | 29,65% | 13,85% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 43,35% | 41,48% | 53,35% | 50,64% | 71,32% | 97,32% | 41,75% | 47,68% | 39,89% | 48,31% | 79,90% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31,70% | 25,03% | 21,55% | 19,37% | 21,44% | 12,48% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,38 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,68 | 0,46 | 0,33 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,14 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,10 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 4,81 | 4,20 | 5,69 | 6,10 | 8,66 | 9,56 | 9,62 | 11,37 | 15,85 | 22,87 | 33,26 | |
| Zadłużenie netto | 0,24 mln zł | 6,82 mln zł | 10,19 mln zł | 7,36 mln zł | 15,38 mln zł | 7,05 mln zł | 1,43 mln zł | -2,11 mln zł | -5,98 mln zł | -4,69 mln zł | -7,73 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,18 | 1,81 | 1,36 | 0,67 | 1,12 | 0,43 | 0,08 | -0,14 | -0,50 | -0,52 | -1,40 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 7,15 | 9,63 | 2,22 | 1,39 | 1,09 | 1,14 | 1,05 | 1,10 | 1,29 | 1,39 | 1,85 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,01 | 0,21 | 0,30 | 0,21 | 0,42 | 0,18 | 0,03 | -0,05 | -0,15 | -0,12 | -0,19 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 60,27 | 23,63 | 20,14 | 19,82 | 18,72 | 10,69 | 12,11 | 11,65 | 10,57 | 30,33 | 18,12 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,79 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,63 | 0,72 | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,80 | 0,89 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,44 | 0,71 | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 0,53 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,38 | 0,24 | |
| Kapitał pracujący | 18,20 mln zł | 11,95 mln zł | 12,37 mln zł | 13,31 mln zł | 15,03 mln zł | 18,02 mln zł | 20,67 mln zł | 18,90 mln zł | 18,47 mln zł | 19,02 mln zł | 18,83 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,86 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 1,02 | 0,90 | 0,77 | 0,69 | 0,63 | 0,69 | 0,44 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 299,73% | 244,30% | 244,53% | 245,67% | 308,21% | 292,14% | 275,94% | 255,66% | 247,47% | 257,33% | 230,69% | |
| II stopień pokrycia majątku | 195,62% | 128,60% | 134,88% | 140,13% | 154,26% | 169,62% | 181,71% | 176,85% | 177,78% | 181,70% | 183,18% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,05 | 1,95 | 1,93 | 2,04 | 1,67 | 2,12 | 2,76 | 3,07 | 3,25 | 2,88 | 4,67 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,64 | 1,64 | 1,31 | 1,41 | 0,89 | 1,60 | 2,08 | 2,80 | 2,96 | 2,54 | 4,20 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,31 | 0,61 | 0,30 | 0,47 | 0,27 | 0,49 | 0,78 | 1,06 | 1,47 | 1,22 | 1,96 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,38 | 1,46 | 1,52 | 1,50 | 1,55 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,39 | 1,32 | 1,25 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 133,50% | 80,24% | 80,43% | 71,79% | 47,97% | 91,78% | 102,17% | 137,51% | 107,66% | 99,05% | 157,65% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,42 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,32 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,41 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58,68 | 67,38 | 71,89 | 69,56 | 72,33 | 75,98 | 78,38 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,81 | 12,01 | 16,54 | 17,07 | 18,36 | 21,14 | 26,26 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154,43 | 173,58 | 177,67 | 180,89 | 201,60 | 245,75 | 291,35 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 29,47 | 38,86 | 35,32 | 56,00 | 82,87 | 95,38 | 100,68 | 104,18 | 117,38 | 140,60 | 162,38 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28,36 | 34,15 | 35,18 | 36,90 | 41,03 | 51,22 | 56,03 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30,32 | 33,23 | 36,71 | 32,67 | 31,31 | 24,76 | 22,35 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48,86 | 55,38 | 55,35 | 52,49 | 53,97 | 54,84 | 52,13 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,10 | 2,05 | 2,02 | 1,81 | 1,49 | 1,26 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

