C / Z
-367,63
Czw. 13.08.2026, 15:00
C / WK
1,03
Czw. 13.08.2026, 15:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
6,52
Czw. 13.08.2026, 15:00
Cena / Zysk operacyjny
-200,06
Czw. 13.08.2026, 15:00
Cena / Cash flow
14,20
Czw. 13.08.2026, 15:00
EV / EBITDA
14,65
Czw. 13.08.2026, 15:00
Wskaźniki finansowe Sunway Network SA (SNN)
Raport
Dane
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,83 zł | 1,62 zł | 1,89 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,50 mln zł | 30,78 mln zł | 35,91 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,03 zł | 0,16 zł | 0,03 zł | 0,13 zł | -0,38 zł | -0,04 zł | 0,03 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,83 | -41,39 | 59,52 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,07 zł | 0,23 zł | 0,26 zł | 0,39 zł | 0,01 zł | 2,24 zł | 2,28 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,68 | 0,72 | 0,83 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 zł | 0,20 zł | 0,07 zł | 0,23 zł | 0,22 zł | 0,02 zł | 0,12 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 90,78 | 15,84 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,03 zł | 0,17 zł | 0,03 zł | 0,15 zł | -0,36 zł | -0,02 zł | 0,04 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,12 | -64,99 | 52,47 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,36 zł | -- -- | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5,14 | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 105,29% | 10,78% | 40,76% | -188,86% | -3,48% | 1,40% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 86,75% | 9,63% | 37,86% | -154,45% | -3,32% | 1,34% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -840,00% | 88,38% | 51,79% | 67,01% | -160,87% | -139,53% | 30,17% | |
| Marża EBITDA | -840,00% | 88,38% | 51,79% | 67,01% | -150,82% | -139,53% | 30,17% | |
| Marża zysku brutto | -840,00% | 88,38% | 45,64% | 64,23% | -170,31% | -219,17% | 26,60% | |
| Marża zysku netto | -840,00% | 81,71% | 40,51% | 57,81% | -170,31% | -219,17% | 26,60% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -31,45% | 62,11% | 12,60% | 35,78% | -571,40% | -1,06% | 1,51% | |
| ROIC | 244,18% | -377,88% | 230,11% | 308,55% | -846,66% | -1,07% | 1,58% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 82,38% | -78,69% | 135,84% | 1 045,10% | 54,52% | 61,31% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 458,50% | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 16,79% | 4,26% | 8,89% | 82,13% | 4,26% | 4,62% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,25 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 4,60 | 0,04 | 0,05 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | -0,20 mln zł | -0,69 mln zł | -0,69 mln zł | -0,91 mln zł | 0,15 mln zł | 1,85 mln zł | 2,00 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,32 | -1,33 | -6,82 | -1,97 | -0,15 | -3,91 | 2,93 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -0,32 | 0,19 | 0,86 | 0,16 | -0,13 | -2,17 | 2,92 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -0,25 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 0,09 mln zł | 1,68 mln zł | 0,13 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 2,95 | -- -- | -- -- | -- -- | -0,09 | -3,56 | 0,19 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,91 | -1,00 | -0,90 | -0,78 | 4,36 | 0,04 | 0,05 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | 8,42 | 25,50 | -16,23 | -1,93 | 7,20 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,20 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | 0,95 | 1,60 | 1,05 | |
| Kapitał pracujący | 0,22 mln zł | 0,69 mln zł | 0,77 mln zł | 1,16 mln zł | 0,01 mln zł | -0,71 mln zł | -0,11 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | 8,40 | 1,27 | 1,57 | 1,05 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| II stopień pokrycia majątku | -- -- | -- -- | -- -- | 9 362,63% | 134,31% | 98,36% | 99,75% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,99 | 5,96 | 23,46 | 11,14 | 1,06 | 0,63 | 0,95 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 4,99 | 5,96 | 23,46 | 11,14 | 1,01 | 0,63 | 0,54 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 4,64 | 5,93 | 21,17 | 8,95 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,25 | 1,21 | 1,12 | 1,08 | 1,22 | 1,05 | 1,05 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 35,66% | 1,41% | 226,66% | 219,53% | 63,25% | 42,00% | 49,16% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,80 | 0,83 | 0,96 | 0,90 | 0,05 | -0,02 | -0,00 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | 72,06 | 86,59 | 69,49 | 94,44 | 187,11 | |
| Cykl konwersji gotówki | -102,90 | -197,52 | 36,74 | 53,70 | 57,59 | 55,84 | 68,31 | |
| Rotacja aktywów | 4 909,25 | 344,73 | 1 535,81 | 557,36 | 402,49 | 24 148,98 | 7 236,97 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 4 909,25 | 344,73 | 1 535,81 | 553,89 | 392,09 | 728,76 | 255,76 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | 72,06 | 86,59 | 67,86 | 92,85 | 96,44 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,63 | 1,59 | 90,67 | |
| Rotacja zobowiązań | 102,90 | 197,52 | 35,32 | 32,88 | 11,90 | 38,60 | 118,80 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,06 | 0,24 | 0,65 | 0,91 | 0,02 | 0,05 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

