Rachunek zysków i strat Sopharma AD (SPH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | 335 624 | 338 048 | 307 608 | 340 087 | 402 492 | 368 463 | 375 591 | 336 084 | 369 548 | 400 706 | 404 968 | 394 998 | 442 951 | 457 032 | 426 625 | 433 160 | 485 533 | 463 316 | 465 795 | 452 486 | 495 438 | 470 988 | 470 465 | 473 254 | 539 917 | 517 225 | 498 260 | 549 504 | 634 207 | 630 174 | 617 499 | 635 745 | 699 756 | 689 183 | 649 076 | 699 566 | 776 898 | 851 990 | 714 604 | 785 660 | 991 891 | 902 730 | 878 783 | 995 556 | 997 049 | 945 734 | 970 062 | 1 035 498 | 1 065 189 | 1 116 872 | 1 023 221 | 1 085 740 | 1 112 264 | 1 120 345 | 1 079 175 | 1 179 857 | 1 291 126 | 1 370 139 | 1 369 760 | 1 387 242 | 1 517 599 | 1 513 592 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -306 385 | -305 991 | -283 948 | -321 719 | -384 006 | -333 831 | -341 084 | -315 160 | -352 400 | -350 975 | -368 156 | -370 418 | -413 454 | -416 175 | -405 629 | -401 912 | -499 068 | -434 300 | -432 893 | -437 303 | -473 033 | -447 531 | -458 000 | -429 811 | -506 411 | -480 411 | -473 729 | -521 407 | -611 271 | -616 792 | -603 394 | -601 322 | -687 686 | -660 791 | -622 231 | -673 866 | -718 615 | -815 445 | -707 397 | -771 188 | -940 793 | -871 006 | -846 286 | -929 925 | -951 368 | -906 534 | -919 014 | -986 780 | -1 012 138 | -1 048 656 | -987 147 | -1 033 841 | -1 082 348 | -1 090 160 | -1 062 804 | -1 125 155 | -1 275 540 | -1 298 030 | -1 326 777 | -1 302 837 | -1 464 368 | -1 430 858 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | 29 239 | 32 057 | 23 661 | 18 368 | 18 486 | 34 632 | 34 507 | 20 924 | 17 149 | 49 732 | 36 812 | 24 580 | 29 497 | 40 857 | 20 996 | 31 248 | -13 535 | 29 016 | 32 902 | 15 183 | 22 405 | 23 456 | 12 465 | 43 443 | 33 506 | 36 814 | 24 531 | 28 097 | 22 936 | 13 382 | 14 105 | 34 423 | 12 070 | 28 392 | 26 845 | 25 700 | 58 283 | 36 545 | 7 206 | 14 473 | 51 098 | 31 724 | 32 497 | 65 631 | 45 681 | 39 200 | 51 048 | 48 717 | 53 051 | 68 217 | 36 074 | 51 899 | 29 916 | 30 186 | 16 371 | 54 701 | 15 586 | 72 110 | 42 983 | 84 405 | 53 232 | 82 734 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -864 | 3 875 | 9 292 | 14 880 | 5 098 | 4 122 | 5 406 | 2 795 | 4 009 | 7 227 | -9 945 | 2 564 | 6 019 | 5 440 | -12 387 | 39 591 | 11 047 | -6 170 | -8 203 | 6 334 | 13 856 | 6 770 | -17 507 | 16 035 | 12 602 | 6 349 | -2 551 | 16 642 | 26 531 | 14 275 | -14 436 | 18 664 | 14 427 | -428 | 8 976 | -3 124 | 5 402 | 19 921 | 13 681 | -5 085 | 19 150 | 3 978 | -10 925 | -87 | 15 985 | 4 504 | 25 322 | 9 551 | 12 280 | 36 340 | -8 063 | 33 304 | 45 177 | 27 852 | -7 012 | 32 098 | 22 986 | 30 652 | 19 089 | 40 107 | 60 523 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -8 713 | -3 994 | -2 686 | -4 452 | -10 142 | -3 753 | -5 253 | -3 452 | -9 162 | -7 332 | -4 188 | -7 360 | -11 433 | -2 041 | -4 717 | -8 029 | -17 951 | -3 195 | -5 402 | -2 505 | -13 936 | -3 623 | -4 215 | -4 284 | -20 012 | -3 103 | -4 350 | -3 926 | -13 390 | -3 779 | -5 294 | -4 647 | -19 798 | -4 291 | -3 346 | -5 924 | -14 436 | -3 826 | -3 453 | -14 100 | -15 382 | -3 400 | -4 177 | -4 266 | -26 009 | -3 264 | -2 917 | -21 266 | -7 774 | -3 813 | -382 | -5 039 | -23 191 | -5 062 | -5 209 | -6 758 | -18 431 | -7 987 | -6 865 | -7 526 | -39 543 | -7 026 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | 20 727 | 27 200 | 24 849 | 23 208 | 23 224 | 35 977 | 33 377 | 22 878 | 10 782 | 46 408 | 39 852 | 7 276 | 20 628 | 44 835 | 21 719 | 10 832 | 8 105 | 36 869 | 21 330 | 4 475 | 14 803 | 33 690 | 15 020 | 21 652 | 29 530 | 46 314 | 26 530 | 21 620 | 26 188 | 36 135 | 23 085 | 15 340 | 10 936 | 38 528 | 23 071 | 28 753 | 40 723 | 38 121 | 23 675 | 14 054 | 30 631 | 47 474 | 32 298 | 50 440 | 19 585 | 51 922 | 52 635 | 52 773 | 54 828 | 76 684 | 72 032 | 38 797 | 40 029 | 70 300 | 39 014 | 40 931 | 29 254 | 87 109 | 66 769 | 95 967 | 53 796 | 136 231 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 6 316 | 3 101 | 2 815 | 2 476 | 16 142 | 2 521 | 2 127 | 7 848 | 2 734 | 4 240 | 6 317 | 3 732 | 3 547 | 2 395 | 2 936 | 2 765 | 3 474 | 3 167 | 20 504 | 1 584 | -10 849 | 2 841 | 4 510 | 3 051 | 5 282 | 2 600 | 9 640 | 2 135 | 3 698 | 1 741 | 4 079 | 1 697 | 1 361 | 4 528 | 3 074 | 4 696 | 11 714 | 3 114 | 2 560 | 2 358 | 3 782 | 5 254 | 4 803 | 4 873 | 687 | 2 550 | 2 518 | 1 843 | 1 055 | 2 101 | 2 082 | 1 865 | 4 057 | 2 491 | 1 872 | 1 247 | 1 252 | 5 238 | 3 644 | -4 136 | 4 836 | 5 842 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -16 545 | -5 007 | -5 122 | -4 357 | -11 818 | -8 979 | -5 266 | -2 648 | -13 946 | -5 188 | -15 098 | -8 420 | -21 404 | -15 057 | -6 344 | -5 175 | -11 175 | -13 351 | -3 069 | -8 177 | -21 898 | -8 601 | -7 168 | -6 312 | -6 218 | -5 243 | -8 761 | -8 663 | -2 591 | -4 562 | -3 813 | -5 888 | -7 040 | -6 345 | -6 894 | -7 892 | -6 110 | -17 131 | -4 765 | -14 132 | -8 367 | -7 835 | -8 009 | -6 817 | -5 094 | -4 513 | -4 291 | -7 893 | -6 131 | -6 526 | -5 905 | -10 106 | -9 586 | -8 354 | -7 712 | -7 800 | -16 790 | -11 242 | -13 017 | -13 846 | -14 857 | -13 053 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | 271 | -128 | -634 | 600 | -70 | -574 | 258 | -4 | -121 | 1 400 | -314 | 11 977 | -1 111 | -1 344 | 1 623 | 52 550 | 727 | 2 176 | -3 463 | 9 | -37 | -613 | 2 728 | 2 051 | 5 439 | -1 280 | 8 171 | 53 608 | 1 273 | 4 558 | -2 916 | -3 829 | 6 705 | 6 967 | 2 861 | 75 685 | 9 577 | 14 220 | 19 521 | -34 770 | 16 715 | 13 065 | 9 113 | 13 347 | 10 214 | 9 851 | 12 197 | 24 157 | 24 493 | 22 180 | 22 317 | 12 822 | 19 161 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 845 | 2 | -861 | -- -- | 27 073 | 1 986 | -29 102 | -- -- | -- -- | 2 426 | -2 348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -807 | 1 074 | 1 425 | -1 402 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 402 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | -- -- | -- -- | 10 497 | 25 294 | 22 542 | 21 327 | 27 549 | 29 519 | 30 237 | 28 078 | -431 | 45 460 | 31 071 | 3 378 | 1 970 | 32 102 | 17 736 | 8 680 | 3 801 | 26 564 | 40 165 | -2 432 | -5 966 | 26 819 | 38 091 | 22 001 | 52 041 | 44 398 | 29 586 | 14 054 | 24 955 | 33 277 | 22 738 | 13 877 | 7 308 | 42 150 | 17 970 | 33 728 | 99 935 | 25 377 | 26 027 | -637 | 22 217 | 51 599 | 36 059 | 51 357 | 90 863 | 59 536 | 65 082 | 66 244 | 14 982 | 88 974 | 81 275 | 39 669 | 47 848 | 74 652 | 43 026 | 46 575 | 37 873 | 105 597 | 79 577 | 100 302 | 56 597 | 148 182 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | -1 077 | -3 019 | -1 084 | -4 107 | -1 795 | -3 717 | -1 220 | -726 | -5 054 | -5 711 | -4 456 | 1 173 | -2 197 | -4 524 | -3 457 | -1 025 | -1 865 | -5 210 | -1 152 | -6 254 | 2 048 | -4 201 | -2 138 | -7 009 | -2 619 | -5 165 | -4 067 | -4 715 | -345 | -3 897 | -3 102 | -967 | -2 324 | -4 267 | -2 791 | -5 421 | 3 471 | -5 784 | -2 523 | -2 134 | -3 893 | -5 259 | -2 755 | -4 832 | -1 016 | -5 871 | -8 340 | -1 541 | -5 206 | -8 549 | -7 768 | -4 162 | -5 731 | -5 667 | -4 532 | -4 612 | -10 729 | -11 640 | -9 937 | -10 752 | -14 315 | -7 138 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -201 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -13 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | -- -- | -- -- | 9 420 | 22 275 | 21 457 | 17 220 | 25 552 | 25 802 | 29 017 | 27 352 | -5 497 | 39 736 | 26 628 | 4 551 | -227 | 27 579 | 14 279 | 7 656 | 1 935 | 21 354 | 39 014 | -8 686 | -3 918 | 22 618 | 35 952 | 14 992 | 49 422 | 39 233 | 25 519 | 9 339 | 24 610 | 29 380 | 19 636 | 12 909 | 4 984 | 37 884 | 15 179 | 28 308 | 103 406 | 19 593 | 23 503 | -2 770 | 18 324 | 46 340 | 33 303 | 46 525 | 89 847 | 53 665 | 56 742 | 64 702 | 9 776 | 80 425 | 73 507 | 35 507 | 42 117 | 68 985 | 38 494 | 41 963 | 27 143 | 93 958 | 69 639 | 89 550 | 42 282 | 141 044 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -- -- | -- -- | 11 337 | 21 778 | 22 558 | 17 482 | 20 254 | 24 114 | 28 882 | 23 978 | -4 038 | 37 749 | 24 753 | 4 268 | -3 369 | 26 804 | 11 839 | 4 298 | 70 | 19 320 | 37 879 | -6 599 | -5 545 | 22 789 | 35 891 | 11 736 | 43 002 | 36 683 | 25 731 | 8 284 | 15 629 | 26 475 | 18 810 | 13 573 | 3 054 | 33 938 | 15 686 | 24 891 | 115 869 | 25 131 | 22 428 | 2 902 | 18 716 | 43 214 | 32 490 | 43 434 | 91 639 | 49 196 | 54 286 | 61 050 | 7 762 | 77 105 | 71 011 | 33 843 | 40 540 | 65 331 | 35 599 | 40 677 | 25 924 | 86 268 | 65 217 | 88 148 | 39 718 | 135 983 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -1 918 | 496 | -1 101 | -262 | 5 298 | 1 687 | 135 | 3 374 | -1 459 | 1 986 | 1 875 | 282 | 3 142 | 774 | 2 440 | 3 358 | 1 865 | 2 034 | 1 134 | -2 087 | 1 628 | -170 | 61 | 3 256 | 6 419 | 2 550 | -212 | 1 055 | 8 980 | 2 905 | 825 | -664 | 1 930 | 3 945 | -507 | 3 417 | -12 463 | -5 537 | 1 076 | -5 673 | -392 | 3 126 | 814 | 3 091 | -1 792 | 4 470 | 2 455 | 3 653 | 2 014 | 3 320 | 2 496 | 1 664 | 1 576 | 3 655 | 2 895 | 1 286 | 1 219 | 7 690 | 4 423 | 1 401 | 2 563 | 5 061 | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 32 044 | 35 876 | 33 767 | 33 229 | 38 318 | 45 733 | 43 806 | 33 044 | 21 716 | 57 963 | 51 975 | 20 775 | 39 860 | 61 069 | 36 479 | 25 230 | 22 288 | 50 680 | 35 507 | 18 315 | 29 452 | 48 530 | 30 106 | 36 340 | 48 928 | 61 922 | 43 440 | 39 158 | 41 305 | 53 820 | 41 423 | 33 528 | 29 326 | 61 829 | 46 193 | 54 207 | 65 523 | 63 258 | 48 712 | 39 458 | 63 409 | 79 594 | 63 385 | 82 727 | 49 281 | 82 396 | 83 368 | 85 097 | 87 114 | 108 715 | 103 490 | 74 247 | 70 466 | 100 915 | 70 264 | 76 057 | 62 504 | 123 630 | 104 873 | 136 087 | 109 543 | 181 279 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

