Przegląd wyników finansowych Polkap SA w restrukturyzacji (SFK)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 30 Sie 2012 | 30 Sie 2012 | 30 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 03 Cze 2013 | 13 Maj 2013 | 13 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 13 Cze 2014 | 12 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 19 Cze 2015 | 12 Maj 2015 | 11 Lip 2015 | 12 Lis 2015 | 16 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Cze 2019 | 11 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 13 Sie 2020 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 28 Lis 2019 | 30 Kwi 2021 | 10 Maj 2021 | 25 Maj 2021 | 14 Cze 2021 | 24 Gru 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 14 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 12 Lis 2022 | 04 Sie 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 23 Lut 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 23 Lut 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | 3 334 | 2 369 | 4 678 | 2 583 | 2 857 | 2 586 | 2 479 | 3 157 | 3 016 | 3 270 | 2 490 | 3 410 | 2 479 | 2 503 | 2 472 | 3 055 | 4 872 | 4 936 | 6 013 | 4 764 | 5 084 | 4 766 | 3 402 | 2 122 | 3 410 | 2 509 | 1 828 | 1 853 | 3 085 | 2 038 | 3 863 | 2 773 | 2 940 | 2 831 | 4 430 | 1 638 | 3 233 | 2 420 | 2 298 | 2 298 | 2 568 | 4 405 | 2 457 | 2 402 | 4 025 | 3 221 | 3 573 | 4 583 | 3 910 | 3 774 | 4 184 | 4 099 | 3 778 | 5 669 | 3 063 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 396 | 1 354 | 642 | 563 | 687 | 851 | 378 | 290 | 565 | 497 | 1 906 | 1 475 | 1 999 | 313 | 1 231 | 2 078 | 450 | -484 | -538 | -131 | -614 | -651 | -337 | -588 | 1 312 | -92 | -169 | 89 | -57 | -2 781 | 398 | -167 | -50 | 28 | 180 | -79 | 101 | -307 | -24 | -516 | -203 | -200 | 126 | -11 | -420 | -687 | -740 | 311 | 25 | |
| Zysk (strata) brutto | -- -- | 278 | 250 | 372 | 471 | 276 | 315 | 381 | 1 250 | 607 | 527 | 512 | 737 | 322 | 154 | 469 | 383 | 1 804 | 1 371 | 1 767 | 175 | 1 112 | 1 977 | 325 | -639 | -718 | -249 | -731 | -760 | -422 | -601 | 1 309 | -98 | -168 | 82 | -55 | -3 884 | 360 | -167 | -65 | 27 | 179 | -79 | 97 | -839 | -2 | -797 | -582 | -252 | 104 | 117 | -410 | -717 | -737 | 269 | -8 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -- -- | 225 | 184 | 301 | 408 | 224 | 255 | 308 | 867 | 484 | 498 | 409 | 603 | 263 | 120 | 378 | 305 | 1 461 | 1 110 | 1 432 | 129 | 901 | 1 601 | 251 | -639 | -718 | -249 | -731 | -760 | -422 | -601 | 1 309 | -98 | -168 | 82 | -55 | -3 884 | 360 | -167 | -65 | 27 | 179 | -79 | 97 | -839 | -2 | -797 | -582 | -252 | 104 | 117 | -410 | -717 | -737 | 269 | -8 | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 396 | 1 631 | 811 | 739 | 861 | 946 | 453 | 551 | 735 | 670 | 2 106 | 1 782 | 2 305 | 614 | 1 493 | 2 365 | 724 | -118 | -271 | 198 | -334 | -492 | -78 | -327 | 1 572 | 168 | 144 | 397 | 249 | -2 449 | 742 | 169 | 282 | 360 | 512 | 253 | 477 | -20 | 308 | -184 | 129 | 132 | 458 | 321 | -89 | -355 | -408 | 643 | 363 | |
| Aktywa | 482 | 2 095 | 2 020 | 2 978 | 3 227 | 17 689 | 17 514 | 18 171 | 22 225 | 24 648 | 25 165 | 27 038 | 28 255 | 27 097 | 29 054 | 28 522 | 34 446 | 34 231 | 35 245 | 40 460 | 46 658 | 43 485 | 48 445 | 48 236 | 42 607 | 50 931 | 38 571 | 39 808 | 32 714 | 39 174 | 29 905 | 32 853 | 29 410 | 29 089 | 29 524 | 29 893 | 29 357 | 28 481 | 27 876 | 27 941 | 28 135 | 27 766 | 26 317 | 26 920 | 26 147 | 25 264 | 26 133 | 25 321 | 23 003 | 25 010 | 22 869 | 22 538 | 22 109 | 21 345 | 21 401 | 21 854 | |
| Środki pieniężne | 87 | -- -- | -- -- | -- -- | 177 | -- -- | -- -- | -- -- | 538 | -- -- | -- -- | -- -- | 429 | -- -- | -- -- | -- -- | 804 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 842 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 690 | -- -- | 124 | 155 | 13 | 421 | 178 | 285 | 279 | 784 | 690 | 455 | 142 | 477 | 667 | 480 | 493 | -- -- | 486 | 278 | 320 | 752 | 696 | 573 | 515 | 387 | 1 168 | 623 | 452 | 235 | |
| Kapitał własny | 139 | 1 790 | 1 973 | 2 274 | 2 596 | 17 212 | 17 467 | 17 775 | 18 081 | 18 565 | 19 154 | 19 025 | 19 590 | 19 890 | 19 973 | 19 987 | 20 257 | 21 698 | 22 828 | 24 260 | 24 324 | 25 289 | 26 824 | 27 075 | 14 398 | 26 758 | 13 430 | 14 475 | -783 | 15 221 | 11 652 | 9 341 | -10 476 | -10 645 | -10 563 | -10 621 | -14 505 | -14 145 | -14 312 | -14 377 | -15 151 | -14 015 | -14 095 | -13 998 | -17 297 | -16 955 | -18 096 | -18 677 | -18 929 | -18 379 | -8 496 | -3 919 | -4 827 | -5 565 | -3 590 | -3 598 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 765 | 3 810 | 4 102 | 3 816 | 5 041 | 5 128 | 5 042 | 5 063 | 7 323 | 7 048 | 7 512 | 10 392 | 13 344 | 12 308 | 15 048 | 14 941 | 14 294 | 14 598 | 13 791 | 13 035 | 12 292 | 10 241 | 10 611 | 10 611 | 15 360 | 15 263 | 15 263 | 15 263 | 4 013 | 4 013 | 4 013 | 4 013 | 4 207 | 4 207 | 4 207 | 4 207 | 4 401 | 4 401 | 4 498 | 4 547 | 4 595 | 4 644 | 11 234 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 9 493 | 9 493 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 343 | 305 | 47 | 704 | 631 | 477 | 47 | 396 | 2 379 | 2 273 | 1 909 | 4 197 | 3 623 | 2 079 | 4 039 | 3 472 | 6 866 | 5 485 | 4 905 | 5 808 | 8 990 | 5 888 | 6 573 | 6 220 | 13 915 | 9 575 | 11 350 | 12 298 | 21 205 | 13 712 | 7 642 | 12 901 | 24 527 | 24 471 | 24 823 | 25 251 | 39 849 | 38 613 | 38 175 | 38 305 | 39 079 | 37 574 | 36 204 | 36 711 | 39 043 | 37 818 | 39 731 | 39 451 | 37 337 | 38 745 | 20 132 | 25 162 | 25 641 | 25 614 | 15 497 | 15 959 | |
| Przepływy netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 291 | -354 | 178 | 211 | -244 | 60 | 118 | -29 | -81 | 219 | -85 | 1 009 | -211 | -1 140 | 1 252 | -430 | 661 | 1 457 | -767 | -231 | -1 766 | 78 | -142 | 408 | -214 | 108 | -6 | 505 | -94 | -215 | -313 | 335 | 112 | -4 | 13 | -34 | 28 | -209 | 42 | 432 | -56 | -73 | -58 | -127 | 781 | -545 | -171 | -218 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 308 | 1 365 | -929 | 351 | 132 | -1 209 | 277 | -278 | 594 | 1 977 | 1 394 | 405 | 150 | 335 | -481 | 565 | -596 | 257 | -867 | -50 | -51 | -1 560 | 248 | -142 | 426 | -214 | 108 | -6 | 505 | 1 267 | -225 | -313 | 335 | 112 | -41 | 13 | -34 | 28 | -209 | 326 | 701 | -2 380 | -73 | -109 | -127 | 1 524 | -276 | 286 | -102 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -442 | -2 900 | -- -- | -39 | -- -- | -425 | -- -- | -- -- | -2 282 | -839 | -336 | -3 247 | -3 396 | -272 | -795 | -- -- | 298 | -439 | -319 | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 269 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -142 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -632 | 3 475 | -173 | 118 | 965 | 208 | 396 | -565 | 224 | -336 | -154 | 4 106 | 2 850 | -387 | 1 482 | 166 | 106 | 2 763 | -398 | -231 | -206 | -170 | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -258 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -284 | -269 | 2 325 | -- -- | 51 | -- -- | -743 | -269 | -456 | 27 | |
| Liczba akcji (szt.) | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 6 350 000 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 7 039 710 | 25 460 595 | 25 460 595 | 25 460 595 | 25 460 595 | 25 460 595 | |
| Zysk na akcję TTM (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,00 zł | 0,05 zł | 0,09 zł | 0,16 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,26 zł | 0,26 zł | 0,36 zł | 0,42 zł | 0,47 zł | 0,50 zł | 0,43 zł | 0,38 zł | 0,30 zł | 0,29 zł | 0,23 zł | 0,49 zł | 0,71 zł | 0,94 zł | 0,89 zł | 0,77 zł | 0,88 zł | 0,62 zł | 0,20 zł | -0,16 zł | -0,57 zł | -0,78 zł | -3,12 zł | -2,77 zł | -2,82 zł | -2,53 zł | -1,38 zł | -1,34 zł | -1,24 zł | -1,44 zł | -0,57 zł | -0,50 zł | -0,53 zł | -0,53 zł | -0,09 zł | -0,12 zł | -0,10 zł | -0,08 zł | -0,30 zł | -0,33 zł | -0,43 zł | -0,53 zł | -0,23 zł | -0,22 zł | -0,09 zł | -0,02 zł | -0,04 zł | -0,08 zł | -0,07 zł | -0,05 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,03 zł | 0,39 zł | 0,43 zł | 0,50 zł | 0,57 zł | 3,78 zł | 3,84 zł | 3,91 zł | 3,97 zł | 4,08 zł | 4,21 zł | 4,18 zł | 4,31 zł | 4,37 zł | 4,39 zł | 4,39 zł | 4,45 zł | 4,77 zł | 5,02 zł | 5,33 zł | 5,35 zł | 5,56 zł | 5,90 zł | 5,95 zł | 3,16 zł | 5,88 zł | 2,95 zł | 3,18 zł | -0,12 zł | 2,16 zł | 1,66 zł | 1,33 zł | -1,49 zł | -1,51 zł | -1,50 zł | -1,51 zł | -2,06 zł | -2,01 zł | -2,03 zł | -2,04 zł | -2,15 zł | -1,99 zł | -2,00 zł | -1,99 zł | -2,46 zł | -2,41 zł | -2,57 zł | -2,65 zł | -2,69 zł | -2,61 zł | -1,21 zł | -0,15 zł | -0,19 zł | -0,22 zł | -0,14 zł | -0,14 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 7,95 | 6,30 | 7,67 | 8,36 | 11,33 | 11,10 | 11,81 | 8,78 | 8,64 | 5,54 | 4,08 | 4,79 | 7,95 | 7,21 | 5,90 | 6,06 | 18,18 | -22,86 | -4,62 | -3,17 | -0,49 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,12 | -2,96 | -1,39 | -1,42 | -4,44 | -4,84 | 0,00 | -34,93 | -14,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,15 | 0,73 | 0,65 | 0,86 | 0,99 | 1,14 | 0,97 | 0,81 | 0,59 | 0,44 | 0,57 | 0,57 | 0,84 | 1,33 | 1,00 | 0,88 | 0,63 | 1,12 | 0,62 | 0,89 | 0,78 | -12,41 | 0,56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,39 | -0,41 | -0,23 | -0,28 | -0,38 | -0,40 | -- -- | -3,93 | -3,22 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,62% | 8,95% | 9,35% | 11,38% | 14,93% | 17,03% | 18,09% | 18,92% | 16,36% | 15,22% | 12,82% | 12,56% | 10,14% | 17,55% | 21,22% | 22,82% | 20,07% | 17,18% | 19,70% | 16,00% | 13,75% | 3,61% | -11,84% | -23,68% | -25,60% | -23,31% | -28,56% | -4,37% | 1,60% | 3,81% | 9,06% | -1,84% | -34,00% | -28,84% | -31,96% | -39,17% | 1,51% | -0,26% | 0,54% | 1,90% | -5,43% | -6,19% | -12,72% | -16,77% | -10,58% | -9,98% | -3,87% | -2,68% | -5,67% | -11,03% | -8,99% | -7,18% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63,73% | 21,61% | 14,31% | 10,42% | 11,31% | 10,74% | 11,85% | 12,19% | 10,56% | 9,21% | 7,14% | 6,93% | 5,35% | 11,12% | 15,53% | 19,76% | 18,22% | 15,08% | 16,45% | 11,28% | 8,96% | 2,06% | -6,25% | -12,15% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51,75% | 19,94% | 13,68% | 10,03% | 10,49% | 9,55% | 10,01% | 9,63% | 7,83% | 6,71% | 5,11% | 4,87% | 3,62% | 7,38% | 10,07% | 12,46% | 10,81% | 8,93% | 9,48% | 6,34% | 4,61% | 1,06% | -2,96% | -5,31% | -6,01% | -5,37% | -6,98% | -1,36% | 0,57% | 1,38% | 3,73% | -0,79% | -13,67% | -11,95% | -12,90% | -13,08% | 0,55% | -0,09% | 0,22% | 0,81% | -2,37% | -3,10% | -5,88% | -8,54% | -6,48% | -6,11% | -2,51% | -1,86% | -3,92% | -7,67% | -7,23% | -5,46% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19,57% | 2,70% | 0,27% | 2,18% | 18,65% | 24,68% | 23,89% | 29,64% | 30,66% | 26,60% | 31,26% | 29,92% | 41,19% | 36,61% | 35,23% | 40,04% | 47,87% | 41,84% | 44,63% | 43,87% | 66,21% | 47,46% | 65,18% | 63,64% | 102,39% | 61,15% | 61,04% | 71,57% | 135,62% | 136,59% | 135,78% | 135,53% | 149,41% | 149,67% | 151,34% | 151,46% | 153,85% | 150,48% | 153,56% | 152,00% | 166,15% | 167,11% | 169,24% | 173,76% | 182,29% | 173,49% | 137,15% | 117,39% | 121,84% | 126,07% | 116,77% | 116,46% |
Dane dostarcza: Notoria.pl