Bilans SDS Optic SA (SDS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 10 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 13 388 | 12 079 | 12 340 | 10 974 | 11 844 | 11 622 | 7 947 | 13 049 | 10 775 | 8 022 | 9 441 | 16 084 | 13 525 | 11 212 | 17 537 | 16 985 | 16 213 | 15 862 | 16 667 | 17 612 | |
| Aktywa trwałe | 164 | 1 640 | 768 | 3 113 | 2 548 | 2 935 | 3 058 | 2 947 | 2 862 | 2 900 | 6 691 | 3 171 | 2 794 | 2 783 | 11 763 | 13 173 | 13 561 | 14 008 | 14 290 | 14 547 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 82 | 71 | 284 | 2 052 | 2 521 | 2 908 | 2 995 | 2 898 | 2 796 | 2 837 | 2 811 | 2 691 | 2 704 | 2 693 | 2 511 | 2 675 | 2 478 | 2 282 | 2 088 | 1 895 | |
| Wartości niematerialne | 78 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | 456 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | 15 | 15 | 19 | 19 | 48 | 39 | 48 | 48 | 48 | 71 | 71 | 71 | 61 | 61 | 85 | 100 | 85 | 85 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 | 3 | 13 | 1 046 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 | 11 | 3 828 | 406 | 15 | 15 | 9 188 | 10 434 | 10 995 | 11 623 | 12 115 | 12 566 | |
| Aktywa obrotowe | 13 223 | 10 439 | 11 572 | 7 861 | 9 295 | 8 687 | 4 889 | 10 102 | 7 913 | 5 122 | 2 750 | 12 912 | 10 731 | 8 429 | 5 774 | 3 812 | 2 844 | 1 854 | 2 377 | 3 065 | |
| Zapasy | -- -- | 70 | 84 | 66 | 28 | 114 | 61 | 54 | 17 | 7 | 7 | 7 | 23 | 36 | 9 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Należności krótkoterminowe | 182 | 389 | 347 | 925 | 1 032 | 788 | 856 | 439 | 338 | 412 | 443 | 290 | 407 | 343 | 126 | 192 | 267 | 372 | 693 | 715 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | 505 | 505 | 252 | 252 | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | 518 | 414 | 431 | 440 | -- -- | 449 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 076 | 3 209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | 1 992 | 663 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 869 | 9 807 | 10 607 | 6 330 | 5 934 | 4 416 | 952 | 6 749 | 2 460 | 630 | 1 279 | 11 687 | 9 316 | 7 377 | 5 555 | 1 115 | 1 848 | 1 161 | 1 075 | 1 728 | |
| Pozostałe aktywa | 11 172 | 173 | 30 | 35 | 2 049 | 3 117 | 3 021 | 2 860 | 22 | 364 | 503 | 514 | 554 | 233 | 84 | 56 | 49 | 304 | 592 | 604 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 13 388 | 12 079 | 12 340 | 10 974 | 11 844 | 11 622 | 7 947 | 13 049 | 10 775 | 8 022 | 9 441 | 16 084 | 13 525 | 11 212 | 17 537 | 16 985 | 16 213 | 15 862 | 16 667 | 17 612 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 902 | 11 118 | 10 343 | 9 804 | 9 076 | 8 676 | 6 406 | 10 654 | 8 616 | 7 012 | 8 611 | 2 524 | -323 | -2 485 | 3 513 | 3 254 | 1 601 | 955 | 1 568 | 2 107 | |
| Kapitał podstawowy | 4 226 | 5 326 | 5 326 | 5 326 | 5 326 | 5 326 | 5 326 | 5 776 | 5 831 | 5 878 | 5 878 | 5 878 | 5 878 | 5 933 | 5 933 | 5 933 | 5 933 | 6 125 | 6 300 | 6 675 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 135 | 10 035 | 9 476 | 9 476 | 9 476 | 9 476 | 9 476 | 14 612 | 14 612 | 14 612 | 14 612 | 9 318 | 9 318 | 9 318 | 9 318 | 9 318 | 9 318 | 9 318 | 9 843 | 10 968 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -3 460 | -4 243 | -4 459 | -4 998 | -5 726 | -6 126 | -8 396 | -9 790 | -11 827 | -13 478 | -11 879 | -12 680 | -15 574 | -17 736 | -11 738 | -11 997 | -13 650 | -14 488 | -14 563 | -15 536 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | 235 | -115 | -159 | -197 | 92 | 26 | 32 | -45 | -- -- | -162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | -- -- | 268 | 15 | 44 | 12 947 | 12 779 | 12 960 | 13 246 | 13 173 | 13 797 | 14 171 | 14 166 | 14 583 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 932 | 12 735 | -- -- | 13 059 | 13 001 | 13 404 | -- -- | 13 817 | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | -- -- | 268 | 15 | 44 | 15 | 44 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 12 947 | 188 | 13 173 | 393 | 14 171 | 349 | 14 583 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 482 | 957 | 1 761 | 1 284 | 2 925 | 3 143 | 1 182 | 2 369 | 1 859 | 1 039 | 786 | 775 | 1 070 | 737 | 777 | 558 | 815 | 736 | 933 | 921 | |
| Zobowiązania handlowe | 75 | 67 | 226 | 637 | 957 | 1 782 | 726 | 227 | 451 | 601 | 367 | 228 | 412 | 353 | 310 | 192 | 234 | 350 | 234 | 173 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 143 | 191 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 32 | 46 | 124 | 127 | 157 | 148 | 141 | 187 | 185 | 130 | 108 | 163 | 153 | 143 | 182 | 162 | 179 | 148 | 122 | 195 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | 32 | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | 62 | |
| Pozostałe zobowiązania | 11 045 | 93 | 181 | 149 | 220 | 157 | 283 | 261 | 288 | 308 | 241 | 240 | 215 | 225 | 213 | 205 | 219 | 238 | 245 | 232 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 330 | 750 | 1 192 | 370 | 1 592 | 1 056 | -- -- | 1 695 | 904 | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | -- -- | -- -- | -- -- | 184 | -- -- | 259 | 259 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

