Rachunek zysków i strat Scope Fluidics SA (SCP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lip 2017 | 26 Lip 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 29 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 24 Lip 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 01 Cze 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Lut 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 19 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 21 Maj 2025 | 19 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 25 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 19 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 25 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | 51 | 127 | 5 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 404 | 460 | 45 | 3 | 8 | 37 | 50 | 24 | 20 | 23 | 653 | 22 | -598 | 27 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | 51 | 127 | 5 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 404 | 460 | -- -- | -- -- | 516 | 37 | -- -- | 24 | 20 | 23 | -- -- | 22 | -598 | 27 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -992 | -891 | -840 | -891 | -890 | -1 043 | -1 143 | -1 592 | -1 562 | -1 273 | -1 438 | -1 512 | -1 298 | -1 025 | -1 325 | -2 888 | -2 193 | -2 076 | -2 196 | -2 420 | -10 245 | 733 | -750 | -7 733 | -2 168 | 293 | -19 098 | -4 252 | -9 590 | -3 665 | -6 026 | -9 835 | -7 572 | -7 039 | -8 228 | -9 738 | -10 463 | -8 822 | -12 458 | -15 584 | -14 613 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -941 | -764 | -835 | -891 | -890 | -1 042 | -1 143 | -1 592 | -1 562 | -1 273 | -1 438 | -1 512 | -1 298 | -1 025 | -1 325 | -2 888 | -2 193 | -2 076 | -2 196 | -2 420 | -10 245 | 733 | -750 | -7 733 | -2 168 | 293 | -19 098 | -3 848 | -9 130 | -3 620 | -6 023 | -9 827 | -7 535 | -6 989 | -8 204 | -9 718 | -10 440 | -8 169 | -12 436 | -16 182 | -14 586 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | 0 | 20 | 30 | 3 | -- -- | 309 | 318 | 568 | 538 | 789 | 501 | 726 | 205 | 75 | 3 | 785 | 676 | 1 053 | 759 | 1 688 | 458 | 136 | 125 | 133 | -- -- | 3 | 688 | -625 | 28 | 45 | 9 | -8 | 7 | -4 | -3 | 28 | 8 | 21 | 23 | 37 | 59 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -238 | -54 | -40 | -140 | -52 | -52 | -202 | -202 | -52 | -200 | -200 | -213 | -224 | -193 | -209 | -206 | -208 | -212 | -209 | -73 | -- -- | -3 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -471 | -169 | -22 | -- -- | 26 | -- -- | -40 | 2 | -31 | -- -- | -9 | -1 | -134 | -3 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | 334 | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | 50 | -- -- | 13 | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -1 178 | -465 | -844 | -1 041 | -941 | -785 | -1 028 | -1 276 | -1 026 | -685 | -1 124 | -1 053 | -1 316 | -1 143 | -1 530 | -2 309 | -1 724 | -1 235 | -1 646 | -805 | -9 787 | 866 | -626 | -7 600 | -2 168 | 296 | -18 418 | -4 530 | -9 271 | -3 597 | -6 014 | -9 809 | -7 528 | -7 033 | -8 205 | -9 721 | -10 432 | -8 157 | -12 414 | -16 279 | -14 530 | |
| Przychody finansowe | -- -- | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 105 | 7 | -- -- | 4 | 36 | 1 | 67 | 0 | -13 | 1 | 61 | -56 | 49 | 48 | 3 | 10 436 | -4 496 | 7 416 | 1 306 | 576 | 685 | 993 | 532 | 2 044 | 850 | 950 | 1 267 | 1 193 | 677 | 549 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -16 | 0 | -- -- | 0 | -1 | -4 | -- -- | -2 | -1 | 0 | -13 | -8 | -14 | -13 | -24 | -71 | 38 | -79 | -204 | -150 | -235 | -11 661 | 1 210 | -268 | -229 | 149 | 19 | -214 | -1 | -292 | 276 | -40 | -1 590 | -61 | 3 282 | -85 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 423 317 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | 901 | -- -- | -- -- | -- -- | 109 697 | 383 | -- -- | -- -- | 375 | 332 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 630 | -- -- | -- -- | -- -- | -528 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 998 | -1 787 | -- -- | -- -- | -3 420 | 356 | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | -1 178 | -458 | -843 | -1 041 | -942 | -799 | -1 027 | -1 272 | -1 026 | -682 | -1 126 | -948 | -1 311 | -1 144 | -1 528 | -2 286 | -1 732 | -1 182 | -1 659 | -842 | -9 857 | 965 | -761 | -7 755 | -2 270 | 64 | 403 674 | -1 144 | -2 123 | -2 520 | -5 289 | -8 732 | -6 749 | -6 502 | -6 453 | 105 100 | -10 926 | -8 480 | -11 282 | -15 365 | -13 378 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 4 | -4 | 1 | 1 | -- -- | -- -- | -66 879 | -2 175 | -902 | -- -- | -- -- | 773 | -94 | -90 | -81 | -19 710 | -73 | -72 | -84 | -82 | -95 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -763 | -2 721 | -1 905 | -1 249 | -3 962 | -- -- | -7 570 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | -1 178 | -458 | -843 | -1 041 | -942 | -799 | -1 027 | -1 272 | -1 026 | -682 | -1 126 | -948 | -1 311 | -1 144 | -1 528 | -2 286 | -1 732 | -1 182 | -1 659 | -846 | -9 853 | 198 | -3 481 | -9 659 | -3 519 | -3 898 | 336 795 | -10 889 | -3 025 | -2 520 | -5 289 | -7 959 | -6 843 | -6 592 | -6 534 | 85 390 | -10 999 | -8 552 | -11 366 | -15 447 | -13 473 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -1 178 | -458 | -843 | -1 041 | -942 | -799 | -1 027 | -1 272 | -1 026 | -682 | -1 125 | -948 | -1 311 | -1 144 | -1 528 | -2 286 | -1 732 | -1 182 | -1 659 | -846 | -9 853 | 198 | -3 481 | -9 659 | -3 519 | -3 898 | 336 795 | -10 889 | -3 025 | -2 520 | -5 289 | -7 959 | -6 843 | -6 592 | -6 534 | 85 390 | -10 999 | -8 552 | -11 366 | -15 447 | -13 473 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | -1 126 | -406 | -789 | -1 007 | -861 | -702 | -786 | -1 032 | -936 | -441 | -841 | -819 | -1 055 | -918 | -1 290 | -2 108 | -1 477 | -1 004 | -1 396 | -656 | -9 331 | 1 649 | 159 | -7 106 | -2 016 | 447 | -18 275 | -4 312 | -9 048 | -3 354 | -5 708 | -9 501 | -7 187 | -6 678 | -7 818 | -9 292 | -9 987 | -7 616 | -11 840 | -15 708 | -13 929 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

