Rachunek zysków i strat Robyg SA (ROB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Cze 2018 | Gru 2018 | Cze 2019 | Gru 2019 | Cze 2020 | Gru 2020 | Cze 2021 | Gru 2021 | Cze 2022 | Gru 2022 | Cze 2023 | Gru 2023 | Cze 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Paź 2010 | 11 Paź 2010 | 11 Paź 2010 | 13 Lis 2010 | 17 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 25 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 15 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 23 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 19 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 21 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 15 Kwi 2015 | 20 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 17 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 18 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 14 Mar 2018 | 18 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 29 Mar 2019 | 29 Wrz 2018 | 24 Mar 2020 | 29 Wrz 2019 | 30 Mar 2021 | 29 Wrz 2020 | 04 Mar 2022 | 28 Wrz 2021 | 21 Mar 2023 | 30 Sie 2022 | 20 Mar 2024 | 24 Sie 2023 | 26 Mar 2025 | 14 Sie 2024 | 03 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 03 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | 27 687 | 21 583 | 21 323 | 75 278 | 65 790 | 50 695 | 93 026 | 34 827 | 27 794 | 25 280 | 72 569 | 85 621 | 122 009 | 111 333 | 83 928 | 159 134 | 119 261 | 90 921 | 118 767 | 137 718 | 102 917 | 43 625 | 125 065 | 75 720 | 64 868 | 194 275 | 145 512 | 122 569 | 74 860 | 104 195 | 215 457 | 69 491 | 145 130 | 135 264 | 388 059 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 171 902 | 319 463 | -- -- | 316 070 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 004 | -170 004 | -- -- | 313 631 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -24 743 | -21 133 | -21 395 | -62 170 | -54 759 | -42 769 | -82 145 | -34 211 | -28 222 | -28 966 | -65 070 | -71 311 | -98 221 | -89 530 | -78 052 | -138 791 | -107 171 | -80 475 | -102 434 | -122 962 | -93 635 | -44 626 | -114 256 | -71 150 | -63 159 | -175 838 | -137 487 | -110 896 | -72 665 | -91 123 | -179 623 | -71 005 | -121 588 | -110 883 | -301 841 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -160 926 | -262 241 | -- -- | -273 705 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -21 047 | -17 252 | -17 294 | -58 662 | -51 161 | -38 916 | -72 029 | -28 884 | -22 416 | -21 912 | -56 356 | -64 764 | -90 358 | -81 897 | -68 268 | -131 497 | -98 698 | -72 569 | -93 989 | -113 853 | -85 249 | -34 823 | -102 410 | -62 296 | -51 982 | -164 377 | -124 703 | -99 416 | -60 094 | -77 585 | -163 852 | -56 324 | -108 174 | -95 403 | -282 814 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -136 072 | -238 395 | -- -- | -246 847 | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -1 253 | -1 465 | -1 031 | -1 320 | -1 227 | -1 802 | -1 593 | -2 471 | -1 897 | -2 413 | -2 726 | -2 122 | -2 872 | -3 048 | -4 198 | -2 517 | -3 568 | -3 388 | -2 170 | -3 882 | -3 377 | -3 876 | -2 645 | -3 305 | -4 331 | -4 280 | -4 346 | -4 944 | -4 912 | -6 020 | -6 116 | -7 059 | -6 401 | -6 963 | -8 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 604 | -8 532 | -- -- | -9 667 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -2 443 | -2 416 | -3 070 | -2 188 | -2 371 | -2 051 | -8 523 | -2 856 | -3 909 | -4 641 | -5 988 | -4 425 | -4 991 | -4 585 | -5 586 | -4 777 | -4 905 | -4 518 | -6 275 | -5 227 | -5 009 | -5 927 | -9 201 | -5 549 | -6 846 | -7 181 | -8 438 | -6 536 | -7 659 | -7 518 | -9 655 | -7 622 | -7 013 | -8 517 | -10 098 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 250 | -15 314 | -- -- | -17 191 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -- -- | 2 944 | 450 | -72 | 13 108 | 11 031 | 7 926 | 10 881 | 616 | -428 | -3 686 | 7 499 | 14 310 | 23 788 | 21 803 | 5 876 | 20 343 | 12 090 | 10 446 | 16 333 | 14 756 | 9 282 | -1 001 | 10 809 | 4 570 | 1 709 | 18 437 | 8 025 | 11 673 | 2 195 | 13 072 | 35 834 | -1 514 | 23 542 | 24 381 | 86 218 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 976 | 57 222 | -- -- | 42 365 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | -- -- | 1 246 | 184 | 211 | 120 | 1 592 | 168 | 2 423 | 1 875 | 6 014 | 5 509 | 263 | 336 | -- -- | 3 098 | 683 | 3 071 | 14 | -573 | 3 531 | 162 | 163 | 11 267 | 27 267 | 9 331 | 3 672 | 3 505 | 16 335 | 8 645 | 21 653 | 10 592 | 22 151 | 5 198 | 22 623 | 715 | 15 237 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 612 | 30 861 | -- -- | 2 626 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -- -- | -41 | -25 | -120 | -41 | -188 | -80 | -63 | -362 | -1 412 | -152 | -5 046 | -270 | -480 | -273 | -13 800 | -133 | -748 | -475 | -3 250 | -1 069 | -387 | -4 554 | -3 735 | -885 | -2 072 | -956 | -2 625 | -491 | -1 556 | -420 | -454 | -185 | -857 | -1 470 | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -293 | -478 | -- -- | -205 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 378 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | 4 149 | 609 | 19 | 13 187 | 12 435 | 8 014 | 13 241 | 2 129 | 4 174 | 1 671 | 2 716 | 14 376 | 23 308 | 24 628 | -7 241 | 23 281 | 11 356 | 9 398 | 16 614 | 13 849 | 9 058 | 5 712 | 31 841 | 13 016 | 3 309 | 20 986 | 21 735 | 19 827 | 22 292 | 23 244 | 57 531 | 3 499 | 45 308 | 23 626 | 101 371 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 295 | 87 605 | -- -- | 45 164 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | 2 445 | 4 743 | 2 013 | 4 164 | 5 458 | 1 735 | 1 289 | 1 459 | 1 698 | 2 198 | 1 984 | 2 001 | 1 103 | 1 998 | 2 528 | 1 869 | 1 891 | 2 003 | 2 478 | 2 174 | 2 111 | 3 423 | 933 | 1 966 | 1 161 | 1 469 | 2 105 | 1 620 | 1 879 | 1 608 | 3 584 | 1 639 | 904 | 1 625 | 1 794 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 149 | 5 183 | -- -- | 5 066 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -4 677 | -1 734 | -1 021 | -2 399 | -6 168 | -1 999 | -1 409 | -1 785 | -1 627 | -4 646 | -8 609 | -4 752 | -4 028 | -5 267 | -4 951 | -5 566 | -4 200 | -4 984 | -4 705 | -4 906 | -4 707 | -4 777 | -2 669 | -4 882 | -3 200 | -3 698 | -4 389 | -4 535 | -5 165 | -3 502 | -1 134 | -3 267 | -2 620 | -2 418 | -2 086 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 505 | -6 407 | -- -- | -4 554 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | -- -- | 1 917 | 3 618 | 1 011 | 14 952 | 11 725 | 7 750 | 13 121 | 1 803 | 4 245 | -777 | -3 909 | 11 625 | 20 383 | 21 359 | -9 664 | 19 584 | 9 047 | 6 417 | 14 387 | 11 117 | 6 462 | 4 358 | 30 105 | 10 100 | 1 270 | 18 757 | 19 451 | 16 912 | 19 006 | 21 350 | 59 981 | 1 871 | 43 592 | 22 833 | 101 079 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 939 | 86 381 | -- -- | 45 676 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -453 | -1 142 | -726 | -4 223 | -3 027 | -2 295 | -2 289 | -1 166 | -1 558 | 1 502 | 28 006 | -3 884 | -7 306 | -3 478 | -4 050 | -8 239 | -5 168 | -1 444 | -1 544 | -6 095 | -2 846 | -1 287 | 4 713 | 6 944 | -136 | 28 096 | -2 918 | -3 134 | 2 429 | -2 802 | -9 712 | -914 | -9 195 | -4 745 | -19 028 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 476 | -14 519 | -- -- | -9 039 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 277 | 4 768 | 8 201 | -198 | -12 771 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | -- -- | 1 464 | 2 476 | 285 | 10 729 | 8 698 | 5 455 | 10 832 | 637 | 2 687 | 725 | 24 097 | 7 741 | 13 077 | 17 881 | -13 714 | 11 345 | 3 879 | 4 973 | 8 566 | 9 790 | 11 817 | 2 873 | 22 047 | 17 044 | 1 134 | 46 853 | 16 533 | 13 778 | 21 435 | 18 548 | 50 269 | 957 | 34 397 | 18 088 | 82 051 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 463 | 71 862 | -- -- | 36 637 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -- -- | 1 116 | 2 180 | -132 | 9 095 | 8 451 | 4 623 | 9 526 | 944 | 268 | -1 148 | 22 255 | 7 252 | 10 564 | 16 092 | -13 875 | 9 362 | 3 321 | 4 847 | 8 566 | 8 119 | 11 653 | 2 701 | 21 611 | 16 650 | 1 195 | 43 057 | 18 842 | 14 829 | 22 129 | 19 865 | 51 849 | 2 469 | 25 953 | 18 136 | 63 366 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 670 | 71 867 | -- -- | 35 894 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | 348 | 296 | 417 | 1 634 | 247 | 832 | 1 306 | -307 | 2 419 | 1 873 | 1 842 | 489 | 2 513 | 1 789 | 161 | 1 983 | 558 | 126 | -- -- | 1 671 | 164 | 172 | 436 | 394 | -61 | 3 796 | -2 309 | -1 051 | -694 | -1 317 | -1 580 | -1 512 | 8 444 | -48 | 18 685 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -207 | -5 | -- -- | 743 | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | 4 323 | 791 | 225 | 13 390 | 12 633 | 8 056 | 13 490 | 2 315 | 4 388 | 1 937 | 2 939 | 14 619 | 23 594 | 24 886 | -6 804 | 23 556 | 11 607 | 9 650 | 16 921 | 14 187 | 9 395 | 6 039 | 32 207 | 13 385 | 3 804 | 21 419 | 22 198 | 20 498 | 22 809 | 23 825 | 58 088 | 4 122 | 45 801 | 24 209 | 102 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 099 | 89 490 | -- -- | 47 062 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

