C / Z
114,79
Pt. 14.08.2026, 16:31
C / WK
17,16
Pt. 14.08.2026, 16:31
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
-0,09
Pt. 14.08.2026, 16:31
Cena / Zysk operacyjny
69,77
Pt. 14.08.2026, 16:31
Cena / Cash flow
60,21
Pt. 14.08.2026, 16:31
EV / EBITDA
51,33
Pt. 14.08.2026, 16:31
Wskaźniki finansowe Read-Gene SA (RDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,80 zł | 6,12 zł | 2,20 zł | 1,71 zł | 1,25 zł | 1,30 zł | 1,22 zł | 1,29 zł | 1,56 zł | 0,45 zł | 0,66 zł | 2,60 zł | 2,81 zł | 2,58 zł | 5,80 zł | 4,96 zł | 5,46 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | 11 790 010 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 68,38 mln zł | 72,15 mln zł | 25,94 mln zł | 20,16 mln zł | 14,74 mln zł | 15,33 mln zł | 14,38 mln zł | 15,21 mln zł | 18,39 mln zł | 5,31 mln zł | 7,78 mln zł | 30,65 mln zł | 33,13 mln zł | 30,42 mln zł | 68,38 mln zł | 58,48 mln zł | 64,37 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,02 zł | 0,00 zł | 0,03 zł | -0,03 zł | -0,07 zł | -0,04 zł | -0,07 zł | -0,07 zł | -0,06 zł | -0,09 zł | -0,00 zł | 0,07 zł | -0,01 zł | 0,02 zł | -0,01 zł | 0,02 zł | -0,14 zł | -0,11 zł | 0,05 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 209,76 | -180,53 | -30,01 | -47,95 | -19,15 | -19,55 | -21,24 | -14,21 | -424,66 | 6,78 | -101,67 | 135,43 | -242,34 | 136,49 | -42,88 | -47,04 | 99,71 | |
| Wartość księgowa na akcję | -0,02 zł | 0,03 zł | 0,44 zł | 0,41 zł | 0,33 zł | 0,30 zł | 0,42 zł | 0,35 zł | 0,29 zł | 0,20 zł | 0,20 zł | 0,27 zł | 0,27 zł | 0,26 zł | 0,36 zł | 0,37 zł | 0,23 zł | 0,13 zł | 0,18 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 13,14 | 15,02 | 6,58 | 5,73 | 2,99 | 3,69 | 4,14 | 6,33 | 7,79 | 1,69 | 2,40 | 10,09 | 7,80 | 7,00 | 24,84 | 38,75 | 29,87 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,00 zł | 0,08 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,02 zł | 0,06 zł | 0,14 zł | 0,25 zł | 0,22 zł | 0,41 zł | 0,35 zł | 0,34 zł | 0,34 zł | 0,36 zł | 0,36 zł | 0,53 zł | 0,71 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,00 | 69,42 | 198,42 | 93,51 | 39,01 | 54,91 | 20,77 | 9,00 | 5,26 | 7,08 | 1,10 | 1,90 | 7,60 | 8,29 | 7,11 | 15,96 | 9,41 | 7,74 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,02 zł | -0,01 zł | 0,01 zł | -0,04 zł | -0,06 zł | -0,03 zł | -0,07 zł | -0,06 zł | -0,05 zł | -0,07 zł | 0,01 zł | 0,09 zł | -0,01 zł | 0,03 zł | -0,01 zł | 0,03 zł | -0,13 zł | -0,05 zł | 0,08 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 502,81 | -166,51 | -39,93 | -66,46 | -19,16 | -21,12 | -24,47 | -17,48 | 165,33 | 4,96 | -87,64 | 80,97 | -440,88 | 102,80 | -44,32 | -107,70 | 71,44 | |
| Cash flow na akcję | -0,01 zł | 0,01 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | 0,01 zł | -0,00 zł | -0,01 zł | 0,09 zł | 0,00 zł | 0,10 zł | 0,18 zł | 0,12 zł | 0,07 zł | 0,03 zł | 0,05 zł | -0,10 zł | -0,07 zł | 0,08 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 182,84 | 1 086,51 | -150,35 | 129,20 | -462,85 | -90,73 | 14,20 | 318,44 | 15,39 | 2,55 | 5,58 | 36,41 | 99,41 | 50,76 | -58,20 | -67,22 | 65,01 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | 11,70% | -7,97% | -19,74% | -11,26% | -18,19% | -17,26% | -17,76% | -36,41% | -1,81% | 28,42% | -2,38% | 7,20% | -3,73% | 5,17% | -44,91% | -58,34% | 35,22% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 1,69% | 5,74% | -4,73% | -7,75% | -3,82% | -6,68% | -5,70% | -4,61% | -6,89% | -0,25% | 4,74% | -0,49% | 1,51% | -0,95% | 1,59% | -11,82% | -9,82% | 5,00% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -237,78% | 11,88% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -206,67% | 13,81% | -119,28% | -234,30% | -58,72% | -286,94% | -98,37% | -36,73% | -30,09% | 4,27% | 22,22% | -2,15% | 9,37% | -1,88% | 6,89% | -35,99% | -8,72% | 10,83% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -155,56% | 18,68% | 9,09% | 15,16% | 52,91% | -11,94% | -14,93% | 69,02% | 8,58% | 51,90% | 49,15% | 33,77% | 24,62% | 9,86% | 15,68% | -26,21% | -2,72% | 14,97% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -33,33% | 27,01% | -110,47% | -283,75% | -95,35% | -352,24% | -115,47% | -44,87% | -34,59% | -1,65% | 19,53% | -1,86% | 6,05% | -3,38% | 1,64% | -44,25% | -11,71% | 7,98% | |
| Marża zysku netto | -- -- | 104,44% | 33,10% | -109,92% | -311,55% | -81,40% | -286,94% | -106,38% | -42,37% | -37,01% | -1,65% | 16,25% | -1,86% | 5,60% | -3,40% | 5,19% | -37,20% | -20,00% | 7,76% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -497,56% | -1,69% | 2,33% | -3,93% | -5,78% | -2,82% | -6,28% | -4,76% | -4,16% | -5,15% | 0,64% | 6,81% | -0,59% | 2,57% | -0,54% | 2,11% | -11,91% | -4,39% | 6,70% | |
| ROIC | 91,48% | 3,26% | 6,30% | -7,48% | -10,57% | -4,88% | -12,92% | -15,07% | -14,82% | 488,60% | -33,44% | -81,38% | -2,60% | 15,60% | -2,69% | 5,91% | -16,38% | -12,93% | 16,18% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 566,67% | -7,30% | 108,31% | 368,96% | -807,18% | -646,23% | 241,44% | 1 078,64% | 87,31% | 571,75% | 12,74% | -202,65% | 3,08% | 21,13% | -63,20% | 67,43% | 153,85% | -96,50% | -407,40% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 7,03% | 133,90% | 147,46% | 137,92% | 134,61% | 19,59% | -- -- | 70,59% | 9,73% | -- -- | 7,96% | 18,01% | 6,01% | 20,81% | 9,14% | -285,86% | 94,56% | -25,80% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 93,30% | 10,95% | 56,48% | 64,94% | 67,34% | 59,70% | 72,77% | 75,43% | 85,78% | 86,34% | 79,99% | 78,57% | 79,37% | 69,51% | 68,97% | 78,75% | 87,79% | 83,98% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | -1,20 | 13,93 | 0,12 | 1,30 | 1,85 | 2,06 | 1,48 | 2,67 | 3,07 | 6,03 | 6,32 | 4,00 | 3,67 | 3,85 | 2,28 | 2,22 | 3,71 | 7,19 | 5,24 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -0,95 | 0,60 | 0,07 | 1,22 | 1,57 | 1,67 | 1,24 | 1,68 | 2,59 | 5,18 | 2,91 | 1,70 | 1,25 | 3,27 | 2,13 | 2,13 | 3,48 | 6,53 | 4,71 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,14 | 3,80 | 3,98 | 1,55 | 1,56 | 1,61 | 1,44 | 1,19 | 0,87 | 0,63 | 1,16 | 1,41 | 1,80 | 0,69 | 0,66 | 0,62 | 0,59 | 0,58 | 0,55 | |
| Zadłużenie netto | 0,24 mln zł | 1,92 mln zł | -2,40 mln zł | 5,81 mln zł | 7,23 mln zł | 7,25 mln zł | 7,28 mln zł | 10,87 mln zł | 10,42 mln zł | 11,35 mln zł | 11,81 mln zł | 8,10 mln zł | 6,75 mln zł | 5,51 mln zł | 3,38 mln zł | 3,26 mln zł | 9,35 mln zł | 6,95 mln zł | 7,79 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -1,43 | -27,39 | -13,07 | 177,34 | 171,94 | 26,55 | -231,39 | -98,36 | 9,46 | 45,76 | 8,75 | 3,43 | 4,89 | 5,54 | 8,56 | 4,85 | -8,33 | -40,96 | 6,25 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -0,75 | -38,54 | 15,71 | 104,14 | 161,08 | 26,65 | -227,59 | -83,65 | 9,86 | 50,74 | 10,91 | 5,81 | 8,85 | 11,87 | 27,11 | 14,41 | -8,84 | -62,28 | 8,89 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | 0,99 mln zł | 2,21 mln zł | 2,70 mln zł | 1,02 mln zł | 0,66 mln zł | 0,49 mln zł | -2,58 mln zł | -2,69 mln zł | -- -- | 0,18 mln zł | -0,61 mln zł | -1,46 mln zł | 0,66 mln zł | 6,67 mln zł | 2,69 mln zł | 3,42 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 30,09 | 52,43 | 9,87 | -32,36 | -6,00 | 0,45 | -10,41 | -2,00 | -- -- | 0,13 | -0,61 | -3,69 | 0,98 | -5,93 | -15,87 | 2,74 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -1,14 | 5,20 | -0,46 | 1,21 | 1,84 | 2,06 | 1,47 | 2,62 | 3,00 | 4,72 | 5,00 | 2,58 | 2,08 | 1,81 | 0,80 | 0,75 | 3,40 | 4,60 | 3,61 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -2,80 | 46,00 | 4,12 | 0,31 | 1,44 | -0,18 | -0,88 | 8,55 | 1,89 | 8,59 | 17,78 | 460,33 | 7,36 | 6,57 | 2,98 | -2,80 | -0,50 | 3,73 | |
| Trwałość struktury finansowania | -0,27 | 0,11 | 0,95 | 0,97 | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 0,53 | 0,54 | 0,48 | 0,88 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,91 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 21,08 | 1,31 | 0,20 | 14,22 | 25,84 | 30,05 | 39,10 | 28,49 | 12,19 | 3,20 | 2,66 | 2,09 | 1,82 | 1,64 | 1,30 | 1,25 | 1,53 | 1,63 | 1,43 | |
| Kapitał pracujący | -0,04 mln zł | -0,99 mln zł | 2,87 mln zł | 0,06 mln zł | -0,81 mln zł | -1,13 mln zł | -1,02 mln zł | -3,73 mln zł | -0,78 mln zł | 2,47 mln zł | -2,45 mln zł | -1,19 mln zł | -1,30 mln zł | 5,38 mln zł | 6,83 mln zł | 7,34 mln zł | 6,04 mln zł | 5,68 mln zł | 6,73 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -158,88 | 0,31 | 0,39 | 6,45 | 9,29 | 10,04 | 16,00 | 7,96 | 3,19 | 0,62 | 0,54 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,85 | 0,87 | 0,67 | 0,43 | 0,55 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 146,43% | 653,74% | 419,23% | 121,77% | 116,14% | 114,14% | 139,49% | 183,50% | 180,75% | 216,50% | 216,82% | 208,59% | 207,83% | 213,19% | 233,96% | 244,13% | 229,39% | 217,48% | 241,96% | |
| II stopień pokrycia majątku | -753,57% | 23,37% | 193,60% | 45,32% | 35,96% | 33,41% | 40,92% | 27,95% | 26,19% | 19,42% | 20,22% | 32,47% | 37,74% | 39,95% | 65,77% | 69,47% | 43,78% | 26,53% | 38,73% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,23 | 0,80 | 10,88 | 1,16 | 0,26 | 0,18 | 0,16 | 0,09 | 0,53 | 2,19 | 0,70 | 0,83 | 0,83 | 4,09 | 11,67 | 18,73 | 10,61 | 6,72 | 6,84 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,23 | 0,80 | 10,72 | 1,16 | 0,20 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,52 | 2,19 | 0,69 | 0,83 | 0,83 | 4,09 | 11,63 | 18,65 | 10,41 | 6,61 | 6,77 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,23 | 0,66 | 10,50 | 1,12 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 1,53 | 0,39 | 0,62 | 0,65 | 3,55 | -- -- | 15,46 | 1,35 | 0,93 | 0,62 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | -0,19 | 35,14 | 2,04 | 1,69 | 2,55 | 2,95 | 2,72 | 3,03 | 3,85 | 5,28 | 7,18 | 5,99 | 4,83 | 4,75 | 3,93 | 3,25 | 3,80 | 5,94 | 7,05 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | -- -- | 14,33% | 22,07% | 3,75% | 13,65% | 11,77% | 8,09% | 3,33% | 35,29% | 37,01% | 30,24% | 21,16% | 17,55% | 53,69% | 178,18% | 319,54% | 272,28% | 266,83% | 372,83% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -1,00 | -0,18 | 0,49 | 0,01 | -0,07 | -0,11 | -0,08 | -0,24 | -0,05 | 0,15 | -0,14 | -0,08 | -0,09 | 0,37 | 0,49 | 0,52 | 0,47 | 0,46 | 0,50 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | 97,60 | 25,82 | 44,60 | 71,28 | 78,80 | 93,68 | 49,68 | 81,31 | 84,00 | 169,28 | 120,68 | 121,13 | 94,59 | 85,31 | 93,36 | 115,29 | 114,10 | 134,47 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -5 766,83 | -1 048,16 | -66,14 | -69,16 | -94,77 | 17,24 | 8,84 | 52,67 | 42,72 | 130,35 | 84,59 | 83,12 | 37,29 | 50,31 | 59,71 | 99,05 | 87,08 | 98,40 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | 22 578,13 | 2 103,85 | 8 487,00 | 14 675,77 | 7 806,94 | 15 677,29 | 6 807,47 | 3 355,81 | 1 965,40 | 2 400,73 | 1 250,99 | 1 375,58 | 1 354,19 | 1 308,51 | 1 191,32 | 1 148,37 | 745,22 | 566,40 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 16 030,80 | 1 312,89 | 1 806,90 | 474,37 | 185,48 | 290,77 | 142,38 | 144,24 | 342,14 | 711,74 | 440,97 | 560,40 | 619,51 | 666,29 | 649,15 | 614,11 | 392,70 | 319,46 | |
| Rotacja należności | -- -- | 97,60 | 15,93 | 36,70 | 60,61 | 56,74 | 78,99 | 42,10 | 79,72 | 83,05 | 168,46 | 119,28 | 119,81 | 93,07 | 84,08 | 90,82 | 110,35 | 107,52 | 129,70 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | 9,88 | 7,90 | 10,67 | 22,05 | 14,69 | 7,59 | 1,60 | 0,95 | 0,82 | 1,40 | 1,32 | 1,53 | 1,23 | 2,54 | 4,94 | 6,59 | 4,77 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | 5 864,43 | 1 073,97 | 110,74 | 140,44 | 173,57 | 76,44 | 40,84 | 28,64 | 41,28 | 38,93 | 36,08 | 38,00 | 57,31 | 35,00 | 33,65 | 16,24 | 27,03 | 36,07 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,15 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,49 | 0,64 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

