Rachunek zysków i strat QubicGames SA (QUB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Maj 2016 | 05 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 10 Maj 2018 | 31 Lip 2018 | 08 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 10 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | 171 | 303 | 152 | 107 | 157 | 300 | 244 | 90 | 171 | 377 | 376 | 589 | 1 215 | 900 | 795 | 2 176 | 2 111 | 1 692 | 3 165 | 3 281 | 2 549 | 2 666 | 2 403 | 3 545 | 2 360 | 1 978 | 2 784 | 2 572 | 1 547 | 1 178 | 2 537 | 2 027 | 2 272 | 3 277 | 4 453 | 4 158 | 3 536 | 2 916 | 4 230 | 4 113 | 2 510 | 2 061 | 2 640 | 3 481 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | 171 | 303 | -651 | 107 | 157 | 300 | -564 | 90 | 171 | 377 | 376 | 589 | 1 215 | 900 | 795 | 2 176 | 2 111 | 1 582 | 3 111 | 3 009 | 2 549 | 2 666 | 2 675 | 3 545 | 2 360 | 2 228 | 2 790 | 2 581 | 1 557 | 1 183 | 2 549 | 2 037 | 2 278 | 3 290 | 4 458 | 4 161 | 3 538 | 2 917 | 4 231 | 4 113 | 2 511 | 2 061 | 2 641 | 3 481 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 808 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | 54 | 272 | -- -- | -- -- | -272 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -161 | -336 | -100 | -232 | -262 | -390 | -461 | -342 | -404 | -555 | -638 | -735 | -993 | -961 | -842 | -1 549 | -1 975 | -1 730 | -2 839 | -3 060 | -2 401 | -2 845 | -2 698 | -3 169 | -2 188 | -2 244 | -2 601 | -2 489 | -1 740 | -1 667 | -2 479 | -2 216 | -2 838 | -3 521 | -4 601 | -4 279 | -3 922 | -3 188 | -4 293 | -3 822 | -2 339 | -2 117 | -2 636 | -3 064 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | 11 | -33 | 53 | -125 | -105 | -90 | -218 | -252 | -233 | -178 | -262 | -146 | 222 | -61 | -47 | 627 | 136 | -37 | 326 | 221 | 148 | -179 | -296 | 376 | 172 | -267 | 183 | 82 | -193 | -489 | 57 | -189 | -566 | -244 | -148 | -121 | -387 | -272 | -63 | 291 | 171 | -57 | 5 | 417 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | 15 | 21 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 39 | 16 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | -- -- | 0 | 20 | 13 | 11 | 14 | 210 | 75 | 59 | 31 | 92 | 30 | 28 | 60 | 81 | 101 | 175 | 123 | 147 | -57 | 31 | 25 | 34 | 49 | 41 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -7 | 4 | -- -- | -8 | -6 | -12 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | -4 | 0 | -4 | -346 | -22 | -12 | -- -- | -1 | -15 | -18 | -52 | -44 | -86 | -11 | -99 | -61 | -81 | -113 | -94 | -61 | -154 | 11 | -25 | -25 | -23 | -49 | -41 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | 1 | 10 | 20 | 6 | -- -- | -- -- | -341 | -- -- | 15 | -73 | -152 | -- -- | -1 | -164 | -84 | -- -- | -113 | -153 | -73 | -- -- | -39 | -- -- | -10 | -57 | -61 | -- -- | 112 | -929 | -44 | -16 | -160 | -- -- | 2 | 44 | -37 | -7 | -- -- | 0 | -180 | -- -- | -- -- | -186 | -79 | -34 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | 27 | -3 | 83 | -104 | -90 | -82 | -540 | -235 | -208 | -218 | -410 | -139 | 228 | -217 | -125 | 634 | 26 | -184 | 260 | 217 | -236 | -180 | -304 | 329 | 124 | -73 | 351 | -839 | -249 | -500 | -84 | -260 | -564 | -200 | -196 | -47 | -325 | -278 | -289 | 297 | 171 | -231 | -74 | 383 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | 12 | 27 | 23 | 13 | 4 | 1 | -- -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 15 | 36 | 0 | 61 | 20 | 0 | 1 | 21 | 12 | 10 | 15 | 37 | -4 | 24 | 34 | 34 | 11 | 11 | 25 | 9 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 34 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -15 | -13 | -10 | -4 | -22 | -17 | -13 | -11 | -14 | -16 | -25 | -12 | -11 | -17 | -6 | -9 | -21 | -9 | -48 | -16 | -52 | -13 | -6 | -14 | -38 | -6 | 11 | -24 | -9 | -13 | -25 | -26 | -48 | -3 | -31 | -18 | -4 | -12 | 7 | -29 | -31 | -14 | -13 | -13 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | 1 348 | 0 | 475 | -- -- | 1 292 | 722 | 365 | 2 429 | 376 | -510 | 603 | 3 879 | 23 | -907 | -698 | 554 | 84 | -417 | 199 | -1 078 | -360 | 86 | 9 | 120 | -285 | -200 | -123 | -670 | -- -- | -280 | 212 | 148 | 140 | -675 | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | 13 | -18 | 74 | -108 | -112 | -86 | -526 | -223 | -170 | 1 118 | -434 | 324 | 220 | 1 057 | 592 | 991 | 2 454 | 218 | -283 | 839 | 3 591 | -110 | -1 198 | -382 | 641 | 27 | -44 | -653 | -1 321 | -835 | -27 | -253 | -458 | -454 | -416 | -177 | -974 | -282 | -544 | 483 | 293 | -104 | -761 | 403 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -1 | -3 | -- -- | -1 | -3 | -1 | 44 | -- -- | -2 | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -421 | -188 | -466 | -41 | 64 | -159 | -681 | 30 | 228 | 73 | -122 | -5 | 36 | 124 | 251 | 159 | 2 | 48 | 87 | 86 | 79 | 34 | 185 | 54 | 66 | -92 | -56 | 20 | 132 | -77 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | 11 | -21 | 74 | -109 | -115 | -88 | -483 | -223 | -171 | 1 118 | -505 | 324 | 220 | 1 057 | 171 | 802 | 1 987 | 176 | -218 | 680 | 2 910 | -80 | -980 | -309 | 519 | 22 | -7 | -529 | -1 070 | -677 | -25 | -205 | -371 | -368 | -337 | -143 | -789 | -229 | -478 | 391 | 237 | -84 | -629 | 327 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | 11 | -21 | 74 | -109 | -115 | -88 | -483 | -223 | -171 | 1 118 | -505 | 324 | 220 | 1 057 | 171 | 802 | 1 987 | 176 | -218 | 680 | 2 910 | -80 | -980 | -309 | 519 | 22 | -7 | -529 | -1 070 | -677 | -25 | -205 | -371 | -368 | -337 | -143 | -789 | -229 | -478 | 391 | 237 | -84 | -629 | 327 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | 94 | 86 | 126 | -19 | 40 | 52 | -541 | -130 | -131 | -135 | -109 | 161 | 548 | 110 | 145 | 927 | 319 | 131 | 506 | 459 | 4 | 64 | -87 | 589 | 374 | 179 | 565 | -630 | -7 | -250 | 164 | 27 | -279 | 71 | 85 | 212 | -69 | -9 | -43 | 546 | 422 | 49 | 211 | 676 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

