Bilans MultiQure SA (MQR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Gru 2018 | 20 Mar 2019 | 30 Kwi 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 15 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 952 | 1 326 | 6 578 | 21 085 | 18 942 | 47 190 | 33 009 | 22 738 | 2 343 | 4 940 | |
| Aktywa trwałe | 449 | 297 | 853 | 5 971 | 5 904 | 4 175 | 8 838 | 1 138 | 238 | 127 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 42 | 32 | 687 | 5 352 | 4 876 | 3 446 | 8 419 | 881 | 120 | 127 | |
| Wartości niematerialne | 408 | 265 | 166 | 619 | 1 028 | 714 | 399 | 257 | 118 | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 502 | 1 029 | 5 726 | 15 114 | 13 038 | 43 015 | 24 171 | 18 766 | 2 091 | 4 813 | |
| Zapasy | 29 | 33 | -- -- | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 132 | 340 | 764 | 1 014 | 708 | 2 862 | 1 652 | 4 793 | 718 | 975 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | 4 619 | 6 905 | 13 | 3 779 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 751 | 4 919 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 220 | 267 | 196 | 13 921 | 8 957 | 6 178 | 2 259 | 3 606 | 313 | 10 | |
| Pozostałe aktywa | 122 | 390 | 4 766 | 88 | 3 373 | 7 207 | 10 722 | 3 462 | 1 047 | 49 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 834 | 14 | -- -- | |
| PASYWA | 952 | 1 326 | 6 578 | 21 085 | 18 942 | 47 190 | 33 009 | 22 738 | 2 343 | 4 940 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 312 | 210 | 2 221 | 5 118 | -2 887 | 39 486 | 18 297 | 1 893 | -13 116 | -14 147 | |
| Kapitał podstawowy | 90 | 103 | 117 | 165 | 165 | 225 | 225 | 333 | 375 | 816 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 655 | 953 | 3 639 | 13 065 | 16 815 | 70 893 | 75 306 | 90 569 | 98 851 | 106 813 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -433 | -846 | -1 535 | -8 112 | -19 867 | -31 632 | -57 234 | -92 929 | -112 364 | -122 184 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | 446 | 3 641 | 3 828 | 2 155 | 1 878 | 12 852 | -- -- | 131 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 446 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 721 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | 3 418 | 3 629 | 2 000 | 1 765 | 131 | -- -- | 131 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | 223 | 199 | 155 | 113 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 640 | 1 117 | 3 911 | 12 326 | 18 001 | 5 549 | 12 834 | 7 206 | 15 399 | 18 956 | |
| Zobowiązania handlowe | 124 | 366 | 1 521 | 904 | 2 756 | 674 | 7 235 | 1 027 | 851 | 2 537 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | 155 | 206 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 963 | 15 849 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 955 | 1 376 | 1 113 | 1 096 | 86 | 96 | 25 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 28 | 63 | 462 | -- -- | 553 | 20 | 384 | 165 | 54 | 152 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 291 | 29 | 170 | |
| Pozostałe zobowiązania | 0 | 13 | 299 | 1 474 | 1 088 | 62 | 1 331 | 826 | 406 | 223 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 488 | 520 | 1 424 | 7 993 | 12 228 | 3 680 | 2 788 | 4 811 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

