Bilans Prochem SA (PRM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lut 2000 | 04 Lut 2000 | 12 Kwi 2000 | 27 Kwi 2001 | 25 Kwi 2003 | 25 Kwi 2003 | 05 Maj 2005 | 05 Maj 2005 | 30 Kwi 2007 | 28 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 03 Mar 2014 | 28 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 43 657 | 47 754 | 79 932 | 59 337 | 62 180 | 66 360 | 54 439 | 165 985 | 237 122 | 141 031 | 162 134 | 181 748 | 111 378 | 105 163 | 141 565 | 109 647 | 121 126 | 139 683 | 157 200 | 102 293 | 93 512 | 91 053 | 177 901 | 166 831 | 138 933 | 135 257 | 114 654 | 88 273 | 92 679 | |
| Aktywa trwałe | 12 215 | 15 311 | 22 127 | 29 279 | 34 205 | 34 396 | 30 296 | 29 272 | 24 476 | 24 982 | 34 626 | 37 313 | 37 742 | 34 685 | 34 053 | 46 860 | 59 014 | 50 609 | 55 088 | 57 353 | 54 868 | 55 234 | 74 609 | 63 020 | 45 149 | 51 302 | 58 828 | 49 755 | 32 458 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 024 | 3 848 | 7 525 | 5 774 | 5 620 | 5 119 | 4 682 | 4 099 | 4 382 | 4 120 | 7 043 | 6 547 | 4 853 | 3 603 | 2 249 | 2 015 | 1 981 | 1 977 | 1 542 | 1 249 | 964 | 923 | 1 180 | 1 150 | 1 089 | 1 412 | 926 | 508 | 406 | |
| Wartości niematerialne | 1 418 | 1 375 | 1 547 | 1 369 | 1 502 | 1 318 | 1 214 | 1 075 | 1 947 | 1 269 | 963 | 811 | 398 | 111 | 126 | 140 | 201 | 151 | 414 | 310 | 177 | 121 | 89 | 40 | 50 | 38 | 14 | 18 | 48 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 246 | 246 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 875 | 11 910 | 10 027 | 15 979 | 14 038 | 13 109 | 11 988 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 557 | 21 608 | 21 448 | 21 035 | 11 877 | 12 390 | 10 997 | 11 108 | 708 | 708 | 11 914 | 15 026 | 10 060 | 10 162 | 10 162 | 9 642 | 8 478 | 8 478 | 12 980 | 12 980 | 10 095 | 21 141 | 21 598 | 21 659 | 6 347 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 752 | 8 155 | 11 369 | 19 074 | 2 822 | 2 822 | 2 817 | 1 605 | -- -- | 5 105 | -- -- | -- -- | 31 502 | 28 725 | 18 923 | 27 693 | 46 116 | 37 246 | 41 136 | 41 240 | 41 534 | 43 444 | 45 709 | 34 734 | 22 628 | 8 910 | 13 210 | 6 710 | 5 719 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 186 | 1 743 | 1 435 | 2 648 | 3 452 | 3 332 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 726 | 63 | 11 | 883 | 61 | 1 877 | 979 | 126 | 749 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 835 | 190 | 251 | 414 | 252 | 197 | 135 | 1 458 | 6 270 | 2 098 | 15 623 | 18 847 | 281 | 1 538 | 841 | 1 986 | 656 | 1 073 | 1 834 | 4 666 | 2 743 | 2 205 | 765 | 1 323 | 1 199 | 1 945 | 8 063 | 7 625 | 7 201 | |
| Aktywa obrotowe | 31 442 | 32 443 | 57 805 | 30 058 | 27 975 | 31 964 | 24 143 | 136 713 | 212 646 | 116 049 | 127 508 | 144 435 | 73 636 | 67 117 | 107 512 | 62 787 | 62 112 | 89 074 | 102 112 | 44 940 | 38 644 | 35 819 | 103 292 | 103 811 | 93 784 | 83 955 | 55 826 | 38 518 | 60 221 | |
| Zapasy | 2 891 | 3 606 | 5 295 | 3 097 | 162 | 206 | 65 | 57 842 | 1 640 | 34 | 1 002 | 3 734 | 3 302 | 2 925 | 3 335 | 2 359 | 3 126 | 2 487 | 5 247 | 1 698 | 28 | 717 | 2 456 | 3 594 | 299 | 194 | 44 | 50 | 51 | |
| Należności krótkoterminowe | 18 965 | 15 338 | 32 183 | 19 205 | 15 254 | 24 470 | 15 311 | 36 318 | 176 147 | 56 758 | 93 717 | 117 631 | 52 430 | 51 098 | 67 602 | 45 745 | 39 407 | 59 810 | 68 856 | 38 042 | 16 894 | 27 172 | 61 035 | 61 988 | 64 128 | 28 571 | 20 261 | 5 224 | 34 565 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 507 | 1 031 | 673 | 1 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 6 362 | 12 149 | 15 640 | 6 364 | 941 | 898 | 815 | 675 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 534 | 1 783 | 997 | 1 438 | 751 | 5 306 | 19 382 | 3 569 | 198 | 130 | -- -- | 1 383 | 9 669 | 8 658 | 7 962 | 596 | 7 392 | 4 511 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 224 | 1 350 | 4 687 | 1 392 | 3 937 | 4 534 | 2 561 | 40 454 | 34 859 | 59 257 | 32 789 | 10 509 | 2 940 | 2 074 | 16 006 | 3 164 | 3 725 | 2 962 | 16 769 | 245 | 18 642 | 1 336 | 21 703 | 20 854 | 11 254 | 8 571 | 4 767 | 3 285 | 873 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 174 | 825 | 4 718 | 323 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 027 | 13 181 | 10 023 | 19 131 | 10 768 | 10 548 | 4 433 | 7 671 | 4 757 | 2 950 | 6 594 | 16 715 | 7 706 | 9 445 | 38 657 | 30 158 | 22 567 | 20 221 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 361 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 43 657 | 47 754 | 79 932 | 59 337 | 62 180 | 66 360 | 54 439 | 165 985 | 237 122 | 141 031 | 162 134 | 181 748 | 111 378 | 105 163 | 141 565 | 109 647 | 121 126 | 139 683 | 157 200 | 102 293 | 93 512 | 91 053 | 177 901 | 166 831 | 138 933 | 135 257 | 114 654 | 88 273 | 92 679 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 32 429 | 36 813 | 40 346 | 41 462 | 42 110 | 40 403 | 38 550 | 43 205 | 54 930 | 64 308 | 67 333 | 66 456 | 62 262 | 63 629 | 66 839 | 70 030 | 73 507 | 78 827 | 83 275 | 53 071 | 65 976 | 42 822 | 46 473 | 56 490 | 44 034 | 57 742 | 38 194 | 9 863 | 4 039 | |
| Kapitał podstawowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 780 | 4 269 | 3 913 | 3 903 | 3 903 | 3 903 | 3 900 | 3 900 | 3 895 | 3 895 | 3 895 | 3 895 | 3 895 | 3 895 | 3 895 | 3 895 | 2 935 | 2 935 | 2 935 | 2 935 | 2 355 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -220 | -511 | -355 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -580 | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 14 582 | 14 613 | 14 639 | 14 639 | 14 697 | 14 717 | 14 718 | 14 733 | 14 798 | 14 812 | 14 812 | 14 812 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyceny i róznice kursowe | 255 | 224 | 198 | 198 | 140 | 120 | 119 | 104 | 568 | 553 | 766 | 766 | -- -- | -- -- | 951 | 1 086 | 950 | 1 261 | 859 | 837 | 107 | -343 | -390 | -449 | -538 | -486 | -443 | -320 | -293 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 3 968 | 5 295 | 4 443 | 2 025 | 1 845 | 1 837 | 904 | 5 268 | 12 817 | 14 920 | 6 760 | 1 921 | 58 367 | 59 734 | 61 993 | 65 049 | 68 662 | 73 671 | 78 521 | 48 339 | 61 974 | 40 230 | 43 928 | 54 004 | 42 217 | 56 223 | 36 632 | 8 178 | 2 327 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 295 | 2 335 | 7 795 | 3 547 | 3 366 | 3 781 | 1 834 | 1 409 | 1 180 | 1 632 | 1 965 | 2 248 | 536 | 330 | 384 | 442 | 19 893 | 2 558 | 729 | 7 555 | 5 489 | 12 631 | 30 665 | 26 243 | 17 980 | 24 855 | 35 101 | 40 416 | 35 891 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | 837 | 3 140 | 1 461 | 2 492 | 2 642 | 973 | 461 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 237 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 002 | 950 | 8 450 | 950 | 950 | 950 | 950 | 16 629 | 21 973 | 20 140 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 097 | 9 221 | 6 937 | 14 313 | 12 907 | 12 712 | 11 148 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449 | 371 | 373 | -- -- | 874 | 902 | 557 | 622 | 721 | 812 | 563 | 857 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 846 | 1 127 | 4 282 | 2 086 | -- -- | -- -- | 304 | 326 | 459 | 820 | 1 402 | 1 391 | 536 | 330 | 384 | 442 | 19 893 | 2 558 | 729 | 553 | 4 539 | 4 181 | 18 618 | 16 072 | 10 093 | 9 592 | 5 565 | 5 731 | 4 603 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 933 | 8 606 | 31 791 | 14 328 | 16 704 | 22 176 | 14 055 | 121 371 | 181 012 | 75 091 | 92 836 | 113 044 | 48 580 | 41 204 | 74 342 | 39 175 | 27 726 | 58 298 | 73 196 | 41 667 | 22 047 | 35 600 | 100 763 | 84 098 | 76 919 | 52 660 | 41 359 | 37 994 | 52 749 | |
| Zobowiązania handlowe | 9 933 | 8 606 | 31 791 | 14 131 | 15 295 | 20 948 | 13 264 | 118 196 | 125 206 | 63 183 | 68 781 | 97 444 | 41 724 | 37 596 | 69 995 | 29 083 | 17 767 | 25 416 | 47 154 | 27 139 | 14 283 | 22 723 | 61 168 | 55 481 | 57 634 | 42 981 | 24 180 | 26 449 | 32 967 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 143 | -- -- | 1 392 | 1 | 2 620 | 277 | -- -- | 6 347 | -- -- | 10 405 | 9 974 | 7 303 | -- -- | 3 830 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 434 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 858 | 2 946 | 3 342 | 2 258 | 2 228 | 1 926 | 3 222 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 917 | 188 | 2 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 563 | 367 | 1 361 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 729 | 3 884 | 1 907 | 1 134 | 1 732 | 2 683 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | 197 | 197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 406 | 6 227 | 5 490 | 7 982 | 3 578 | 5 063 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 134 | 1 125 | 713 | 597 | 8 746 | 6 217 | 7 703 | 13 261 | 4 011 | 3 211 | 1 948 | 3 734 | 3 017 | 4 100 | 3 670 | 5 182 | 5 851 | 6 107 | 5 782 | 50 | 29 | 24 | 20 | 117 | 105 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | 103 | 78 | 2 578 | -- -- | 5 503 | 12 345 | 2 338 | 225 | 120 | 2 399 | 11 | 6 379 | 18 010 | 11 037 | 2 043 | 1 913 | 2 940 | 30 955 | 20 486 | 5 803 | -- -- | 5 815 | 4 192 | 7 275 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

