Bilans PL Group SA (PLG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Cze 2021 | 23 Sty 2024 | 27 Mar 2024 | 31 Maj 2024 | 14 Lut 2025 | 16 Lut 2026 | 16 Lut 2026 | |
| AKTYWA | 17 157 | 9 020 | 5 881 | 5 522 | 17 558 | 6 388 | 7 288 | |
| Aktywa trwałe | 13 897 | 5 954 | 3 914 | 3 011 | 9 747 | 3 591 | 3 603 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 361 | 1 297 | 1 233 | 1 127 | 2 244 | 1 127 | 1 229 | |
| Wartości niematerialne | 2 137 | 2 018 | 1 899 | 1 776 | 2 386 | 1 776 | 1 718 | |
| Wartość firmy | 5 811 | 1 390 | 695 | -- -- | 5 024 | 533 | 502 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 10 | 249 | 88 | 108 | 93 | 154 | 154 | |
| Aktywa obrotowe | 3 260 | 3 066 | 1 966 | 2 511 | 7 811 | 2 797 | 3 685 | |
| Zapasy | 1 138 | 348 | 14 | 14 | -- -- | 406 | 14 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 319 | 1 813 | 1 109 | 999 | 6 714 | 1 448 | 2 369 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 262 | 364 | 378 | 188 | 128 | 119 | 190 | |
| Pozostałe aktywa | 542 | 541 | 466 | 1 309 | 969 | 825 | 1 112 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 17 157 | 9 020 | 5 881 | 5 522 | 17 558 | 6 388 | 7 288 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 14 547 | 6 881 | 1 956 | 842 | 11 417 | 679 | 1 476 | |
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 580 | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -5 453 | -13 119 | -18 044 | -19 158 | -6 003 | -19 321 | -18 524 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 866 | 240 | 324 | 233 | 878 | 328 | 237 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 838 | 240 | 324 | 233 | 878 | 233 | 237 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 745 | 1 898 | 3 601 | 4 447 | 5 263 | 5 381 | 5 575 | |
| Zobowiązania handlowe | 843 | 1 338 | 2 402 | 2 756 | 3 560 | 2 843 | 3 247 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 491 | 346 | 1 122 | 1 129 | 1 358 | 1 399 | 1 399 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 338 | 116 | 55 | 132 | 34 | 92 | 92 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | -- -- | -- -- | 260 | |
| Pozostałe zobowiązania | 55 | 99 | 21 | 335 | 133 | 495 | 498 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | 177 | 552 | 80 |
Dane dostarcza: Notoria.pl
