Bilans Pekabex SA (PBX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Kwi 2000 | 12 Kwi 2000 | 12 Kwi 2001 | 12 Kwi 2001 | 27 Mar 2003 | 27 Mar 2003 | 15 Cze 2005 | 15 Cze 2005 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 41 569 | 52 481 | 66 251 | 69 423 | 88 926 | 57 299 | 33 127 | 25 048 | 107 298 | 141 737 | 148 375 | 154 968 | 185 940 | 191 243 | 223 769 | 280 561 | 283 724 | 421 124 | 441 032 | 463 285 | |
| Aktywa trwałe | 25 129 | 32 871 | 37 184 | 32 080 | 48 473 | 39 237 | 17 429 | 17 072 | 91 315 | 96 674 | 116 283 | 142 048 | 163 169 | 144 833 | 205 539 | 228 784 | 269 885 | 403 365 | 370 336 | 370 111 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 965 | 25 887 | 28 956 | 26 844 | 42 298 | 35 831 | 15 654 | 15 409 | 10 781 | 12 570 | 13 617 | 12 208 | 9 413 | 6 014 | 5 739 | 6 131 | 13 712 | 36 456 | 35 843 | 35 017 | |
| Wartości niematerialne | 21 | 598 | 488 | 371 | 13 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 | 57 | 16 | 2 | -- -- | 368 | 652 | 235 | 35 | 13 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 285 | 12 286 | 12 286 | 12 286 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 276 | 307 | 307 | 307 | 55 705 | 56 567 | 55 736 | 60 921 | 65 013 | 73 501 | 77 550 | 77 982 | 81 798 | 140 748 | 141 092 | 129 952 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 340 | 573 | 1 467 | 1 355 | 20 296 | 21 523 | 22 458 | 25 714 | 31 912 | 32 818 | 75 595 | 80 825 | 70 784 | 72 209 | 71 666 | 109 449 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 862 | 2 948 | 2 756 | 2 273 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 21 409 | 26 551 | 27 254 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 400 | 9 848 | 13 866 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 753 | 2 317 | 2 863 | 1 047 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 531 | 5 814 | 2 944 | 16 597 | 29 490 | 32 263 | 44 589 | 61 143 | 86 470 | 135 258 | 98 899 | 69 180 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | 1 954 | 1 954 | 3 841 | 1 537 | 488 | 224 | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 528 | 1 121 | 2 121 | 1 545 | 3 536 | 2 519 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | 150 | 112 | 381 | 343 | 236 | 179 | 124 | |
| Aktywa obrotowe | 16 440 | 19 610 | 29 067 | 37 343 | 40 453 | 18 062 | 15 698 | 7 976 | 15 983 | 45 063 | 32 092 | 12 920 | 22 771 | 46 410 | 18 230 | 51 777 | 13 839 | 17 759 | 70 696 | 82 829 | |
| Zapasy | 1 958 | 5 564 | 8 323 | 17 034 | 6 664 | 2 004 | 1 338 | 349 | 471 | 456 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 10 518 | 10 463 | 18 190 | 18 355 | 19 942 | 12 255 | 13 033 | 7 447 | 6 747 | 8 190 | 12 755 | 12 043 | 13 856 | 9 248 | 3 280 | 14 221 | 7 520 | 9 765 | 14 395 | 12 992 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 231 | 5 244 | 4 473 | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | 23 488 | -- -- | 4 370 | 14 238 | 64 595 | |
| Aktywa finansowe | 658 | 226 | 344 | 136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 287 | 7 428 | 7 825 | -- -- | -- -- | 21 775 | 11 625 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 306 | 3 357 | 2 210 | 1 818 | 7 953 | 1 264 | 806 | 38 | 6 870 | 23 609 | 6 991 | 541 | 8 856 | 15 273 | 3 208 | 12 711 | 4 803 | 2 154 | 40 298 | 3 851 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 894 | 2 539 | 521 | 142 | 377 | 136 | 48 | 336 | 51 | 114 | 117 | 150 | 309 | 153 | 558 | 184 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 345 | |
| PASYWA | 41 569 | 52 481 | 66 252 | 69 423 | 88 926 | 57 299 | 33 127 | 25 048 | 107 298 | 141 737 | 148 375 | 154 968 | 185 940 | 191 243 | 223 769 | 280 561 | 283 724 | 421 124 | 441 032 | 463 285 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 31 003 | 32 130 | 37 079 | 37 114 | 32 298 | 14 700 | -6 194 | -13 294 | 89 098 | 124 009 | 133 220 | 140 010 | 150 538 | 150 417 | 155 961 | 164 746 | 185 225 | 256 487 | 335 849 | 351 543 | |
| Kapitał podstawowy | 3 258 | 3 258 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 21 213 | 24 213 | 24 213 | 24 213 | 24 369 | 24 580 | 24 827 | 24 827 | 24 827 | 24 827 | 24 827 | 24 827 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 17 411 | 17 656 | 22 193 | 24 601 | 40 607 | 35 443 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 245 | 25 245 | 25 245 | 25 245 | 25 245 | 25 245 | 25 245 | 25 245 | 25 245 | 25 245 | 25 245 | |
| Wyceny i róznice kursowe | 10 252 | 10 103 | 9 400 | 8 212 | 5 548 | 4 980 | 5 991 | 7 377 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 82 | 1 113 | 1 226 | 41 | -18 117 | -29 983 | -16 445 | -24 931 | 37 473 | 42 258 | 44 074 | 41 273 | 45 712 | 41 372 | 43 666 | 52 688 | 49 621 | 82 280 | 123 704 | 53 871 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 939 | 6 518 | 8 816 | 4 152 | 21 010 | 16 604 | 5 853 | 4 982 | 10 316 | 9 076 | 9 839 | 9 722 | 30 980 | 35 152 | 56 158 | 74 644 | 75 338 | 85 256 | 39 987 | 55 558 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 751 | 4 494 | 6 663 | 1 955 | 11 106 | 9 375 | 17 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 943 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 021 | 4 445 | 25 969 | 25 157 | 22 857 | 25 897 | 21 112 | 35 681 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 021 | 20 014 | 40 114 | 40 000 | 40 000 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 434 | 395 | 644 | 228 | 911 | 621 | 813 | 347 | 244 | 1 347 | 565 | 35 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | 114 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 938 | 8 681 | 9 195 | 9 494 | 10 048 | 10 065 | 9 362 | 9 026 | 12 237 | 17 984 | 18 282 | 19 816 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 131 | 6 259 | 4 822 | 4 405 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 132 | 2 024 | 2 153 | 2 197 | 2 659 | 970 | 1 014 | 554 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | 28 | 26 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 628 | 13 833 | 20 357 | 28 157 | 35 618 | 25 995 | 33 468 | 33 360 | 7 884 | 8 652 | 5 316 | 5 236 | 4 422 | 5 674 | 11 650 | 41 171 | 23 161 | 79 383 | 65 196 | 56 184 | |
| Zobowiązania handlowe | 8 628 | 13 833 | 20 357 | 28 157 | 33 740 | 24 390 | 30 775 | 32 027 | 3 291 | 5 996 | 3 560 | 4 608 | 3 697 | 1 875 | 2 627 | 6 218 | 11 921 | 10 292 | 8 697 | 6 869 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 404 | 87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 771 | 943 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 760 | 12 604 | 8 890 | 65 097 | 13 229 | 47 579 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 025 | 219 | 186 | 40 184 | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 243 | 642 | 467 | 432 | 540 | 300 | 537 | 473 | 378 | 890 | 804 | 208 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | 803 | 1 085 | 45 | -- -- | 750 | 1 788 | 1 488 | 875 | 1 981 | 1 725 | 1 047 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 266 | 1 242 | 1 806 | 743 | 271 | 124 | 41 | 56 | 86 | 58 | 57 | 57 | 15 | 181 | 291 | 260 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | 300 | 644 | 382 | 49 | 36 | 100 | 36 | 62 | 2 662 | 2 448 | 191 | 863 | 755 | 265 | 220 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 207 | 63 | 243 | 208 | 108 | 108 | 63 | 59 | 37 | 29 | 29 | 28 | -- -- | 1 | 1 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

