25,7000 zł
2,80% 0,7000 zł
PASSUS SA (PAS)

Wyniki finansowe - PASSUS



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 25 558 9 111 16 195 12 375
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 686 -444 683 259
Zysk (strata) brutto (tys.) 441 -371 613 403
Zysk (strata) netto (tys.)* 28 -71 265 83
Amortyzacja (tys.) 1 292 518 665 770
EBITDA (tys.) 1 978 74 1 348 1 029
Aktywa (tys.) 52 880 43 762 43 975 46 032
Kapitał własny (tys.)* 15 939 13 629 14 040 14 269
Liczba akcji (tys. szt.) 1 916,000 1 916,000 1 916,000 1 916,000
Zysk na akcję (zł) 0,014 -0,037 0,138 0,043
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,319 7,113 7,328 7,447
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.